最新版天堂中文在线,最近免费中文字幕,野花韩国视频在线观看免费高清版,又粗又猛又大爽又黄的老大爷,亚洲色无码国产精品网站可下载

2024年中央遴選和選調考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(11月03日15:30)
向左滑動查看完整表格,右上方輸入職位代碼查詢報考數(shù)據(jù)。
部門代碼 招考部門 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審核人數(shù) 已審核人數(shù) 競爭比
008000 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 研究室 三處一級主任科員及以下 0107001001 1 0 0 0
008000 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 干部局 二處一級主任科員及以下 0107002001 1 0 0 0
008000 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 機關黨委 一處一級主任科員及以下 0107004001 1 0 0 0
029000 全國人大 常委會辦公廳信訪局 業(yè)務處一級主任科員及以下 0107106001 2 0 0 0
039000 九三學社中央 組織部 干部處一級主任科員及以下 0107002001 1 0 0 0
061000 中華職業(yè)教育社 聯(lián)絡部 聯(lián)絡部一級主任科員及以下 0107001001 1 0 0 0
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務司局 外交業(yè)務職位(一)一級主任科員及以下 0107002001 25 0 0 0
102000 外交部 有關職能司局 黨務紀檢職位一級主任科員及以下 0107003001 6 0 0 0
108000 國家民委 人事司 民族干部處(基層建設處)一級主任科員及以下 0107006001 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十四) 0107011016 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 后勤保障處一級主任科員及以下 0107011017 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 培訓大隊一級主任科員及以下 0107011018 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 辦公室一級主任科員及以下 0107011019 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十五) 0107011020 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十六) 0107011021 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十七) 0107011022 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十八) 0107011023 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十九) 0107011024 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(二十) 0107011025 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(二十一) 0107011026 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(二十二) 0107011027 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(一) 0107013001 3 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二) 0107013003 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(三) 0107013004 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(四) 0107013005 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(五) 0107013006 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(六) 0107013007 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(七) 0107013008 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(八) 0107013009 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(九) 0107013010 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十) 0107013011 1 5 2 7:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十一) 0107013012 2 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十二) 0107013013 1 3 0 3:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十三) 0107013014 2 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十四) 0107013015 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十五) 0107013016 1 2 0 2:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十六) 0107013017 1 4 0 4:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十七) 0107013018 1 0 2 2:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十八) 0107013019 1 0 1 1:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(十九) 0107013020 2 3 1 2:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十) 0107013021 1 0 1 1:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十一) 0107013022 2 5 1 3:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十二) 0107013023 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十三) 0107013024 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十四) 0107013025 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十五) 0107013026 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十六) 0107013027 1 0 0 0
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十八) 0107013029 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊一級主任科員及以下(二十七) 0107013028 1 0 0 0
169000 中國民航局 綜合司 綜合處一級主任科員及以下 0107001001 1 36 43 79:1
169000 中國民航局 全國民航工會 辦公室一級主任科員及以下 0107002001 1 0 0 0
170000 國家郵政局 辦公室(外事司) 國際合作處一級主任科員及以下 0107001001 1 0 11 11:1
170000 國家郵政局 市場監(jiān)管司(安全監(jiān)督管理司) 市場檢查處一級主任科員及以下 0107004001 1 6 12 18:1
172000 國家中醫(yī)藥局 中西醫(yī)結合與少數(shù)民族醫(yī)藥司 綜合處(醫(yī)改辦)一級主任科員及以下 0107001003 1 8 12 20:1
173000 國家礦山安全監(jiān)察局 政策法規(guī)和科技裝備司 發(fā)展規(guī)劃處一級主任科員及以下 0107002001 1 1 1 2:1
173000 國家礦山安全監(jiān)察局 事故調查和統(tǒng)計司 事故調查處(應急救援處)一級主任科員及以下 0107005001 2 1 13 7:1
173000 國家礦山安全監(jiān)察局 安全基礎司 綜合處(智能化推進處)一級主任科員及以下 0107006001 1 1 0 1:1
173000 國家礦山安全監(jiān)察局 安全基礎司 行業(yè)管理處一級主任科員及以下 0107006002 1 0 1 1:1
173000 國家礦山安全監(jiān)察局 安全基礎司 行業(yè)管理處一級主任科員及以下 0107006003 1 0 3 3:1
173000 國家礦山安全監(jiān)察局 安全基礎司 行業(yè)管理處一級主任科員及以下 0107006004 1 0 0 0
184000 中國地方志工作辦公室 中國地方志工作辦公室 秘書處一級主任科員及以下 0107001002 2 86 147 116.5:1
184000 中國地方志工作辦公室 中國地方志工作辦公室 年鑒處一級主任科員及以下 0107001003 1 1 3 4:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務司局 經濟金融職位三級、四級調研員 0206002001 1 0 0 0
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務司局 國際法職位三級、四級調研員 0206002002 1 1 0 1:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務司局 新聞學職位三級、四級調研員 0206002003 1 0 0 0
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務司局 外交調研職位三級、四級調研員 0206002004 1 0 0 0
102000 外交部 有關職能司局 馬克思主義理論調研職位三級、四級調研員 0206003001 1 0 0 0
104000 國家發(fā)展改革委 離退休干部局 服務處三級、四級調研員 0206030001 2 3 10 6.5:1
118000 交通運輸部 政策研究室 業(yè)務處室三級、四級調研員(一) 0206002001 1 0 3 3:1
118000 交通運輸部 政策研究室 業(yè)務處室三級、四級調研員(二) 0206002002 1 0 1 1:1
118000 交通運輸部 機關黨委 業(yè)務處室三級、四級調研員 0206006001 1 4 1 5:1
150000 國務院發(fā)展研究中心 辦公廳(人事局) 財務處三級、四級調研員 0206001001 1 2 0 2:1
150000 國務院發(fā)展研究中心 農村經濟研究部 研究室三級、四級調研員 0206002001 2 10 0 5:1
150000 國務院發(fā)展研究中心 產業(yè)經濟研究部 第一研究室三級、四級調研員 0206003001 1 5 0 5:1
150000 國務院發(fā)展研究中心 創(chuàng)新發(fā)展研究部 第三研究室三級、四級調研員 0206004001 1 1 0 1:1
150000 國務院發(fā)展研究中心 對外經濟研究部 第二研究室三級、四級調研員 0206005001 1 1 0 1:1
150000 國務院發(fā)展研究中心 社會和文化發(fā)展研究部 綜合研究室三級、四級調研員 0206006001 1 3 0 3:1
191000 國家數(shù)據(jù)局 機關司局三 機關司局三級、四級調研員 0206003001 1 1 5 6:1
191000 國家數(shù)據(jù)局 機關司局四 機關司局三級、四級調研員 0206004001 1 4 1 5:1
191000 國家數(shù)據(jù)局 機關司局五 機關司局三級、四級調研員 0206005001 1 0 4 4:1
162000 國家國防科工局 二司 項目管理崗一級、二級調研員 0203002001 1 2 0 2:1
162000 國家國防科工局 五司 工程管理崗三級、四級調研員 0206003001 1 0 1 1:1
162000 國家國防科工局 專項工程辦公室 工程管理處副處長 0204006001 1 2 10 12:1
081000 中央港澳辦 秘書局 一處三級、四級調研員 0106001001 1 9 10 19:1
104000 國家發(fā)展改革委 民營經濟發(fā)展局 內設處室(一)二級調研員 0103008001 1 3 0 3:1
104000 國家發(fā)展改革委 民營經濟發(fā)展局 內設處室(二)三級、四級調研員 0106008001 2 0 1 0.5:1
104000 國家發(fā)展改革委 民營經濟發(fā)展局 內設處室(三)三級、四級調研員 0106008002 2 1 4 2.5:1
149000 中國工程院 辦公廳 財務處三級、四級調研員 0106001001 1 0 4 4:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處三級、四級調研員(一) 0106011001 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處三級、四級調研員(二) 0106011002 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處三級、四級調研員(三) 0106011003 1 1 1 2:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 政治處三級、四級調研員 0106011004 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 后勤保障處三級、四級調研員 0106011005 1 0 0 0
008000 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 七局 八處一級主任科員及以下 0107003001 1 30 8 38:1
081000 中央港澳辦 干部局 一處一級主任科員及以下 0107010001 1 24 26 50:1
020000 中央和國家機關工委 中央和國家機關黨校 科研處一級主任科員及以下 0107004001 1 28 29 57:1
020000 中央和國家機關工委 老干部活動中心 綜合處一級主任科員及以下 0107005001 1 46 45 91:1
029000 全國人大 常委會辦公廳秘書局 值班室一級主任科員及以下 0107101001 1 144 91 235:1
029000 全國人大 民族委員會辦公室 綜合處一級主任科員及以下 0107511001 1 19 27 46:1
029000 全國人大 常委會法制工作委員會民法室 二處一級主任科員及以下 0107205001 1 21 4 25:1
029000 全國人大 常委會辦公廳離退休干部局 四處一級主任科員及以下 0107108001 1 143 67 210:1
037000 農工黨中央 組織部 內部監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 0107002001 1 6 18 24:1
039000 九三學社中央 辦公廳 機關事務管理處一級主任科員及以下 0107001001 1 29 368 397:1
102000 外交部 行政后勤司局 土木工程職位一級主任科員及以下 0107001001 3 6 28 11.3:1
102000 外交部 行政后勤司局 財務和預算管理職位一級主任科員及以下 0107001002 5 48 71 23.8:1
102000 外交部 行政后勤司局 辦公廳安全保衛(wèi)處職位一級主任科員及以下 0107001003 2 9 28 18.5:1
102000 外交部 行政后勤司局 辦公廳保密處職位一級主任科員及以下 0107001004 2 1 5 3:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務司局 外交業(yè)務職位(二)一級主任科員及以下 0107002002 6 5 93 16.3:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務司局 經濟金融職位一級主任科員及以下 0107002003 4 18 19 9.25:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務司局 法學職位一級主任科員及以下 0107002004 5 13 40 10.6:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務司局 新聞學職位一級主任科員及以下 0107002005 2 3 9 6:1
104000 國家發(fā)展改革委 離退休干部局 財務處一級主任科員及以下 0107030001 1 18 40 58:1
104000 國家發(fā)展改革委 體制改革綜合司 內設處室一級主任科員及以下 0107006001 1 1 70 71:1
104000 國家發(fā)展改革委 民營經濟發(fā)展局 內設處室(四)一級主任科員及以下 0107008001 3 19 19 12.7:1
104000 國家發(fā)展改革委 民營經濟發(fā)展局 內設處室(五)一級主任科員及以下 0107008002 2 11 13 12:1
108000 國家民委 協(xié)調推進司 預防處置處一級主任科員及以下 0107007001 1 123 144 267:1
108000 國家民委 協(xié)調推進司 督查處一級主任科員及以下 0107007002 1 151 154 305:1
109000 公安部 機關司局二十 六處一級主任科員及以下 0107120001 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局二十一 一處一級主任科員以下 0107121001 1 17 1 18:1
109000 公安部 機關司局二十一 七處一級主任科員以下 0107121002 1 1 0 1:1
109000 公安部 機關司局四 五處一級主任科員以下 0107104001 1 0 2 2:1
109000 公安部 機關司局二十四 九處一級主任科員及以下(一) 0107124001 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十四 一處一級主任科員及以下 0107114001 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十四 二處一級主任科員及以下 0107114002 1 2 0 2:1
109000 公安部 機關司局四 二處一級主任科員以下 0107104002 1 0 2 2:1
109000 公安部 機關司局二十四 九處一級主任科員及以下 (二) 0107124002 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十四 三處一級主任科員及以下 0107114003 1 1 0 1:1
109000 公安部 機關司局四 四處一級主任科員以下 0107104003 1 1 1 2:1
109000 公安部 機關司局二十四 十二處一級主任科員及以下 0107124003 2 0 0 0
109000 公安部 機關司局二十四 十三處一級主任科員及以下(一) 0107124004 2 1 0 0.5:1
109000 公安部 機關司局十四 四處一級主任科員及以下 0107114004 1 1 0 1:1
109000 公安部 機關司局十四 五處一級主任科員及以下 0107114005 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局二十四 十三處一級主任科員及以下 (二) 0107124005 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十四 六處一級主任科員及以下 0107114006 2 0 0 0
109000 公安部 機關司局十四 七處一級主任科員及以下 0107114007 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十四 八處一級主任科員及以下 0107114008 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十四 九處一級主任科員及以下 0107114009 1 2 0 2:1
109000 公安部 機關司局十五 一處一級主任科員及以下 0107115001 1 2 0 2:1
109000 公安部 機關司局十五 七處一級主任科員及以下 0107115002 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十五 九處一級主任科員及以下 0107115003 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十五 十處一級主任科員及以下 0107115004 1 1 0 1:1
109000 公安部 機關司局十五 十一處一級主任科員及以下 0107115005 1 1 1 2:1
109000 公安部 機關司局二十八 二處一級主任科員及以下 0107128004 3 1 8 3:1
109000 公安部 機關司局十九 二處一級主任科員及以下 0107119001 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局九 十四處一級主任科員及以下 0107109001 1 1 0 1:1
109000 公安部 機關司局十九 三處一級主任科員及以下 0107119002 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局九 十三處一級主任科員及以下 0107109002 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十九 四處一級主任科員及以下 0107119003 1 0 0 0
109000 公安部 機關司局十九 八處一級主任科員及以下 0107119004 1 0 0 0
114000 人力資源社會保障部 政策研究司 調研一處一級主任科員及以下 0107002001 1 66 123 189:1
114000 人力資源社會保障部 辦公廳 協(xié)調一處一級主任科員及以下 0107001001 1 20 68 88:1
114000 人力資源社會保障部 工資福利司 中央事業(yè)單位工資管理和薪酬調查處一級主任科員及以下 0107012001 1 73 227 300:1
114000 人力資源社會保障部 離退休干部局 宣傳教育處一級主任科員及以下 0107024001 1 27 86 113:1
114000 人力資源社會保障部 就業(yè)促進司 就業(yè)信息處一級主任科員及以下 0107005001 1 35 77 112:1
114000 人力資源社會保障部 統(tǒng)計調查中心 綜合處一級主任科員及以下 0107026001 1 0 20 20:1
114000 人力資源社會保障部 社會保險事業(yè)管理中心 人事行政處(黨委辦公室)一級主任科員及以下1 0107027001 1 2 0 2:1
114000 人力資源社會保障部 社會保險事業(yè)管理中心 人事行政處(黨委辦公室)一級主任科員及以下2 0107027002 1 1 0 1:1
114000 人力資源社會保障部 中央國家機關養(yǎng)老保險管理中心 公共業(yè)務處一級主任科員及以下 0107028001 1 0 1 1:1
115000 自然資源部 耕地保護監(jiān)督司 土地征收征用管理處 一級主任科員及以下 0107011001 1 1 1 2:1
115000 自然資源部 耕地保護監(jiān)督司 土地征收征用管理處 一級主任科員及以下 0107011002 1 1 1 2:1
115000 自然資源部 科技發(fā)展司 科技規(guī)劃處一級主任科員及以下 0107022001 1 6 2 8:1
115000 自然資源部 綜合司 改革協(xié)調處一級主任科員及以下 0107002001 1 3 6 9:1
115000 自然資源部 科技發(fā)展司 創(chuàng)新發(fā)展處一級主任科員及以下 0107022002 1 4 4 8:1
115000 自然資源部 國際合作司(海洋權益司) 海洋權益處一級主任科員及以下 0107023001 1 2 1 3:1
115000 自然資源部 國際合作司(海洋權益司) 國際合作三處一級主任科員及以下 0107023002 1 1 0 1:1
115000 自然資源部 海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與經濟司 經濟運行處一級主任科員及以下 0107015001 1 25 29 54:1
115000 自然資源部 自然資源所有者權益司 資產管理處一級主任科員及以下 0107006001 1 5 2 7:1
115000 自然資源部 自然資源所有者權益司 評價考核處一級主任科員及以下 0107006002 1 10 4 14:1
115000 自然資源部 海洋預警監(jiān)測司 海洋監(jiān)測與調查處一級主任科員及以下 0107017001 1 1 17 18:1
115000 自然資源部 離退休干部局 政策宣教處一級主任科員及以下 0107027001 1 34 100 134:1
115000 自然資源部 離退休干部局 服務管理三處一級主任科員及以下 0107027002 1 19 89 108:1
115000 自然資源部 離退休干部局 服務管理五處一級主任科員及以下 0107027003 1 6 95 101:1
115000 自然資源部 離退休干部局 文體活動處一級主任科員及以下 0107027004 1 33 83 116:1
115000 自然資源部 國土測繪司 測繪管理處一級主任科員及以下 0107018001 1 78 50 128:1
115000 自然資源部 國土空間規(guī)劃局 國家和區(qū)域規(guī)劃處一級主任科員及以下 0107008001 1 0 6 6:1
118000 交通運輸部 辦公廳 業(yè)務處室一級主任科員及以下 0107001001 1 1 2 3:1
118000 交通運輸部 公路局 業(yè)務處室一級主任科員及以下 0107003001 1 9 2 11:1
118000 交通運輸部 安全與質量監(jiān)督管理司 業(yè)務處室一級主任科員及以下(一) 0107004001 1 55 10 65:1
118000 交通運輸部 安全與質量監(jiān)督管理司 業(yè)務處室一級主任科員及以下(二) 0107004002 1 17 8 25:1
118000 交通運輸部 國際合作司 業(yè)務處室一級主任科員及以下(一) 0107005001 1 2 4 6:1
118000 交通運輸部 國際合作司 業(yè)務處室一級主任科員及以下(二) 0107005002 1 0 1 1:1
118000 交通運輸部 機關黨委 業(yè)務處室一級主任科員及以下 0107006001 3 27 29 18.7:1
118000 交通運輸部 中國海上搜救中心 業(yè)務處室一級主任科員及以下(一) 0107007001 1 3 12 15:1
118000 交通運輸部 中國海上搜救中心 業(yè)務處室一級主任科員及以下(二) 0107007002 1 0 2 2:1
118000 交通運輸部 海事局 業(yè)務處室一級主任科員及以下(一) 0107008001 1 0 1 1:1
118000 交通運輸部 海事局 業(yè)務處室一級主任科員及以下(二) 0107008002 3 2 5 2.3:1
118000 交通運輸部 海事局 業(yè)務處室一級主任科員及以下(三) 0107008003 1 3 0 3:1
119000 水利部 政策法規(guī)司 政策處一級主任科員及以下 0107003001 1 3 4 7:1
119000 水利部 水文司 技術管理處一級主任科員及以下 0107005001 1 2 0 2:1
119000 水利部 人事司 勞資社保處一級主任科員及以下 0107006001 1 37 15 52:1
119000 水利部 全國節(jié)約用水辦公室 綜合協(xié)調處一級主任科員及以下 0107007001 1 2 1 3:1
125000 應急管理部 安全生產執(zhí)法和工貿安全監(jiān)督管理局 執(zhí)法指導處一級主任科員及以下 0107001001 1 16 65 81:1
125000 應急管理部 危險化學品安全監(jiān)督管理二司(海油安監(jiān)辦) ?;方洜I安全監(jiān)管處一級主任科員及以下 0107011001 1 0 3 3:1
125000 應急管理部 安全生產綜合協(xié)調司 綜合協(xié)調業(yè)務處室一級主任科員及以下 0107002001 1 11 34 45:1
125000 應急管理部 危險化學品安全監(jiān)督管理一司 精細化工安全監(jiān)管處一級主任科員及以下 0107014001 1 1 24 25:1
125000 應急管理部 國家安全生產應急救援中心 應急救援業(yè)務處室一級主任科員及以下 0107005001 2 22 22 22:1
125000 應急管理部 應急管理部礦山救援中心 礦山救援業(yè)務處室一級主任科員及以下 0107006001 1 16 3 19:1
125000 應急管理部 應急管理部礦山救援中心 綜合協(xié)調業(yè)務處室一級主任科員及以下 0107006002 3 43 18 20.3:1
125000 應急管理部 辦公廳 政策和理論研究相關處室一級主任科員及以下 0107009001 2 37 55 46:1
129000 海關總署 辦公廳(國家口岸管理辦公室) 總值班室一級主任科員及以下 0107001001 1 49 32 81:1
129000 海關總署 全國海關教育培訓中心 考試處一級主任科員及以下 0107021001 1 18 36 54:1
129000 海關總署 統(tǒng)計分析司 發(fā)展規(guī)劃處一級主任科員及以下 0107012001 1 1 2 3:1
129000 海關總署 海關總署物資裝備采購中心 采購項目處一級主任科員及以下 0107022001 1 20 20 40:1
129000 海關總署 企業(yè)管理和稽查司 保稅監(jiān)管處一級主任科員及以下 0107013001 1 0 3 3:1
129000 海關總署 國際合作司(港澳臺辦公室) 綜合處一級主任科員及以下 0107014001 1 1 2 3:1
129000 海關總署 財務司 綜合處(稅費會計處)一級主任科員及以下 0107015001 1 21 19 40:1
129000 海關總署 關稅征管司 綜合處一級主任科員及以下 0107006001 1 0 1 1:1
129000 海關總署 進出口食品安全局 食品安全四處一級主任科員及以下 0107009001 1 0 1 1:1
130000 稅務總局 教育中心 綜合處一級主任科員及以下 0107120001 1 71 86 157:1
130000 稅務總局 稽查局 涉稅違法聯(lián)合懲戒管理處一級主任科員及以下 0107112001 1 0 4 4:1
130000 稅務總局 貨物和勞務稅司 綜合處一級主任科員及以下 0107103001 1 1 42 43:1
130000 稅務總局 督察內審司 綜合處一級主任科員及以下 0107114001 1 3 2 5:1
130000 稅務總局 駐廣州特派員辦事處 第一大隊一級主任科員及以下 0107124001 2 4 3 3.5:1
130000 稅務總局 駐廣州特派員辦事處 第二大隊一級主任科員及以下 0107124002 1 0 1 1:1
130000 稅務總局 駐重慶特派員辦事處 第一大隊一級主任科員及以下 0107125001 2 0 7 3.5:1
130000 稅務總局 社會保險費司(非稅收入司) 綜合處一級主任科員及以下 0107107001 1 7 12 19:1
131000 市場監(jiān)管總局 產品質量安全監(jiān)督管理司 安全評估處一級主任科員及以下 0107012001 1 136 66 202:1
150000 國務院發(fā)展研究中心 辦公廳(人事局) 秘書處(督查室、值班室、應急辦公室)一級主任科員及以下 0107001001 1 53 67 120:1
153000 中國氣象局 辦公室 應急辦(值班室)一級主任科員及以下 0107005001 1 3 4 7:1
159000 國家信訪局 信訪業(yè)務司室 信訪業(yè)務崗一級主任科員及以下 0107001001 3 66 37 34.3:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(一) 0107011001 2 6 0 3:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(二) 0107011002 1 3 0 3:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(三) 0107011003 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(四) 0107011004 1 1 1 2:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(五) 0107011005 1 11 1 12:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(六) 0107011006 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(七) 0107011007 1 1 0 1:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(八) 0107011010 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(九) 0107011011 1 2 0 2:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十) 0107011012 1 2 0 2:1
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十一) 0107011013 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十二) 0107011014 1 0 0 0
164000 國家移民局 常備力量第一總隊 訓練處一級主任科員及以下(十三) 0107011015 1 0 1 1:1
文檔下載和收藏 ×