最新版天堂中文在线,最近免费中文字幕,野花韩国视频在线观看免费高清版,又粗又猛又大爽又黄的老大爷,亚洲色无码国产精品网站可下载

2024年中央遴選和選調(diào)考試報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(11月07日17:30)
向左滑動(dòng)查看完整表格,右上方輸入職位代碼查詢(xún)報(bào)考數(shù)據(jù)。
部門(mén)代碼 招考部門(mén) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審核人數(shù) 已審核人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
008000 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 研究室 三處一級(jí)主任科員及以下 0107001001 1 0 0 0
008000 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 干部局 二處一級(jí)主任科員及以下 0107002001 1 0 0 0
008000 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 機(jī)關(guān)黨委 一處一級(jí)主任科員及以下 0107004001 1 0 0 0
029000 全國(guó)人大 常委會(huì)辦公廳信訪局 業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 0107106001 2 0 0 0
039000 九三學(xué)社中央 組織部 干部處一級(jí)主任科員及以下 0107002001 1 0 0 0
061000 中華職業(yè)教育社 聯(lián)絡(luò)部 聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下 0107001001 1 0 0 0
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 外交業(yè)務(wù)職位(一)一級(jí)主任科員及以下 0107002001 25 0 0 0
102000 外交部 有關(guān)職能司局 黨務(wù)紀(jì)檢職位一級(jí)主任科員及以下 0107003001 6 0 0 0
108000 國(guó)家民委 人事司 民族干部處(基層建設(shè)處)一級(jí)主任科員及以下 0107006001 1 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十四) 0107011016 1 1 7 8:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 后勤保障處一級(jí)主任科員及以下 0107011017 1 0 1 1:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 培訓(xùn)大隊(duì)一級(jí)主任科員及以下 0107011018 1 0 4 4:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 辦公室一級(jí)主任科員及以下 0107011019 1 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十五) 0107011020 1 0 2 2:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十六) 0107011021 1 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十七) 0107011022 1 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十八) 0107011023 1 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(十九) 0107011024 1 0 1 1:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(二十) 0107011025 1 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(二十一) 0107011026 1 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處一級(jí)主任科員及以下(二十二) 0107011027 1 0 2 2:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(一) 0107013001 3 0 2 0.7:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二) 0107013003 1 0 1 1:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(三) 0107013004 1 3 0 3:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(四) 0107013005 1 0 1 1:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(五) 0107013006 1 3 3 6:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(六) 0107013007 1 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(七) 0107013008 1 2 0 2:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(八) 0107013009 1 6 2 8:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(九) 0107013010 1 1 1 2:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十) 0107013011 1 10 10 20:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十一) 0107013012 2 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十二) 0107013013 1 4 4 8:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十三) 0107013014 2 0 1 0.5:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十四) 0107013015 1 0 5 5:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十五) 0107013016 1 1 6 7:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十六) 0107013017 1 6 10 16:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十七) 0107013018 1 0 4 4:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十八) 0107013019 1 0 2 2:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(十九) 0107013020 2 8 13 10.5:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十) 0107013021 1 0 1 1:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十一) 0107013022 2 6 8 7:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十二) 0107013023 1 0 2 2:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十三) 0107013024 1 3 2 5:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十四) 0107013025 1 4 2 6:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十五) 0107013026 1 3 2 5:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十六) 0107013027 1 0 0 0
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十八) 0107013029 1 0 3 3:1
164000 國(guó)家移民局 北京遣返中心 執(zhí)行隊(duì)一級(jí)主任科員及以下(二十七) 0107013028 1 0 1 1:1
169000 中國(guó)民航局 綜合司 綜合處一級(jí)主任科員及以下 0107001001 1 1 131 132:1
169000 中國(guó)民航局 全國(guó)民航工會(huì) 辦公室一級(jí)主任科員及以下 0107002001 1 1 3 4:1
170000 國(guó)家郵政局 辦公室(外事司) 國(guó)際合作處一級(jí)主任科員及以下 0107001001 1 0 45 45:1
170000 國(guó)家郵政局 市場(chǎng)監(jiān)管司(安全監(jiān)督管理司) 市場(chǎng)檢查處一級(jí)主任科員及以下 0107004001 1 0 55 55:1
172000 國(guó)家中醫(yī)藥局 中西醫(yī)結(jié)合與少數(shù)民族醫(yī)藥司 綜合處(醫(yī)改辦)一級(jí)主任科員及以下 0107001003 1 0 42 42:1
173000 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 政策法規(guī)和科技裝備司 發(fā)展規(guī)劃處一級(jí)主任科員及以下 0107002001 1 3 5 8:1
173000 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 事故調(diào)查和統(tǒng)計(jì)司 事故調(diào)查處(應(yīng)急救援處)一級(jí)主任科員及以下 0107005001 2 0 28 14:1
173000 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 安全基礎(chǔ)司 綜合處(智能化推進(jìn)處)一級(jí)主任科員及以下 0107006001 1 6 4 10:1
173000 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 安全基礎(chǔ)司 行業(yè)管理處一級(jí)主任科員及以下 0107006002 1 3 4 7:1
173000 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 安全基礎(chǔ)司 行業(yè)管理處一級(jí)主任科員及以下 0107006003 1 0 5 5:1
173000 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 安全基礎(chǔ)司 行業(yè)管理處一級(jí)主任科員及以下 0107006004 1 1 1 2:1
184000 中國(guó)地方志工作辦公室 中國(guó)地方志工作辦公室 秘書(shū)處一級(jí)主任科員及以下 0107001002 2 3 431 217:1
184000 中國(guó)地方志工作辦公室 中國(guó)地方志工作辦公室 年鑒處一級(jí)主任科員及以下 0107001003 1 0 10 10:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 經(jīng)濟(jì)金融職位三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206002001 1 0 0 0
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 國(guó)際法職位三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206002002 1 1 1 2:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 新聞學(xué)職位三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206002003 1 1 0 1:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 外交調(diào)研職位三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206002004 1 1 1 2:1
102000 外交部 有關(guān)職能司局 馬克思主義理論調(diào)研職位三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206003001 1 0 0 0
104000 國(guó)家發(fā)展改革委 離退休干部局 服務(wù)處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206030001 2 0 20 10:1
118000 交通運(yùn)輸部 政策研究室 業(yè)務(wù)處室三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員(一) 0206002001 1 1 5 6:1
118000 交通運(yùn)輸部 政策研究室 業(yè)務(wù)處室三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員(二) 0206002002 1 5 1 6:1
118000 交通運(yùn)輸部 機(jī)關(guān)黨委 業(yè)務(wù)處室三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206006001 1 9 4 13:1
150000 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 辦公廳(人事局) 財(cái)務(wù)處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206001001 1 0 2 2:1
150000 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究部 研究室三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206002001 2 11 11 11:1
150000 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 第一研究室三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206003001 1 3 3 6:1
150000 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 創(chuàng)新發(fā)展研究部 第三研究室三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206004001 1 3 0 3:1
150000 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究部 第二研究室三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206005001 1 0 1 1:1
150000 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 社會(huì)和文化發(fā)展研究部 綜合研究室三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206006001 1 1 1 2:1
191000 國(guó)家數(shù)據(jù)局 機(jī)關(guān)司局三 機(jī)關(guān)司局三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206003001 1 3 13 16:1
191000 國(guó)家數(shù)據(jù)局 機(jī)關(guān)司局四 機(jī)關(guān)司局三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206004001 1 1 13 14:1
191000 國(guó)家數(shù)據(jù)局 機(jī)關(guān)司局五 機(jī)關(guān)司局三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206005001 1 7 8 15:1
162000 國(guó)家國(guó)防科工局 二司 項(xiàng)目管理崗一級(jí)、二級(jí)調(diào)研員 0203002001 1 0 7 7:1
162000 國(guó)家國(guó)防科工局 五司 工程管理崗三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0206003001 1 0 2 2:1
162000 國(guó)家國(guó)防科工局 專(zhuān)項(xiàng)工程辦公室 工程管理處副處長(zhǎng) 0204006001 1 3 20 23:1
081000 中央港澳辦 秘書(shū)局 一處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0106001001 1 19 29 48:1
104000 國(guó)家發(fā)展改革委 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 內(nèi)設(shè)處室(一)二級(jí)調(diào)研員 0103008001 1 2 6 8:1
104000 國(guó)家發(fā)展改革委 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 內(nèi)設(shè)處室(二)三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0106008001 2 6 11 8.5:1
104000 國(guó)家發(fā)展改革委 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 內(nèi)設(shè)處室(三)三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0106008002 2 2 13 7.5:1
149000 中國(guó)工程院 辦公廳 財(cái)務(wù)處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0106001001 1 0 14 14:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員(一) 0106011001 1 0 6 6:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員(二) 0106011002 1 0 2 2:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 訓(xùn)練處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員(三) 0106011003 1 1 4 5:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 政治處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0106011004 1 0 1 1:1
164000 國(guó)家移民局 常備力量第一總隊(duì) 后勤保障處三級(jí)、四級(jí)調(diào)研員 0106011005 1 0 0 0
008000 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 七局 八處一級(jí)主任科員及以下 0107003001 1 33 51 84:1
081000 中央港澳辦 干部局 一處一級(jí)主任科員及以下 0107010001 1 42 89 131:1
020000 中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 中央和國(guó)家機(jī)關(guān)黨校 科研處一級(jí)主任科員及以下 0107004001 1 11 147 158:1
020000 中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 老干部活動(dòng)中心 綜合處一級(jí)主任科員及以下 0107005001 1 2 263 265:1
029000 全國(guó)人大 常委會(huì)辦公廳秘書(shū)局 值班室一級(jí)主任科員及以下 0107101001 1 247 492 739:1
029000 全國(guó)人大 民族委員會(huì)辦公室 綜合處一級(jí)主任科員及以下 0107511001 1 55 75 130:1
029000 全國(guó)人大 常委會(huì)法制工作委員會(huì)民法室 二處一級(jí)主任科員及以下 0107205001 1 1 46 47:1
029000 全國(guó)人大 常委會(huì)辦公廳離退休干部局 四處一級(jí)主任科員及以下 0107108001 1 278 340 618:1
037000 農(nóng)工黨中央 組織部 內(nèi)部監(jiān)督崗位一級(jí)主任科員及以下 0107002001 1 1 68 69:1
039000 九三學(xué)社中央 辦公廳 機(jī)關(guān)事務(wù)管理處一級(jí)主任科員及以下 0107001001 1 11 947 958:1
102000 外交部 行政后勤司局 土木工程職位一級(jí)主任科員及以下 0107001001 3 11 98 36.3:1
102000 外交部 行政后勤司局 財(cái)務(wù)和預(yù)算管理職位一級(jí)主任科員及以下 0107001002 5 94 277 74.2:1
102000 外交部 行政后勤司局 辦公廳安全保衛(wèi)處職位一級(jí)主任科員及以下 0107001003 2 10 106 58:1
102000 外交部 行政后勤司局 辦公廳保密處職位一級(jí)主任科員及以下 0107001004 2 4 28 16:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 外交業(yè)務(wù)職位(二)一級(jí)主任科員及以下 0107002002 6 33 313 57.7:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 經(jīng)濟(jì)金融職位一級(jí)主任科員及以下 0107002003 4 5 87 23:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 法學(xué)職位一級(jí)主任科員及以下 0107002004 5 50 182 46.4:1
102000 外交部 地區(qū)業(yè)務(wù)司局 新聞學(xué)職位一級(jí)主任科員及以下 0107002005 2 20 37 28.5:1
104000 國(guó)家發(fā)展改革委 離退休干部局 財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 0107030001 1 2 129 131:1
104000 國(guó)家發(fā)展改革委 體制改革綜合司 內(nèi)設(shè)處室一級(jí)主任科員及以下 0107006001 1 10 150 160:1
104000 國(guó)家發(fā)展改革委 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 內(nèi)設(shè)處室(四)一級(jí)主任科員及以下 0107008001 3 10 82 30.7:1
104000 國(guó)家發(fā)展改革委 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 內(nèi)設(shè)處室(五)一級(jí)主任科員及以下 0107008002 2 11 55 33:1
108000 國(guó)家民委 協(xié)調(diào)推進(jìn)司 預(yù)防處置處一級(jí)主任科員及以下 0107007001 1 349 505 854:1
108000 國(guó)家民委 協(xié)調(diào)推進(jìn)司 督查處一級(jí)主任科員及以下 0107007002 1 381 520 901:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局二十 六處一級(jí)主任科員及以下 0107120001 1 0 1 1:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局二十一 一處一級(jí)主任科員以下 0107121001 1 2 28 30:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局二十一 七處一級(jí)主任科員以下 0107121002 1 1 2 3:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局四 五處一級(jí)主任科員以下 0107104001 1 17 21 38:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局二十四 九處一級(jí)主任科員及以下(一) 0107124001 1 0 0 0
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十四 一處一級(jí)主任科員及以下 0107114001 1 0 0 0
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十四 二處一級(jí)主任科員及以下 0107114002 1 0 3 3:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局四 二處一級(jí)主任科員以下 0107104002 1 4 6 10:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局二十四 九處一級(jí)主任科員及以下 (二) 0107124002 1 0 3 3:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十四 三處一級(jí)主任科員及以下 0107114003 1 1 0 1:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局四 四處一級(jí)主任科員以下 0107104003 1 5 5 10:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局二十四 十二處一級(jí)主任科員及以下 0107124003 2 0 1 0.5:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局二十四 十三處一級(jí)主任科員及以下(一) 0107124004 2 0 0 0
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十四 四處一級(jí)主任科員及以下 0107114004 1 1 1 2:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十四 五處一級(jí)主任科員及以下 0107114005 1 0 0 0
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局二十四 十三處一級(jí)主任科員及以下 (二) 0107124005 1 2 0 2:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十四 六處一級(jí)主任科員及以下 0107114006 2 0 0 0
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十四 七處一級(jí)主任科員及以下 0107114007 1 0 0 0
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十四 八處一級(jí)主任科員及以下 0107114008 1 0 0 0
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十四 九處一級(jí)主任科員及以下 0107114009 1 0 1 1:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十五 一處一級(jí)主任科員及以下 0107115001 1 0 2 2:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十五 七處一級(jí)主任科員及以下 0107115002 1 1 4 5:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十五 九處一級(jí)主任科員及以下 0107115003 1 0 0 0
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十五 十處一級(jí)主任科員及以下 0107115004 1 0 1 1:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十五 十一處一級(jí)主任科員及以下 0107115005 1 0 1 1:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局二十八 二處一級(jí)主任科員及以下 0107128004 3 0 31 10.3:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十九 二處一級(jí)主任科員及以下 0107119001 1 1 0 1:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局九 十四處一級(jí)主任科員及以下 0107109001 1 0 1 1:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十九 三處一級(jí)主任科員及以下 0107119002 1 0 1 1:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局九 十三處一級(jí)主任科員及以下 0107109002 1 0 3 3:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十九 四處一級(jí)主任科員及以下 0107119003 1 0 2 2:1
109000 公安部 機(jī)關(guān)司局十九 八處一級(jí)主任科員及以下 0107119004 1 0 0 0
114000 人力資源社會(huì)保障部 政策研究司 調(diào)研一處一級(jí)主任科員及以下 0107002001 1 26 445 471:1
114000 人力資源社會(huì)保障部 辦公廳 協(xié)調(diào)一處一級(jí)主任科員及以下 0107001001 1 2 229 231:1
114000 人力資源社會(huì)保障部 工資福利司 中央事業(yè)單位工資管理和薪酬調(diào)查處一級(jí)主任科員及以下 0107012001 1 70 705 775:1
114000 人力資源社會(huì)保障部 離退休干部局 宣傳教育處一級(jí)主任科員及以下 0107024001 1 45 233 278:1
114000 人力資源社會(huì)保障部 就業(yè)促進(jìn)司 就業(yè)信息處一級(jí)主任科員及以下 0107005001 1 11 243 254:1
114000 人力資源社會(huì)保障部 統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 綜合處一級(jí)主任科員及以下 0107026001 1 1 66 67:1
114000 人力資源社會(huì)保障部 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 人事行政處(黨委辦公室)一級(jí)主任科員及以下1 0107027001 1 2 4 6:1
114000 人力資源社會(huì)保障部 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 人事行政處(黨委辦公室)一級(jí)主任科員及以下2 0107027002 1 1 0 1:1
114000 人力資源社會(huì)保障部 中央國(guó)家機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 公共業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 0107028001 1 2 4 6:1
115000 自然資源部 耕地保護(hù)監(jiān)督司 土地征收征用管理處 一級(jí)主任科員及以下 0107011001 1 0 5 5:1
115000 自然資源部 耕地保護(hù)監(jiān)督司 土地征收征用管理處 一級(jí)主任科員及以下 0107011002 1 1 7 8:1
115000 自然資源部 科技發(fā)展司 科技規(guī)劃處一級(jí)主任科員及以下 0107022001 1 1 11 12:1
115000 自然資源部 綜合司 改革協(xié)調(diào)處一級(jí)主任科員及以下 0107002001 1 0 26 26:1
115000 自然資源部 科技發(fā)展司 創(chuàng)新發(fā)展處一級(jí)主任科員及以下 0107022002 1 2 9 11:1
115000 自然資源部 國(guó)際合作司(海洋權(quán)益司) 海洋權(quán)益處一級(jí)主任科員及以下 0107023001 1 11 10 21:1
115000 自然資源部 國(guó)際合作司(海洋權(quán)益司) 國(guó)際合作三處一級(jí)主任科員及以下 0107023002 1 1 1 2:1
115000 自然資源部 海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)司 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處一級(jí)主任科員及以下 0107015001 1 23 104 127:1
115000 自然資源部 自然資源所有者權(quán)益司 資產(chǎn)管理處一級(jí)主任科員及以下 0107006001 1 4 14 18:1
115000 自然資源部 自然資源所有者權(quán)益司 評(píng)價(jià)考核處一級(jí)主任科員及以下 0107006002 1 3 34 37:1
115000 自然資源部 海洋預(yù)警監(jiān)測(cè)司 海洋監(jiān)測(cè)與調(diào)查處一級(jí)主任科員及以下 0107017001 1 3 32 35:1
115000 自然資源部 離退休干部局 政策宣教處一級(jí)主任科員及以下 0107027001 1 7 367 374:1
115000 自然資源部 離退休干部局 服務(wù)管理三處一級(jí)主任科員及以下 0107027002 1 3 354 357:1
115000 自然資源部 離退休干部局 服務(wù)管理五處一級(jí)主任科員及以下 0107027003 1 3 349 352:1
115000 自然資源部 離退休干部局 文體活動(dòng)處一級(jí)主任科員及以下 0107027004 1 0 378 378:1
115000 自然資源部 國(guó)土測(cè)繪司 測(cè)繪管理處一級(jí)主任科員及以下 0107018001 1 2 294 296:1
115000 自然資源部 國(guó)土空間規(guī)劃局 國(guó)家和區(qū)域規(guī)劃處一級(jí)主任科員及以下 0107008001 1 2 10 12:1
118000 交通運(yùn)輸部 辦公廳 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 0107001001 1 3 14 17:1
118000 交通運(yùn)輸部 公路局 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 0107003001 1 9 26 35:1
118000 交通運(yùn)輸部 安全與質(zhì)量監(jiān)督管理司 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(一) 0107004001 1 36 131 167:1
118000 交通運(yùn)輸部 安全與質(zhì)量監(jiān)督管理司 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(二) 0107004002 1 18 40 58:1
118000 交通運(yùn)輸部 國(guó)際合作司 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(一) 0107005001 1 4 13 17:1
118000 交通運(yùn)輸部 國(guó)際合作司 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(二) 0107005002 1 4 2 6:1
118000 交通運(yùn)輸部 機(jī)關(guān)黨委 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 0107006001 3 36 115 50.3:1
118000 交通運(yùn)輸部 中國(guó)海上搜救中心 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(一) 0107007001 1 19 32 51:1
118000 交通運(yùn)輸部 中國(guó)海上搜救中心 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(二) 0107007002 1 2 6 8:1
118000 交通運(yùn)輸部 海事局 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(一) 0107008001 1 0 5 5:1
118000 交通運(yùn)輸部 海事局 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(二) 0107008002 3 0 13 4.3:1
118000 交通運(yùn)輸部 海事局 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(三) 0107008003 1 3 2 5:1
119000 水利部 政策法規(guī)司 政策處一級(jí)主任科員及以下 0107003001 1 6 9 15:1
119000 水利部 水文司 技術(shù)管理處一級(jí)主任科員及以下 0107005001 1 1 3 4:1
119000 水利部 人事司 勞資社保處一級(jí)主任科員及以下 0107006001 1 31 87 118:1
119000 水利部 全國(guó)節(jié)約用水辦公室 綜合協(xié)調(diào)處一級(jí)主任科員及以下 0107007001 1 6 7 13:1
125000 應(yīng)急管理部 安全生產(chǎn)執(zhí)法和工貿(mào)安全監(jiān)督管理局 執(zhí)法指導(dǎo)處一級(jí)主任科員及以下 0107001001 1 5 198 203:1
125000 應(yīng)急管理部 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理二司(海油安監(jiān)辦) ?;方?jīng)營(yíng)安全監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 0107011001 1 0 11 11:1
125000 應(yīng)急管理部 安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)司 綜合協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 0107002001 1 0 111 111:1
125000 應(yīng)急管理部 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理一司 精細(xì)化工安全監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 0107014001 1 26 55 81:1
125000 應(yīng)急管理部 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心 應(yīng)急救援業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 0107005001 2 46 100 73:1
125000 應(yīng)急管理部 應(yīng)急管理部礦山救援中心 礦山救援業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 0107006001 1 9 58 67:1
125000 應(yīng)急管理部 應(yīng)急管理部礦山救援中心 綜合協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 0107006002 3 40 126 55.3:1
125000 應(yīng)急管理部 辦公廳 政策和理論研究相關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 0107009001 2 11 249 130:1
129000 海關(guān)總署 辦公廳(國(guó)家口岸管理辦公室) 總值班室一級(jí)主任科員及以下 0107001001 1 28 122 150:1
129000 海關(guān)總署 全國(guó)海關(guān)教育培訓(xùn)中心 考試處一級(jí)主任科員及以下 0107021001 1 43 123 166:1
129000 海關(guān)總署 統(tǒng)計(jì)分析司 發(fā)展規(guī)劃處一級(jí)主任科員及以下 0107012001 1 2 6 8:1
