最新版天堂中文在线,最近免费中文字幕,野花韩国视频在线观看免费高清版,又粗又猛又大爽又黄的老大爷,亚洲色无码国产精品网站可下载

招考公告 官方通知 職位表下載 報考指導 報名入口 資格審查 準考證打印 筆試成績 面試公告 資格復審 考試總成績 體檢公示

陜西省省級機關遴選公務員情況公告

發(fā)布時間:2020-11-01 21:28:36 作者:華圖遴選網(wǎng)

2025年公務員遴選考題資料包

陜西省2020年省級機關公開遴選公務員部分職位面試人員各項成績和進入差額考察人員情況公告

 

各有關考生:

按照《陜西省2020年省級機關公開遴選公務員公告》規(guī)定,現(xiàn)將省級機關2020年公開遴選公務員部分職位面試人員筆試成績、相關崗位職位業(yè)務水平測試成績、面試成績、綜合成績,以及進入差額考察人員情況予以公告。

請進入差額考察的考生保持網(wǎng)上報名時所留的聯(lián)系方式暢通,考察有關事項由遴選單位負責通知。

中共陜西省委組織部

2020年10月25日

報考部門 報考職位 姓名 考號 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入差額考察 備注
省委辦公廳 2020101省委辦公廳政務處室公務員 王挺 2023090100110 64.5 85.8 75.15  
常鵬 2023090100108 66.5 79.8 73.15  
謝曉東 2023090100116 67 78.2 72.6  
陳延宇 2023090100103 63 81.4 72.2  
劉明 2023090100120 61.5 81.2 71.35  
孫富強 2023090100115 63 79.6 71.3    
賀旭 2023090100107 61 81.6 71.3    
劉寶林 2023090100113 62.5 79.8 71.15    
焦?jié)?/td> 2023090100106 62 80.2 71.1    
陳士豪 2023090100109 60.5 81.4 70.95    
李洋 2023090100105 62.5 76 69.25    
耿夏琰 2023090100114 61.5 74.4 67.95    
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 2020202省委統(tǒng)戰(zhàn)部部機關處室公務員 邱小軍 2023090100302 67.5 85.6 76.55  
王英 2023090100121 66.5 81.2 73.85  
孫磊 2023090100208 67.5 缺考      
2020203省委統(tǒng)戰(zhàn)部部機關處室公務員 毛政 2023090100410 70.5 84.8 77.65  
賀龍朝 2023090100319 65 83.6 74.3  
張攀 2023090100405 66 77.4 71.7    
2020204省委統(tǒng)戰(zhàn)部部機關處室公務員 呂忠瑞 2023090101416 72.5 82.2 77.35  
張媛 2023090102308 70 84.6 77.3  
趙驍勇 2023090101230 71 82.6 76.8    
2020205省委統(tǒng)戰(zhàn)部民革陜西省委會機關公務員 侯莉 2023090102824 65.5 79.2 72.35  
李雪莉 2023090102809 59 84.2 71.6  
每錦 2023090102827 59.5 81.6 70.55    
2020206省委統(tǒng)戰(zhàn)部九三學社陜西省委會機關公務員 寧光磊 2023090102910 64.5 82.8 73.65  
王峰 2023090102909 59.5 80.4 69.95  
白崇林 2023090102902 57 77.6 67.3    
2020207省委統(tǒng)戰(zhàn)部省工商聯(lián)機關公務員 李峰 2023090102912 65.5 81.2 73.35  
詹丹丹 2023090102919 61 81.4 71.2  
李蘭 2023090102918 62 79.8 70.9    
2020208省委統(tǒng)戰(zhàn)部省黃埔軍校同學會參公人員 邊鈺澤 2023090103006 63.5 84.6 74.05  
王濤 2023090103022 63 79.8 71.4  
王江峰 2023090103014 61 80.8 70.9    
省委政策研究室 2020309省委政策研究室機關處室公務員 楊陽 2023090103025 72.5 84.6 78.55  
劉洋 2023090103112 66.5 85.8 76.15  
王雪 2023090103026 63 83.2 73.1    
2020310省委政策研究室機關處室公務員 任樂天 2023090103328 75 82.4 78.7  
薛園園 2023090103205 71 83 77  
段琛 2023090103319 68 80.2 74.1    
2020311省委政策研究室機關處室公務員 王冬 2023090103430 68 83.2 75.6  
黃雪飛 2023090103507 66 82.6 74.3  
段威龍 2023090103503 60 79.6 69.8    
2020312省委政策研究室機關處室公務員 王慧佳 2023090103601 72.5 79.6 76.05  
趙思奇 2023090103520 65 85.4 75.2  
黨珂 2023090103517 65.5 83.4 74.45    
崔峰 2023090103519 65 81.8 73.4    
省委臺辦 2020413省委臺辦秘書處公務員 周新 2023090103615 73.5 81.8 77.65  
王璐 2023090103605 71 84.2 77.6  
楊朋云 2023090103703 68 81.4 74.7    
省委機構編制委員會辦公室 2020514省委機構編制委員會辦公室機關處室公務員 張致維 2023090103808 68 88.2 78.1  
馮康 2023090103807 65 83.8 74.4  
侯文軒 2023090103806 65 82 73.5    
2020515省委機構編制委員會辦公室機關處室公務員 田甜 2023090103820 69.5 88 78.75  
張荷 2023090103815 68 83.2 75.6  
王希瑞 2023090103817 63.5 84.4 73.95    
2020516省委機構編制委員會辦公室機關處室公務員 李博 2023090103912 70 83.8 76.9  
李田田 2023090103905 68.5 85.2 76.85  
李陽 2023090103908 69 81 75    
省委直屬機關工委 2020617省委直屬機關工委紀檢監(jiān)察工委公務員 蒙詩琪 2023090104106 68.5 85 76.75  
姚揚策 2023090104002 70 82.2 76.1  
王葉子 2023090104116 68 82.2 75.1    
2020618省委直屬機關工委辦公室公務員 趙藝琳 2023090104216 64 86.2 75.1  
賀李根 2023090104213 68 81.8 74.9  
袁景 2023090104218 64 83.4 73.7    
張超 2023090104124 67 79 73    
2020619省委直屬機關工委政策研究室公務員 馬瑩瑩 2023090104322 67.5 81.6 74.55  
彭文韜 2023090104321 68 80 74  
耿園 2023090104305 70.5 76 73.25    
省檔案館 2020720省檔案館保管處參公人員 孫暉 2023090104610 67 82.8 74.9  
張裕 2023090104609 71 74.4 72.7  
閆樹芬 2023090104703 66.5 78.6 72.55  
張改莉 2023090104722 65.5 78.4 71.95    
安俐琳 2023090104709 66 77.6 71.8    
董文婷 2023090104424 65.5 74.2 69.85    
2020721省檔案館信息處參公人員 郝月杰 2023090104928 68 84.2 76.1  
高曉鶯 2023090104920 70 79.8 74.9  
任曉輝 2023090105003 67 77 72    
省人大常委會機關 2020822省人大常委會機關機關處室公務員 黃孟坤 2023090105203 71.5 81.4 76.45  
朱軍科 2023090105206 67.5 78 72.75  
李佳洋 2023090105127 65 79.6 72.3    
呂柏霖 2023090105214 65 78.6 71.8    
2020823省人大常委會機關機關處室公務員 楊欣 2023090105316 67.5 85 76.25  
羅隆緒 2023090105304 64.5 80.6 72.55  
王源 2023090105303 62.5 81.2 71.85    
2020824省人大常委會機關機關處室公務員 李靜 2023090105620 69 84.4 76.7  
田玥 2023090105717 68 84.8 76.4  
張樂樂 2023090105719 67 83 75    
2020825省人大常委會機關機關處室公務員 王偉 2023090105924 70 82.8 76.4  
許藝 2023090105821 68 84.6 76.3  
王麟 2023090105912 70 79.6 74.8    
李帆 2023090106007 68 77.8 72.9    
省法院 2021029省法院機關處室公務員[選調(diào)生職位] 周林青 2023090106101 74 80.2 77.1  
楊超 2023090106027 70 83.2 76.6  
張青 2023090106026 69 83.6 76.3  
白艷改 2023090106122 69.5 81.8 75.65    
劉江 2023090106124 69 79.8 74.4    
胡雄 2023090106121 66.5 78.6 72.55    
2021030省法院機關處室公務員 劉永亮 2023090106223 69 78.8 73.9  
王靜靜 2023090106217 65.5 77.8 71.65  
付小娟 2023090106216 64 76 70    
2021031省法院機關處室公務員 馬茜 2023090106228 65.5 83.4 74.45  
尹彥坤 2023090106224 61 77 69  
高瑞 2023090106226 54 79 66.5    
2021032省法院機關處室公務員 張旭 2023090106301 64.5 84.4 74.45  
任陽婷 2023090106307 65.5 82.2 73.85  
宋姍姍 2023090106306 62.5 79.2 70.85    
2021033省法院機關處室公務員 劉純博 2023090106312 62 78.8 70.4  
趙姍姍 2023090106310 50.5 77.7 64.1  
2021035省法院機關處室公務員 郭喆 2023090106323 69.5 78.9 74.2  
閆茜 2023090106316 64.5 83.2 73.85  
齊佳思 2023090106324 63.5 83.4 73.45    
省婦聯(lián) 2021242省婦聯(lián)機關處室公務員[選調(diào)生職位] 陶繪文 2023090107016 69.5 84 76.75  
姬夢玉 2023090107029 66 86.4 76.2  
楊璐 2023090106925 67 83.4 75.2    
師睿 2023090107024 66 81.8 73.9    
2021243省婦聯(lián)機關處室公務員[選調(diào)生職位] 崔瑤 2023090107116 67 82.4 74.7  
雷玥 2023090107118 66 83.4 74.7  
閆妍 2023090107119 64 77 70.5    
省委教育工委、省教育廳 2021448省委教育工委、省教育廳機關處室公務員 崔森 2023090107625 67.5 90 78.75  
王寧 2023090107617 68 87.6 77.8  
寇晶 2023090107629 71 84.2 77.6  
連萍 2023090107601 69.5 85.7 77.6  
李箏 2023090107704 68 86 77    
梁凌 2023090107602 65.5 86.4 75.95    
權靜茹 2023090107530 67 83.9 75.45    
王雙蘋 2023090107512 69 81.4 75.2    
朱麗麗 2023090107626 65.5 84.8 75.15    
劉迎 2023090107616 65.5 84.4 74.95    
樊奕汝 2023090107520 65.5 81.8 73.65    
2021449省委教育工委、省教育廳機關處室公務員 寇斐 2023090107809 67.5 83.2 75.35  
曹凡 2023090107804 65 85.4 75.2  
邵成才 2023090107715 66.5 83 74.75  
王宇峰 2023090107803 62.5 83.6 73.05    
陳亞斌 2023090107725 61 83.6 72.3    
李偉 2023090107808 62.5 81.8 72.15    
省民族宗教事務委員會 2021550省民族宗教事務委員會辦公室公務員 楊凱 2023090107819 68 86.2 77.1  
祁志霞 2023090107823 67.5 77.5 72.5  
趙瑩 2023090107816 63 79.8 71.4    
省司法廳 2021651省司法廳省監(jiān)獄管理局刑罰執(zhí)行處公務員 賀博 2023090107826 65.5 86.8 76.15  
折延綱 2023090107901 61 84.8 72.9  
王天嘯 2023090107915 64 81.4 72.7  
趙衛(wèi)超 2023090107914 60.5 84 72.25  
馬振 2023090107910 57.5 86.6 72.05  
王浩 2023090107918 58 82.8 70.4    
崔濤 2023090107909 57 81.6 69.3    
張偉 2023090107824 54 83.8 68.9    
田向飛 2023090107905 55 82.2 68.6    
劉磊 2023090107825 52 82.4 67.2    
崔毛 2023090107911 54 79.2 66.6    
李然 2023090107903 53 80 66.5    
2021652省司法廳省監(jiān)獄管理局政治部公務員 陳旭 2023090108018 63.5 85.2 74.35  
張宸凡 2023090108016 62 85.6 73.8  
鄭偉 2023090108015 61.5 85.4 73.45  
何銳 2023090108009 59 84.8 71.9    
鄭龍飛 2023090108011 62.5 79.8 71.15    
孫逸民 2023090108004 59 82 70.5    
白楊 2023090108013 59 79.8 69.4    
2021653省司法廳省監(jiān)獄管理局辦公室公務員 王若楠 2023090108022 65.5 87.8 76.65  
李蓉 2023090108023 62 85.4 73.7  
李小婷 2023090108024 61 82.2 71.6  
龍慧敏 2023090108025 49 82 65.5    
2021654省司法廳省監(jiān)獄管理局機關黨委公務員 任科宇 2023090108030 62.5 85.4 73.95  
薛曉永 2023090108102 56 81.2 68.6  
徐宏達 2023090108028 52.5 缺考      
2021655省司法廳省監(jiān)獄管理局財務裝備(信息化工作管理)處公務員 郭晏熙 2023090108107 58.5 84.6 71.55  
李毅 2023090108110 57.5 84.8 71.15  
齊琪 2023090108109 41 82 61.5    
2021656省司法廳省監(jiān)獄管理局財務裝備(信息化工作管理)處公務員 張乃千 2023090108112 65 86.8 75.9  
朱騫 2023090108111 59.5 81.2 70.35  
2021657省司法廳省監(jiān)獄管理局教育改造處(罪犯改造研究室)公務員 王軻 2023090108212 65 86.8 75.9  
馬桂芳 2023090108126 66 83 74.5 綜合成績相同時,筆試成績高者進入考察
雷丹 2023090108120 65 84 74.5    
省生態(tài)環(huán)境廳 2021761省生態(tài)環(huán)境廳陜西省生態(tài)環(huán)境廳漢中督察局公務員 張驍 2023090108222 60 80.8 70.4  
陳銳 2023090108224 53.5 82.4 67.95  
2021762省生態(tài)環(huán)境廳陜西省生態(tài)環(huán)境廳安康督察局公務員 鄢超 2023090108225 68.5 80.2 74.35  
雷瑩 2023090108226 52.5 81.8 67.15  
省交通廳 2021863省交通運輸廳綜合規(guī)劃處公務員 王草原 2023090108301 67 85.6 76.3  
袁博 2023090108229 61 85.6 73.3  
白鈺 2023090108230 62.5 82.8 72.65    
省水利廳 2021965省水利廳政策法規(guī)處公務員 張婷婷 2023090108408 68.5 81.6 75.05  
袁芳 2023090108309 65.5 84.4 74.95  
龔珊 2023090108321 66 83.2 74.6    
2021966省水利廳河湖運行處公務員 陳海宏 2023090108423 48 80 64  
陳家萱 2023090108424 44 82 63  
李濤 2023090108425 41 83 62    
省衛(wèi)生健康委 2022067省衛(wèi)生健康委省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心參公人員 管龍 2023090108428 61.5 81.8 71.65  
鄒書軍 2023090108427 54.5 80.4 67.45  
穆怡超 2023090108429 50.5 80 65.25    
2022068省衛(wèi)生健康委省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心參公人員 王媚 2023090108501 64.5 84.4 74.45  
周瀅 2023090108430 49 缺考      
王莉 2023090108502 45.5 缺考      
省審計廳 2022270省審計廳機關處室公務員 王迎 2023090108805 66 86.2 76.1  
陳曦 2023090108807 63.5 85.4 74.45  
齊天琪 2023090108721 65 82 73.5  
白吉雄 2023090108720 63.5 82.8 73.15  
王艷 2023090108812 62.5 83.8 73.15  
劉瑞英 2023090108723 61.5 84.4 72.95  
劉芳 2023090108726 58 83.8 70.9  
唐麗 2023090108730 57 84.6 70.8  
慕黎黎 2023090108803 64 77.3 70.65  
薛艷艷 2023090108806 59 81.9 70.45  
趙祥 2023090108810 58.5 79.5 69    
李青 2023090108718 53 83.5 68.25    
劉靖 2023090108811 54 80.1 67.05    
霍少博 2023090108802 51.5 81.4 66.45    
羅濤 2023090108808 49.5 81.4 65.45    
張麗 2023090108809 47 82.2 64.6    
李苗苗 2023090108729 50.5 78.2 64.35    
喬軍輝 2023090108725 49.5 79 64.25    
強欣 2023090108804 50 75.8 62.9    
豆丹 2023090108724 46 79 62.5    
申香 2023090108728 44.5 80.4 62.45    
宋京軒 2023090108717 43.5 78.9 61.2    
劉朋 2023090108801 53.5 缺考      
王超群 2023090108716 45.5 缺考      
省人民政府研究室 2022474省人民政府研究室業(yè)務處公務員 解娜 2023090108816 58.5 80.8 77.39 職位業(yè)務水平測試成績89
徐銘 2023090108822 70 80.8 75.24 職位業(yè)務水平測試成績75
高海東 2023090108818 60.5 83.2 73.91   職位業(yè)務水平測試成績77
郭娜 2023090108823 70.5 83.2 73.71   職位業(yè)務水平測試成績69
趙穎 2023090108820 59 82.2 70.36   職位業(yè)務水平測試成績70
王付國 2023090108821 58.5 78 65.75   職位業(yè)務水平測試成績62
省地方金融監(jiān)督管理局 2022575省地方金融監(jiān)督管理局機關處室公務員 師藝 2023090108828 69.5 85.4 77.45  
賈怡昕 2023090108827 49 72.8 60.9   未達面試合格分數(shù)線80.8
2022576省地方金融監(jiān)督管理局機關處室公務員 王智國 2023090108829 61 82.8 71.9  
李昊倫 2023090108830 45.5 83.4 64.45  
省糧食和物資儲備局 2022677省糧食和物資儲備局機關處室公務員 辛皎佼 2023090108909 66 83.4 74.7  
馬瀟 2023090108912 63.5 82.6 73.05  
雷甜 2023090108908 62 82.8 72.4    
2022678省糧食和物資儲備局機關處室公務員 李怡萌 2023090108914 67.5 87 77.25  
黃耀 2023090108917 67 82.8 74.9  
馮繼敏 2023090108923 67 82.4 74.7    

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

猜你關注
2023四川省衛(wèi)健委考調(diào)工作人員面試資格復審公告
猜你關注
2023年營口市委組織部公開遴選(選調(diào))工作人員面試公告

華圖遴選公眾號

關注我

帶你拼出一個未來

華圖遴選在線客服

加好友 領取免費備考資料

加入
  • 網(wǎng)絡課程

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧2022年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

添加老師 領資料

在線客服

站長統(tǒng)計