2020年度漳州市紀(jì)委監(jiān)委公開遴選公務(wù)員綜合成績公示 | |||||||||||
2020年11月23日 | |||||||||||
職位 代碼 |
職位名稱 | 招考人數(shù) |
考生 姓名 |
準(zhǔn)考 證號 |
筆試成績 | 面試成績 |
綜合 成績 |
排名 | 是否體檢對象 | ||
原始分 | 折算分(50%) | 原始分 | 折算分(50%) | ||||||||
01 | 市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)審查調(diào)查工作一級科員 | 6 | 蔡宏基 | 016 | 80.6 | 40.30 | 82.9 | 41.45 | 81.75 | 1 | 是 |
李宏民 | 026 | 77.6 | 38.80 | 83.6 | 41.80 | 80.60 | 2 | 是 | |||
高慶偉 | 027 | 79.8 | 39.90 | 81.32 | 40.66 | 80.56 | 3 | 是 | |||
張 捷 | 010 | 78.9 | 39.45 | 82.1 | 41.05 | 80.50 | 4 | 是 | |||
蔡曉健 | 008 | 79.8 | 39.90 | 80.24 | 40.12 | 80.02 | 5 | 是 | |||
林曉權(quán) | 012 | 78.4 | 39.20 | 81.64 | 40.82 | 80.02 | 6 | 是 | |||
林財(cái)發(fā) | 017 | 75.6 | 37.80 | 83.1 | 41.55 | 79.35 | 7 | 是 | |||
曾志煌 | 025 | 78.6 | 39.30 | 78.72 | 39.36 | 78.66 | 8 | 是 | |||
楊 瑋 | 018 | 76.2 | 38.10 | 80.8 | 40.40 | 78.50 | 9 | 是 | |||
沈逸超 | 015 | 74.2 | 37.10 | 81.66 | 40.83 | 77.93 | 10 | ||||
江鎮(zhèn)森 | 028 | 75.2 | 37.60 | 80.58 | 40.29 | 77.89 | 11 | ||||
翁淵博 | 011 | 75.8 | 37.90 | 79.52 | 39.76 | 77.66 | 12 | ||||
紀(jì)少平 | 014 | 76.1 | 38.05 | 79.06 | 39.53 | 77.58 | 13 | ||||
黃江鑫 | 013 | 74 | 37.00 | 81 | 40.50 | 77.50 | 14 | ||||
黃文寶 | 024 | 74.2 | 37.10 | 80.3 | 40.15 | 77.25 | 15 | ||||
陳津雄 | 020 | 74.8 | 37.40 | 79.26 | 39.63 | 77.03 | 16 | ||||
黃錦輝 | 023 | 74 | 37.00 | 79.8 | 39.90 | 76.90 | 17 | ||||
張俊雄 | 022 | 74.6 | 37.30 | 78.72 | 39.36 | 76.66 | 18 | ||||
02 | 市委巡察機(jī)構(gòu)文字工作 一級科員 | 2 | 羅欣玉 | 078 | 82 | 41.00 | 81.2 | 40.60 | 81.60 | 1 | 是 |
方雅紅 | 101 | 80.4 | 40.20 | 82 | 41.00 | 81.20 | 2 | 是 | |||
吳 楠 | 064 | 78.4 | 39.20 | 81.4 | 40.70 | 79.90 | 3 | 是 | |||
周 鑫 | 066 | 77.2 | 38.60 | 79.4 | 39.70 | 78.30 | 4 | ||||
林欣怡 | 065 | 77.2 | 38.60 | 79 | 39.50 | 78.10 | 5 | ||||
蔡淑娟 | 102 | 77.4 | 38.70 | 76.8 | 38.40 | 77.10 | 6 | ||||
03 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組審查調(diào)查工作四級主任科員 | 2 | 陳嘉麒 | 032 | 80.2 | 40.10 | 79.28 | 39.64 | 79.74 | 1 | 是 |
楊 宏 | 040 | 78.2 | 39.10 | 79.92 | 39.96 | 79.06 | 2 | 是 | |||
李偉生 | 038 | 76.6 | 38.30 | 79.92 | 39.96 | 78.26 | 3 | 是 | |||
許曉杰 | 041 | 75 | 37.50 | 79.9 | 39.95 | 77.45 | 4 | ||||
鄭智明 | 039 | 75 | 37.50 | 79.64 | 39.82 | 77.32 | 5 | ||||
04 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組文字工作四級主任科員 | 2 | 黃雅焉 | 052 | 79.2 | 39.60 | 81.4 | 40.70 | 80.30 | 1 | 是 |
王榮杰 | 055 | 79 | 39.50 | 79.6 | 39.80 | 79.30 | 2 | 是 | |||
張雯婷 | 056 | 76 | 38.00 | 82.6 | 41.30 | 79.30 | 3 | 是 | |||
黃林莉 | 042 | 79.6 | 39.80 | 78 | 39.00 | 78.80 | 4 | ||||
黃小娟 | 046 | 75.6 | 37.80 | 79.2 | 39.60 | 77.40 | 5 | ||||
朱許洪 | 051 | 75.6 | 37.80 | 78.4 | 39.20 | 77.00 | 6 | ||||
05 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組文字工作一級科員 | 2 | 陳 涵 | 127 | 82.2 | 41.10 | 82.8 | 41.40 | 82.50 | 1 | 是 |
董 婕 | 115 | 81.2 | 40.60 | 78.8 | 39.40 | 80.00 | 2 | 是 | |||
韓 璐 | 165 | 78.6 | 39.30 | 81 | 40.50 | 79.80 | 3 | 是 | |||
胡思揚(yáng) | 152 | 78.6 | 39.30 | 79.4 | 39.70 | 79.00 | 4 | ||||
李 崢 | 148 | 78.2 | 39.10 | 79.8 | 39.90 | 79.00 | 5 | ||||
陳麗娜 | 142 | 77.6 | 38.80 | 80.3 | 40.15 | 78.95 | 6 | ||||
06 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督檢查工作一級科員 | 7 | 張 愷 | 199 | 80 | 40.00 | 81.6 | 40.80 | 80.80 | 1 | 是 |
林光輝 | 171 | 77 | 38.50 | 82.9 | 41.45 | 79.95 | 2 | 是 | |||
林小清 | 232 | 78.4 | 39.20 | 81.4 | 40.70 | 79.90 | 3 | 是 | |||
陳向明 | 183 | 78.3 | 39.15 | 81.2 | 40.60 | 79.75 | 4 | 是 | |||
鄭 瑋 | 170 | 78.6 | 39.30 | 80.8 | 40.40 | 79.70 | 5 | 是 | |||
洪永寧 | 181 | 77 | 38.50 | 80.8 | 40.40 | 78.90 | 6 | 是 | |||
陳 健 | 227 | 77.4 | 38.70 | 79.8 | 39.90 | 78.60 | 7 | 是 | |||
林鎮(zhèn)堅(jiān) | 193 | 78.6 | 39.30 | 77.3 | 38.65 | 77.95 | 8 | 是 | |||
鄭文強(qiáng) | 233 | 75.6 | 37.80 | 79.7 | 39.85 | 77.65 | 9 | 是 | |||
莊錦新 | 198 | 75.8 | 37.90 | 79.4 | 39.70 | 77.60 | 10 | 是 | |||
鄭子強(qiáng) | 190 | 75.6 | 37.80 | 79.6 | 39.80 | 77.60 | 11 | ||||
沈響森 | 180 | 73.6 | 36.80 | 81.5 | 40.75 | 77.55 | 12 | ||||
方錫河 | 196 | 75.6 | 37.80 | 78.2 | 39.10 | 76.90 | 13 | ||||
張佳藝 | 218 | 77 | 38.50 | 76.4 | 38.20 | 76.70 | 14 | ||||
王少輝 | 231 | 74.6 | 37.30 | 78.8 | 39.40 | 76.70 | 15 | ||||
楊偉兵 | 205 | 74.2 | 37.10 | 79.1 | 39.55 | 76.65 | 16 | ||||
黃 皓 | 172 | 74 | 37.00 | 79.3 | 39.65 | 76.65 | 17 | ||||
莊喬中 | 234 | 73.4 | 36.70 | 79.6 | 39.80 | 76.50 | 18 | ||||
藍(lán)宏毅 | 224 | 75 | 37.50 | 77.16 | 38.58 | 76.08 | 19 | ||||
游藝明 | 229 | 74 | 37.00 | 76.86 | 38.43 | 75.43 | 20 | ||||
洪方楊 | 189 | 73.4 | 36.70 | 缺考 | 36.70 | 21 | |||||
07 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組審查調(diào)查工作一級科員 | 7 | 劉曉彬 | 272 | 80 | 40.00 | 81.3 | 40.65 | 80.65 | 1 | 是 |
黃培苗 | 269 | 82 | 41.00 | 78.94 | 39.47 | 80.47 | 2 | 是 | |||
潘培林 | 244 | 81.8 | 40.90 | 78.42 | 39.21 | 80.11 | 3 | 是 | |||
沈銘濤 | 267 | 78.4 | 39.20 | 80.02 | 40.01 | 79.21 | 4 | 是 | |||
王 毅 | 257 | 76.4 | 38.20 | 80.8 | 40.40 | 78.60 | 5 | 是 | |||
鄭銀杰 | 282 | 78.8 | 39.40 | 78.18 | 39.09 | 78.49 | 6 | 是 | |||
蔡奕哲 | 286 | 78 | 39.00 | 78.62 | 39.31 | 78.31 | 7 | 是 | |||
郭偉鵬 | 280 | 78.2 | 39.10 | 78.32 | 39.16 | 78.26 | 8 | 是 | |||
陳彬彬 | 263 | 76.2 | 38.10 | 79.54 | 39.77 | 77.87 | 9 | 是 | |||
吳家敬 | 262 | 74.6 | 37.30 | 81.1 | 40.55 | 77.85 | 10 | 是 | |||
王澤斌 | 271 | 75.8 | 37.90 | 78.6 | 39.30 | 77.20 | 11 | ||||
許舜洪 | 284 | 75.4 | 37.70 | 78.86 | 39.43 | 77.13 | 12 | ||||
曾明杰 | 277 | 75.4 | 37.70 | 78.7 | 39.35 | 77.05 | 13 | ||||
李 郁 | 265 | 76.2 | 38.10 | 77.16 | 38.58 | 76.68 | 14 | ||||
方永耀 | 246 | 75.4 | 37.70 | 77.8 | 38.90 | 76.60 | 15 | ||||
劉吉龍 | 283 | 74.8 | 37.40 | 78.4 | 39.20 | 76.60 | 16 | ||||
鄭貴祥 | 252 | 76 | 38.00 | 77.16 | 38.58 | 76.58 | 17 | ||||
高俊強(qiáng) | 261 | 74.6 | 37.30 | 78.44 | 39.22 | 76.52 | 18 | ||||
陳子龍 | 249 | 75 | 37.50 | 77.68 | 38.84 | 76.34 | 19 | ||||
陳漢宗 | 294 | 74.6 | 37.30 | 77.9 | 38.95 | 76.25 | 20 | ||||
何阿彬 | 238 | 74.6 | 37.30 | 76.66 | 38.33 | 75.63 | 21 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班