2020年度宜賓市市直機關公開遴選公務員綜合成績公告
按照《2020年度宜賓市市直機關公開遴選公務員公告》要求,現(xiàn)將2020年度宜賓市市直機關公開遴選公務員綜合成績公告如下。考察、體檢有關事宜由遴選單位另行通知,請進入考察范圍的考生保持通訊暢通。
附件:2020年度宜賓市市直機關公開遴選公務員綜合成績
中共宜賓市委組織部
2020年11月24日
附件
2020年度宜賓市市直機關公開遴選公務員綜合成績 | |||||||
報考單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準考證號 | 統(tǒng)一考試成績 | 加試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
市委組織部 | 工作人員 | 20200101 | 2020150100119 | 71 | 84 | 82.4 | 77.9 |
市委組織部 | 工作人員 | 20200101 | 2020150100111 | 73 | 76.6 | 82 | 77.248 |
市委組織部 | 工作人員 | 20200101 | 2020150100103 | 70 | 84.2 | 78.8 | 76.076 |
市委組織部 | 工作人員 | 20200101 | 2020150100110 | 67 | 84.2 | 78 | 74.496 |
市委組織部 | 工作人員 | 20200101 | 2020150100101 | 64.5 | 84.8 | 80 | 74.354 |
市委組織部 | 工作人員 | 20200101 | 2020150100113 | 65 | 86.8 | 77.5 | 73.924 |
市委組織部 | 工作人員 | 20200101 | 2020150100108 | 67.5 | 87.7 | 74.2 | 73.816 |
市委組織部 | 工作人員 | 20200101 | 2020150100109 | 70 | 79.7 | 73.4 | 73.106 |
市委組織部 | 工作人員 | 20200101 | 2020150100106 | 69.5 | 74.4 | 73.6 | 72.022 |
市委宣傳部 | 政策法規(guī)研究室 | 20200202 | 2020150100124 | 69 | 83.3 | 79.1 | 75.614 |
市委宣傳部 | 政策法規(guī)研究室 | 20200202 | 2020150100126 | 70.5 | 79.3 | 79 | 75.484 |
市委宣傳部 | 政策法規(guī)研究室 | 20200202 | 2020150100123 | 68 | 75.6 | 79.6 | 74.008 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 工作人員 | 20200303 | 2020150100207 | 73.5 | 81.5 | 78.3 | 76.86 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 工作人員 | 20200303 | 2020150100302 | 74 | 72.5 | 79.8 | 76.05 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 工作人員 | 20200303 | 2020150100218 | 72 | 76.5 | 75.6 | 74.25 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 業(yè)務科室工作人員 | 20200304 | 2020150100320 | 72.5 | 81 | 84.6 | 78.87 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 業(yè)務科室工作人員 | 20200304 | 2020150100315 | 73 | 73.5 | 81.4 | 76.45 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 業(yè)務科室工作人員 | 20200304 | 2020150100319 | 67.5 | 80 | 81.6 | 75.39 |
市僑聯(lián) | 工作員 | 20200405 | 2020150100416 | 70.5 | 81 | 80.4 | 76.35 |
市僑聯(lián) | 工作員 | 20200405 | 2020150100413 | 68.5 | 84 | 77.8 | 75.01 |
市僑聯(lián) | 工作員 | 20200405 | 2020150100418 | 70.5 | 74.5 | 76 | 73.42 |
市委人才工作局 | 綜合崗位 | 20200506 | 2020150100503 | 76.5 | 76.6 | 76.54 | |
市委人才工作局 | 綜合崗位 | 20200506 | 2020150100512 | 69 | 84 | 75 | |
市委人才工作局 | 綜合崗位 | 20200506 | 2020150100511 | 69 | 83.4 | 74.76 | |
市委人才工作局 | 綜合崗位 | 20200506 | 2020150100507 | 69.5 | 80.5 | 73.9 | |
市委人才工作局 | 綜合崗位 | 20200506 | 2020150100502 | 69 | 76.8 | 72.12 | |
市紅十字會 | 賑濟部工作人員 | 20200607 | 2020150100622 | 70.5 | 77.3 | 73.22 | |
市紅十字會 | 賑濟部工作人員 | 20200607 | 2020150100528 | 70 | 74.2 | 71.68 | |
市紅十字會 | 賑濟部工作人員 | 20200607 | 2020150100522 | 70.5 | 72.7 | 71.38 | |
市紅十字會 | 賑濟部工作人員 | 20200607 | 2020150100516 | 70 | 71.8 | 70.72 | |
市商務局 | 物流產業(yè)發(fā)展科一級科員 | 20200708 | 2020150100702 | 74 | 82.3 | 77.32 | |
市商務局 | 物流產業(yè)發(fā)展科一級科員 | 20200708 | 2020150100707 | 71.5 | 74.5 | 72.7 | |
市商務局 | 物流產業(yè)發(fā)展科一級科員 | 20200708 | 2020150100709 | 71.5 | 72.7 | 71.98 | |
市商務局 | 物流產業(yè)發(fā)展科一級科員 | 20200708 | 2020150100703 | 71.5 | 69.8 | 70.82 | |
市政務服務和非公經濟發(fā)展局 | 人事科工作人員 | 20200809 | 2020150100422 | 69.5 | 87 | 84.2 | 78.53 |
市政務服務和非公經濟發(fā)展局 | 人事科工作人員 | 20200809 | 2020150100420 | 67.5 | 87.25 | 74.8 | 73.975 |
市政務服務和非公經濟發(fā)展局 | 人事科工作人員 | 20200809 | 2020150100421 | 57 | 86.25 | 75.6 | 69.705 |
市政務服務和非公經濟發(fā)展局 | 辦公室工作人員 | 20200810 | 2020150100715 | 69 | 82.6 | 74.44 | |
市政務服務和非公經濟發(fā)展局 | 辦公室工作人員 | 20200810 | 2020150100714 | 68.5 | 83 | 74.3 | |
市政務服務和非公經濟發(fā)展局 | 辦公室工作人員 | 20200810 | 2020150100717 | 67.5 | 78.6 | 71.94 | |
市政務服務和非公經濟發(fā)展局 | 政策法規(guī)科工作人員 | 20200811 | 2020150100718 | 74.5 | 78.8 | 76.22 | |
市政務服務和非公經濟發(fā)展局 | 政策法規(guī)科工作人員 | 20200811 | 2020150100720 | 72.5 | 78.8 | 75.02 | |
市政務服務和非公經濟發(fā)展局 | 政策法規(guī)科工作人員 | 20200811 | 2020150100721 | 70.5 | 77.8 | 73.42 | |
市衛(wèi)生健康委員會 | 業(yè)務科室工作人員 | 20200912 | 2020150100806 | 69.5 | 80 | 73.7 | |
市衛(wèi)生健康委員會 | 業(yè)務科室工作人員 | 20200912 | 2020150100805 | 68 | 81.4 | 73.36 | |
市衛(wèi)生健康委員會 | 業(yè)務科室工作人員 | 20200912 | 2020150100808 | 69 | 77.6 | 72.44 | |
市自然資源和規(guī)劃局 | 黨建工作人員 | 20201014 | 2020150100819 | 75.5 | 76.4 | 75.86 | |
市自然資源和規(guī)劃局 | 黨建工作人員 | 20201014 | 2020150100813 | 74 | 77.2 | 75.28 | |
市自然資源和規(guī)劃局 | 黨建工作人員 | 20201014 | 2020150100820 | 74.5 | 73.8 | 74.22 | |
市農民工服務和就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 工作人員 | 20201115 | 2020150101010 | 71.5 | 75.8 | 73.22 | |
市農民工服務和就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 工作人員 | 20201115 | 2020150100918 | 70.5 | 77 | 73.1 | |
市農民工服務和就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 工作人員 | 20201115 | 2020150101001 | 71 | 74.4 | 72.36 | |
市農民工服務和就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 工作人員 | 20201115 | 2020150100916 | 70.5 | 72.8 | 71.42 | |
市農民工服務和就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心 | 工作人員 | 20201115 | 2020150101013 | 70.5 | 棄權 | ||
市社會保險事務中心 | 工作人員 | 20201216 | 2020150101022 | 69.5 | 79.8 | 73.62 | |
市社會保險事務中心 | 工作人員 | 20201216 | 2020150101025 | 65.5 | 77 | 70.1 | |
市社會保險事務中心 | 工作人員 | 20201216 | 2020150101021 | 65 | 75.6 | 69.24 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班