綏陽縣2020年公開遴選鄉(xiāng)村振興村級組織后備人才面試成績及綜合排名公示
根據(jù)《綏陽縣公開遴選鄉(xiāng)村振興村級組織后備人才的公告》相關(guān)規(guī)定,綏陽縣2020年公開遴選鄉(xiāng)村振興村級組織后備人才已于2020年11月20日進(jìn)行了面試,現(xiàn)將面試成績及綜合排名予以公示(見附件)。
公示期為2020年11月26日至12月2日。在此期間如有異議,請撥打聯(lián)系電話反映。
聯(lián)系電話:0851-26363196
附件:綏陽縣2020年公開遴選鄉(xiāng)村振興村級組織后備人才面試成績及綜合排名表
綏陽縣公開遴選鄉(xiāng)村振興村級組織后備人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年11月25日
附件
綏陽縣2020年公開遴選鄉(xiāng)村振興村級組織后備人才面試成績及綜合排名表
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 考場號 | 身份證號碼 | 報考單位 |
筆試 成績 |
面試成績 | 總成績 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 付** | 男 | 20201117002 | 第一考場 | 522123****1012 | 洋川街道 | 67 | 81.4 | 75.64 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
2 | 袁** | 女 | 20201117003 | 第一考場 | 522123****0060 | 洋川街道 | 62 | 75.4 | 70.04 | 2 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
3 | 聶** | 女 | 20201117004 | 第一考場 | 522123****5041 | 洋川街道 | 59 | 75.4 | 68.84 | 3 | |
4 | 王** | 男 | 20201117001 | 第一考場 | 522123****0032 | 洋川街道 | 68 | 缺考 | - | 4 | |
5 | 林** | 男 | 20201117006 | 第一考場 | 522123****6511 | 小關(guān)鄉(xiāng) | 39 | 74 | 60.00 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
6 | 張** | 男 | 20201117005 | 第一考場 | 522123****6511 | 小關(guān)鄉(xiāng) | 38 | 64.8 | 54.08 | 2 | |
7 | 蔣** | 男 | 20201117011 | 第一考場 | 522123****1051 | 旺草鎮(zhèn) | 54 | 80.4 | 69.84 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
8 | 楊** | 男 | 20201117010 | 第一考場 | 522123****1098 | 旺草鎮(zhèn) | 45 | 缺考 | - | 2 | |
9 | 劉** | 男 | 20201117007 | 第一考場 | 520323****9813 | 溫泉鎮(zhèn) | 45 | 77.8 | 64.68 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
10 | 林** | 男 | 20201117009 | 第一考場 | 522123****5513 | 溫泉鎮(zhèn) | 46 | 74.3 | 62.98 | 2 | |
11 | 吳** | 女 | 20201117008 | 第一考場 | 522123****5528 | 溫泉鎮(zhèn) | 45 | 缺考 | - | 3 | |
12 | 周** | 男 | 20201117012 | 第一考場 | 522123****5018 | 太白鎮(zhèn) | 41 | 77.1 | 62.66 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
13 | 陳** | 女 | 20201117013 | 第一考場 | 522122****7625 | 太白鎮(zhèn) | 35 | 68 | 54.80 | 2 | |
14 | 樊** | 女 | 20201117019 | 第一考場 | 522123****1542 | 蒲場鎮(zhèn) | 58 | 80.5 | 71.50 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
15 | 代** | 女 | 20201117014 | 第一考場 | 522123****2027 | 蒲場鎮(zhèn) | 49 | 74.7 | 64.42 | 2 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
16 | 張** | 女 | 20201117015 | 第一考場 | 522123****1529 | 蒲場鎮(zhèn) | 44 | 76.2 | 63.32 | 3 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
17 | 周** | 男 | 20201117017 | 第一考場 | 522123****1011 | 蒲場鎮(zhèn) | 39 | 78.4 | 62.64 | 4 | |
18 | 譙** | 男 | 20201117018 | 第一考場 | 522123****7034 | 蒲場鎮(zhèn) | 37 | 73.6 | 58.96 | 5 | |
19 | 張** | 女 | 20201117016 | 第一考場 | 522123****1520 | 蒲場鎮(zhèn) | 38 | 68.8 | 56.48 | 6 | |
20 | 雷** | 男 | 20201117025 | 第二考場 | 522123****301X | 茅埡鎮(zhèn) | 64 | 80.3 | 73.78 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
21 | 李** | 女 | 20201117022 | 第二考場 | 522123****252X | 茅埡鎮(zhèn) | 52 | 84 | 71.20 | 2 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
22 | 皮** | 男 | 20201117021 | 第二考場 | 522123****2518 | 茅埡鎮(zhèn) | 45 | 79.6 | 65.76 | 3 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
23 | 羅** | 男 | 20201117024 | 第二考場 | 522123****2579 | 茅埡鎮(zhèn) | 47 | 74.7 | 63.62 | 4 | |
24 | 馮** | 女 | 20201117020 | 第二考場 | 522123****2529 | 茅埡鎮(zhèn) | 46 | 71.34 | 61.20 | 5 | |
25 | 張** | 男 | 20201117023 | 第二考場 | 522123****2537 | 茅埡鎮(zhèn) | 39 | 71.4 | 58.44 | 6 | |
26 | 羅** | 女 | 20201117031 | 第二考場 | 522123****0529 | 枧壩鎮(zhèn) | 39 | 84.6 | 66.36 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
27 | 張** | 男 | 20201117029 | 第二考場 | 522123****301X | 枧壩鎮(zhèn) | 40 | 80.9 | 64.54 | 2 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
28 | 石** | 男 | 20201117027 | 第二考場 | 522123****3038 | 枧壩鎮(zhèn) | 40 | 77 | 62.20 | 3 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
29 | 王** | 男 | 20201117026 | 第二考場 | 522123****3038 | 枧壩鎮(zhèn) | 38 | 77.2 | 61.52 | 4 | |
30 | 張** | 女 | 20201117030 | 第二考場 | 522123****3024 | 枧壩鎮(zhèn) | 55 | 缺考 | - | 5 | |
31 | 楊** | 女 | 20201117028 | 第二考場 | 522123****3020 | 枧壩鎮(zhèn) | 48 | 缺考 | - | 6 | |
32 | 方** | 男 | 20201117032 | 第二考場 | 522123****3514 | 黃楊鎮(zhèn) | 61 | 76.6 | 70.36 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
33 | 羅** | 男 | 20201117035 | 第二考場 | 522123****3512 | 黃楊鎮(zhèn) | 42 | 73.2 | 60.72 | 2 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
34 | 方** | 男 | 20201117033 | 第二考場 | 522123****3537 | 黃楊鎮(zhèn) | 36 | 70.1 | 56.46 | 3 | |
35 | 張** | 女 | 20201117034 | 第二考場 | 500235****2606 | 黃楊鎮(zhèn) | 36 | 68 | 55.20 | 4 | |
36 | 況** | 女 | 20201117037 | 第二考場 | 522123****2043 | 風(fēng)華鎮(zhèn) | 54 | 85.04 | 72.62 | 1 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
37 | 彭** | 女 | 20201117039 | 第二考場 | 522123****0043 | 風(fēng)華鎮(zhèn) | 64 | 74.3 | 70.18 | 2 | 進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
38 | 陳** | 男 | 20201117038 | 第二考場 | 522123****0014 | 風(fēng)華鎮(zhèn) | 53 | 76.4 | 67.04 | 3 | |
39 | 葉** | 女 | 20201117036 | 第二考場 | 522123****5025 | 風(fēng)華鎮(zhèn) | 57 | 缺考 | - | 4 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班