宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2020年第一次公開考調(diào)工作人員擬聘用人員公示(第一批)
根據(jù)《宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2020年第一次公開考調(diào)工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將擬聘人員予以公示:
一、公示期
2020年11月24日—12月2日
二、受理地點及電話
地點:宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):宜賓市敘州區(qū)柏溪街道城北新區(qū)康寧路政務(wù)服務(wù)中心(644600)
電話:0831-6613022
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人應(yīng)以真實姓名實事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:宜賓市敘州區(qū)2020年第一次公開考調(diào)工作人員擬聘人員名單(第一批)
宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會保障局
2020年11月24日
宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2020年第一次公開考調(diào)工作人員擬聘人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 考試總成績 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 張睿 | 男 | 1991.11 | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 工程管理 | 201024110 | 敘州區(qū)建設(shè)項目服務(wù)中心 | 20201001 | 64.75 | 1 | |
2 | 萬澤武 | 男 | 1991.08 | 本科 | 無 | 建筑工程管理 | 201024105 | 敘州區(qū)建設(shè)項目服務(wù)中心 | 20201001 | 64.25 | 2 | |
3 | 胡鼎北 | 男 | 1991.11 | 大專 | 無 | 工程造價 | 201024103 | 敘州區(qū)建設(shè)項目服務(wù)中心 | 20201001 | 62.5 | 3 | |
4 | 李磊 | 男 | 1991.04 | 本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 土木工程 | 201024111 | 敘州區(qū)建設(shè)項目服務(wù)中心 | 20201001 | 62.5 | 3 | |
5 | 張楚旋 | 女 | 1992.06 | 本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 土木工程 | 201024115 | 敘州區(qū)建設(shè)項目服務(wù)中心 | 20201002 | 68 | 1 | |
6 | 薛大溱 | 男 | 1989.01 | 本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 201024123 | 敘州區(qū)建設(shè)項目服務(wù)中心 | 20201003 | 69.25 | 1 | |
7 | 顏鵬 | 男 | 1986.04 | 本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 土木工程 | 201024126 | 敘州區(qū)扶貧和移民培訓(xùn)中心 | 20201006 | 56.25 | 1 | |
8 | 余春蘭 | 女 | 1987.12 | 本科 | 管理學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 201024210 | 敘州區(qū)殘疾人服務(wù)中心 | 20201011 | 66.25 | 1 | |
9 | 陳珍珍 | 女 | 1984.10 | 本科 | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 園藝專業(yè) | 201024308 | 敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 20201012 | 67.5 | 1 | |
10 | 李韓丹 | 女 | 1989.12 | 本科 | 旅游管理學(xué)士 | 旅游管理 | 201024215 | 敘州區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 20201012 | 65.75 | 2 | |
11 | 郭云穎 | 女 | 1990.01 | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 工程管理 | 201024313 | 敘州區(qū)群眾工作中心 | 20201013 | 65.5 | 1 | |
12 | 馬萍 | 女 | 1989.04 | 本科 | 無 | 漢語言文學(xué) | 201024329 | 敘州區(qū)干部人事檔案信息資源中心 | 20201016 | 61 | 1 | |
13 | 張又水 | 女 | 1980.12 | 本科 | 無 | 漢語言文學(xué) | 201024328 | 敘州區(qū)干部人事檔案信息資源中心 | 20201016 | 59.5 | 2 | |
14 | 榮紅 | 女 | 1990.08 | 本科 | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 植物保護(hù)(含植物檢疫方向) | 201024409 | 敘州區(qū)南岸街道綜合便民服務(wù)中心 | 20201017 | 64.75 | 1 | |
15 | 袁宸吾 | 女 | 1989.01 | 本科 | 法學(xué)學(xué)士 | 法律 | 201024419 | 敘州區(qū)南岸街道社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 20201018 | 65.75 | 1 | |
16 | 茍小鈺 | 女 | 1986.03 | 本科 | 無 | 漢語言文學(xué) | 201024514 | 敘州區(qū)南岸街道征地征收服務(wù)中心 | 20201020 | 60.75 | 1 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班