懷化市醫(yī)療保障局基金核查和結(jié)算中心公開選調(diào)筆試成績
懷化市醫(yī)療保障局基金核查和結(jié)算中心公開選調(diào)筆試成績 | ||||
姓名 | 準考證號 | 報考職位 | 成績 | 備注 |
李偉 | 20220109114 | 綜合管理崗位(文秘) | 76.6 | |
廖紅艷 | 20220109102 | 綜合管理崗位(文秘) | 75.8 | |
賀鋒達 | 20220109204 | 綜合管理崗位(文秘) | 75.6 | |
廖述凱 | 20220109125 | 綜合管理崗位(文秘) | 73.8 | |
彭澤毅 | 20220109118 | 綜合管理崗位(文秘) | 73.4 | |
唐裕宣 | 20220109123 | 綜合管理崗位(文秘) | 72.2 | |
李華 | 20220109211 | 綜合管理崗位(文秘) | 71.8 | |
鄭春林 | 20220109117 | 綜合管理崗位(文秘) | 71.4 | |
馮舒頤 | 20220109112 | 綜合管理崗位(文秘) | 71.0 | |
楊麗媛 | 20220109220 | 綜合管理崗位(文秘) | 70.4 | |
姜韻 | 20220109201 | 綜合管理崗位(文秘) | 68.6 | |
丁敬敬 | 20220109216 | 綜合管理崗位(文秘) | 68.6 | |
梁慧 | 20220109119 | 綜合管理崗位(文秘) | 67.2 | |
黃莉 | 20220109127 | 綜合管理崗位(文秘) | 66.8 | |
許冬梅 | 20220109217 | 綜合管理崗位(文秘) | 66.8 | |
李巧 | 20220109103 | 綜合管理崗位(文秘) | 66.6 | |
朱恒 | 20220109139 | 綜合管理崗位(文秘) | 66.6 | |
黃峰 | 20220109106 | 綜合管理崗位(文秘) | 66.4 | |
易萍 | 20220109136 | 綜合管理崗位(文秘) | 66.0 | |
許諾 | 20220109208 | 綜合管理崗位(文秘) | 66.0 | |
龍岳俊 | 20220109104 | 綜合管理崗位(文秘) | 65.8 | |
張志云 | 20220109215 | 綜合管理崗位(文秘) | 65.8 | |
黃譽蓉 | 20220109138 | 綜合管理崗位(文秘) | 65.6 | |
向美霖 | 20220109213 | 綜合管理崗位(文秘) | 65.2 | |
尹勝 | 20220109116 | 綜合管理崗位(文秘) | 64.6 | |
吳代霞 | 20220109107 | 綜合管理崗位(文秘) | 64.2 | |
鐘娟 | 20220109122 | 綜合管理崗位(文秘) | 63.8 | |
向雄志 | 20220109137 | 綜合管理崗位(文秘) | 63.8 | |
楊蘭 | 20220109108 | 綜合管理崗位(文秘) | 63.6 | |
潘悅 | 20220109212 | 綜合管理崗位(文秘) | 62.6 | |
金柳妞 | 20220109218 | 綜合管理崗位(文秘) | 61.8 | |
蒲芳 | 20220109113 | 綜合管理崗位(文秘) | 61.6 | |
曾右 | 20220109207 | 綜合管理崗位(文秘) | 61.0 | |
楚雯 | 20220109221 | 綜合管理崗位(文秘) | 61.0 | |
補娟 | 20220109115 | 綜合管理崗位(文秘) | 60.4 | |
謝增瑩 | 20220109205 | 綜合管理崗位(文秘) | 59.6 | |
劉生成 | 20220109134 | 綜合管理崗位(文秘) | 59.4 | |
向亞英 | 20220109111 | 綜合管理崗位(文秘) | 58.0 | |
張杏 | 20220109129 | 綜合管理崗位(文秘) | 57.6 | |
龍小淋 | 20220109135 | 綜合管理崗位(文秘) | 57.2 | |
譚晰文 | 20220109131 | 綜合管理崗位(文秘) | 56.8 | |
劉蓉榮 | 20220109202 | 綜合管理崗位(文秘) | 56.0 | |
周文歆 | 20220109140 | 綜合管理崗位(文秘) | 55.6 | |
李莉 | 20220109124 | 綜合管理崗位(文秘) | 54.6 | |
趙研宏 | 20220109128 | 綜合管理崗位(文秘) | 54.4 | |
伍杰 | 20220109210 | 綜合管理崗位(文秘) | 53.6 | |
陸明鑫 | 20220109219 | 綜合管理崗位(文秘) | 53.6 | |
趙崢丞 | 20220109121 | 綜合管理崗位(文秘) | 53.2 | |
伍恒意 | 20220109206 | 綜合管理崗位(文秘) | 52.6 | |
楊茜婷 | 20220109130 | 綜合管理崗位(文秘) | 51.6 | |
唐玥 | 20220109203 | 綜合管理崗位(文秘) | 39.8 | |
羅曼妮 | 20220109101 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
趙書陶 | 20220109105 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
唐旻翔 | 20220109109 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
李紅娟 | 20220109110 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
崔雄慧 | 20220109120 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
楊浩 | 20220109126 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
譚俊 | 20220109132 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
鄧鑫娟 | 20220109133 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
趙穎慧 | 20220109209 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
陳欣 | 20220109214 | 綜合管理崗位(文秘) | 0.0 | 缺考 |
毛科 | 20220109305 | 財務專業(yè)技術(shù)崗位 | 76.8 | |
楊迎進 | 20220109309 | 財務專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.8 | |
李麗 | 20220109302 | 財務專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.0 | |
張麗霞 | 20220109304 | 財務專業(yè)技術(shù)崗位 | 73.0 | |
曹鑫 | 20220109301 | 財務專業(yè)技術(shù)崗位 | 72.2 | |
武欽旺 | 20220109306 | 財務專業(yè)技術(shù)崗位 | 64.8 | |
梁夢蕓 | 20220109308 | 財務專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.2 | |
尹瑞滿 | 20220109307 | 財務專業(yè)技術(shù)崗位 | 62.0 | |
邱兆民 | 20220109303 | 財務專業(yè)技術(shù)崗位 | 56.6 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班