根據(jù)《南充市市屬事業(yè)單位2021年下半年公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,南充市民政局直屬事業(yè)單位2021年下半年公開考試招聘工作人員各科考試均已結束,現(xiàn)將考試總成績及排名公告如下:
招聘 單位 |
崗位名稱及招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 準考證號 | 筆試百分制成績 | 筆試折合成績 | 面試百分制成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 職位排名 | 備注 |
南充市社會福利中心 | 社會工作(1人) | 涂雪梅 | 女 | 510009 | 5111111043115 | 72 | 36 | 81.67 | 40.84 | 76.84 | 1 | |
文維維 | 女 | 510009 | 5111111120601 | 61.1 | 30.55 | 83.33 | 41.67 | 72.22 | 2 | |||
何寅培 | 男 | 510009 | 5111111041908 | 63.4 | 31.7 | 80.33 | 40.17 | 71.87 | 3 | |||
康復醫(yī)師(1人) | 羅秀玲 | 女 | 520001 | 5211111025105 | 53 | 26.5 | 77.33 | 38.67 | 65.17 | 1 | ||
羅心悅 | 女 | 520001 | 5211111022519 | 49 | 24.5 | 77.67 | 38.84 | 63.34 | 2 | |||
陽嫻淑 | 女 | 520001 | 5211111023517 | 42 | 21 | 71.33 | 35.67 | 56.67 | 3 | 遞補 | ||
南充市身心醫(yī)院 |
病案管理員(1人) | 程佳佳 | 女 | 510010 | 5111111092502 | 64.1 | 32.05 | 83.67 | 41.84 | 73.89 | 1 | |
張明明 | 女 | 510010 | 5111111110511 | 60.9 | 30.45 | 85.67 | 42.84 | 73.29 | 2 | |||
葉晉 | 男 | 510010 | 5111111100109 | 62.6 | 31.3 | 80.67 | 40.34 | 71.64 | 3 | |||
影像醫(yī)師 (2人) |
李愛明 | 男 | 520003 | 5211111021030 | 57 | 28.5 | 76.33 | 38.17 | 66.67 | 1 | ||
李彩情 | 女 | 520003 | 5211111022805 | 46 | 23 | 75 | 37.5 | 60.5 | 2 | |||
臨床醫(yī)師 (10人) |
付陳若 | 女 | 520004 | 5211111022919 | 68 | 34 | 81.67 | 40.84 | 74.84 | 1 | ||
錢美君 | 女 | 520004 | 5211111022201 | 66 | 33 | 80 | 40 | 73 | 2 | |||
郭忠武 | 男 | 520004 | 5211111025620 | 55 | 27.5 | 83.33 | 41.67 | 69.17 | 3 | |||
譚勇川 | 男 | 520004 | 5211111023828 | 57 | 28.5 | 80.67 | 40.34 | 68.84 | 4 | |||
胡毅 | 男 | 520004 | 5211111023618 | 56 | 28 | 81.33 | 40.67 | 68.67 | 5 | |||
張富超 | 女 | 520004 | 5211111021305 | 59 | 29.5 | 77.33 | 38.67 | 68.17 | 6 | |||
孫汶志 | 男 | 520004 | 5211111023316 | 58 | 29 | 77.33 | 38.67 | 67.67 | 7 | |||
何林 | 男 | 520004 | 5211111025611 | 57 | 28.5 | 78 | 39 | 67.5 | 8 | |||
南充市身心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 (10人) |
何光松 | 男 | 520004 | 5211111021607 | 56 | 28 | 78 | 39 | 67 | 9 | |
梁艷 | 女 | 520004 | 5211111021308 | 53 | 26.5 | 80 | 40 | 66.5 | 10 | |||
嚴露露 | 女 | 520004 | 5211111025501 | 53 | 26.5 | 79 | 39.5 | 66 | 11 | |||
黃洪 | 男 | 520004 | 5211111025511 | 50 | 25 | 80.33 | 40.17 | 65.17 | 12 | |||
鄭毅 | 男 | 520004 | 5211111022820 | 53 | 26.5 | 77.33 | 38.67 | 65.17 | 12 | |||
陳志豪 | 男 | 520004 | 5211111024014 | 53 | 26.5 | 77 | 38.5 | 65 | 14 | |||
鄭強瑞 | 男 | 520004 | 5211111021515 | 53 | 26.5 | 76.67 | 38.34 | 64.84 | 15 | |||
周紅敏 | 女 | 520004 | 5211111020125 | 51 | 25.5 | 78 | 39 | 64.5 | 16 | |||
羅成武 | 男 | 520004 | 5211111024723 | 50 | 25 | 78.67 | 39.34 | 64.34 | 17 | |||
王忠華 | 男 | 520004 | 5211111021424 | 51 | 25.5 | 77.33 | 38.67 | 64.17 | 18 | |||
徐萬強 | 男 | 520004 | 5211111020822 | 51 | 25.5 | 77.33 | 38.67 | 64.17 | 18 | |||
劉璐 | 男 | 520004 | 5211111021419 | 48 | 24 | 80 | 40 | 64 | 20 | |||
南充市身心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 (10人) |
龔明章 | 男 | 520004 | 5211111024828 | 50 | 25 | 78 | 39 | 64 | 20 | |
龔兵 | 男 | 520004 | 5211111024007 | 52 | 26 | 76 | 38 | 64 | 20 | |||
杜德鴻 | 男 | 520004 | 5211111022012 | 50 | 25 | 77 | 38.5 | 63.5 | 23 | |||
劉勇 | 男 | 520004 | 5211111024920 | 51 | 25.5 | 76 | 38 | 63.5 | 23 | |||
劉勇 | 男 | 520004 | 5211111024216 | 48 | 24 | 77.33 | 38.67 | 62.67 | 25 | |||
蔣小維 | 女 | 520004 | 5211111023810 | 49 | 24.5 | 75 | 37.5 | 62 | 26 | |||
廖俊森 | 男 | 520004 | 5211111021623 | 50 | 25 | 74 | 37 | 62 | 26 | |||
李林軍 | 男 | 520004 | 5211111021610 | 46 | 23 | 75.67 | 37.84 | 60.84 | 28 | 遞補 | ||
何俊頻 | 男 | 520004 | 5211111020614 | 45 | 22.5 | 74.67 | 37.34 | 59.84 | 29 | 遞補 | ||
楊和 | 女 | 520004 | 5211111020505 | 45 | 22.5 | 缺考 | 缺考 | — | — | 遞補 |
南充市民政局
2022年5月10日
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班