根據(jù)《2023年韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》,結(jié)合工作實(shí)際,現(xiàn)將現(xiàn)場(chǎng)資格審查有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格審查對(duì)象
按照崗位計(jì)劃1:3的比例進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查,在報(bào)考該崗位人員中按筆試成績(jī)(入圍現(xiàn)場(chǎng)資格審查末位人員筆試成績(jī)相同,一同進(jìn)入資格審查,下同)從高分到低分確定現(xiàn)場(chǎng)資格審查對(duì)象;筆試實(shí)際參考人數(shù)未達(dá)到開(kāi)考比例的(筆試開(kāi)考比例為1:3),設(shè)置合格分?jǐn)?shù)線為所有實(shí)際參考兩科考生的平均分,未達(dá)平均分的,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單見(jiàn)附件。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查不合格或有考生主動(dòng)放棄時(shí),按筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。
二、現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:2023年6月14日(周三)上午9:00到12:00,下午14:30至17:00,2023年6月15日(周四)上午9:00到12:00。
地點(diǎn):韶山市人力資源和社會(huì)保障局三樓會(huì)議室(地址:韶山市遵義路1號(hào))。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查遞補(bǔ)不再發(fā)布公告,由選調(diào)單位直接電話通知報(bào)考人員,報(bào)考人員需保持電話暢通。電話無(wú)法聯(lián)系者,責(zé)任自負(fù)。
三、現(xiàn)場(chǎng)資格審查需要提交的材料
現(xiàn)場(chǎng)資格審查應(yīng)提交資料:
1.按要求填寫(xiě)《2023年韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員報(bào)名表》一式二份,其中所在單位意見(jiàn)一欄需加蓋單位主管部門(mén)公章;
2.本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證和崗位要求的資格證書(shū)等原件及復(fù)印件;
3.公務(wù)員(參公人員)需提供公務(wù)員登記表或參公登記表、公務(wù)員錄用審批表復(fù)印件,事業(yè)單位人員需提供事業(yè)單位人員聘用登記表或其他能證明合法取得身份的材料復(fù)印件(復(fù)印件需加蓋單位公章);
4.2020年、2021年、2022年三個(gè)年度考核登記表(參加工作年限不足的,提供參加工作以來(lái)的年度考核情況)復(fù)印件(復(fù)印件需加蓋單位公章);
5.所在單位出具的最低服務(wù)年限已滿(mǎn)、具有相關(guān)工作經(jīng)歷并同意報(bào)考證明的原件;
6.證明報(bào)考人員符合崗位要求的其他資料。
國(guó)外境外學(xué)歷學(xué)位須提供教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書(shū)。
上述所有證件、證明均須提供原件1份和復(fù)印件2份。經(jīng)復(fù)審后,證件原件由報(bào)考人員保存。
四、現(xiàn)場(chǎng)資格審查注意事項(xiàng)
1.考生需親自參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查。確因特殊原因本人不能到現(xiàn)場(chǎng)參加資格審查的,可委托其他人員提交材料代為審查,代為審查人員須提供本人身份證及復(fù)印件和被委托人的委托書(shū)。
2.考生提供資料應(yīng)真實(shí)、完整,與報(bào)考崗位要求相符合。凡有關(guān)材料主要信息不實(shí),或不符合報(bào)考崗位條件和要求的,現(xiàn)場(chǎng)資格審查不合格。
3.不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)和要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查的,視為放棄現(xiàn)場(chǎng)資格審查,不得進(jìn)入面試。
五、其他事項(xiàng)
現(xiàn)場(chǎng)資格審查合格人員確定為面試人員,暫定結(jié)構(gòu)化面試時(shí)間為6月18日。
請(qǐng)考生密切關(guān)注“韶山市人民政府”官網(wǎng)。
公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室電話:0731—55681980。
附件:2023年韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單
韶山市公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年6月13日
2023年韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 選調(diào)單位 | 崗位名稱(chēng) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) | 申論成績(jī) | 筆試成績(jī) |
1 | 202306030130 | G1 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 65.76 | 72.00 | 68.88 |
2 | 202306030114 | G1 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 63.84 | 70.00 | 66.92 |
3 | 202306030149 | G1 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 70.48 | 61.50 | 65.99 |
4 | 202306030123 | G2 | 市黨員服務(wù)中心 | 文字綜合 | 68.48 | 73.25 | 70.87 |
5 | 202306030105 | G2 | 市黨員服務(wù)中心 | 文字綜合 | 63.76 | 68.25 | 66.01 |
6 | 202306030138 | G2 | 市黨員服務(wù)中心 | 文字綜合 | 56.00 | 68.75 | 62.38 |
7 | 202306030136 | G3 | 市融媒體中心 | 記者 | 67.60 | 74.50 | 71.05 |
8 | 202306030142 | G3 | 市融媒體中心 | 記者 | 49.36 | 35.50 | 42.43 |
9 | 202306030147 | G3 | 市融媒體中心 | 記者 | 51.36 | 32.50 | 41.93 |
10 | 202306030128 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 67.60 | 71.00 | 69.30 |
11 | 202306030125 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 66.72 | 67.25 | 66.99 |
12 | 202306030131 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 54.96 | 77.25 | 66.11 |
13 | 202306030140 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 51.28 | 78.50 | 64.89 |
14 | 202306030108 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 60.80 | 68.75 | 64.78 |
15 | 202306030107 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 57.04 | 68.75 | 62.90 |
16 | 202306030111 | G5 | 市殯葬事務(wù)中心 | 綜合崗位 | 63.68 | 68.00 | 65.84 |
17 | 202306030146 | G5 | 市殯葬事務(wù)中心 | 綜合崗位 | 63.84 | 66.50 | 65.17 |
18 | 202306030127 | G5 | 市殯葬事務(wù)中心 | 綜合崗位 | 60.96 | 65.50 | 63.23 |
19 | 202306030122 | G6 | 市福利(養(yǎng)老)中心 | 綜合崗位 | 61.84 | 73.75 | 67.80 |
20 | 202306030119 | G6 | 市福利(養(yǎng)老)中心 | 綜合崗位 | 57.12 | 64.50 | 60.81 |
21 | 202306030132 | G6 | 市福利(養(yǎng)老)中心 | 綜合崗位 | 52.24 | 65.00 | 58.62 |
22 | 202306030126 | G7 | 市投資促進(jìn)事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 67.68 | 71.00 | 69.34 |
23 | 202306030116 | G7 | 市投資促進(jìn)事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 55.92 | 70.00 | 62.96 |
24 | 202306030106 | G7 | 市投資促進(jìn)事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 58.88 | 60.00 | 59.44 |
25 | 202306030121 | G8 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 73.20 | 67.00 | 70.10 |
26 | 202306030134 | G8 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 61.84 | 75.50 | 68.67 |
27 | 202306030137 | G8 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 63.60 | 68.25 | 65.93 |
28 | 202306030124 | G9 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 71.36 | 72.25 | 71.81 |
29 | 202306030139 | G9 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 58.96 | 78.00 | 68.48 |
30 | 202306030153 | G9 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 64.48 | 71.50 | 67.99 |
31 | 202306030152 | G10 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 70.40 | 75.50 | 72.95 |
32 | 202306030115 | G10 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 67.44 | 71.00 | 69.22 |
33 | 202306030109 | G10 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 58.00 | 69.00 | 63.50 |
34 | 202306030148 | G11 | 韶山高新區(qū)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 76.08 | 66.00 | 71.04 |
35 | 202306030144 | G11 | 韶山高新區(qū)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 63.68 | 75.00 | 69.34 |
36 | 202306030112 | G11 | 韶山高新區(qū)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 63.92 | 62.75 | 63.34 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班