根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)規(guī)定,按照重慶市人力資源和社會保障網(wǎng)(http://rlsbj.cq.gov.cn/)2023年7月10日發(fā)布的《黔江區(qū)2023年度公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員公告》要求,現(xiàn)將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年8月21-8月25日(5個工作日)
二、受理地點及電話
受理地點:黔江區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科(黔江區(qū)正陽街道桐坪社區(qū)市民路新城行政服務中心2號樓2309室,郵編:409000)
聯(lián)系方式:(023)79221698
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:黔江區(qū)2023年度公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表
重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局
2023年8月21日
附件 黔江區(qū)2023年度公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 學歷 (學位) | 其他條件 | 擬聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 周* | 女 | 1995.12 | 重慶第二師范學院物流管理 | 2018.06 | 本科 (學士) | 區(qū)政府研究中心綜合管理崗 | 78.60 | ||
2 | 錢*圓 | 女 | 1993.07 | 四川大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016.06 | 本科 (學士) | 區(qū)重大項目服務中心經(jīng)濟發(fā)展崗 | 77.82 | ||
3 | 楊* | 男 | 1991.11 | 中南財經(jīng)政法大學工商管理 | 2014.06 | 本科 (學士) | 區(qū)扶貧開發(fā)信息中心綜合管理崗 | 78.06 | ||
4 | 田*陽 | 男 | 1991.10 | 西南民族大學新聞學 | 2016.06 | 本科 (學士) | 區(qū)扶貧開發(fā)信息中心信息宣傳崗 | 76.32 | ||
5 | 王* | 女 | 1990.08 | 重慶郵電大學信息管理與信息系統(tǒng)(網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)庫技術) | 2013.06 | 本科 (學士) | 區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心郵政管理崗 | 74.20 | ||
6 | 秦*妮 | 女 | 1992.09 | 天津師范大學工商管理 | 2016.06 | 本科 (學士) | 區(qū)退役軍人服務中心優(yōu)撫安置崗 | 72.06 | ||
7 | 劉* | 男 | 1991.09 | 重慶三峽學院漢語言文學 | 2015.07 | 本科 (學士) | 區(qū)水資源管理站文秘崗 | 74.24 | ||
8 | 張*冬 | 女 | 1988.11 | 長江師范學院漢語言文學 | 2013.06 | 本科 (學士) | 區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟改革發(fā)展中心文秘崗 | 63.64 | ||
9 | 劉*冬 | 男 | 1990.03 | 長江師范學院生物科學 | 2012.06 | 本科 (學士) | 區(qū)農(nóng)業(yè)基礎設施建設中心綜合管理崗 | 83.83 | ||
10 | 趙* | 女 | 1993.06 | 河南財經(jīng)政法大學經(jīng)濟學 | 2016.07 | 本科 (學士) | 城南街道辦事處社區(qū)文化服務中心綜合管理崗 | 79.56 | ||
11 | 劉* | 男 | 1995.07 | 重慶科技學院社會工作 | 2019.06 | 本科 (學士) | 馮家街道辦事處社區(qū)建設服務中心城鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 77.29 | ||
12 | 莫* | 女 | 1995.09 | 揚州大學漢語言文學(師范) | 2018.06 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(語文),任教學科與所報崗位一致 | 新華中學、民族中學 高中語文教師 | 77.30 | |
13 | 楊*華 | 女 | 1987.10 | 四川師范大學漢語言文學 | 2012.06 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(語文),任教學科與所報崗位一致 | 新華中學、民族中學高中語文教師 | 69.59 | |
14 | 申*冬 | 男 | 1991.11 | 重慶師范大學數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2015.06 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(數(shù)學),任教學科與所報崗位一致 | 民族中學高中數(shù)學教師 | 75.79 | |
15 | 左*宇 | 女 | 1995.04 | 長江師范學院漢語言文學 | 2017.06 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(語文),任教學科與所報崗位一致 | 武陵中學初中語文教師 | 76.02 | |
16 | 代*萍 | 女 | 1995.08 | 重慶南方翻譯學院 漢語言文學 | 2018.07 | 本科 (學士) | 具有初級中學教師資格證(語文),任教學科與所報崗位一致 | 武陵中學初中語文教師 | 75.05 | |
17 | 冉* | 女 | 1991.03 | 四川外國語大學英語 | 2015.07 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(英語),任教學科與所報崗位一致 | 武陵中學初中英語教師 | 73.18 | |
18 | 李*艷 | 女 | 1991.10 | 長江師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2015.06 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(數(shù)學),任教學科與所報崗位一致 | 武陵中學初中數(shù)學教師 | 71.80 | |
19 | 李*峰 | 男 | 1993.12 | 重慶師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2017.06 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(數(shù)學),任教學科與所報崗位一致 | 武陵中學初中數(shù)學教師 | 71.54 | |
20 | 王* | 女 | 1994.09 | 長江師范學院 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016.06 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(數(shù)學),任教學科與所報崗位一致 | 武陵中學初中數(shù)學教師 | 70.77 | |
21 | 盧* | 女 | 1990.09 | 長江師范學院生物科學 | 2013.06 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(生物),任教學科與所報崗位一致 | 武陵中學初中生物老師 | 78.83 | |
22 | 凡*偉 | 男 | 1994.05 | 江西師范大學科學技術學院地理科學(師范) | 2017.07 | 本科 (學士) | 具有高級中學教師資格證(地理),任教學科與所報崗位一致 | 武陵中學初中地理教師 | 79.21 | |
23 | 李*瑜 | 男 | 1988.02 | 東北師范大學地理科學 | 2010.07 | 本科 (學士) | 一級教師 | 區(qū)教師發(fā)展中心 中學地理教研員 | 77.43 | |
24 | 周*霞 | 女 | 1978.09 | 中央音樂學院音樂學 | 2007.01 | 本科 (學士) | 小學高級教師 | 區(qū)教師發(fā)展中心 音樂教研員 | 67.24 | |
25 | 劉* | 男 | 1991.11 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 2015.07 | 本科 (學士) | 主治醫(yī)師 | 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心外科醫(yī)師 | 72.43 | |
26 | 何* | 女 | 1990.07 | 湖北科技學院醫(yī)學影像學 | 2016.07 | 本科 | 城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術崗 | 72.76 | ||
27 | 葛*雪 | 女 | 1994.07 | 重慶醫(yī)科大學醫(yī)學檢驗技術 | 2022.01 | 本科 | 城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術崗 | 72.68 | ||
28 | 鄧* | 男 | 1990.04 | 重慶醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 2015.07 | 本科 (學士) | 主治醫(yī)師 | 城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心臨床醫(yī)師 | 70.82 | |
29 | 何*芳 | 女 | 1989.05 | 吉首大學護理學 | 2017.06 | 本科 | 護師 | 正陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心護理崗 | 73.41 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班