姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 總成績 | 是否進(jìn)入考察 |
楊* | 男 | 縣委辦公室-縣黨務(wù)公開中心 | 綜合管理崗 | 70.06 | 是 |
宋*易 | 男 | 縣委辦公室-縣黨務(wù)公開中心 | 綜合管理崗 | 29.1 | |
倪* | 女 | 縣委政法委-縣綜治事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 | 65.66 | 是 |
張*涵 | 女 | 縣委政法委-縣綜治事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 | 65.26 | |
秦* | 女 | 縣委組織部-縣黨員教育中心 | 綜合管理崗 | 69.72 | 是 |
廖*喬 | 男 | 縣委組織部-縣黨員教育中心 | 綜合管理崗 | 68.76 | |
陳* | 女 | 下路街道辦事處-社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 65.504 | 是 |
周* | 男 | 下路街道辦事處-社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 62.312 | |
王* | 男 | 下路街道辦事處-社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 66.052 | 是 |
馬*偉 | 男 | 下路街道辦事處-社區(qū)文化服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 64.22 | |
曾* | 男 | 縣財(cái)政局-縣國庫支付事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 73.776 | 是 |
李*思 | 女 | 縣財(cái)政局-縣國庫支付事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 69.128 | |
秦* | 女 | 縣發(fā)展改革委-縣重大項(xiàng)目促進(jìn)中心 | 綜合管理崗 | 65.164 | 是 |
王*立 | 女 | 縣發(fā)展改革委-縣重大項(xiàng)目促進(jìn)中心 | 綜合管理崗 | 64.496 | |
吳*強(qiáng) | 男 | 縣規(guī)劃和自然資源局-縣土地整治儲備中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 | 58.856 | 是 |
朱*琿 | 男 | 縣規(guī)劃和自然資源局-縣土地整治儲備中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 | 55.504 | |
譚* | 男 | 縣規(guī)劃和自然資源局-縣土地整治儲備中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 64.888 | 是 |
陳*玥 | 女 | 縣規(guī)劃和自然資源局-縣土地整治儲備中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 61.404 | |
黎* | 女 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 畜牧獸醫(yī)崗2 | 81.744 | 是 |
譚*容 | 女 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 畜牧獸醫(yī)崗2 | 45 | |
田* | 男 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 畜牧獸醫(yī)崗3 | 81.384 | 是 |
陳*洪 | 男 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 畜牧獸醫(yī)崗3 | 79.176 | |
李* | 男 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 黨建及畜牧獸醫(yī)崗1 | 78.224 | 是 |
黃*強(qiáng) | 男 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 黨建及畜牧獸醫(yī)崗1 | 73.104 | |
譚*紅 | 男 | 縣水利局-縣水利工程服務(wù)站 | 法律事務(wù)崗 | 53.932 | 是 |
鄧*麗 | 女 | 縣衛(wèi)生健康委-南賓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)崗 | 60.656 | 是 |
田*琴 | 女 | 縣衛(wèi)生健康委-萬安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲崗 | 65.616 | 是 |
唐*容 | 女 | 縣衛(wèi)生健康委-萬安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲崗 | 63.928 | |
劉* | 女 | 縣衛(wèi)生健康委-縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 66.384 | 是 |
王* | 女 | 縣衛(wèi)生健康委-縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 62.656 | |
陶* | 女 | 縣衛(wèi)生健康委-縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 59.76 | |
李* | 女 | 縣衛(wèi)生健康委-縣人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 73.216 | 是 |
秦* | 女 | 縣衛(wèi)生健康委-縣人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 68.168 | 是 |
譚*慧 | 男 | 縣衛(wèi)生健康委-縣中醫(yī)院 | 臨床崗 | 68.976 | 是 |
陳* | 女 | 縣衛(wèi)生健康委-縣中醫(yī)院 | 臨床崗 | 63.552 | 是 |
徐* | 女 | 縣信訪辦-縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 67.56 | 是 |
譚*良 | 男 | 縣信訪辦-縣信訪投訴受理中心 | 綜合管理崗 | 62.252 | |
馬*波 | 男 | 縣住房城鄉(xiāng)建委-縣保障性住房事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 61.848 | 是 |
譚*衛(wèi) | 男 | 縣住房城鄉(xiāng)建委-縣保障性住房事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 61.332 | |
李* | 男 | 縣住房城鄉(xiāng)建委-縣征收拆遷補(bǔ)償事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 64.16 | 是 |
曾*文 | 男 | 縣住房城鄉(xiāng)建委-縣征收拆遷補(bǔ)償事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 59.416 |
原文標(biāo)題:石柱縣2023年下半年公開遴選事業(yè)單位工作人員總成績及進(jìn)入考察人員名單公示
文章來源:http://cqszx.gov.cn/zwgk_260/zfxxgkml_2/syryzkly/zkly_51722/202309/t20230918_12346305.html
掃碼進(jìn)群聯(lián)系客服,免費(fèi)獲取歷年各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2023年遴選公務(wù)員筆試魚躍系統(tǒng)班
講練結(jié)合+碎片化學(xué)習(xí)+省時(shí)高效,遴選備考心中有數(shù)!點(diǎn)擊下方圖片了解詳情。
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班