根據(jù)《昆明市2023年事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名后,因無(wú)人報(bào)名或未達(dá)到開(kāi)考比例,取消選調(diào)崗位或相應(yīng)遞減選調(diào)人數(shù),遞減選調(diào)人數(shù)后仍未達(dá)到開(kāi)考比例的,取消該崗位,具體情況如下:
一、取消崗位
因無(wú)人報(bào)名或未達(dá)到開(kāi)考比例,予以取消崗位11個(gè):
序號(hào) | 市、區(qū) | 主管部門(mén) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 選調(diào)人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 報(bào)名審核通過(guò)人數(shù) |
1 | 昆明市 | 昆明市園林綠化局 | 昆明市綠化服務(wù)中心 | 園林園藝工 | 2023090004 | 2 | 1:2 | 0 |
2 | 昆明市 | 昆明市園林綠化局 | 昆明市綠化服務(wù)中心 | 園林園藝工 | 2023090006 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | 昆明市 | 昆明市民政局 | 昆明市精神病院 | 臨床醫(yī)生 | 2023090007 | 1 | 1:2 | 0 |
4 | 昆明市 | 昆明市民政局 | 昆明市精神病院 | 臨床醫(yī)生 | 2023090009 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | 昆明市 | 昆明市人民政府大健康發(fā)展管理辦公室 | 昆明市植物博物館建設(shè)管理辦公室 | 征集展覽崗 | 2023090028 | 2 | 1:2 | 1 |
6 | 昆明市 | 昆明市林業(yè)和草原局 | 云南轎子山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 二二二管護(hù)站工作人員 | 2023090029 | 1 | 1:2 | 1 |
7 | 昆明市 | 昆明市林業(yè)和草原局 | 云南轎子山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 二二二管護(hù)站工作人員 | 2023090030 | 1 | 1:2 | 0 |
8 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云南省精神病醫(yī)院 | 麻醉崗位 | 2023090062 | 1 | 1:2 | 0 |
9 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床崗位 | 2023090063 | 1 | 1:3 | 0 |
10 | 昆明市 | 昆明市紀(jì)委監(jiān)委 | 昆明市紀(jì)委監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 | 綜合管理崗 | 2023090065 | 1 | 1:3 | 0 |
11 | 昆明市 | 昆明市紀(jì)委監(jiān)委 | 昆明市紀(jì)委監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 | 檔案管理崗 | 2023090066 | 1 | 1:3 | 0 |
二、遞減選調(diào)人數(shù)
因未達(dá)到開(kāi)考比例,遞減選調(diào)人數(shù)的崗位1個(gè):
序號(hào) | 市、區(qū) | 主管部門(mén) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 遞減前選調(diào)人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 報(bào)名審核通過(guò)人數(shù) | 遞減后選調(diào)人數(shù) |
1 | 昆明市 | 昆明市園林綠化局 | 昆明市綠化服務(wù)中心 | 園林園藝工 | 2023090005 | 2 | 1:2 | 3 | 1 |
昆明市人力資源和社會(huì)保障局
2023年9月19日
掃碼進(jìn)群聯(lián)系客服,免費(fèi)獲取歷年各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2023年遴選公務(wù)員筆試魚(yú)躍系統(tǒng)班
講練結(jié)合+碎片化學(xué)習(xí)+省時(shí)高效,遴選備考心中有數(shù)!點(diǎn)擊下方圖片了解詳情。
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班