2022年度淮北市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員進(jìn)面成績(jī) | |||
單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 筆試成績(jī)(含加分) |
市委辦公室 | 02001 | 綜合文字 | 66.00 |
市委辦公室 | 02001 | 綜合文字 | 65.00 |
市委辦公室 | 02001 | 綜合文字 | 64.33 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02002 | 審查調(diào)查1 | 78.33 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02002 | 審查調(diào)查1 | 71.00 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02002 | 審查調(diào)查1 | 70.00 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02002 | 審查調(diào)查1 | 68.33 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02002 | 審查調(diào)查1 | 67.33 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02002 | 審查調(diào)查1 | 66.67 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02002 | 審查調(diào)查1 | 65.67 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02002 | 審查調(diào)查1 | 64.67 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02002 | 審查調(diào)查1 | 63.67 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02003 | 審查調(diào)查2 | 71.33 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02003 | 審查調(diào)查2 | 67.67 |
市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 02003 | 審查調(diào)查2 | 67.00 |
市委巡察辦 | 02004 | 機(jī)關(guān)綜合 | 68.67 |
市委巡察辦 | 02004 | 機(jī)關(guān)綜合 | 68.00 |
市委巡察辦 | 02004 | 機(jī)關(guān)綜合 | 64.33 |
市人民檢察院 | 02005 | 檢察官助理 | 67.67 |
市人民檢察院 | 02005 | 檢察官助理 | 67.00 |
市人民檢察院 | 02005 | 檢察官助理 | 66.00 |
市人民檢察院 | 02006 | 司法行政 | 70.67 |
市人民檢察院 | 02006 | 司法行政 | 70.33 |
市人民檢察院 | 02006 | 司法行政 | 70.33 |
市委宣傳部 | 02007 | 綜合文字 | 71.00 |
市委宣傳部 | 02007 | 綜合文字 | 69.00 |
市委宣傳部 | 02007 | 綜合文字 | 68.67 |
市委宣傳部 | 02007 | 綜合文字 | 66.67 |
市委宣傳部 | 02007 | 綜合文字 | 63.33 |
市委宣傳部 | 02007 | 綜合文字 | 62.00 |
市委政研室 | 02008 | 綜合文字1 | 69.67 |
市委政研室 | 02008 | 綜合文字1 | 67.33 |
市委政研室 | 02008 | 綜合文字1 | 65.67 |
市委政研室 | 02009 | 綜合文字2 | 69.00 |
市委政研室 | 02009 | 綜合文字2 | 64.67 |
市委政研室 | 02009 | 綜合文字2 | 63.33 |
市文明辦 | 02010 | 機(jī)關(guān)綜合 | 69.83 |
市文明辦 | 02010 | 機(jī)關(guān)綜合 | 66.50 |
市文明辦 | 02010 | 機(jī)關(guān)綜合 | 65.00 |
九三學(xué)社市委會(huì) | 02011 | 綜合文字 | 67.00 |
九三學(xué)社市委會(huì) | 02011 | 綜合文字 | 65.67 |
九三學(xué)社市委會(huì) | 02011 | 綜合文字 | 64.67 |
市總工會(huì) | 02012 | 工會(huì)指導(dǎo) | 66.33 |
市總工會(huì) | 02012 | 工會(huì)指導(dǎo) | 63.33 |
市總工會(huì) | 02012 | 工會(huì)指導(dǎo) | 62.83 |
市檔案館 | 02013 | 檔案管理 | 70.67 |
市檔案館 | 02013 | 檔案管理 | 67.33 |
市檔案館 | 02013 | 檔案管理 | 64.00 |
市政府辦公室(外事辦) | 02014 | 機(jī)關(guān)綜合 | 76.67 |
市政府辦公室(外事辦) | 02014 | 機(jī)關(guān)綜合 | 73.00 |
市政府辦公室(外事辦) | 02014 | 機(jī)關(guān)綜合 | 71.67 |
市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 02015 | 綜合管理 | 72.33 |
市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 02015 | 綜合管理 | 70.17 |
市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 02015 | 綜合管理 | 68.33 |
市財(cái)政局(國(guó)資委) | 02016 | 財(cái)政國(guó)資管理1 | 76.67 |
市財(cái)政局(國(guó)資委) | 02016 | 財(cái)政國(guó)資管理1 | 71.00 |
市財(cái)政局(國(guó)資委) | 02016 | 財(cái)政國(guó)資管理1 | 68.00 |
市財(cái)政局(國(guó)資委) | 02017 | 財(cái)政國(guó)資管理2 | 69.33 |
市財(cái)政局(國(guó)資委) | 02017 | 財(cái)政國(guó)資管理2 | 65.00 |
市財(cái)政局(國(guó)資委) | 02017 | 財(cái)政國(guó)資管理2 | 65.00 |
市人力資源和社會(huì)保障局 | 02018 | 綜合文字 | 69.00 |
市人力資源和社會(huì)保障局 | 02018 | 綜合文字 | 67.33 |
市人力資源和社會(huì)保障局 | 02018 | 綜合文字 | 67.33 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 02019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 67.67 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 02019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 66.00 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 02019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 57.67 |
市投資促進(jìn)中心 | 02020 | 招商引資 | 63.00 |
市投資促進(jìn)中心 | 02020 | 招商引資 | 58.00 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班