2022安徽省直遴選各崗位進面成績 | |||
單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試分數(shù) |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 77 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 75.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 75 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 73.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 73 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 72 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 71 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 71 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 71 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 71 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 70.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 70.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 70 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 69.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 69.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 69.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 69 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 69 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 68.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 68.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 68.5 |
省委宣傳部 | 30001 | 機關綜合 | 68.5 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 73.5 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 72.5 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 72 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 71.5 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 70.5 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 70 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 69.5 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 69.5 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 69 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 69 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 69 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 69 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 68 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 68 |
省委政研室省委文獻信息室 | 30003 | 綜合文字 | 68 |
省委網(wǎng)信辦 | 30004 | 綜合文字 | 76 |
省委網(wǎng)信辦 | 30004 | 綜合文字 | 72.5 |
省委網(wǎng)信辦 | 30004 | 綜合文字 | 72 |
省委網(wǎng)信辦 | 30004 | 綜合文字 | 70.5 |
省委網(wǎng)信辦 | 30004 | 綜合文字 | 70 |
省委網(wǎng)信辦 | 30004 | 綜合文字 | 69 |
省委網(wǎng)信辦 | 30004 | 綜合文字 | 69 |
省委網(wǎng)信辦 | 30004 | 綜合文字 | 69 |
省委網(wǎng)信辦 | 30005 | 機關綜合 | 73.5 |
省委網(wǎng)信辦 | 30005 | 機關綜合 | 70.5 |
省委網(wǎng)信辦 | 30005 | 機關綜合 | 69.5 |
省委網(wǎng)信辦 | 30005 | 機關綜合 | 69.5 |
省委網(wǎng)信辦 | 30005 | 機關綜合 | 68.5 |
省委網(wǎng)信辦 | 30005 | 機關綜合 | 68 |
中共安徽省直屬機關工作委員會黨校 | 30006 | 綜合文字 | 76 |
中共安徽省直屬機關工作委員會黨校 | 30006 | 綜合文字 | 74.5 |
中共安徽省直屬機關工作委員會黨校 | 30006 | 綜合文字 | 72 |
中共安徽省直屬機關工作委員會黨校 | 30006 | 綜合文字 | 72 |
中共安徽省直屬機關工作委員會黨校 | 30006 | 綜合文字 | 71.5 |
中共安徽省直屬機關工作委員會黨校 | 30006 | 綜合文字 | 71 |
中共安徽省委老干部局 | 30008 | 綜合管理 | 70.5 |
中共安徽省委老干部局 | 30008 | 綜合管理 | 68.5 |
中共安徽省委老干部局 | 30008 | 綜合管理 | 68 |
安徽省委黨校(安徽行政學院) | 30009 | 綜合文字 | 73.5 |
安徽省委黨校(安徽行政學院) | 30009 | 綜合文字 | 73 |
安徽省委黨校(安徽行政學院) | 30009 | 綜合文字 | 73 |
安徽省委黨校(安徽行政學院) | 30010 | 財務管理 | 79 |
安徽省委黨校(安徽行政學院) | 30010 | 財務管理 | 76.5 |
安徽省委黨校(安徽行政學院) | 30010 | 財務管理 | 71.5 |
安徽省委黨校(安徽行政學院) | 30011 | 工程管理 | 67 |
安徽省委黨校(安徽行政學院) | 30011 | 工程管理 | 67 |
安徽省委黨校(安徽行政學院) | 30011 | 工程管理 | 66.5 |
省委黨史研究院(安徽省地方志研究院) | 30012 | 黨史研究 | 67 |
省委黨史研究院(安徽省地方志研究院) | 30012 | 黨史研究 | 66 |
省委黨史研究院(安徽省地方志研究院) | 30012 | 黨史研究 | 62 |
省檔案館 | 30013 | 檔案信息化 | 70.5 |
省檔案館 | 30013 | 檔案信息化 | 70.5 |
省檔案館 | 30013 | 檔案信息化 | 66.5 |
省檔案館 | 30013 | 檔案信息化 | 65.5 |
省檔案館 | 30013 | 檔案信息化 | 64.5 |
省檔案館 | 30013 | 檔案信息化 | 64.5 |
省檔案館 | 30013 | 檔案信息化 | 64.5 |
省檔案館 | 30013 | 檔案信息化 | 64.5 |
省檔案館 | 30013 | 檔案信息化 | 64.5 |
省檔案館 | 30014 | 機關綜合 | 66 |
省檔案館 | 30014 | 機關綜合 | 66 |
省檔案館 | 30014 | 機關綜合 | 66 |
省檔案館 | 30014 | 機關綜合 | 66 |
省檔案館 | 30015 | 財務管理 | 74 |
省檔案館 | 30015 | 財務管理 | 69.5 |
省檔案館 | 30015 | 財務管理 | 69 |
省高級人民法院 | 30016 | 法官助理 | 69.5 |
省高級人民法院 | 30016 | 法官助理 | 69.5 |
省高級人民法院 | 30016 | 法官助理 | 66 |
省高級人民法院 | 30017 | 法官助理 | 73 |
省高級人民法院 | 30017 | 法官助理 | 69.5 |
省高級人民法院 | 30017 | 法官助理 | 67.5 |
省高級人民法院 | 30018 | 法官助理 | 70.5 |
省高級人民法院 | 30018 | 法官助理 | 70 |
省高級人民法院 | 30018 | 法官助理 | 68.5 |
省高級人民法院 | 30019 | 法官助理 | 71.5 |
省高級人民法院 | 30019 | 法官助理 | 66 |
省高級人民法院 | 30019 | 法官助理 | 65 |
省高級人民法院 | 30020 | 綜合行政 | 77.5 |
省高級人民法院 | 30020 | 綜合行政 | 72 |
省高級人民法院 | 30020 | 綜合行政 | 72 |
省高級人民法院 | 30021 | 綜合行政 | 74.5 |
省高級人民法院 | 30021 | 綜合行政 | 72 |
省高級人民法院 | 30021 | 綜合行政 | 69.5 |
省人民檢察院 | 30022 | 檢察官助理 | 72.5 |
省人民檢察院 | 30022 | 檢察官助理 | 66 |
省人民檢察院 | 30022 | 檢察官助理 | 65.5 |
省人民檢察院 | 30023 | 檢察官助理 | 68 |
省人民檢察院 | 30023 | 檢察官助理 | 66.5 |
省人民檢察院 | 30023 | 檢察官助理 | 64 |
省人民檢察院 | 30024 | 檢察官助理 | 71 |
省人民檢察院 | 30024 | 檢察官助理 | 68 |
省人民檢察院 | 30024 | 檢察官助理 | 66 |
省人民檢察院 | 30024 | 檢察官助理 | 65.5 |
省人民檢察院 | 30024 | 檢察官助理 | 65 |
省人民檢察院 | 30024 | 檢察官助理 | 64 |
省人民檢察院 | 30024 | 檢察官助理 | 64 |
省人民檢察院 | 30024 | 檢察官助理 | 64 |
省人民檢察院 | 30025 | 檢察官助理 | 72.5 |
省人民檢察院 | 30025 | 檢察官助理 | 71.5 |
省人民檢察院 | 30025 | 檢察官助理 | 71 |
省人民檢察院 | 30025 | 檢察官助理 | 69.5 |
省人民檢察院 | 30025 | 檢察官助理 | 68.5 |
省人民檢察院 | 30025 | 檢察官助理 | 67.5 |
省人民檢察院 | 30025 | 檢察官助理 | 67.5 |
省人民檢察院 | 30025 | 檢察官助理 | 67.5 |
省人民檢察院 | 30025 | 檢察官助理 | 67.5 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 72.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 69.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 68.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 67.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 67.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 67.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 67.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 67.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 66.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 66.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 65.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 65.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 65.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 65.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 65.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 64.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 64.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 64.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 64.50 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30026 | 機關綜合 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 72.50 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 70.50 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 69.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 67.50 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 67.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 67.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 66.50 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 65.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 65.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 64.50 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 64.50 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 63.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 63.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 63.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 63.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 62.50 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 62.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 62.00 |
省發(fā)展改革委 | 30027 | 機關綜合 | 62.00 |
省發(fā)展改革委 | 30028 | 機關綜合 | 71.00 |
省發(fā)展改革委 | 30028 | 機關綜合 | 70.50 |
省發(fā)展改革委 | 30028 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30028 | 機關綜合 | 65.00 |
省發(fā)展改革委 | 30028 | 機關綜合 | 65.00 |
省發(fā)展改革委 | 30028 | 機關綜合 | 65.00 |
省發(fā)展改革委 | 30029 | 機關綜合 | 75.00 |
省發(fā)展改革委 | 30029 | 機關綜合 | 71.50 |
省發(fā)展改革委 | 30029 | 機關綜合 | 71.00 |
省發(fā)展改革委 | 30029 | 機關綜合 | 70.50 |
省發(fā)展改革委 | 30029 | 機關綜合 | 69.00 |
省發(fā)展改革委 | 30029 | 機關綜合 | 67.50 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 73.00 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 72.00 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 71.00 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 69.50 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 69.50 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 69.00 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 69.00 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 68.00 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 68.00 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 67.50 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 66.50 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30030 | 機關綜合 | 66.00 |
省發(fā)展改革委 | 30031 | 機關財務 | 72.50 |
省發(fā)展改革委 | 30031 | 機關財務 | 67.50 |
省發(fā)展改革委 | 30031 | 機關財務 | 65.00 |
省發(fā)展改革委 | 30031 | 機關財務 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30031 | 機關財務 | 64.00 |
省發(fā)展改革委 | 30031 | 機關財務 | 63.50 |
省發(fā)展改革委 | 30031 | 機關財務 | 63.50 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30032 | 信息化管理 | 71 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30032 | 信息化管理 | 69 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30032 | 信息化管理 | 68 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30032 | 信息化管理 | 68 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30033 | 綜合管理 | 79.5 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30033 | 綜合管理 | 79 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30033 | 綜合管理 | 75 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30033 | 綜合管理 | 73 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30033 | 綜合管理 | 72.5 |
安徽省糧食和物資儲備局 | 30033 | 綜合管理 | 71 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 76 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 75 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 73 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 72 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 71 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 70.5 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 70.5 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 70 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 69.5 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 69.5 |
省能源局 | 30034 | 綜合管理 | 69.5 |
省教育廳 | 30035 | 綜合管理 | 73.5 |
省教育廳 | 30035 | 綜合管理 | 72.5 |
省教育廳 | 30035 | 綜合管理 | 72 |
省教育廳 | 30036 | 綜合管理 | 74 |
省教育廳 | 30036 | 綜合管理 | 68 |
省教育廳 | 30036 | 綜合管理 | 66.5 |
省科技廳 | 30037 | 科技管理 | 64.5 |
省科技廳 | 30037 | 科技管理 | 64.5 |
省科技廳 | 30037 | 科技管理 | 61.5 |
省民委(省宗教局) | 30038 | 綜合文字 | 72 |
省民委(省宗教局) | 30038 | 綜合文字 | 70 |
省民委(省宗教局) | 30038 | 綜合文字 | 69.5 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 69 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 68 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 67.5 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 67 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 67 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 66 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 64.5 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 64.5 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 64 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 63.5 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 63 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 63 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 62.5 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 62.5 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 62 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 62 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 62 |
省公安廳 | 30039 | 人民警察 | 62 |
省公安廳 | 30040 | 人民警察 | 56.5 |
省公安廳 | 30041 | 人民警察 | 60.5 |
省公安廳 | 30041 | 人民警察 | 56 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 73 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 69 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 68.5 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 68.5 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 68 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 66 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 66 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 65.5 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 65.5 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 64.5 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安廳 | 30042 | 人民警察 | 63.5 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 71 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 70 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 67.5 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 65 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 64.5 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 64 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 63 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 63 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 62.5 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 62.5 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 62.5 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 62.5 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 62 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 61.5 |
省公安廳 | 30043 | 人民警察 | 61.5 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 69.5 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 69 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 68 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 67.5 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 67 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 66.5 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 66 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 66 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 64.5 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 64.5 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 63.5 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 62.5 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 62.5 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 62 |
省公安廳 | 30044 | 人民警察 | 61.5 |
省民政廳 | 30045 | 綜合管理 | 84 |
省民政廳 | 30045 | 綜合管理 | 78 |
省民政廳 | 30045 | 綜合管理 | 75 |
省民政廳 | 30045 | 綜合管理 | 74 |
省民政廳 | 30045 | 綜合管理 | 73 |
省民政廳 | 30045 | 綜合管理 | 72.5 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 74 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 73 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 71 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 69.5 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 69 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 68.5 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 68 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 67 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 67 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 67 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 66.5 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 66 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 65.5 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 65.5 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 65.5 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 65.5 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 65.5 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 65 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 65 |
省司法廳 | 30046 | 綜合管理 | 65 |
省司法廳 | 30047 | 綜合管理 | 67 |
省司法廳 | 30047 | 綜合管理 | 59.5 |
省司法廳 | 30047 | 綜合管理 | 57 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 73 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 72 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 69.5 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 67.5 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 67 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 67 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 66.5 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 66.5 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 65.5 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 65.5 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 65 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 64.5 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 64.5 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 64.5 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 64 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 64 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 64 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 64 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 64 |
省司法廳 | 30048 | 綜合管理 | 64 |
省司法廳 | 30049 | 綜合管理 | 64.5 |
省司法廳 | 30049 | 綜合管理 | 63 |
省司法廳 | 30049 | 綜合管理 | 58 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 69 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 67 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 67 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 66.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 65.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 65 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 65 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 64.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 64 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 63.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 62.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30050 | 警務綜合 | 61.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30051 | 警務綜合 | 75.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30051 | 警務綜合 | 70.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30051 | 警務綜合 | 70.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30051 | 警務綜合 | 68.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30051 | 警務綜合 | 68 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30051 | 警務綜合 | 67.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30051 | 警務綜合 | 67.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30052 | 警務綜合 | 70.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30052 | 警務綜合 | 68.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30052 | 警務綜合 | 66 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30052 | 警務綜合 | 64.5 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30052 | 警務綜合 | 64 |
省司法廳 省戒毒管理局 | 30052 | 警務綜合 | 62.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 74 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 73 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 72.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 72 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 69.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 69 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 68 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 68 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 67.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 67.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 67.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 67 |
省監(jiān)獄管理局 | 30053 | 警務綜合 | 67 |
省監(jiān)獄管理局 | 30054 | 警務保障 | 70 |
省監(jiān)獄管理局 | 30054 | 警務保障 | 61.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30054 | 警務保障 | 61.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30054 | 警務保障 | 61 |
省監(jiān)獄管理局 | 30054 | 警務保障 | 60.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30054 | 警務保障 | 60 |
省監(jiān)獄管理局 | 30055 | 警務保障 | 68 |
省監(jiān)獄管理局 | 30055 | 警務保障 | 68 |
省監(jiān)獄管理局 | 30055 | 警務保障 | 66 |
省監(jiān)獄管理局 | 30055 | 警務保障 | 64.5 |
省監(jiān)獄管理局 | 30055 | 警務保障 | 64 |
省監(jiān)獄管理局 | 30055 | 警務保障 | 63.5 |
省人社廳 | 30056 | 基金財務管理 | 71.5 |
省人社廳 | 30056 | 基金財務管理 | 70.5 |
省人社廳 | 30056 | 基金財務管理 | 70 |
省人社廳 | 30057 | 信息系統(tǒng)管理 | 73 |
省人社廳 | 30057 | 信息系統(tǒng)管理 | 69.5 |
省人社廳 | 30057 | 信息系統(tǒng)管理 | 68 |
省人社廳 | 30057 | 信息系統(tǒng)管理 | 68 |
省自然資源廳 | 30058 | 規(guī)劃與土地資源管理 | 73 |
省自然資源廳 | 30058 | 規(guī)劃與土地資源管理 | 70.5 |
省自然資源廳 | 30058 | 規(guī)劃與土地資源管理 | 70 |
省自然資源廳 | 30058 | 規(guī)劃與土地資源管理 | 69.5 |
省自然資源廳 | 30058 | 規(guī)劃與土地資源管理 | 68.5 |
省自然資源廳 | 30058 | 規(guī)劃與土地資源管理 | 66.5 |
省水利廳 | 30059 | 水利管理 | 67.5 |
省水利廳 | 30059 | 水利管理 | 66 |
省水利廳 | 30059 | 水利管理 | 66 |
省水利廳 | 30059 | 水利管理 | 65 |
省水利廳 | 30059 | 水利管理 | 64.5 |
省水利廳 | 30059 | 水利管理 | 64 |
省水利廳 | 30059 | 水利管理 | 64 |
省水利廳 | 30059 | 水利管理 | 63.5 |
省水利廳 | 30059 | 水利管理 | 63 |
省水利廳 | 30060 | 財務管理 | 71.5 |
省水利廳 | 30060 | 財務管理 | 71.5 |
省水利廳 | 30060 | 財務管理 | 71.5 |
省商務廳 | 30061 | 檔案管理 | 72.5 |
省商務廳 | 30061 | 檔案管理 | 72 |
省商務廳 | 30061 | 檔案管理 | 66 |
省商務廳 | 30061 | 檔案管理 | 65.5 |
省商務廳 | 30061 | 檔案管理 | 65 |
省商務廳 | 30061 | 檔案管理 | 63 |
省商務廳 | 30062 | 綜合文字 | 69 |
省商務廳 | 30062 | 綜合文字 | 66.5 |
省商務廳 | 30062 | 綜合文字 | 66 |
省商務廳 | 30062 | 綜合文字 | 62 |
省商務廳 | 30062 | 綜合文字 | 61.5 |
省商務廳 | 30062 | 綜合文字 | 60 |
省文化和旅游廳 | 30063 | 綜合管理 | 73 |
省文化和旅游廳 | 30063 | 綜合管理 | 70.5 |
省文化和旅游廳 | 30063 | 綜合管理 | 70.5 |
省文化和旅游廳 | 30064 | 綜合管理 | 75 |
省文化和旅游廳 | 30064 | 綜合管理 | 68 |
省文化和旅游廳 | 30064 | 綜合管理 | 66 |
省文化和旅游廳 | 30064 | 綜合管理 | 65.5 |
省文化和旅游廳 | 30064 | 綜合管理 | 64.5 |
省文化和旅游廳 | 30064 | 綜合管理 | 64 |
省文化和旅游廳 | 30065 | 綜合管理 | 73 |
省文化和旅游廳 | 30065 | 綜合管理 | 71 |
省文化和旅游廳 | 30065 | 綜合管理 | 70.5 |
省審計廳 | 30066 | 審計 | 69.5 |
省審計廳 | 30066 | 審計 | 68 |
省審計廳 | 30066 | 審計 | 67.5 |
省審計廳 | 30066 | 審計 | 67 |
省審計廳 | 30066 | 審計 | 67 |
省審計廳 | 30066 | 審計 | 65 |
省審計廳 | 30066 | 審計 | 65 |
省審計廳 | 30067 | 審計 | 73 |
省審計廳 | 30067 | 審計 | 70.5 |
