各位考生:
經研究,西藏自治區(qū)直屬機關2023年度公開遴選公務員(參公人員)進入考察人員名單予以公布,此次遴選進入考察面試最低分數(shù)線為60分。根據(jù)《西藏自治區(qū)直屬機關2023年度公開遴選公務員(參公人員)公告》及中組部有關規(guī)定,采取差額考察的辦法,考察人數(shù)與計劃遴選人數(shù)的比例一般不高于2:1,對于數(shù)量在2人以上的遴選職位,可適當降低差額考察比例,一般不低于1.5:1,按照考試總成績由高到低的順序確定考察對象。體檢時間另行通知。
序號 | 考生姓名 | 報考職位代碼 | 準考證號 | 綜合成績 |
1 | 郭* | 20230002 | 231010100701 | 81.01 |
2 | 王*昆 | 20230002 | 231010100101 | 80.93 |
3 | 趙*潤 | 20230002 | 231010202701 | 80.90 |
4 | 劉*強 | 20230002 | 231010202401 | 78.10 |
5 | 李*偉 | 20230002 | 231010100601 | 76.47 |
6 | 趙*博 | 20230002 | 231010100801 | 76.27 |
7 | 王*妍 | 20230003 | 231010102001 | 84.65 |
8 | 李*芳 | 20230003 | 231010101916 | 81.37 |
9 | 德*白瑪 | 20230003 | 231010101701 | 81.21 |
10 | 陳*利 | 20230005 | 231010203202 | 77.92 |
11 | 普*卓嘎 | 20230005 | 231010100902 | 76.46 |
12 | 王*楠 | 20230006 | 231010202117 | 84.29 |
13 | 史*輝 | 20230006 | 231010203827 | 78.58 |
14 | 鄧*琪 | 20230007 | 231010203203 | 83.65 |
15 | 汪* | 20230007 | 231010100203 | 75.39 |
16 | 吳* | 20230008 | 231010202318 | 81.16 |
17 | 文* | 20230008 | 231010100703 | 79.38 |
18 | 陳*梅 | 20230009 | 231010101903 | 87.47 |
19 | 江*波 | 20230009 | 231010101218 | 85.79 |
20 | 韓*鵬 | 20230009 | 231010100218 | 84.88 |
21 | 戴*生 | 20230009 | 231010203004 | 83.65 |
22 | 余*學 | 20230009 | 231010101018 | 82.92 |
23 | 郭* | 20230009 | 231010100818 | 81.79 |
24 | 肖*高 | 20230010 | 231010203503 | 75.49 |
25 | 周* | 20230010 | 231010101718 | 72.07 |
26 | 李*航 | 20230011 | 231010100204 | 85.60 |
27 | 羅*娟 | 20230011 | 231010203019 | 85.29 |
28 | 楊*珍 | 20230011 | 231010101104 | 84.34 |
29 | 謝* | 20230011 | 231010101818 | 83.26 |
30 | 宗* | 20230011 | 231010202319 | 82.95 |
31 | 歐* | 20230011 | 231010100319 | 82.62 |
32 | 盧* | 20230011 | 231010100404 | 82.54 |
33 | 索*扎西 | 20230011 | 231010202419 | 81.79 |
34 | 旦*玉珍 | 20230011 | 231010101204 | 81.07 |
35 | 達*玉珍 | 20230011 | 231010203119 | 80.33 |
36 | 格*扎西 | 20230011 | 231010100219 | 79.91 |
37 | 黃*英 | 20230011 | 231010101704 | 79.90 |
38 | 獨*一 | 20230011 | 231010202819 | 79.86 |
39 | 尼* | 20230011 | 231010101804 | 79.19 |
40 | 張*恒 | 20230011 | 231010100419 | 79.16 |
41 | 次*曲桑 | 20230012 | 231010203815 | 83.75 |
42 | 格*央宗 | 20230012 | 231010204013 | 73.27 |
43 | 尼* | 20230012 | 231010202905 | 72.22 |
44 | 譚*久 | 20230013 | 231010203205 | 83.76 |
45 | 楊*樂 | 20230013 | 231010100905 | 79.24 |
46 | 崔* | 20230014 | 231010101605 | 84.92 |
47 | 蘇*崗 | 20230014 | 231010202620 | 80.62 |
48 | 裴* | 20230015 | 231010101720 | 83.79 |
49 | 韓* | 20230015 | 231010101420 | 82.75 |
50 | 薛*轉 | 20230015 | 231010100120 | 81.04 |
51 | 邊* | 20230015 | 231010202720 | 79.80 |
52 | 吉*念扎 | 20230015 | 231010101620 | 79.59 |
53 | 趙* | 20230015 | 231010100220 | 79.20 |
54 | 趙*亭 | 20230017 | 231010102020 | 81.53 |
55 | 葛*潔 | 20230017 | 231010101920 | 80.51 |
56 | 熊*曉 | 20230018 | 231010203206 | 83.18 |
57 | 蘭*紅 | 20230018 | 231010202121 | 81.99 |
58 | 井* | 20230018 | 231010203406 | 81.19 |
59 | 高* | 20230019 | 231010202921 | 73.54 |
60 | 四*旺青 | 20230019 | 231010202821 | 72.33 |
61 | 喬* | 20230019 | 231010101121 | 71.73 |
62 | 王*衛(wèi) | 20230019 | 231010202721 | 71.09 |
63 | 高* | 20230020 | 231010202207 | 82.10 |
64 | 張*天 | 20230020 | 231010100307 | 81.82 |
65 | 張*燕 | 20230021 | 231010100707 | 80.44 |
66 | 央* | 20230021 | 231010202507 | 70.09 |
67 | 于*偉 | 20230022 | 231010101207 | 84.36 |
68 | 徐*翔 | 20230022 | 231010202907 | 78.21 |
69 | 米* | 20230023 | 231010203407 | 83.08 |
70 | 冷*果 | 20230023 | 231010203506 | 80.33 |
71 | 胥* | 20230024 | 231010202222 | 80.79 |
72 | 冉*莎 | 20230024 | 231010202922 | 79.65 |
73 | 蔡*升 | 20230025 | 231010100922 | 82.87 |
74 | 蘇*龍 | 20230025 | 231010100422 | 81.09 |
75 | 陳*宇 | 20230026 | 231010101222 | 79.67 |
76 | 張*聰 | 20230026 | 231010101022 | 78.45 |
77 | 屈* | 20230027 | 231010202108 | 77.99 |
78 | 李*龍 | 20230027 | 231010101322 | 77.80 |
79 | 馮*月 | 20230028 | 231010100108 | 84.13 |
80 | 才*晉美 | 20230028 | 231010102022 | 84.05 |
81 | 鄭*亮 | 20230028 | 231010101822 | 82.05 |
82 | 扎*頓珠 | 20230028 | 231010203507 | 79.78 |
83 | 扎*江村 | 20230028 | 231010101622 | 78.95 |
84 | 卓* | 20230029 | 231010100208 | 74.95 |
85 | 德* | 20230029 | 231010100608 | 68.55 |
86 | 王*博 | 20230032 | 231010100708 | 80.55 |
87 | 徐* | 20230032 | 231010101008 | 80.45 |
88 | 武* | 20230032 | 231010101208 | 75.60 |
89 | 索*土旦 | 20230032 | 231010100808 | 69.30 |
90 | 西*佳措 | 20230032 | 231010101308 | 69.18 |
91 | 劉* | 20230044 | 231010101608 | 85.40 |
92 | 駱*洋 | 20230044 | 231010100609 | 85.34 |
93 | 李* | 20230044 | 231010101908 | 81.04 |
94 | 莫*紅 | 20230044 | 231010202409 | 80.50 |
95 | 宋*嬌 | 20230044 | 231010101123 | 80.39 |
96 | 李* | 20230044 | 231010100409 | 79.54 |
97 | 吳*丹 | 20230044 | 231010204017 | 78.88 |
98 | 郭*麗 | 20230044 | 231010101508 | 78.71 |
99 | 胡*睿 | 20230045 | 231010101109 | 83.52 |
100 | 日* | 20230045 | 231010102009 | 79.42 |
101 | 楊*熙 | 20230046 | 231010101024 | 84.03 |
102 | 德*卓嘎 | 20230046 | 231010202424 | 72.39 |
103 | 吳*強 | 20230047 | 231010101224 | 83.50 |
104 | 李*菊 | 20230047 | 231010202824 | 74.38 |
105 | 原* | 20230048 | 231010101324 | 80.41 |
106 | 頓*扎西 | 20230048 | 231010101424 | 76.65 |
107 | 王* | 20230049 | 231010203224 | 79.92 |
108 | 美* | 20230049 | 231010102024 | 76.94 |
109 | 趙*靜 | 20230050 | 231010100310 | 77.34 |
110 | 巴*央宗 | 20230050 | 231010100210 | 68.42 |
111 | 武*蘭 | 20230051 | 231010100710 | 84.04 |
112 | 洛*達瓦 | 20230051 | 231010203820 | 77.83 |
113 | 高*盛 | 20230052 | 231010202110 | 78.29 |
114 | 李* | 20230052 | 231010203919 | 74.94 |
115 | 楊*宇 | 20230053 | 231010202310 | 82.57 |
116 | 次*拉姆 | 20230053 | 231010101110 | 74.14 |
117 | 溫*帥 | 20230055 | 231010202510 | 78.32 |
118 | 拉*倉決 | 20230055 | 231010101410 | 71.32 |
119 | 周* | 20230056 | 231010202910 | 84.00 |
120 | 張*韓 | 20230056 | 231010102010 | 83.25 |
121 | 蘇*明 | 20230057 | 231010203210 | 83.00 |
122 | 王* | 20230057 | 231010101225 | 82.51 |
123 | 趙*瑞 | 20230058 | 231010101825 | 83.52 |
124 | 次*潘多 | 20230058 | 231010203707 | 83.12 |
125 | 陳*璐 | 20230059 | 231010101925 | 84.67 |
126 | 旦*次仁 | 20230059 | 231010202225 | 78.34 |
127 | 吳*良 | 20230060 | 231010203125 | 73.59 |
128 | 趙*林 | 20230060 | 231010100511 | 73.50 |
129 | 王* | 20230061 | 231010202511 | 73.69 |
130 | 羅* | 20230061 | 231010204019 | 65.52 |
131 | 閔*滔 | 20230062 | 231010101911 | 69.55 |
132 | 安*勇 | 20230062 | 231010101611 | 65.75 |
133 | 杜*盼 | 20230064 | 231010203708 | 84.03 |
134 | 李*堅 | 20230064 | 231010100326 | 82.38 |
135 | 谷*珍 | 20230065 | 231010202526 | 86.17 |
136 | 陳*強 | 20230065 | 231010101126 | 85.39 |
137 | 羅*平 | 20230066 | 231010101926 | 83.00 |
138 | 袁*心 | 20230066 | 231010101426 | 82.97 |
139 | 李*云 | 20230067 | 231010101312 | 85.82 |
140 | 仁*卓瑪 | 20230067 | 231010100412 | 83.50 |
141 | 錢*萍 | 20230070 | 231010202112 | 83.38 |
142 | 仁*旺姆 | 20230070 | 231010101412 | 69.42 |
143 | 張*山 | 20230071 | 231010202212 | 81.09 |
144 | 李* | 20230071 | 231010102012 | 77.46 |
145 | 劉*昆 | 20230073 | 231010100427 | 79.75 |
146 | 王* | 20230073 | 231010100927 | 79.42 |
147 | 次*德吉 | 20230074 | 231010203907 | 76.73 |
148 | 旦* | 20230074 | 231010101927 | 71.73 |
149 | 次* | 20230075 | 231010202227 | 76.75 |
150 | 白*凱珠 | 20230075 | 231010100213 | 70.46 |
151 | 德*曲珍 | 20230076 | 231010203526 | 85.97 |
152 | 次*曲珍 | 20230076 | 231010100313 | 81.46 |
153 | 朗*卓嘎 | 20230077 | 231010101213 | 71.75 |
154 | 拉* | 20230077 | 231010101113 | 67.13 |
155 | 王*鑫 | 20230079 | 231010101913 | 84.90 |
156 | 孫*飛 | 20230079 | 231010100828 | 81.98 |
157 | 張*寶 | 20230080 | 231010101228 | 77.68 |
158 | 喬*川 | 20230080 | 231010101128 | 77.55 |
159 | 張*祿 | 20230081 | 231010101414 | 84.47 |
160 | 張*珍 | 20230081 | 231010100514 | 83.02 |
161 | 徐* | 20230082 | 231010101715 | 77.66 |
162 | 王*榮 | 20230082 | 231010102015 | 76.84 |
163 | 王* | 20230083 | 231010202730 | 77.35 |
164 | 郭*康 | 20230083 | 231010100430 | 76.19 |
掃碼進群聯(lián)系客服,免費獲取歷年各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產品推薦:2023年遴選公務員筆試魚躍系統(tǒng)班
講練結合+碎片化學習+省時高效,遴選備考心中有數(shù)!點擊下方圖片了解詳情。
原文標題:關于公布西藏自治區(qū)直屬機關2023年度公開遴選公務員(參公人員)進入考察人員名單的通知
文章來源:https://mp.weixin.qq.com/s/mPivtJMmUhgdqiNnXGSFgA
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班