金寨縣2023年縣直部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績已揭曉,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示,詳見附件。
附件:金寨縣2023年縣直部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績
金寨縣公開選調(diào)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2023年11月3日
金寨縣2023年縣直部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績 | |||
序號 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 縣老干部服務(wù)中心 | 20230401 | 58.70 |
2 | 縣老干部服務(wù)中心 | 20230402 | 0.00 |
3 | 縣老干部服務(wù)中心 | 20230403 | 64.70 |
4 | 縣老干部服務(wù)中心 | 20230404 | 71.20 |
5 | 縣老干部服務(wù)中心 | 20230405 | 66.10 |
6 | 縣老干部服務(wù)中心 | 20230406 | 64.60 |
7 | 縣老干部服務(wù)中心 | 20230407 | 28.80 |
8 | 縣老干部服務(wù)中心 | 20230408 | 66.90 |
9 | 縣工傷保險管理中心 | 20230409 | 58.70 |
10 | 縣工傷保險管理中心 | 20230410 | 59.70 |
11 | 縣工傷保險管理中心 | 20230411 | 50.50 |
12 | 縣工傷保險管理中心 | 20230412 | 61.60 |
13 | 縣工傷保險管理中心 | 20230413 | 66.20 |
14 | 縣工傷保險管理中心 | 20230414 | 0.00 |
15 | 縣工傷保險管理中心 | 20230415 | 54.70 |
16 | 縣工傷保險管理中心 | 20230416 | 63.70 |
17 | 縣工傷保險管理中心 | 20230417 | 50.00 |
18 | 縣工傷保險管理中心 | 20230418 | 64.60 |
19 | 縣工傷保險管理中心 | 20230419 | 65.00 |
20 | 縣工傷保險管理中心 | 20230420 | 0.00 |
21 | 縣工傷保險管理中心 | 20230421 | 52.70 |
22 | 縣工傷保險管理中心 | 20230422 | 58.40 |
23 | 縣工傷保險管理中心 | 20230423 | 67.50 |
24 | 縣工傷保險管理中心 | 20230424 | 61.50 |
25 | 縣工傷保險管理中心 | 20230425 | 63.20 |
26 | 縣工傷保險管理中心 | 20230426 | 62.10 |
27 | 縣工傷保險管理中心 | 20230427 | 61.30 |
28 | 縣工傷保險管理中心 | 20230428 | 50.60 |
29 | 縣工傷保險管理中心 | 20230429 | 61.50 |
30 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230501 | 54.90 |
31 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230502 | 51.90 |
32 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230503 | 65.70 |
33 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230504 | 66.70 |
34 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230505 | 34.00 |
35 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230506 | 64.80 |
36 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230507 | 61.90 |
37 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230508 | 0.00 |
38 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230509 | 0.00 |
39 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230510 | 61.20 |
40 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230511 | 59.70 |
41 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230512 | 51.50 |
42 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230513 | 60.20 |
43 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20230514 | 56.00 |
44 | 縣公共資源交易中心 | 20230515 | 0.00 |
45 | 縣公共資源交易中心 | 20230516 | 67.00 |
46 | 縣公共資源交易中心 | 20230517 | 70.00 |
47 | 縣公共資源交易中心 | 20230518 | 58.70 |
48 | 縣公共資源交易中心 | 20230519 | 64.00 |
49 | 縣公共資源交易中心 | 20230520 | 70.30 |
50 | 縣公共資源交易中心 | 20230521 | 69.50 |
51 | 縣產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)中心 | 20230522 | 72.30 |
52 | 縣產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)中心 | 20230523 | 72.20 |
53 | 縣產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)中心 | 20230524 | 0.00 |
54 | 縣產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)中心 | 20230525 | 76.10 |
55 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 20230526 | 48.70 |
56 | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 20230527 | 62.80 |
57 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20230528 | 63.00 |
58 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20230529 | 64.70 |
59 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20230530 | 63.60 |
60 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20230601 | 60.30 |
61 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20230602 | 64.30 |
62 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20230603 | 58.00 |
63 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20230604 | 63.40 |
64 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20230605 | 61.80 |
65 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20230606 | 66.40 |
66 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230607 | 69.30 |
67 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230608 | 52.20 |
68 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230609 | 42.40 |
69 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230610 | 64.30 |
70 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230611 | 61.80 |
71 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230612 | 57.80 |
72 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230613 | 47.00 |
73 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230614 | 67.10 |
74 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230615 | 65.30 |
75 | 縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 20230616 | 69.70 |
76 | 縣物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230617 | 68.80 |
77 | 縣物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230618 | 64.60 |
78 | 縣物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230619 | 61.30 |
79 | 縣物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230620 | 59.00 |
80 | 縣物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230621 | 66.60 |
81 | 縣物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230622 | 66.10 |
82 | 縣物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230623 | 50.30 |
83 | 縣物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230624 | 63.70 |
84 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230625 | 71.80 |
85 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230626 | 61.60 |
86 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230627 | 63.50 |
87 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230628 | 61.50 |
88 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230629 | 67.20 |
89 | 縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230630 | 63.30 |
90 | 縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理中心 | 20230701 | 60.90 |
91 | 縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理中心 | 20230702 | 70.30 |
92 | 縣城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理中心 | 20230703 | 68.10 |
93 | 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230704 | 62.00 |
94 | 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230705 | 55.80 |
95 | 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230706 | 61.10 |
96 | 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230707 | 66.90 |
97 | 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230708 | 54.80 |
98 | 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230709 | 71.00 |
99 | 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230710 | 63.50 |
100 | 縣農(nóng)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20230711 | 59.60 |
101 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230712 | 65.90 |
102 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230713 | 66.00 |
103 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230714 | 70.80 |
104 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230715 | 70.40 |
105 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230716 | 63.90 |
106 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230717 | 59.90 |
107 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230718 | 69.40 |
108 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230719 | 70.80 |
109 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230720 | 68.80 |
110 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230721 | 70.20 |
111 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230722 | 64.00 |
112 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230723 | 70.30 |
113 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230724 | 52.90 |
114 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230725 | 60.00 |
115 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230726 | 68.40 |
116 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230727 | 63.50 |
117 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230728 | 0.00 |
118 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230729 | 65.10 |
119 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230730 | 70.80 |
120 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230801 | 69.90 |
121 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230802 | 62.20 |
122 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230803 | 69.80 |
123 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230804 | 63.90 |
124 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230805 | 67.90 |
125 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230806 | 60.10 |
126 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230807 | 71.60 |
127 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230808 | 0.00 |
128 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230809 | 71.30 |
129 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230810 | 62.70 |
130 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230811 | 53.00 |
131 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230812 | 64.80 |
132 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230813 | 70.00 |
133 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230814 | 65.20 |
134 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230815 | 71.00 |
135 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230816 | 56.10 |
136 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230817 | 55.80 |
137 | 縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20230818 | 69.90 |
掃碼進(jìn)群聯(lián)系客服,免費(fèi)獲取歷年各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2023年遴選公務(wù)員筆試魚躍系統(tǒng)班
講練結(jié)合+碎片化學(xué)習(xí)+省時高效,遴選備考心中有數(shù)!點(diǎn)擊下方圖片了解詳情。
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班