根據(jù)《關(guān)于宜賓市翠屏區(qū)2023年公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生筆試成績及相關(guān)事宜公告如下。
一、筆試成績及排名
詳見本公告附件。
二、進(jìn)入面試人員
根據(jù)筆試成績按崗位考調(diào)名額1:3比例從高分到低分依次確定進(jìn)入面試人員(筆試缺考人員不得進(jìn)入面試)。其中,實際參加筆試的考生人數(shù)達(dá)不到1:3比例的崗位,該崗位考生均進(jìn)入面試。本公告附件“面試”欄標(biāo)注“進(jìn)入”的考生為進(jìn)入面試人員。
三、面試事項
1.領(lǐng)取面試通知單時間及地點:請考生憑本人有效居民身份證原件于2023年11月17日(星期五)9:00-12:00,14:00-17:00至宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓事業(yè)單位人事管理股(宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街31號)領(lǐng)取。
2.面試時間及地點:2023年11月19日(星期日)至指定地點參加面試,詳見面試通知單。
3.提示:面試成績和入圍體檢環(huán)節(jié)的考生名單將及時在中國三江人才網(wǎng)或宜賓人事考試網(wǎng)公布,請相關(guān)考生密切關(guān)注。因考生不主動關(guān)注公告、通訊不暢等原因,導(dǎo)致本人未能按要求領(lǐng)取面試通知單、參加面試等,責(zé)任自負(fù)。如有調(diào)整、補(bǔ)充等事項,將會在中國三江人才網(wǎng)或宜賓人事考試網(wǎng)及時公告。
四、咨詢電話:0831-8237647
附件:宜賓市翠屏區(qū)2023年公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員考生筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局
2023年11月14日
附件:宜賓市翠屏區(qū)2023年公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員考生筆試成績及進(jìn)入面試人員名單
序號 | 考調(diào)單位 | 考調(diào)崗位 | 崗位代碼 | 考調(diào)名額 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 | 面試 |
1 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 文秘 | KD230201 | 1 | 1232311110727 | 68.00 | 1 | 進(jìn)入 |
2 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 文秘 | KD230201 | 1 | 1232311110721 | 65.50 | 2 | 進(jìn)入 |
3 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 文秘 | KD230201 | 1 | 1232311110725 | 56.50 | 3 | 進(jìn)入 |
4 | 宜賓市翠屏區(qū)政務(wù)信息中心 | 辦公室工作員 | KD230202 | 1 | 1232311110723 | 62.00 | 1 | 進(jìn)入 |
5 | 宜賓市翠屏區(qū)政務(wù)信息中心 | 辦公室工作員 | KD230202 | 1 | 1232311110720 | 59.00 | 2 | 進(jìn)入 |
6 | 宜賓市翠屏區(qū)政務(wù)信息中心 | 辦公室工作員 | KD230202 | 1 | 1232311110722 | 51.00 | 3 | 進(jìn)入 |
7 | 宜賓市翠屏區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)和信息服務(wù)中心 | 工作員 | KD230203 | 1 | 1232311110718 | 53.50 | 1 | 進(jìn)入 |
8 | 宜賓市翠屏區(qū)干部廉潔教育宣傳中心 | 工作員 | KD230204 | 2 | 1232311110719 | 65.50 | 1 | 進(jìn)入 |
9 | 宜賓市翠屏區(qū)干部廉潔教育宣傳中心 | 工作員 | KD230204 | 2 | 1232311110726 | 60.00 | 2 | 進(jìn)入 |
10 | 宜賓市翠屏區(qū)干部廉潔教育宣傳中心 | 工作員 | KD230204 | 2 | 1232311110724 | 59.00 | 3 | 進(jìn)入 |
11 | 宜賓市翠屏區(qū)干部廉潔教育宣傳中心 | 工作員 | KD230204 | 2 | 1232311110717 | 58.00 | 4 | 進(jìn)入 |
12 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110604 | 75.50 | 1 | 進(jìn)入 |
13 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110628 | 69.50 | 2 | 進(jìn)入 |
14 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110707 | 68.50 | 3 | 進(jìn)入 |
15 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110612 | 67.00 | 4 | |
16 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110601 | 66.00 | 5 | |
17 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110614 | 66.00 | 5 | |
18 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110626 | 66.00 | 5 | |
19 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110702 | 66.00 | 5 | |
20 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110715 | 66.00 | 5 | |
21 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110709 | 65.50 | 10 | |
22 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110716 | 65.00 | 11 | |
23 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110627 | 63.50 | 12 | |
24 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110708 | 63.00 | 13 | |
25 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110616 | 62.50 | 14 | |
26 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110703 | 62.50 | 14 | |
27 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110609 | 62.00 | 16 | |
28 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110630 | 62.00 | 16 | |
29 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110701 | 61.50 | 18 | |
30 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110624 | 60.50 | 19 | |
31 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110705 | 60.00 | 20 | |
32 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110610 | 59.00 | 21 | |
33 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110618 | 59.00 | 21 | |
34 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110704 | 58.00 | 23 | |
35 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110621 | 55.50 | 24 | |
36 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110615 | 55.00 | 25 | |
37 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110706 | 54.00 | 26 | |
38 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110613 | 53.50 | 27 | |
39 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110625 | 53.50 | 27 | |
40 | 宜賓市翠屏區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 工作員 | KD230205 | 1 | 1232311110602 | 46.00 | 29 | |
41 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量站 | 工程人員 | KD230206 | 1 | 1232311110606 | 62.50 | 1 | 進(jìn)入 |
42 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量站 | 工程人員 | KD230206 | 1 | 1232311110710 | 58.00 | 2 | 進(jìn)入 |
43 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量站 | 工程人員 | KD230206 | 1 | 1232311110605 | 55.00 | 3 | 進(jìn)入 |
44 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量站 | 工程人員 | KD230206 | 1 | 1232311110623 | 46.00 | 4 | |
45 | 宜賓市翠屏區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 信訪工作員 | KD230207 | 1 | 1232311110611 | 68.00 | 1 | 進(jìn)入 |
46 | 宜賓市翠屏區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 信訪工作員 | KD230207 | 1 | 1232311110711 | 65.50 | 2 | 進(jìn)入 |
47 | 宜賓市翠屏區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 信訪工作員 | KD230207 | 1 | 1232311110617 | 59.00 | 3 | 進(jìn)入 |
48 | 宜賓市翠屏區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 信訪工作員 | KD230207 | 1 | 1232311110629 | 49.50 | 4 | |
49 | 宜賓市翠屏區(qū)住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 信訪工作員 | KD230207 | 1 | 1232311110620 | 49.00 | 5 | |
50 | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | KD230208 | 1 | 1232311110714 | 59.50 | 1 | 進(jìn)入 |
51 | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | KD230208 | 1 | 1232311110713 | 49.00 | 2 | 進(jìn)入 |
52 | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | KD230208 | 1 | 1232311110712 | 缺考 | 缺考 | |
53 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | KD230209 | 1 | 1232311110603 | 63.50 | 1 | 進(jìn)入 |
54 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | KD230209 | 1 | 1232311110619 | 60.00 | 2 | 進(jìn)入 |
55 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | KD230209 | 1 | 1232311110622 | 54.00 | 3 | 進(jìn)入 |
56 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | KD230209 | 1 | 1232311110608 | 52.50 | 4 | |
57 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | KD230209 | 1 | 1232311110607 | 44.00 | 5 |
掃碼進(jìn)群聯(lián)系客服,免費(fèi)獲取歷年各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年中央機(jī)關(guān)遴選選調(diào)公務(wù)員考試強(qiáng)化刷題班
13晚27小時,選時間力爭高效突破,遴選備考心中有數(shù)!掃描下方二維碼了解詳情。
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班