單位 | 職位 | 考試類型 | 招考數(shù) | 報(bào)名數(shù) | 審核通過 | 未審核 |
---|---|---|---|---|---|---|
(00020)福建省委省直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | (01)文秘崗 | 通用卷 | 1 | 57 | 53 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (01)審判執(zhí)行部門法官助理 | 通用卷 | 2 | 82 | 76 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (02)審判執(zhí)行部門法官助理 | 通用卷 | 2 | 129 | 124 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (03)審判執(zhí)行部門法官助理 | 通用卷 | 1 | 18 | 16 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (04)審判執(zhí)行部門法官助理 | 通用卷 | 1 | 30 | 26 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (05)辦公室機(jī)要崗 | 通用卷 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (06)行裝處財(cái)務(wù)崗 | 通用卷 | 1 | 34 | 30 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (07)市縣干部處干部 | 通用卷 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (08)干部教育處綜合文字崗 | 通用卷 | 1 | 56 | 35 | 0 |
(00026)福建省檢察院 | (01)司法行政部門 | 通用卷 | 2 | 126 | 120 | 0 |
(00026)福建省檢察院 | (02)司法行政部門 | 通用卷 | 1 | 46 | 43 | 0 |
(00026)福建省檢察院 | (03)檢察官助理 | 通用卷 | 2 | 201 | 191 | 0 |
(00026)福建省檢察院 | (04)檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 54 | 50 | 0 |
(00027)福建省總工會(huì) | (01)省機(jī)械化工礦冶工會(huì)工委 | 通用卷 | 1 | 311 | 273 | 0 |
(00033)中國民主同盟福建省委員會(huì) | (01)政策研究室四級主任科員 | 通用卷 | 1 | 32 | 30 | 0 |
(00041)福建省委黨校(福建行政學(xué)院) | (01)機(jī)關(guān)黨委 | 通用卷 | 1 | 17 | 16 | 0 |
(00041)福建省委黨校(福建行政學(xué)院) | (02)科研與決策咨詢處 | 通用卷 | 1 | 69 | 62 | 0 |
(00041)福建省委黨校(福建行政學(xué)院) | (03)學(xué)員工作處 | 通用卷 | 1 | 79 | 65 | 0 |
(00049)福建省臺灣同胞聯(lián)誼會(huì) | (01)省臺聯(lián)辦公室 | 通用卷 | 1 | 16 | 9 | 0 |
(00053)福建省中華職教社 | (01)辦公室干部 | 通用卷 | 1 | 343 | 293 | 0 |
(00055)福建省發(fā)展和改革委員會(huì) | (01)綜合處統(tǒng)計(jì)分析崗 | (不開考) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(00055)福建省發(fā)展和改革委員會(huì) | (02)委機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 2 | 40 | 33 | 0 |
(00055)福建省發(fā)展和改革委員會(huì) | (03)委機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 2 | 21 | 14 | 0 |
(00055)福建省發(fā)展和改革委員會(huì) | (04)辦公室、綜合處或規(guī)劃處 | 通用卷 | 1 | 33 | 15 | 0 |
(00057)福建省科學(xué)技術(shù)廳 | (01)福建省科技廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 265 | 200 | 0 |
(00062)福建省司法廳 | (01)辦公室(監(jiān)獄戒毒工作處) | 通用卷 | 1 | 47 | 37 | 0 |
(00062)福建省司法廳 | (02)組織教育與警務(wù)管理處 | 通用卷 | 1 | 24 | 11 | 0 |
(00062)福建省司法廳 | (03)人事處 | 通用卷 | 1 | 23 | 16 | 0 |
(00062)福建省司法廳 | (04)立法三處 | 通用卷 | 1 | 25 | 19 | 0 |
(00062)福建省司法廳 | (05)普法與依法治理處 | 通用卷 | 1 | 57 | 42 | 0 |
(00062)福建省司法廳 | (06)法治調(diào)研處 | 通用卷 | 1 | 20 | 15 | 0 |
(00063)福建省財(cái)政廳 | (01)省財(cái)政廳機(jī)關(guān) | 通用卷 | 1 | 17 | 14 | 0 |
(00063)福建省財(cái)政廳 | (02)省財(cái)政廳機(jī)關(guān) | 通用卷 | 1 | 32 | 29 | 0 |
(00064)福建省人力資源和社會(huì)保障廳 | (01)政策法規(guī)處 | 通用卷 | 1 | 30 | 24 | 0 |
(00064)福建省人力資源和社會(huì)保障廳 | (02)人事處 | 通用卷 | 1 | 114 | 98 | 0 |
(00064)福建省人力資源和社會(huì)保障廳 | (03)機(jī)關(guān)黨委 | 通用卷 | 1 | 19 | 16 | 0 |
(00065)福建省自然資源廳 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 28 | 23 | 0 |
(00065)福建省自然資源廳 | (02)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 63 | 24 | 0 |
(00065)福建省自然資源廳 | (03)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(00065)福建省自然資源廳 | (04)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(00067)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | (01)房地產(chǎn)市場監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 40 | 30 | 0 |
(00067)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | (02)工程建設(shè)管理處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 68 | 59 | 0 |
(00067)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | (03)建筑業(yè)處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 67 | 59 | 0 |
(00067)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | (04)綜合財(cái)務(wù)處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 53 | 48 | 0 |
(00069)福建省水利廳 | (01)業(yè)務(wù)處室公務(wù)員 | 通用卷 | 1 | 25 | 21 | 0 |
(00069)福建省水利廳 | (02)業(yè)務(wù)處室公務(wù)員 | 通用卷 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (01)內(nèi)設(shè)處室1 | 通用卷 | 1 | 87 | 71 | 0 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (02)內(nèi)設(shè)處室2 | 通用卷 | 1 | 39 | 29 | 0 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (03)內(nèi)設(shè)處室3 | 通用卷 | 1 | 97 | 83 | 0 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (04)內(nèi)設(shè)處室4 | 通用卷 | 1 | 153 | 142 | 0 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (05)內(nèi)設(shè)處室5 | 通用卷 | 1 | 23 | 18 | 0 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (06)內(nèi)設(shè)處室6 | 通用卷 | 1 | 34 | 31 | 0 |
(00071)福建省商務(wù)廳 | (01)商務(wù)工作崗 | 通用卷 | 3 | 222 | 198 | 0 |
(00071)福建省商務(wù)廳 | (02)商務(wù)工作崗 | 通用卷 | 3 | 313 | 285 | 0 |
(00071)福建省商務(wù)廳 | (03)商務(wù)工作崗 | 通用卷 | 2 | 33 | 29 | 0 |
(00071)福建省商務(wù)廳 | (04)商務(wù)工作崗 | 通用卷 | 2 | 47 | 42 | 0 |
(00073)福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | (01)業(yè)務(wù)綜合職位 | 通用卷 | 1 | 36 | 29 | 0 |
(00073)福建省衛(wèi)生健康委員會(huì) | (04)綜合職位 | 通用卷 | 1 | 61 | 50 | 0 |
(00075)福建省應(yīng)急管理廳 | (01)省應(yīng)急廳機(jī)關(guān) | 通用卷 | 2 | 31 | 27 | 0 |
(00075)福建省應(yīng)急管理廳 | (02)省應(yīng)急廳機(jī)關(guān) | 通用卷 | 2 | 92 | 62 | 0 |
(00075)福建省應(yīng)急管理廳 | (03)省應(yīng)急廳機(jī)關(guān) | 通用卷 | 1 | 38 | 21 | 0 |
(00076)福建省審計(jì)廳 | (01)機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 1 | 50 | 46 | 0 |
(00076)福建省審計(jì)廳 | (02)機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 3 | 22 | 17 | 0 |
(00076)福建省審計(jì)廳 | (03)機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 2 | 66 | 58 | 0 |
(00076)福建省審計(jì)廳 | (04)機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 2 | 95 | 83 | 0 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (01)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 91 | 85 | 0 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (02)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 83 | 71 | 0 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (03)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 50 | 46 | 0 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (04)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 3 | 99 | 86 | 0 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (05)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 3 | 113 | 108 | 0 |
(00086)福建省醫(yī)療保障基金中心 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 14 | 12 | 0 |
(00091)福建省糧食和物資儲(chǔ)備局 | (01)辦公室干部 | 通用卷 | 1 | 17 | 14 | 0 |
(00091)福建省糧食和物資儲(chǔ)備局 | (02)財(cái)務(wù)審計(jì)處干部 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(00092)福建省監(jiān)獄管理局 | (01)綜合文字崗位 | 通用卷 | 1 | 65 | 47 | 0 |
(00092)福建省監(jiān)獄管理局 | (02)綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 108 | 98 | 0 |
(00092)福建省監(jiān)獄管理局 | (03)綜合文字崗位 | 通用卷 | 4 | 90 | 58 | 0 |
(00092)福建省監(jiān)獄管理局 | (04)綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 11 | 8 | 0 |
(00094)福建省藥品監(jiān)督管理局 | (01)綜合處室 | 通用卷 | 2 | 18 | 17 | 0 |
(00094)福建省藥品監(jiān)督管理局 | (02)福州藥品稽查辦公室 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (01)福建省司法廳戒毒管理局辦公室 | 通用卷 | 1 | 17 | 11 | 0 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (02)福建省司法廳戒毒管理局政治處 | 通用卷 | 1 | 12 | 9 | 0 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (03)福建省司法廳戒毒管理局監(jiān)察室 | 通用卷 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (04)福建省司法廳戒毒管理局所政管理科 | 通用卷 | 1 | 12 | 7 | 0 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (05)福建省司法廳戒毒管理局財(cái)務(wù)科 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00127)中共福建省委黨史研究和地方志編纂辦公室 | (01)秘書處三級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 27 | 23 | 0 |
(00127)中共福建省委黨史研究和地方志編纂辦公室 | (02)黨史研究處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(00127)中共福建省委黨史研究和地方志編纂辦公室 | (03)地方志指導(dǎo)處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 13 | 11 | 0 |
(00131)福建省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | (01)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及分析業(yè)務(wù)崗位 | 通用卷 | 1 | 15 | 13 | 0 |
(00131)福建省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | (02)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 | 通用卷 | 1 | 24 | 23 | 0 |
(00131)福建省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | (03)失業(yè)保險(xiǎn)崗位 | 通用卷 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(00131)福建省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | (04)就業(yè)援助崗位 | 通用卷 | 1 | 55 | 50 | 0 |
(00131)福建省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | (05)就業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)防控崗位 | 通用卷 | 1 | 27 | 23 | 0 |
(00145)福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) | (01)辦公室文字綜合崗位 | 通用卷 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(00145)福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) | (02)閩南執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法人員 | 通用卷 | 2 | 8 | 8 | 0 |
(00145)福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) | (03)指揮保障處信息化管理崗位 | 通用卷 | 1 | 16 | 9 | 0 |
(00145)福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) | (04)海洋環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法人員 | 通用卷 | 1 | 24 | 22 | 0 |
(00145)福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) | (05)閩中執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法人員 | 通用卷 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(00148)福建省政府投資項(xiàng)目評審中心 | (01)內(nèi)設(shè)綜合處室職位 | 通用卷 | 1 | 65 | 62 | 0 |
(00161)福建省水利水電工程移民發(fā)展中心 | (01)辦公室(人事處) | 通用卷 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(00161)福建省水利水電工程移民發(fā)展中心 | (02)后期扶持處 | 通用卷 | 1 | 20 | 16 | 0 |
(00162)福建省農(nóng)業(yè)對外經(jīng)濟(jì)合作中心 | (01)綜合管理崗 | 通用卷 | 1 | 49 | 46 | 0 |
(00163)福建省動(dòng)物衛(wèi)生技術(shù)中心 | (01)綜合管理崗 | 通用卷 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(00164)福建省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | (01)專業(yè)技術(shù)崗 | 通用卷 | 2 | 28 | 27 | 0 |
(00165)福建省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站 | (01)綜合管理崗 | 通用卷 | 1 | 12 | 10 | 0 |
(00166)福建省審計(jì)舉報(bào)中心 | (01)中心處室 | 通用卷 | 1 | 32 | 30 | 0 |
(00166)福建省審計(jì)舉報(bào)中心 | (02)中心處室 | 通用卷 | 1 | 25 | 24 | 0 |
(00166)福建省審計(jì)舉報(bào)中心 | (03)中心處室 | 通用卷 | 1 | 7 | 5 | 0 |
(00167)福建省知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)中心 | (01)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處 | 通用卷 | 1 | 27 | 21 | 0 |
(00167)福建省知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)中心 | (02)維權(quán)援助處 | 通用卷 | 1 | 29 | 27 | 0 |
(00172)福建省水資源與河務(wù)管理中心 | (01)省水資源與河務(wù)管理中心三級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(00177)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)督查中心 | (01)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)督查中心一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 52 | 50 | 0 |
(00177)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)督查中心 | (02)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)督查中心一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(00179)福建省檔案館 | (01)征收鑒定處 | 通用卷 | 1 | 8 | 6 | 0 |
(00179)福建省檔案館 | (02)保管利用處 | 通用卷 | 1 | 29 | 27 | 0 |
(00180)福建省退休干部工作指導(dǎo)中心 | (01)綜合崗位 | 通用卷 | 1 | 129 | 114 | 0 |
(00185)福建省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | (01)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室 | 通用卷 | 1 | 25 | 24 | 0 |
(00188)福建省能源發(fā)展中心 | (01)能源發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(00188)福建省能源發(fā)展中心 | (02)能源發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 15 | 11 | 0 |
(00189)福建省價(jià)格監(jiān)測中心 | (01)價(jià)格監(jiān)測中心 | 通用卷 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(00190)福建省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中心 | (01)綜合管理崗 | 通用卷 | 1 | 51 | 46 | 0 |
(00191)福建省水土保持與鄉(xiāng)村發(fā)展亞行貸款項(xiàng)目中心 | (01)綜合管理崗 | 通用卷 | 1 | 35 | 32 | 0 |
(00192)福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)中心 | (01)綜合管理崗 | 通用卷 | 1 | 40 | 38 | 0 |
(00195)福建省國有林場發(fā)展中心 | (01)一級主任科員及以下 | (不開考) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(00197)福建省野生動(dòng)植物保護(hù)中心 | (01)一級主任科員及以下 | (不開考) | 1 | 4 | 2 | 0 |
(00198)福建省林木種苗總站 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(00199)福建省林業(yè)基金管理總站 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(00199)福建省林業(yè)基金管理總站 | (02)一級主任科員及以下 | (不開考) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(00200)福建省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | (01)辦公室綜合崗位 | 通用卷 | 1 | 41 | 35 | 0 |
(00200)福建省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | (02)社保信息崗位 | 通用卷 | 1 | 17 | 15 | 0 |
(00201)福建省榕城監(jiān)獄 | (01)基層一線執(zhí)法崗位 | 通用卷 | 1 | 13 | 3 | 0 |
(00202)福建省泉州監(jiān)獄 | (01)基層一線執(zhí)法崗位 | 通用卷 | 1 | 8 | 4 | 0 |
(00203)福建省廈門監(jiān)獄 | (01)基層一線執(zhí)法崗位 | 通用卷 | 1 | 19 | 3 | 0 |
(00204)福建省大中專畢業(yè)生就業(yè)工作中心 | (01)財(cái)務(wù)和信息技術(shù)崗位 | 通用卷 | 1 | 29 | 26 | 0 |
(01001)福州市財(cái)政局 | (01)預(yù)算處(非稅收入征收管理處) | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(01001)福州市財(cái)政局 | (02)外經(jīng)貿(mào)易處 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01002)福州市城市管理委員會(huì) | (01)行政審批處(政策法規(guī)處) | 通用卷 | 1 | 25 | 22 | 0 |
(01002)福州市城市管理委員會(huì) | (02)公用設(shè)施監(jiān)管處 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01003)福州市環(huán)境衛(wèi)生中心 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(01004)福州市五一廣場管理處 | (01)辦公室 | (不開考) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(01005)福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 | (01)計(jì)財(cái)處 | 通用卷 | 1 | 12 | 9 | 0 |
(01006)福州市工業(yè)和信息化局 | (01)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(01006)福州市工業(yè)和信息化局 | (02)原材料和裝備工業(yè)處 | 通用卷 | 1 | 14 | 13 | 0 |
(01006)福州市工業(yè)和信息化局 | (03)計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01006)福州市工業(yè)和信息化局 | (04)辦公室 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(01006)福州市工業(yè)和信息化局 | (05)軟件服務(wù)業(yè)處 | 通用卷 | 1 | 14 | 11 | 0 |
(01006)福州市工業(yè)和信息化局 | (06)消費(fèi)品工業(yè)處 | 通用卷 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(01007)福州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | (01)行政審批處 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(01008)福州市交通運(yùn)輸局 | (01)建設(shè)管理處 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01008)福州市交通運(yùn)輸局 | (02)綜合協(xié)調(diào)處 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(01009)福州市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心晉安分中心 | (01)運(yùn)政辦 | 通用卷 | 1 | 14 | 10 | 0 |
(01009)福州市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心晉安分中心 | (02)運(yùn)政辦 | 通用卷 | 1 | 12 | 12 | 0 |
(01010)福州市水路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | (01)綜合科 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(01010)福州市水路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | (02)水口分中心 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(01010)福州市水路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | (03)政策法規(guī)科 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01010)福州市水路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | (04)運(yùn)政科 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01011)福州市糧食和物資儲(chǔ)備局 | (01)財(cái)務(wù)審計(jì)處 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01011)福州市糧食和物資儲(chǔ)備局 | (02)執(zhí)法監(jiān)督處(法規(guī)處) | 通用卷 | 1 | 16 | 15 | 0 |
(01012)福州市民族與宗教事務(wù)局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 8 | 6 | 0 |
(01013)福州市審計(jì)局 | (01)重大政策落實(shí)跟蹤審計(jì)處 | 通用卷 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(01013)福州市審計(jì)局 | (02)電子數(shù)據(jù)審計(jì)處 | 通用卷 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(01013)福州市審計(jì)局 | (03)綜合業(yè)務(wù)處 | (不開考) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(01013)福州市審計(jì)局 | (04)固定資產(chǎn)投資審計(jì)處 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01014)福州市臺胞協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(01015)福州市體育局 | (01)機(jī)關(guān)黨委 | (不開考) | 1 | 6 | 1 | 0 |
(01016)福州市體育總會(huì) | (01)辦公室 | (不開考) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(01016)福州市體育總會(huì) | (02)辦公室 | 通用卷 | 1 | 18 | 14 | 0 |
(01017)福州市退役軍人事務(wù)局 | (01)辦公室 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01017)福州市退役軍人事務(wù)局 | (02)辦公室 | 通用卷 | 1 | 13 | 12 | 0 |
(01018)福州市人民政府信訪局 | (01)綜合處 | 通用卷 | 1 | 30 | 28 | 0 |
(01019)福州市應(yīng)急管理局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 16 | 11 | 0 |
(01020)中共福州市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 50 | 43 | 0 |
(01020)中共福州市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | (02)辦公室 | 通用卷 | 1 | 10 | 7 | 0 |
(01021)福州市高等學(xué)校招生委員會(huì)辦公室 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 27 | 23 | 0 |
(01022)福州市高等教育自學(xué)考試辦公室 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(01023)福州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | (01)經(jīng)濟(jì)處 | 通用卷 | 1 | 30 | 28 | 0 |
(01024)福州市總工會(huì) | (01)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01024)福州市總工會(huì) | (02)資產(chǎn)監(jiān)督管理部 | 通用卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(01024)福州市總工會(huì) | (03)福州市總工會(huì)直屬企事業(yè)工會(huì)委員會(huì) | (不開考) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(01025)中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)福州市委員會(huì) | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(01026)中國共產(chǎn)黨福州市委員會(huì)黨校 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(01026)中國共產(chǎn)黨福州市委員會(huì)黨校 | (02)行政處 | 通用卷 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(01026)中國共產(chǎn)黨福州市委員會(huì)黨校 | (03)行政處 | 通用卷 | 1 | 24 | 24 | 0 |
(01027)福州市園林中心 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(01028)福州市行政區(qū)域界線信息中心 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(01029)福州市司法局 | (01)行政復(fù)議一處 | 通用卷 | 1 | 17 | 16 | 0 |
(01029)福州市司法局 | (02)法治督察處 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(46001)莆田市人民政府辦公室 | (01)綜合科 | 通用卷 | 2 | 4 | 3 | 0 |
(46001)莆田市人民政府辦公室 | (02)綜合科 | (不開考) | 2 | 2 | 1 | 0 |
(46001)莆田市人民政府辦公室 | (03)綜合科 | (不開考) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(46001)莆田市人民政府辦公室 | (04)綜合科 | 通用卷 | 1 | 9 | 6 | 0 |
(46002)莆田市發(fā)展和改革委員會(huì) | (01)機(jī)關(guān)科室 | (不開考) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(46003)莆田市工業(yè)和信息化局 | (01)軟件服務(wù)業(yè)科 | 通用卷 | 1 | 6 | 4 | 0 |
(46003)莆田市工業(yè)和信息化局 | (02)辦公室 | 通用卷 | 1 | 36 | 27 | 0 |
(46004)莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | (01)城市建設(shè)科 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(46004)莆田市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | (02)歷史風(fēng)貌科 | 通用卷 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(46005)莆田市文化和旅游局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 150 | 113 | 0 |
(46006)莆田市審計(jì)局 | (01)機(jī)關(guān)科室 | 通用卷 | 1 | 8 | 6 | 0 |
(46006)莆田市審計(jì)局 | (02)機(jī)關(guān)科室 | 通用卷 | 1 | 12 | 8 | 0 |
(46006)莆田市審計(jì)局 | (03)機(jī)關(guān)科室 | 通用卷 | 1 | 38 | 27 | 0 |
(46007)莆田市體育局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 39 | 31 | 0 |
(33001)中共福建省泉州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | (01)泉州市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組四級主任科員及以下 | 通用卷 | 4 | 47 | 34 | 0 |
(33001)中共福建省泉州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | (02)泉州市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組四級主任科員及以下 | 通用卷 | 2 | 24 | 17 | 0 |
(33001)中共福建省泉州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | (03)泉州市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組三級主任科員及以下 | 通用卷 | 2 | 33 | 25 | 0 |
(33002)中共泉州市委組織部 | (01)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 47 | 38 | 0 |
(33003)中共泉州市委宣傳部 | (01)新聞科四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 18 | 17 | 0 |
(33004)泉州市發(fā)展和改革委員會(huì) | (01)綜合規(guī)劃科四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 24 | 17 | 0 |
(33004)泉州市發(fā)展和改革委員會(huì) | (02)投資科四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 23 | 16 | 0 |
(33005)泉州市教育局 | (01)組織科四級主任科員及以下 | (不開考) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(33005)泉州市教育局 | (02)教師工作科一級科員 | 通用卷 | 1 | 62 | 46 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (01)市局機(jī)關(guān)三級警長(警務(wù)技術(shù)三級主管)及以下 | 通用卷 | 5 | 30 | 25 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (02)市局機(jī)關(guān)三級警長(警務(wù)技術(shù)三級主管)及以下 | 通用卷 | 2 | 23 | 8 | 0 |
(33006)泉州市公安局 | (03)市局機(jī)關(guān)三級警長(警務(wù)技術(shù)三級主管)及以下 | 通用卷 | 2 | 26 | 14 | 0 |
