根據(jù)《安康市市級(jí)機(jī)關(guān)2023年公開(kāi)遴選公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將擬任用的67名人員情況予以公示。
公示時(shí)間:2023年2月26日—3月1日。如有異議,請(qǐng)向市委組織部反映。
監(jiān)督電話:0915-3288315
附件:安康市市級(jí)機(jī)關(guān)2023年公開(kāi)遴選公務(wù)員擬任用人員情況表
中共安康市委組織部
2024年2月26日
安康市市級(jí)機(jī)關(guān)2023年公開(kāi)遴選公務(wù)員擬任用人員情況表 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 現(xiàn)工作單位 |
1 | 陳* | 男 | 20231223005 | 2023001 | 市委信息辦四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 白河縣雙豐鎮(zhèn)人民政府 |
2 | 王*功 | 男 | 20231223030 | 2023002 | 市委組織部四級(jí)主任科員及以下 | 紫陽(yáng)縣總工會(huì) |
3 | 陳* | 男 | 20231223011 | 2023002 | 市委組織部四級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 |
4 | 王* | 女 | 20231223015 | 2023002 | 市委組織部四級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)壩河鎮(zhèn)人民政府 |
5 | 任*鵬 | 女 | 20231223017 | 2023002 | 市委組織部四級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)委組織部 |
6 | 劉*志 | 男 | 20231223044 | 2023003 | 市委宣傳部四級(jí)主任科員及以下 | 嵐皋縣堰門(mén)鎮(zhèn)人民政府 |
7 | 蔣*雪 | 女 | 20231223046 | 2023004 | 市文明辦四級(jí)主任科員及以下 | 漢陰縣鐵佛寺鎮(zhèn)人民政府 |
8 | 張* | 女 | 20231223057 | 2023005 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部三級(jí)主任科員及以下 | 紫陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
9 | 張* | 女 | 20231223063 | 2023006 | 市委網(wǎng)信辦四級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)瀛湖鎮(zhèn)人民政府 |
10 | 李*聚 | 男 | 20231223075 | 2023007 | 市委黨史研究室一級(jí)科員 | 寧陜縣紀(jì)委監(jiān)委 |
11 | 李*釗 | 男 | 20231223079 | 2023008 | 市委編辦三級(jí)主任科員及以下 | 紫陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委 |
12 | 張* | 女 | 20231223089 | 2023009 | 市委編辦三級(jí)主任科員及以下 | 紫陽(yáng)縣政府采購(gòu)中心 |
13 | 向* | 男 | 20231223102 | 2023010 | 市檔案館三級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 鎮(zhèn)坪縣人民檢察院 |
14 | 袁* | 女 | 20231223106 | 2023011 | 市發(fā)改委三級(jí)主任科員及以下 | 石泉縣紀(jì)委監(jiān)委 |
15 | 張* | 男 | 20231223111 | 2023012 | 市發(fā)改委三級(jí)主任科員及以下 | 寧陜縣龍王鎮(zhèn)人民政府 |
16 | 何* | 女 | 20231223115 | 2023013 | 市發(fā)改委三級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)應(yīng)急管理局 |
17 | 徐*軍 | 男 | 20231223120 | 2023014 | 市發(fā)改委四級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)信訪局 |
18 | 劉*陽(yáng) | 男 | 20231223130 | 2023014 | 市發(fā)改委四級(jí)主任科員及以下 | 紫陽(yáng)縣毛壩鎮(zhèn)人民政府 |
19 | 唐* | 女 | 20231223144 | 2023015 | 市價(jià)格認(rèn)證中心四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 漢濱區(qū)信訪局 |
20 | 陳*辰 | 女 | 20231223153 | 2023016 | 市工信局四級(jí)主任科員及以下 | 嵐皋縣民主鎮(zhèn)人民政府 |
21 | 阮*濤 | 男 | 20231223163 | 2023017 | 市財(cái)政局四級(jí)主任科員及以下 | 白河縣卡子鎮(zhèn)人民政府 |
22 | 熊* | 男 | 20231223158 | 2023017 | 市財(cái)政局四級(jí)主任科員及以下 | 寧陜縣教體和科技局 |
23 | 黃*飛 | 男 | 20231223164 | 2023018 | 市財(cái)政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位四級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)委組織部 |
24 | 張*德 | 男 | 20231223172 | 2023018 | 市財(cái)政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位四級(jí)主任科員及以下 | 平利縣政協(xié)辦 |
25 | 劉*豆 | 女 | 20231223187 | 2023019 | 市財(cái)政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位四級(jí)主任科員及以下 | 旬陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委 |
26 | 劉* | 女 | 20231223177 | 2023019 | 市財(cái)政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位四級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)財(cái)政局 |
27 | 張*偉 | 男 | 20231223179 | 2023019 | 市財(cái)政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位四級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)吉河鎮(zhèn)人民政府 |
28 | 宋* | 女 | 20231223189 | 2023019 | 市財(cái)政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位四級(jí)主任科員及以下 | 旬陽(yáng)市人民政府辦公室 |
29 | 黃*莎 | 女 | 20231223224 | 2023020 | 安康中心城區(qū)房屋征收經(jīng)辦處四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 紫陽(yáng)縣委宣傳部 |
30 | 趙*明 | 女 | 20231223236 | 2023021 | 安康中心城區(qū)房屋征收經(jīng)辦處四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 白河縣委機(jī)要室(縣委總值班室) |
31 | 梁*雅 | 女 | 20231223245 | 2023022 | 市交通局四級(jí)主任科員及以下 | 石泉縣饒峰鎮(zhèn)人民政府 |
32 | 羅* | 男 | 20231223254 | 2023023 | 市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站一級(jí)科員(參照管理) | 白河縣雙豐鎮(zhèn)人民政府 |
33 | 趙*華 | 男 | 20231223269 | 2023026 | 市林業(yè)局四級(jí)主任科員及以下 | 嵐皋縣大道河鎮(zhèn)人民政府 |
34 | 羅* | 男 | 20231223276 | 2023027 | 市天然林保護(hù)中心四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 漢濱區(qū)大河鎮(zhèn)人民政府 |
35 | 陸*依 | 女 | 20231223283 | 2023028 | 市天然林保護(hù)中心四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 漢濱區(qū)建民街道辦事處 |
36 | 張*根 | 男 | 20231223282 | 2023028 | 市天然林保護(hù)中心四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 白河縣人民政府辦公室 |
37 | 張*磊 | 男 | 20231223285 | 2023029 | 市水利局四級(jí)主任科員及以下 | 寧陜縣皇冠鎮(zhèn)人民政府 |
38 | 陳* | 男 | 20231223289 | 2023030 | 市水利局四級(jí)主任科員及以下 | 鎮(zhèn)坪縣華坪鎮(zhèn)人民政府 |
39 | 蔣*森 | 男 | 20231223291 | 2023031 | 市水旱災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)中心一級(jí)科員(參照管理) | 嵐皋縣滔河鎮(zhèn)人民政府 |
40 | 聶*剛 | 男 | 20231223292 | 2023032 | 市水旱災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)中心一級(jí)科員(參照管理) | 石泉縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 |
41 | 紀(jì)*宙 | 男 | 20231223297 | 2023033 | 市庫(kù)區(qū)移民工作中心一級(jí)科員(參照管理) | 紫陽(yáng)縣委農(nóng)村基層組織建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
42 | 陳* | 男 | 20231223298 | 2023034 | 市貿(mào)促會(huì)辦公室一級(jí)科員(參照管理) | 漢濱區(qū)吉河鎮(zhèn)人民政府 |
43 | 楊* | 男 | 20231223312 | 2023035 | 市衛(wèi)健委四級(jí)主任科員及以下 | 漢濱區(qū)早陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
44 | 劉*晶 | 女 | 20231223316 | 2023036 | 市保健委員會(huì)辦公室四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 嵐皋縣堰門(mén)鎮(zhèn)人民政府 |
45 | 胡*蘭 | 女 | 20231223317 | 2023038 | 市流動(dòng)人口管理辦公室四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 紫陽(yáng)縣雙安鎮(zhèn)人民政府 |
46 | 李* | 女 | 20231223322 | 2023039 | 市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心二級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 石泉縣熨斗鎮(zhèn)人民政府 |
47 | 喬*雯 | 女 | 20231223323 | 2023039 | 市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心二級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 紫陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
48 | 侯*華 | 男 | 20231223325 | 2023040 | 市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心二級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 石泉縣池河鎮(zhèn)人民政府 |
49 | 余*丹 | 女 | 20231223329 | 2023041 | 市應(yīng)急管理局三級(jí)主任科員及以下 | 鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)人民政府 |
50 | 陳*邑 | 男 | 20231223334 | 2023042 | 市醫(yī)療保障局醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦處四級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 紫陽(yáng)縣向陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
51 | 哈*雨 | 女 | 20231223338 | 2023043 | 市招商信息中心一級(jí)科員(參照管理) | 漢濱區(qū)石梯鎮(zhèn)人民政府 |
52 | 鄭*珊 | 女 | 20231223339 | 2023043 | 市招商信息中心一級(jí)科員(參照管理) | 漢濱區(qū)老城街道辦事處 |
53 | 紀(jì)* | 男 | 20231223353 | 2023044 | 市招商信息中心一級(jí)科員(參照管理) | 鎮(zhèn)坪縣公安局城關(guān)派出所 |
54 | 王* | 男 | 20231223350 | 2023044 | 市招商信息中心一級(jí)科員(參照管理) | 寧陜縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局金川市場(chǎng)監(jiān)管所 |
55 | 陳*菱 | 女 | 20231223367 | 2023047 | 市文聯(lián)三級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 白河縣卡子鎮(zhèn)人民政府 |
56 | 諶* | 男 | 20231223369 | 2023048 | 市文聯(lián)三級(jí)主任科員及以下(參照管理) | 鎮(zhèn)坪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局曙坪市場(chǎng)監(jiān)管所 |
57 | 馬* | 女 | 20231223372 | 2023049 | 市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)四級(jí)主任科員及以下 (參照管理) | 旬陽(yáng)市委宣傳部 |
58 | 孫*莉 | 女 | 20231223380 | 2023050 | 市國(guó)防動(dòng)員辦公室一級(jí)科員 | 漢濱區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 |
59 | 周*林 | 男 | 20231223397 | 2023051 | 市檢察院四級(jí)主任科員及以下 | 白河縣公安局刑事偵查大隊(duì)構(gòu)朳刑偵中隊(duì) |
60 | 詹*丹 | 女 | 20231223441 | 2023052 | 市司法局三級(jí)主任科員及以下 | 平利縣八仙鎮(zhèn)人民政府 |
61 | 黃*東 | 男 | 20231223455 | 2023053 | 市司法局三級(jí)主任科員及以下 | 寧陜縣司法局 |
62 | 孫* | 男 | 20231223458 | 2023055 | 市公安局交警支隊(duì)高速公路交警大隊(duì)安川中隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 白河縣公安局刑事偵查大隊(duì)技術(shù)中隊(duì) |
63 | 全* | 男 | 20231223460 | 2023056 | 市公安局漢濱分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 紫陽(yáng)縣公安局高橋派出所 |
64 | 譚*琪 | 男 | 20231223466 | 2023057 | 市公安局江北分局(高新分局)基層派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 鎮(zhèn)坪縣公安局城關(guān)派出所 |
65 | 李*成 | 男 | 20231223463 | 2023057 | 市公安局江北分局(高新分局)基層派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 嵐皋縣公安局刑事偵查大隊(duì) |
66 | 王*香 | 女 | 20231223468 | 2023058 | 市公安局江北分局(高新分局)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 紫陽(yáng)縣公安局指揮中心 |
67 | 劉*權(quán) | 男 | 20231223471 | 2023059 | 市公安局恒口分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下相當(dāng)職級(jí)層次的公務(wù)員 | 平利縣公安局 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班