南充臨江新區(qū)管理委員會(huì)2023年公開遴選公務(wù)員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《中共南充市委組織部關(guān)于2023年度南充市市級(jí)機(jī)關(guān)(單位)公開遴選(考調(diào))公務(wù)員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績、排名及差額考察對(duì)象公告如下。
報(bào)考職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 筆試折合成績(40%) | 面試成績 | 面試折合成績(60%) | 考試總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入差額考察 |
項(xiàng)目管理 | 王* | 202301151622 | 76 | 30.40 | 85.6 | 51.36 | 81.76 | 1 | 是 |
殷* | 202301151610 | 74.75 | 29.90 | 86 | 51.6 | 81.5 | 2 | 是 | |
白* | 202301151605 | 76.75 | 30.70 | 83.2 | 49.92 | 80.62 | 3 | 是 | |
胡*恒 | 202301151607 | 73.25 | 29.30 | 79.8 | 47.88 | 77.18 | 4 | 否 | |
王* | 202301151617 | 72.25 | 28.90 | 78.8 | 47.28 | 76.18 | 5 | 否 | |
王*鵬 | 202301151606 | 71.5 | 28.60 | 79.2 | 47.52 | 76.12 | 6 | 否 | |
張*瑜 | 202301151615 | 77.75 | 31.10 | 缺考 | - | 31.1 | 7 | 否 | |
杜* | 202301151608 | 72 | 28.80 | 缺考 | - | 28.8 | 8 | 否 | |
李*曦 | 202301151621 | 69.5 | 27.80 | 缺考 | - | 27.8 | 9 | 否 | |
程* | 202301151611 | 65.5 | 26.20 | 缺考 | - | 26.2 | 10 | 否 | |
綜合管理 | 李* | 202301161826 | 82.75 | 33.10 | 82.2 | 49.32 | 82.42 | 1 | 是 |
李*蓮 | 202301161719 | 81.5 | 32.60 | 83 | 49.8 | 82.4 | 2 | 是 | |
毛*哲 | 202301161811 | 75.75 | 30.30 | 83.4 | 50.04 | 80.34 | 3 | 是 | |
王* | 202301161623 | 76.5 | 30.60 | 81.4 | 48.84 | 79.44 | 4 | 否 | |
母*文 | 202301161909 | 75.75 | 30.30 | 81.2 | 48.72 | 79.02 | 5 | 否 | |
唐* | 202301161801 | 76 | 30.40 | 80.2 | 48.12 | 78.52 | 6 | 否 | |
馮* | 202301161707 | 76.5 | 30.60 | 79 | 47.4 | 78 | 7 | 否 | |
劉* | 202301161703 | 76 | 30.40 | 78.4 | 47.04 | 77.44 | 8 | 否 | |
宋*珊 | 202301161704 | 76.25 | 30.50 | 77.8 | 46.68 | 77.18 | 9 | 否 | |
李*毅 | 202301161625 | 75.75 | 30.30 | 77.4 | 46.44 | 76.74 | 10 | 否 | |
黃*英 | 202301161626 | 75.75 | 30.30 | 75.8 | 45.48 | 75.78 | 11 | 否 |
南充臨江新區(qū)管理委員會(huì)
2024年3月30日
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024各省市遴選公務(wù)員面試先鋒定金班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班