姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 工作單位及職務(wù)(職稱) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 是否進(jìn)面 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入考察 |
羅* | 男 | 本科(學(xué)士) | 三益鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)在(專技九級(jí)) | 萬安街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 67 | 是 | 77.4 | 71.16 | 是 |
冉* | 女 | 本科(學(xué)士) | 馬武鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(專技十二級(jí)) | 萬安街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 63 | 是 | 82.8 | 70.92 | |
成*豪 | 男 | 本科(學(xué)士) | 萬朝鎮(zhèn)人民政府行政綜合執(zhí)法大隊(duì)(九級(jí)職員) | 縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 65.5 | 是 | 81 | 71.7 | 是 |
譚*辰 | 女 | 本科(學(xué)士) | 臨溪中學(xué)(專技十一級(jí)) | 縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合崗 | 64.5 | 是 | 81.8 | 71.42 | |
譚*盛 | 男 | 本科 | 楓木鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(九級(jí)職員) | 縣民兵武器裝備倉庫 | 綜合崗 | 41.5 | 是 | 66.8 | 51.62 | 是 |
楊* | 男 | 本科 | 大歇鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)站(十級(jí)職員) | 縣民兵武器裝備倉庫 | 綜合崗 | 50 | 是 | 0 | 30 | |
冉* | 女 | 本科 | 三河鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(八級(jí)職員) | 縣融媒體中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 62.5 | 是 | 78.4 | 68.86 | 是 |
周*宏 | 女 | 本科(學(xué)士) | 三星鄉(xiāng)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(八級(jí)職員) | 縣融媒體中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 61.5 | 是 | 73.4 | 66.26 | |
劉* | 男 | 本科(學(xué)士) | 中益鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(專技十二級(jí)) | 縣水利局工程服務(wù)站 | 黨建等崗 | 61.5 | 是 | 78.5 | 68.3 | 是 |
廖*冰 | 男 | 本科(學(xué)士) | 石家鄉(xiāng)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(八級(jí)職員) | 縣征收拆遷補(bǔ)償事務(wù)中心 | 綜合崗 | 62 | 是 | 80.9 | 69.56 | 是 |
曾*文 | 男 | 本科 | 中益鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(專技十二級(jí)) | 縣征收拆遷補(bǔ)償事務(wù)中心 | 綜合崗 | 60.5 | 是 | 80.6 | 68.54 | 是 |
丁*華 | 男 | 本科(學(xué)士) | 楓木鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(專技十一級(jí)) | 縣征收拆遷補(bǔ)償事務(wù)中心 | 綜合崗 | 57.5 | 是 | 80.2 | 66.58 | |
譚*川 | 男 | 本科 | 中益鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(九級(jí)職員) | 縣征收拆遷補(bǔ)償事務(wù)中心 | 綜合崗 | 57.5 | 是 | 76.1 | 64.94 | |
向* | 女 | 本科(學(xué)士) | 西沱鎮(zhèn)人民政府退役軍人服務(wù)站(九級(jí)職員) | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合崗 | 66 | 是 | 86.6 | 74.24 | 是 |
鄧*珊 | 女 | 本科(學(xué)士) | 馬武鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(九級(jí)職員) | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合崗 | 67.5 | 是 | 83.1 | 73.74 | 是 |
譚*蘭 | 女 | 本科(學(xué)士) | 魚池鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(九級(jí)職員) | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合崗 | 65 | 是 | 83.2 | 72.28 | 是 |
鄧*群 | 男 | 本科(學(xué)士) | 楓木鎮(zhèn)人民政府勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所(八級(jí)職員) | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合崗 | 65 | 是 | 77.6 | 70.04 | |
李* | 女 | 本科(學(xué)士) | 六塘鄉(xiāng)人民政府文化服務(wù)中心(管理九級(jí)) | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合崗 | 65 | 是 | 76.4 | 69.56 | |
王*霞 | 女 | 本科(學(xué)士) | 黃水鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(管理八級(jí)) | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合崗 | 64 | 是 | 77.8 | 69.52 | |
聶* | 女 | 本科(學(xué)士) | 冷水鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(九級(jí)職員) | 縣政協(xié)信息中心 | 綜合崗 | 64 | 是 | 75.7 | 68.68 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024各省市遴選公務(wù)員面試先鋒定金班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班