最新版天堂中文在线,最近免费中文字幕,野花韩国视频在线观看免费高清版,又粗又猛又大爽又黄的老大爷,亚洲色无码国产精品网站可下载

招考公告 官方通知 職位表下載 報考指導(dǎo) 報名入口 資格審查 準(zhǔn)考證打印 筆試成績 面試公告 資格復(fù)審 考試總成績 體檢公示

2024福建龍巖市市級機關(guān)遴選公務(wù)員面試成績及綜合排名公布

發(fā)布時間:2024-04-17 16:48:40 作者:華圖遴選網(wǎng)

2025年公務(wù)員遴選考題資料包

序號 單位名稱 職位 代碼 職位名稱 招收 人數(shù) 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 通用卷 成績 專業(yè) 成績 筆試 總分 面試 成績 總成績 綜合 排名 備注
1 中共龍巖市委政法委員會 01 綜合業(yè)務(wù)崗位 1 770031601402022 李文敏 65.5   65.5 89.4 77.45 1  
2 中共龍巖市委政法委員會 01 綜合業(yè)務(wù)崗位 1 770031601402517 賴映渠 67.5   67.5 86.1 76.80 2  
3 中共龍巖市委政法委員會 01 綜合業(yè)務(wù)崗位 1 770031601401824 賴夢雪 65   65 81.1 73.05 3  
4 龍巖市司法局 01 綜合業(yè)務(wù)崗位 1 770061601400812 吳凡 77.5   77.5 83 80.25 1  
5 龍巖市司法局 01 綜合業(yè)務(wù)崗位 1 770061601400206 鄭翔興 72.5   72.5 83 77.75 2  
6 龍巖市司法局 01 綜合業(yè)務(wù)崗位 1 770061601400430 朱偉才 70.5   70.5 85 77.75 3  
7 龍巖市司法局 02 行政復(fù)議與應(yīng)訴綜合指導(dǎo)科 1 770061601402327 藍潔 79.5   79.5 87 83.25 1  
8 龍巖市司法局 02 行政復(fù)議與應(yīng)訴綜合指導(dǎo)科 1 770061601401521 張露露 72.5   72.5 86 79.25 2  
9 龍巖市司法局 02 行政復(fù)議與應(yīng)訴綜合指導(dǎo)科 1 770061601402516 李喜麗 69.5   69.5 77.6 73.55 3  
10 龍巖市司法局 03 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科 1 770061601400425 王洲 80.5   80.5 86.5 83.50 1  
11 龍巖市司法局 03 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科 1 770061601400127 何曉榮 76   76 84.6 80.30 2  
12 龍巖市司法局 03 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科 1 770061601400411 劉帆 70.5   70.5 85.5 78.00 3  
13 龍巖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(龍巖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))管理委員會 01 綜合業(yè)務(wù)崗位 1 770141601401906 林建聰 72.5   72.5 84.2 78.35 1  
14 龍巖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(龍巖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))管理委員會 01 綜合業(yè)務(wù)崗位 1 770141601400410 肖冀 71   71 83.6 77.30 2  
15 龍巖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(龍巖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))管理委員會 01 綜合業(yè)務(wù)崗位 1 770141601400703 吳佳凌 69.5   69.5 84 76.75 3  
16 龍巖市計劃生育協(xié)會 01 綜合文字崗位 1 770151601400128 林蕙琳 72   72 86 79.00 1  
17 龍巖市計劃生育協(xié)會 01 綜合文字崗位 1 770151601402427 藍秀蓉 70.5   70.5 86.2 78.35 2  
18 龍巖市計劃生育協(xié)會 01 綜合文字崗位 1 770151601401328 黃淑琦 72.5   72.5 84 78.25 3  
19 中共龍巖市委干部理論教育講師團 01 宣講科研業(yè)務(wù)崗位 1 770161601402216 賴麗露 73.5   73.5 84.7 79.10 1  
20 中共龍巖市委干部理論教育講師團 01 宣講科研業(yè)務(wù)崗位 1 770161601401613 鐘富英 67.5   67.5 87 77.25 2  
21 中共龍巖市委干部理論教育講師團 01 宣講科研業(yè)務(wù)崗位 1 770161601401215 何惠芳 64.5   64.5 82.2 73.35 3  
22 龍巖市地震局 01 業(yè)務(wù)科 1 770171601402004 王文祥 65.5   65.5 83.6 74.55 1  
23 龍巖市地震局 01 業(yè)務(wù)科 1 770171601401219 羅濤 63.5   63.5 83.6 73.55 2  
24 龍巖市地震局 01 業(yè)務(wù)科 1 770171601400201 郭振強 63   63 83.2 73.10 3  
25 中共龍巖市委辦公室 01 綜合文字崗位 2 770021601402612 鐘國林 70.5 87.3 56.07 87 82.170 1  
26 中共龍巖市委辦公室 01 綜合文字崗位 2 770021601402205 戴銘辰 69.5 87.83 55.982 87.2 82.142 2  
27 中共龍巖市委辦公室 01 綜合文字崗位 2 770021601402410 王俊雄 63 87.17 53.768 87.3 79.958 3  
28 中共龍巖市委辦公室 01 綜合文字崗位 2 770021601402207 鄭志泉 67 84.34 53.836 84.1 79.066 4  
29 中共龍巖市委辦公室 01 綜合文字崗位 2 770021601402405 陳智杰 67 84.24 53.796 82.5 78.546 5  
30 中共龍巖市委辦公室 01 綜合文字崗位 2 770021601400907 賴碧燦 76.5 69.33 50.682 88 77.082 6  
31 中共龍巖市委辦公室 02 綜合文字崗位 1 770021601402716 丘強 69 97.83 59.832 86.5 85.782 1  
32 中共龍巖市委辦公室 02 綜合文字崗位 1 770021601401717 謝志杰 60.5 71.17 46.618 83 71.518 2  
33 中共龍巖市委全面深化改革委員會辦公室(中共龍巖市委政策研究室) 01 綜合文字崗位 1 770041601402808 李欣 72.5 88.67 57.218 86 83.018 1  
34 中共龍巖市委全面深化改革委員會辦公室(中共龍巖市委政策研究室) 01 綜合文字崗位 1 770041601402102 王玙璠 62 73.66 48.064 83.7 73.174 2  
35 中共龍巖市委全面深化改革委員會辦公室(中共龍巖市委政策研究室) 01 綜合文字崗位 1 770041601401112 李春旭 67.5 68.37 47.598 83.1 72.528 3  
36 龍巖市發(fā)展和改革委員會 01 綜合文字崗位 1 770051601401430 藍春麗 68.5   68.5 86 77.25 1  
37 龍巖市發(fā)展和改革委員會 01 綜合文字崗位 1 770051601402819 湯文杰 68.5   68.5 78.8 73.65 2  
38 龍巖市發(fā)展和改革委員會 01 綜合文字崗位 1 770051601402826 陳琴 71   71 75 73.00 3  
39 龍巖市商務(wù)局 01 文字綜合及商貿(mào)工作崗位 1 770081601400405 廖艷旎 71.5   71.5 84.9 78.20 1  
40 龍巖市商務(wù)局 01 文字綜合及商貿(mào)工作崗位 1 770081601400123 張娟娟 70.5   70.5 85 77.75 2  
41 龍巖市商務(wù)局 01 文字綜合及商貿(mào)工作崗位 1 770081601401409 吳嫚嫚 72.5   72.5 80.1 76.30 3  
42 龍巖市中級人民法院 01 法官助理 1 770131601402312 曾文強 79   79 79.8 79.40 1  
43 龍巖市中級人民法院 01 法官助理 1 770131601400222 廖文瀚 66.5   66.5 74.6 70.55 2  
44 龍巖市中級人民法院 02 法官助理 1 770131601402510 孔晗悅 71   71 83 77.00 1  
45 龍巖市中級人民法院 02 法官助理 1 770131601402328 邱倩 68.5   68.5 84 76.25 2  
46 龍巖市中級人民法院 02 法官助理 1 770131601402527 鐘秋金 70   70 82.2 76.10 3  
47 龍巖市文化和旅游局 01 辦公室綜合業(yè)務(wù)工作人員 1 770091601401704 陳彬潔 79.5   79.5 87.3 83.40 1  
48 龍巖市文化和旅游局 01 辦公室綜合業(yè)務(wù)工作人員 1 770091601401011 劉銘勇 76.5   76.5 85 80.75 2  
49 龍巖市文化和旅游局 01 辦公室綜合業(yè)務(wù)工作人員 1 770091601401918 陳順雄 71.5   71.5 85.2 78.35 3  
50 龍巖市審計局 01 審計業(yè)務(wù)科室 1 770101601400729 劉曉芳 78   78 81.1 79.55 1  
51 龍巖市審計局 01 審計業(yè)務(wù)科室 1 770101601401412 羅小蓉 69.5   69.5 84.8 77.15 2  
52 龍巖市審計局 01 審計業(yè)務(wù)科室 1 770101601402425 梁舒晴 68.5   68.5 85 76.75 3  
53 龍巖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 01 企業(yè)改革科工作人員 1 770111601400606 鐘壽洋 74   74 83.8 78.90 1  
54 龍巖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 01 企業(yè)改革科工作人員 1 770111601402627 王劍福 70.5   70.5 86 78.25 2  
55 龍巖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 01 企業(yè)改革科工作人員 1 770111601402726 陳萬煌 64.5   64.5 84.1 74.30 3  
56 龍巖市項目開發(fā)中心 01 項目工作業(yè)務(wù)崗 1 770191601400915 林忠 69   69 83.1 76.05 1  
57 龍巖市項目開發(fā)中心 01 項目工作業(yè)務(wù)崗 1 770191601401929 林偉平 66   66 82 74.00 2  
58 龍巖市鐵路建設(shè)發(fā)展中心 01 項目科綜合管理崗 1 770181601400113 鄒楚君 69.5   69.5 85 77.25 1  
59 龍巖市鐵路建設(shè)發(fā)展中心 01 項目科綜合管理崗 1 770181601402408 陳蕓 68.5   68.5 82.5 75.50 2  
60 龍巖市鐵路建設(shè)發(fā)展中心 01 項目科綜合管理崗 1 770181601402208 胡璐雅 68.5   68.5 82 75.25 3  
61 龍巖市鐵路建設(shè)發(fā)展中心 01 項目科綜合管理崗 1 770181601401201 丘木蘭 71   71 79.1 75.05 4  
62 福建梅花山國家級自然保護區(qū)管理局 01 辦公室業(yè)務(wù)崗 1 770201601401807 羅琳 75   75 87.98 81.49 1  
63 福建梅花山國家級自然保護區(qū)管理局 01 辦公室業(yè)務(wù)崗 1 770201601401121 葛曉源 72   72 86 79.00 2  
64 福建梅花山國家級自然保護區(qū)管理局 01 辦公室業(yè)務(wù)崗 1 770201601402503 周玲 67.5   67.5 86 76.75 3  
65 龍巖市農(nóng)業(yè)機械推廣總站 01 業(yè)務(wù)崗位 1 770211101402228 廖華英 73   73 86 79.50 1  
66 龍巖市農(nóng)業(yè)機械推廣總站 01 業(yè)務(wù)崗位 1 770211601401015 簡炫根 71.5   71.5 84.9 78.20 2  
67 龍巖市農(nóng)業(yè)機械推廣總站 01 業(yè)務(wù)崗位 1 770211601400117 陳曉霞 70.5   70.5 81.3 75.90 3  
68 龍巖市農(nóng)業(yè)機械推廣總站 01 業(yè)務(wù)崗位 1 770211601401327 林曉華 70.5   70.5 79 74.75 4  
69 龍巖市財政局 02 財政業(yè)務(wù)崗位 1 770071601402118 魏穎 71.5   71.5 86 78.75 1  
70 龍巖市財政局 02 財政業(yè)務(wù)崗位 1 770071601401001 鄧琳瑜 69   69 83 76.00 2  
71 龍巖市財政局 02 財政業(yè)務(wù)崗位 1 770071601401022 蔡怡 65   65 82.9 73.95 3  
72 龍巖市市場監(jiān)督管理局 01 經(jīng)開區(qū)分局 1 770121601401815 范媛媛 73   73 86.7 79.85 1  
73 龍巖市市場監(jiān)督管理局 01 經(jīng)開區(qū)分局 1 770121601401803 林麗云 70   70 82.4 76.20 2  
74 龍巖市市場監(jiān)督管理局 01 經(jīng)開區(qū)分局 1 770121601400118 劉鈺雯 69   69 83.1 76.05 3  
75 龍巖市市場監(jiān)督管理局 01 經(jīng)開區(qū)分局 1 770121601401118 陳靖 69   69 80.9 74.95 4  
76 龍巖市市場監(jiān)督管理局 02 政策法規(guī)科 1 770121601400328 乜雯婧 75.5   75.5 83 79.25 1  
77 龍巖市市場監(jiān)督管理局 02 政策法規(guī)科 1 770121601400821 呂嵐 73   73 82.6 77.80 2  
78 龍巖市市場監(jiān)督管理局 02 政策法規(guī)科 1 770121601401903 邱美英 71   71 81 76.00 3  
79 龍巖市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 01 綜合文字崗位 1 770231601401804 賴曉蘭 73   73 82.6 77.80 1  
80 龍巖市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 01 綜合文字崗位 1 770231601402815 王煒芳 68.5   68.5 85.8 77.15 2  
81 龍巖市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 01 綜合文字崗位 1 770231601400102 羅奇 68.5   68.5 84 76.25 3  
82 中共龍巖市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 01 內(nèi)設(shè)科室業(yè)務(wù)崗位 1 770261601401311 鐘誠 70.5   70.5 86 78.25 1  
83 中共龍巖市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 01 內(nèi)設(shè)科室業(yè)務(wù)崗位 1 770261601401822 林思薇 69.5   69.5 85.1 77.30 2  
84 中共龍巖市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 01 內(nèi)設(shè)科室業(yè)務(wù)崗位 1 770261601400427 游榮珍 71   71 82.4 76.70 3  
85 龍巖市道路運輸發(fā)展中心 01 運輸場站科工作人員 1 770271601402324 袁曉芳 69.5   69.5 86.9 78.20 1  
86 龍巖市道路運輸發(fā)展中心 01 運輸場站科工作人員 1 770271601400706 劉燕 70   70 84.4 77.20 2  
87 龍巖市道路運輸發(fā)展中心 01 運輸場站科工作人員 1 770271601402810 張紫瓊 71   71 81.8 76.40 3  

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024各省市遴選公務(wù)員面試先鋒定金班

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

猜你關(guān)注
遴選63名!2025年四川樂山市市級機關(guān) 公開遴選公務(wù)員公告
猜你關(guān)注
選調(diào)62名!2025年四川涼山州州屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告

華圖遴選公眾號

關(guān)注我

帶你拼出一個未來

華圖遴選在線客服

加好友 領(lǐng)取免費備考資料

加入
  • 網(wǎng)絡(luò)課程

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧2022年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

2023年中央遴選4天鵬飛線上直播課程回顧

?2387.00
課程詳情

添加老師 領(lǐng)資料

在線客服

站長統(tǒng)計