根據(jù)《宜賓高新區(qū)綜合服務(wù)中心2024年第一次公開選調(diào)工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及排名公告如下。
附件:宜賓高新區(qū)綜合服務(wù)中心2024年第一次公開選調(diào)工作人員筆試成績及排名表
宜賓高新區(qū)綜合服務(wù)中心
2024年4月27日
附件
宜賓高新區(qū)綜合服務(wù)中心2024年第一次公開選調(diào)工作人員筆試成績及排名表
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 排名 | 面試入圍人員 |
1 | 20230301 | 2024040107 | 80 | 1 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20230301 | 2024040106 | 79.5 | 2 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20230301 | 2024040103 | 77 | 3 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20230301 | 2024040108 | 76.5 | ||
5 | 20230301 | 2024040102 | 74 | ||
6 | 20230301 | 2024040104 | 73 | ||
7 | 20230301 | 2024040112 | 73 | ||
8 | 20230301 | 2024040111 | 72.5 | ||
9 | 20230301 | 2024040110 | 69 | ||
10 | 20230301 | 2024040105 | 68 | ||
11 | 20230301 | 2024040113 | 63.5 | ||
12 | 20230301 | 2024040101 | 缺考 | ||
13 | 20230301 | 2024040109 | 缺考 | ||
14 | 20230302 | 2024040231 | 75.5 | 1 | 進(jìn)入面試 |
15 | 20230302 | 2024040229 | 73 | 2 | 進(jìn)入面試 |
16 | 20230302 | 2024040226 | 70 | 3 | 進(jìn)入面試 |
17 | 20230302 | 2024040214 | 69.5 | ||
18 | 20230302 | 2024040217 | 68.5 | ||
19 | 20230302 | 2024040218 | 68 | ||
20 | 20230302 | 2024040223 | 68 | ||
21 | 20230302 | 2024040215 | 66.5 | ||
22 | 20230302 | 2024040232 | 65 | ||
23 | 20230302 | 2024040230 | 61 | ||
24 | 20230302 | 2024040228 | 59.5 | ||
25 | 20230302 | 2024040220 | 58.5 | ||
26 | 20230302 | 2024040225 | 58 | ||
27 | 20230302 | 2024040224 | 55 | ||
28 | 20230302 | 2024040216 | 缺考 | ||
29 | 20230302 | 2024040219 | 缺考 | ||
30 | 20230302 | 2024040221 | 缺考 | ||
31 | 20230302 | 2024040222 | 缺考 | ||
32 | 20230302 | 2024040227 | 缺考 | ||
33 | 20230303 | 2024040340 | 63 | 1 | 進(jìn)入面試 |
34 | 20230303 | 2024040335 | 62.5 | 2 | 進(jìn)入面試 |
35 | 20230303 | 2024040339 | 62 | 3 | 進(jìn)入面試 |
36 | 20230303 | 2024040334 | 56.5 | ||
37 | 20230303 | 2024040333 | 54 | ||
38 | 20230303 | 2024040338 | 52.5 | ||
39 | 20230303 | 2024040336 | 0 | ||
40 | 20230303 | 2024040337 | 0 | ||
41 | 20230304 | 2024040441 | 63 | 1 | 進(jìn)入面試 |
42 | 20230304 | 2024040442 | 缺考 | ||
43 | 20230304 | 2024040443 | 缺考 | ||
44 | 20230305 | 2024040542 | 63.5 | 1 | 進(jìn)入面試 |
45 | 20230305 | 2024040543 | 61.5 | 2 | 進(jìn)入面試 |
46 | 20230305 | 2024040544 | 缺考 | ||
47 | 20230306 | 2024040644 | 67 | 1 | 進(jìn)入面試 |
48 | 20230306 | 2024040647 | 67 | 1 | 進(jìn)入面試 |
49 | 20230306 | 2024040646 | 61.5 | 3 | 進(jìn)入面試 |
50 | 20230306 | 2024040645 | 56 | ||
51 | 20230306 | 2024040648 | 55.5 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年省市直公務(wù)員遴選5.1夢想翼啟航
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班