選調(diào)單位 | 選調(diào)職位 | 職位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)名情況 (報(bào)名人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
市委辦 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 202401 | 1 | <3:1 |
市政府辦 | 市政府總值班室副主任 | 202402 | 1 | <3:1 |
市生態(tài)環(huán)境局 | 市北川生態(tài)環(huán)境局副局長(zhǎng) | 202403 | 1 | <3:1 |
市公務(wù)服務(wù)中心 | 公務(wù)接待科副科長(zhǎng) | 202404 | 1 | ≥3:1且<5:1 |
市總工會(huì) | 中國(guó)教育工會(huì)綿陽市委員會(huì)副主任 | 202405 | 1 | >10:1且<15:1 |
涪城區(qū) | 城郊街道辦事處副主任 | 202406 | 1 | ≥3:1 |
游仙區(qū) | 檔案館副館長(zhǎng) | 202407 | 1 | <3:1 |
安州區(qū) | 高川鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 202408 | 1 | <3:1 |
江油市 | 四川江油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技創(chuàng)新和金融服務(wù)局副局長(zhǎng) | 202409 | 1 | <3:1 |
三臺(tái)縣 | 新生鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 202410 | 1 | ≥3:1 |
梓潼縣 | 文興鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 202411 | 1 | ≥3:1 |
鹽亭縣 | 永泰鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 202412 | 1 | <3:1 |
平武縣 | 衛(wèi)生健康局副局長(zhǎng) | 202413 | 1 | <3:1 |
平武縣 | 林業(yè)和草原局副局長(zhǎng) | 202414 | 1 | <3:1 |
北川羌族自治縣 | 馬槽鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 202415 | 1 | <3:1 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班