序號 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)面 |
1 | 縣社會事務(wù)中心財務(wù)管理職位 | 225152060133 | 63.2 | 1 | 是 |
2 | 縣社會事務(wù)中心財務(wù)管理職位 | 225152060152 | 53.4 | 2 | 是 |
3 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070106 | 70.6 | 1 | 是 |
4 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070104 | 70.2 | 2 | 是 |
5 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070116 | 66.2 | 3 | 否 |
6 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070122 | 65 | 4 | 否 |
7 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070115 | 64.2 | 5 | 否 |
8 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070119 | 63.8 | 6 | 否 |
9 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070131 | 62 | 7 | 否 |
10 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070109 | 60.6 | 8 | 否 |
11 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070127 | 57.4 | 9 | 否 |
12 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位1 | 225152070103 | 54 | 10 | 否 |
13 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位2 | 225152080143 | 72.8 | 1 | 是 |
14 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位2 | 225152080102 | 66 | 2 | 是 |
15 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位3 | 225152090149 | 63.6 | 1 | 是 |
16 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位3 | 225152090111 | 62.8 | 2 | 是 |
17 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位3 | 225152090145 | 60 | 3 | 否 |
18 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位3 | 225152090130 | 59.2 | 4 | 否 |
19 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100101 | 72.4 | 1 | 是 |
20 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100128 | 72.2 | 2 | 是 |
21 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100120 | 71.6 | 3 | 否 |
22 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100121 | 66.4 | 4 | 否 |
23 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100118 | 65.4 | 5 | 否 |
24 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100146 | 65.4 | 6 | 否 |
25 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100108 | 63.8 | 7 | 否 |
26 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100140 | 63.6 | 8 | 否 |
27 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100129 | 62.4 | 9 | 否 |
28 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100138 | 61.2 | 10 | 否 |
29 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100144 | 60.6 | 11 | 否 |
30 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100134 | 60 | 12 | 否 |
31 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100154 | 60 | 13 | 否 |
32 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100139 | 58.4 | 14 | 否 |
33 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100107 | 57 | 15 | 否 |
34 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100148 | 56.6 | 16 | 否 |
35 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100142 | 56.4 | 17 | 否 |
36 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100123 | 56.2 | 18 | 否 |
37 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100151 | 54.2 | 19 | 否 |
38 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100150 | 52.8 | 20 | 否 |
39 | 縣社會事務(wù)中心綜合管理職位4 | 225152100132 | 51 | 21 | 否 |
40 | 縣委社會工作部非公黨建職位 | 225152030114 | 67.2 | 1 | 是 |
41 | 縣委社會工作部非公黨建職位 | 225152030126 | 60 | 2 | 是 |
42 | 縣委社會工作部文字材料職位 | 225152020135 | 79.2 | 1 | 是 |
43 | 縣委社會工作部文字材料職位 | 225152020113 | 77.4 | 2 | 是 |
44 | 縣委社會工作部綜合管理職位 | 225152010147 | 79 | 1 | 是 |
45 | 縣委社會工作部綜合管理職位 | 225152010117 | 76.2 | 2 | 是 |
46 | 縣委社會工作部綜合管理職位 | 225152010136 | 69.6 | 3 | 否 |
47 | 縣委社會工作部綜合管理職位 | 225152010105 | 67.4 | 4 | 否 |
48 | 縣委社會工作部綜合管理職位 | 225152010125 | 67 | 5 | 否 |
49 | 縣委社會工作部綜合管理職位 | 225152020153 | 65.8 | 6 | 否 |
50 | 縣委社會工作部綜合管理職位 | 225152010141 | 63.2 | 7 | 否 |
51 | 縣委社會工作部綜合管理職位 | 225152010137 | 60.6 | 8 | 否 |
52 | 縣委信息中心綜合管理職位 | 225152040110 | 64.8 | 1 | 是 |
53 | 縣委信息中心綜合管理職位 | 225152040124 | 63.4 | 2 | 是 |
54 | 縣委信息中心綜合管理職位 | 225152040112 | 53.2 | 3 | 是 |
55 | 縣城運中心綜合管理職位 | 225152050155 | 54.4 | 1 | 是 |
56 | 縣城運中心綜合管理職位 | 225152050156 | 53.4 | 2 | 是 |
本次筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分,請進(jìn)面考生于2024年6月2日上午7:30前,持筆試準(zhǔn)考證和身份證到縣委黨校(望江大道980號)參加面試。 中共云陽縣委組織部 2024年6月1日 | |||||
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班