南充市民政局直屬事業(yè)單位2024年上半年公開招聘(考調(diào))工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)《南充市市屬事業(yè)單位2024年上半年公開招聘工作人員公告》《南充市市屬事業(yè)單位2024年度公開考調(diào)工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考生的總成績及排名公告如下(見附件)。
附件:南充市民政局直屬事業(yè)單位2024年上半年公開招聘(考調(diào))人員總成績及排名
南充市民政局
2024年6月17日
南充市民政局直屬事業(yè)單位2024年上半年公開招聘(考調(diào))人員總成績及排名
報(bào)考單位 | 崗位 名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試百分制成績 | 筆試百折合成績50% | 面試百分制成績 | 面試折合成績50% | 考試總成績 | 排名 | 備注 |
南充市低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 李斌 | 5111111045123 | 73.9 | 36.95 | 81.83 | 40.92 | 77.87 | 1 | |
南充市低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 余澤健 | 5111111092405 | 73.5 | 36.75 | 78.5 | 39.25 | 76 | 2 | |
南充市低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 譚廣 | 5111111072228 | 69.9 | 34.95 | 80.83 | 40.42 | 75.37 | 3 | |
南充市未成年人保護(hù)中心 | 文秘 | 余金卓 | 5111111015506 | 63.4 | 31.7 | 85.17 | 42.59 | 74.29 | 1 | |
南充市未成年人保護(hù)中心 | 文秘 | 賈婭婷 | 5111111062514 | 65.8 | 32.9 | 81.83 | 40.92 | 73.82 | 2 | |
南充市未成年人保護(hù)中心 | 文秘 | 杜虹瑩 | 5111111091019 | 66.2 | 33.1 | 79.5 | 39.75 | 72.85 | 3 | |
南充市身心醫(yī)院 | 黨政及衛(wèi)生事業(yè)管理 | 侯江濤 | 5111111073124 | 70.5 | 35.25 | 87 | 43.5 | 78.75 | 1 | |
南充市身心醫(yī)院 | 黨政及衛(wèi)生事業(yè)管理 | 王梓穎 | 5111111031326 | 76.5 | 38.25 | 78.67 | 39.34 | 77.59 | 2 | |
南充市身心醫(yī)院 | 黨政及衛(wèi)生事業(yè)管理 | 王睿 | 5111111044708 | 63 | 31.5 | 81.33 | 40.67 | 72.17 | 3 | |
南充市身心醫(yī)院 | 會計(jì) | 張媛 | 5111111032101 | 65.9 | 32.95 | 81.77 | 40.89 | 73.84 | 1 | |
南充市身心醫(yī)院 | 會計(jì) | 敬晶 | 5111111071527 | 64.2 | 32.1 | 79.5 | 39.75 | 71.85 | 2 | |
南充市身心醫(yī)院 | 會計(jì) | 吳虎翼 | 5111111044629 | 63.2 | 31.6 | 80 | 40 | 71.6 | 3 | |
南充市身心醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 劉晶晶 | 5211111112729 | 58 | 29 | 84 | 42 | 71 | 1 | |
南充市身心醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 彭一桓 | 5211111104212 | 62 | 31 | 75 | 37.5 | 68.5 | 2 | |
南充市身心醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 王忠華 | 5211111100624 | 49 | 24.5 | 78.67 | 39.34 | 63.84 | 1 | |
南充市身心醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 張敏 | 5211111103409 | 65 | 32.5 | 缺考 | 0 | 32.5 | 2 | |
南充市身心醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 趙可 | 5211111111115 | 46 | 23 | 缺考 | 0 | 23 | 3 | 遞補(bǔ) 進(jìn)面 |
南充市身心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 廖俊森 | 5211111102105 | 62 | 31 | 78.67 | 39.34 | 70.34 | 1 | |
南充市身心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 周紅敏 | 5211111092803 | 58 | 29 | 81.83 | 40.92 | 69.92 | 2 | |
南充市身心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 李巧容 | 5211111104826 | 58 | 29 | 81 | 40.5 | 69.5 | 3 | |
南充市身心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 唐藝桓 | 5211111111205 | 57 | 28.5 | 81 | 40.5 | 69 | 4 | |
南充市身心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 王林江 | 5211111111130 | 56 | 28 | 81 | 40.5 | 68.5 | 5 | |
南充市身心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 楊和 | 5211111100603 | 55 | 27.5 | 81.33 | 40.67 | 68.17 | 6 | |
南充市殯葬管理處 | 財(cái)務(wù)管理 | 周清云 | 5111111072910 | 70.3 | 35.15 | 84.93 | 42.47 | 77.62 | 1 | |
南充市殯葬管理處 | 財(cái)務(wù)管理 | 弋琳 | 5111111080709 | 73.9 | 36.95 | 81.33 | 40.67 | 77.62 | 2 | |
南充市殯葬管理處 | 財(cái)務(wù)管理 | 劉霞 | 5111111034326 | 73.1 | 36.55 | 79.67 | 39.84 | 76.39 | 3 | |
南充市第二社會福利院 | 精神科醫(yī)師 | 鄭康龍 | 5211111101802 | 67 | 33.5 | 81.33 | 40.67 | 74.17 | 1 | |
南充市第二社會福利院 | 精神科醫(yī)師 | 杜雨澄 | 5211111102326 | 54 | 27 | 79.33 | 39.67 | 66.67 | 2 | |
南充市第二社會福利院 | 會計(jì) | 李夕嵐 | 5111111052519 | 74.9 | 37.45 | 79 | 39.5 | 76.95 | 1 | |
南充市第二社會福利院 | 會計(jì) | 楊淑 | 5111111020603 | 68.1 | 34.05 | 81.5 | 40.75 | 74.8 | 2 | |
南充市第二社會福利院 | 會計(jì) | 廖梅娟 | 5111111084929 | 68 | 34 | 81.33 | 40.67 | 74.67 | 3 | |
南充市第二社會福利院 | 康復(fù)管理 | 雍沁 | 5111111044601 | 50.3 | 25.15 | 79.33 | 39.67 | 64.82 | 1 | |
南充市第二社會福利院 | 康復(fù)管理 | 陳丹丹 | 5111111063129 | 46 | 23 | 75.67 | 37.84 | 60.84 | 2 | |
南充市第二社會福利院 | 康復(fù)管理 | 劉錢英 | 5111111062818 | 42.3 | 21.15 | 76.33 | 38.17 | 59.32 | 3 | 遞補(bǔ) 進(jìn)面 |
南充市救助管理站 | 醫(yī)務(wù) | 李冬淑 | 5211111103327 | 64 | 32 | 80 | 40 | 72 | 1 | |
南充市救助管理站 | 醫(yī)務(wù) | 陳婷 | 5211111102704 | 60 | 30 | 80.17 | 40.09 | 70.09 | 2 | |
南充市救助管理站 | 醫(yī)務(wù) | 曹文強(qiáng) | 5211111110526 | 56 | 28 | 77.83 | 38.92 | 66.92 | 3 | |
南充市救助管理站 | 會計(jì) | 楊姚 | 5111111032126 | 79.2 | 39.6 | 85.33 | 42.67 | 82.27 | 1 | |
南充市救助管理站 | 會計(jì) | 何曉艷 | 5111111071509 | 73.4 | 36.7 | 81.5 | 40.75 | 77.45 | 2 | |
南充市救助管理站 | 會計(jì) | 劉芯刖 | 5111111042119 | 69.5 | 34.75 | 80 | 40 | 74.75 | 3 | |
南充市救助管理站 | 文秘 | 蒲鳳蕓 | 5111111090818 | 74.9 | 37.45 | 84.33 | 42.17 | 79.62 | 1 | |
南充市救助管理站 | 文秘 | 吳雨亭 | 5111111015621 | 76.2 | 38.1 | 81.13 | 40.57 | 78.67 | 2 | |
南充市救助管理站 | 文秘 | 廖小歡 | 5111111011411 | 68.4 | 34.2 | 81.33 | 40.67 | 74.87 | 3 | 遞補(bǔ) 進(jìn)面 |
南充市社會福利中心 | 護(hù)理 | 王茂君 | 5211111114123 | 68 | 34 | 84 | 42 | 76 | 1 | |
南充市社會福利中心 | 護(hù)理 | 王萍 | 5211111102820 | 64 | 32 | 78.8 | 39.4 | 71.4 | 2 | |
南充市社會福利中心 | 護(hù)理 | 陳歡艷 | 5211111104528 | 54 | 27 | 78.6 | 39.3 | 66.3 | 3 | |
南充市社會福利中心 | 教務(wù)管理 | 鄧?yán)?/td> | 2411111023812 | 56.7 | 28.35 | 84.6 | 42.3 | 70.65 | 1 | |
南充市社會福利中心 | 教務(wù)管理 | 莫焦 | 2411111091101 | 55.6 | 27.8 | 81.2 | 40.6 | 68.4 | 2 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班