吳忠市2024年市直機關公開遴選公務員 報名人數(shù)匯總(截止6月24日18:30) | |||||
序號 | 遴選機關 | 遴選職位 | 職位 代碼 | 遴選 人數(shù) | 審核 通過人數(shù) |
1 | 吳忠市人民檢察院 | 員額檢察官 | 2024001 | 1 | 0 |
2 | 吳忠市紀委監(jiān)委 | 三級主任科員及以下(一) | 2024002 | 2 | 0 |
3 | 三級主任科員及以下(二) | 2024003 | 2 | 0 | |
4 | 三級主任科員及以下(三) | 2024004 | 1 | 1 | |
5 | 吳忠市委辦公室 | 一級主任科員及以下(一) | 2024005 | 2 | 2 |
6 | 一級主任科員及以下(二) | 2024006 | 1 | 3 | |
7 | 吳忠市委組織部 | 一級主任科員及以下 | 2024007 | 1 | 2 |
8 | 吳忠市委組織部黨員教育和網(wǎng)絡信息中心 | 一級主任科員及以下 | 2024008 | 1 | 0 |
9 | 吳忠市委政法委 | 一級主任科員及以下(一) | 2024009 | 1 | 6 |
10 | 一級主任科員及以下(二) | 2024010 | 1 | 7 | |
11 | 吳忠市人大辦公室 | 一級主任科員及以下 | 2024011 | 1 | 7 |
12 | 吳忠市政府辦公室 | 一級主任科員及以下(一) | 2024012 | 2 | 4 |
13 | 一級主任科員及以下(二) | 2024013 | 1 | 3 | |
14 | 吳忠市政協(xié)辦公室 | 三級主任科員及以下 | 2024014 | 1 | 7 |
15 | 吳忠市教育局 | 一級主任科員及以下 | 2024015 | 1 | 1 |
16 | 吳忠市司法局 | 三級主任科員及以下(一) | 2024016 | 1 | 4 |
17 | 三級主任科員及以下(二) | 2024017 | 1 | 6 | |
18 | 吳忠市財政局 | 一級主任科員及以下 | 2024018 | 1 | 2 |
19 | 吳忠市人力資源和社會保障局 | 一級主任科員及以下 | 2024019 | 1 | 1 |
20 | 吳忠市商務和投資促進局 | 三級主任科員及以下 | 2024020 | 1 | 6 |
21 | 吳忠市非公有制經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 三級主任科員及以下 | 2024021 | 1 | 1 |
22 | 吳忠市審計局 | 三級主任科員及以下 | 2024022 | 2 | 3 |
23 | 吳忠市市場監(jiān)督管理局 | 一級主辦及以下 | 2024023 | 1 | 3 |
24 | 吳忠市統(tǒng)計局 | 三級主任科員及以下 | 2024024 | 1 | 1 |
25 | 吳忠市信訪局 | 三級主任科員及以下 | 2024025 | 1 | 6 |
26 | 吳忠市醫(yī)療保障局 | 一級主任科員及以下 | 2024026 | 1 | 5 |
27 | 吳忠市糧食和物資儲備局 | 一級主任科員及以下(一) | 2024027 | 1 | 0 |
28 | 一級主任科員及以下(二) | 2024028 | 1 | 3 | |
29 | 吳忠市數(shù)據(jù)局 | 一級主任科員及以下 | 2024029 | 1 | 3 |
30 | 吳忠市殘聯(lián) | 三級主任科員及以下 | 2024030 | 1 | 2 |
31 | 吳忠市委講師團 | 三級主任科員及以下 | 2024031 | 1 | 1 |
32 | 吳忠市老年大學 | 三級主任科員及以下 | 2024032 | 1 | 4 |
33 | 吳忠市伊協(xié) | 一級主任科員及以下 | 2024033 | 1 | 2 |
34 | 吳忠市委黨校 | 三級主任科員及以下(一) | 2024034 | 1 | 0 |
35 | 三級主任科員及以下(二) | 2024035 | 1 | 8 | |
36 | 吳忠市鄉(xiāng)村振興服務中心 | 二級主任科員及以下(一) | 2024036 | 1 | 0 |
37 | 二級主任科員及以下(二) | 2024037 | 1 | 1 | |
38 | 二級主任科員及以下(三) | 2024038 | 1 | 0 | |
總計 | 43 | 105 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產(chǎn)品推薦:2024年遴選公務員筆試龍騰尊享班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班