2024四川市直遴選(考調(diào))、選調(diào)公務(wù)員公告匯總 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 招考地區(qū) | 遴選/選調(diào) | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試時(shí)間 | 公告詳情 | ||
7月1日 | 成都 | 遴選(考調(diào)) | 34 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 5 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 甘孜州 | 遴選(考調(diào)) | 44 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 12 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 自貢 | 遴選(考調(diào)) | 36 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 9 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 阿壩州 | 遴選(考調(diào)) | 57 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 9 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 巴中 | 遴選(考調(diào)) | 64 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 16 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 廣安 | 遴選 | 18 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 7 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 廣元 | 遴選(考調(diào)) | 39 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 14 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 涼山州 | 遴選 | 60 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 5 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 樂(lè)山 | 遴選(考調(diào)) | 75 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 12 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 攀枝花 | 遴選(考調(diào)) | 49 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 南充 | 遴選(考調(diào)) | 82 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 內(nèi)江 | 遴選(考調(diào)) | 76 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 4 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 瀘州 | 選調(diào) | 12 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 遂寧 | 選調(diào) | 9 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 雅安 | 遴選 | 43 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 34 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 宜賓 | 遴選(考調(diào)) | 52 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 20 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 眉山 | 遴選 | 24 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 資陽(yáng) | 遴選 | 76 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月1日 | 選調(diào) | 3 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
7月1日 | 達(dá)州 | 選調(diào) | 15 | 7月1日-7月6日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | ||
7月2日 | 遴選 | 43 | 7月2日-7月7日 | 7月27日 | 點(diǎn)擊查看 | |||
總計(jì) | 1058人 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班