太原市2024年度市級機關(guān)公開遴選公務(wù)員報名情況 (截至2024年7月4日10:00) | |||||||
招錄單位 | 招錄職位 | 職位招錄人數(shù) | 填報信息人數(shù) | 提交審核人數(shù) | 通過審核人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
中共太原市紀律檢查委員會、太原市監(jiān)察委員會 | 職位1 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市紀律檢查委員會、太原市監(jiān)察委員會 | 職位2 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市紀律檢查委員會、太原市監(jiān)察委員會 | 職位3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市紀律檢查委員會、太原市監(jiān)察委員會 | 職位4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委組織部 | 職位1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委組織部 | 職位2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委組織部 | 職位3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委組織部黨員教育中心(中共太原市委組織部黨建研究所)(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委組織部黨員教育中心(中共太原市委組織部黨建研究所)(參照管理) | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委組織部舉報與核查中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委組織部舉報與核查中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委組織部舉報與核查中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委宣傳部 | 職位1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委社會工作部 | 職位1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委社會工作部 | 職位2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委社會工作部 | 職位3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共太原市委政法委員會 | 職位1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1:1 |
中共太原市委金融委員會辦公室 | 職位1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市發(fā)展和改革委員會 | 職位1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市發(fā)展和改革委員會 | 職位2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市發(fā)展和改革委員會 | 職位3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市科技局 | 職位1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市民政局 | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市民政局 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市司法局 | 職位1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4:1 |
太原市司法局 | 職位2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市財政局 | 職位1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市財政局 | 職位2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市人力資源和社會保障局 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市人力資源和社會保障局 | 職位2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市規(guī)劃和自然資源局 | 職位1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市規(guī)劃和自然資源局中北高新區(qū)分局 | 職位1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市交通運輸局 | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市水務(wù)局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5:1 |
太原市商務(wù)局 | 職位1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市審計局 | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市審計局 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市人民政府外事辦公室 | 職位1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 職位1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市國企改革發(fā)展研究和促進中心(參照管理) | 職位5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市場監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市場監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市市場監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市市場監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市統(tǒng)計局 | 職位1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市信訪局 | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市房產(chǎn)管理局 | 職位1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太原市工商業(yè)聯(lián)合會 | 職位1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市科學技術(shù)協(xié)會(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市黨史研究室(太原市地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74 | 588 | 41 | 9 | 7 | 0.12:1 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年山西省直遴選筆試課程
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班