2024年度巴中市公開(kāi)遴選(考調(diào))公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì) | |||||
(截止2024年7月4日上午10點(diǎn)) | |||||
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
巴中市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 241017 | 1 | 42 | 42:1 |
巴中市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 綜合文秘 | 241026 | 1 | 39 | 39:1 |
巴中市教育局 | 綜合文稿 | 241012 | 1 | 35 | 35:1 |
巴中市教育局 | 財(cái)務(wù)管理 | 241013 | 1 | 28 | 28:1 |
巴中市巴州區(qū)總工會(huì) | 綜合管理 | 241044 | 1 | 14 | 14:1 |
巴中市司法局 | 綜合管理 | 241016 | 1 | 13 | 13:1 |
巴中市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合文稿 | 241018 | 1 | 13 | 13:1 |
巴中市交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 241021 | 2 | 23 | 11.5:1 |
巴中市巴州區(qū)交通運(yùn)輸局 | 綜合管理 | 241036 | 1 | 11 | 11:1 |
巴中市公安局 | 綜合文秘 | 241014 | 2 | 21 | 10.5:1 |
巴中市人民檢察院 | 司法行政(一) | 241007 | 1 | 7 | 7:1 |
巴中市商務(wù)局 | 項(xiàng)目綜合管理 | 241024 | 1 | 7 | 7:1 |
巴中市人民檢察院 | 檢察官助理(一) | 241005 | 1 | 6 | 6:1 |
巴中市公路局 | 工程管理 | 241022 | 1 | 6 | 6:1 |
巴中市巴州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 241035 | 1 | 6 | 6:1 |
巴中市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 241015 | 2 | 11 | 5.5:1 |
巴中市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督檢查 | 241002 | 1 | 5 | 5:1 |
中共巴中市委組織部 | 綜合文稿 | 241009 | 2 | 10 | 5:1 |
巴中市公路局 | 財(cái)務(wù)管理 | 241023 | 1 | 5 | 5:1 |
巴中市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 241025 | 1 | 5 | 5:1 |
巴中市巴州區(qū)回風(fēng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 行政執(zhí)法 | 241041 | 1 | 5 | 5:1 |
政協(xié)四川省通江縣委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 241051 | 1 | 5 | 5:1 |
巴中市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 241001 | 1 | 4 | 4:1 |
巴中市人民檢察院 | 檢察官助理(二) | 241006 | 1 | 4 | 4:1 |
巴中市人民檢察院 | 司法行政(二) | 241008 | 1 | 4 | 4:1 |
巴中市社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 241020 | 1 | 4 | 4:1 |
巴中市巴州區(qū)文化廣播電視體育和旅游局 | 綜合管理 | 241038 | 1 | 4 | 4:1 |
巴中市巴州區(qū)回風(fēng)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 行政執(zhí)法 | 241040 | 1 | 4 | 4:1 |
巴中市巴州區(qū)江北街道辦事處 | 黨務(wù)管理 | 241046 | 1 | 4 | 4:1 |
巴中市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 241003 | 1 | 3 | 3:1 |
中共巴中市委宣傳部 | 綜合文稿 | 241011 | 1 | 3 | 3:1 |
巴中市巴州區(qū)江北市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 財(cái)務(wù)管理 | 241039 | 1 | 3 | 3:1 |
巴中市巴州區(qū)江北街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理 | 241047 | 1 | 3 | 3:1 |
中共巴中市委黨員教育中心 | 綜合文稿 | 241010 | 2 | 5 | 2.5:1 |
巴中市巴州區(qū)玉堂街道辦事處 | 綜合管理 | 241049 | 2 | 5 | 2.5:1 |
巴中市就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合統(tǒng)計(jì) | 241019 | 1 | 2 | 2:1 |
巴中市巴州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 審查調(diào)查 | 241028 | 2 | 3 | 1.5:1 |
巴中市巴州區(qū)公路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 綜合管理 | 241037 | 2 | 3 | 1.5:1 |
巴中市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 241004 | 1 | 1 | 1:1 |
巴中市巴州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 審查調(diào)查 | 241029 | 2 | 2 | 1:1 |
中共巴中市巴州區(qū)委黨員教育中心 | 綜合管理 | 241031 | 1 | 1 | 1:1 |
中共巴中市巴州區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 綜合管理 | 241032 | 1 | 1 | 1:1 |
巴中市巴州區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 財(cái)務(wù)管理 | 241034 | 1 | 1 | 1:1 |
巴中市巴州區(qū)史志研究中心 | 綜合管理 | 241042 | 1 | 1 | 1:1 |
巴中市巴州區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 綜合管理 | 241043 | 1 | 1 | 1:1 |
巴中市巴州區(qū)西城街道辦事處 | 綜合管理 | 241045 | 2 | 2 | 1:1 |
巴中市巴州區(qū)回風(fēng)街道辦事處 | 綜合管理 | 241048 | 1 | 1 | 1:1 |
中共通江縣委社會(huì)工作部 | 綜合管理 | 241052 | 1 | 1 | 1:1 |
通江縣審計(jì)局 | 綜合管理 | 241054 | 1 | 1 | 1:1 |
巴中市巴州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 241027 | 1 | 0 | 0 |
中共巴中市巴州區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 241030 | 1 | 0 | 0 |
巴中市巴州區(qū)目標(biāo)績(jī)效管理中心 | 綜合管理 | 241033 | 1 | 0 | 0 |
中共通江縣委辦公室 | 綜合文稿 | 241050 | 1 | 0 | 0 |
通江縣司法局 | 司法助理員 | 241053 | 1 | 0 | 0 |
合計(jì) | 64 | 388 | 6.1:1 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班