報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 報考人數(shù) | 競爭比 |
內(nèi)江市中級人民法院 | 法官助理 | 24091001 | 1 | 6 | 6:1 |
內(nèi)江市人民檢察院 | 檢察官助理(二) | 24091002 | 1 | 8 | 8:1 |
內(nèi)江市人民檢察院 | 檢察官助理(一) | 24091003 | 2 | 5 | 2.5:1 |
內(nèi)江市人民政府辦公室 | 綜合文稿(一) | 24091004 | 1 | 16 | 16:1 |
內(nèi)江市人民政府辦公室 | 綜合文稿(二) | 24091005 | 1 | 6 | 6:1 |
中共內(nèi)江市委宣傳部 | 綜合文稿(一) | 24091006 | 1 | 24 | 24:1 |
中共內(nèi)江市委宣傳部 | 綜合文稿(二) | 24091007 | 1 | 28 | 28:1 |
內(nèi)江市委政法委 | 綜合管理 | 24091008 | 1 | 5 | 5:1 |
內(nèi)江市商務(wù)局 | 綜合文稿 | 24091009 | 1 | 6 | 6:1 |
內(nèi)江市司法局 | 綜合文稿 | 24091010 | 2 | 46 | 23:1 |
內(nèi)江市審計局 | 審計專業(yè)技術(shù)崗位(一) | 24091011 | 1 | 3 | 3:1 |
內(nèi)江市審計局 | 審計專業(yè)技術(shù)崗位(二) | 24091012 | 1 | 7 | 7:1 |
內(nèi)江市審計局投資審計中心 | 審計專業(yè)技術(shù)崗位(三) | 24091013 | 1 | 2 | 2:1 |
共青團內(nèi)江市委 | 綜合管理 | 24091014 | 1 | 11 | 11:1 |
內(nèi)江市教育和體育局 | 綜合管理 | 24091015 | 1 | 58 | 58:1 |
內(nèi)江市衛(wèi)健委 | 醫(yī)療管理 | 24091016 | 1 | 4 | 4:1 |
內(nèi)江市文化廣播電視和旅游局 | 綜合管理 | 24091017 | 1 | 7 | 7:1 |
內(nèi)江市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 國資監(jiān)管 | 24091018 | 1 | 31 | 31:1 |
內(nèi)江市道路運輸發(fā)展中心 | 綜合管理 | 24091019 | 1 | 15 | 15:1 |
內(nèi)江市經(jīng)濟和信息化局離退休干部服務(wù)中心 | 綜合管理 | 24091020 | 1 | 23 | 23:1 |
內(nèi)江市社會保險事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 24091021 | 1 | 7 | 7:1 |
內(nèi)江市地方經(jīng)濟調(diào)查隊 | 綜合管理 | 24091022 | 1 | 7 | 7:1 |
內(nèi)江市農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 24091023 | 1 | 16 | 16:1 |
內(nèi)江市漁業(yè)發(fā)展中心 | 綜合文稿 | 24091024 | 1 | 7 | 7:1 |
內(nèi)江市公安局 | 治安管理 | 24091025 | 1 | 3 | 3:1 |
內(nèi)江市公安局 | 警衛(wèi)內(nèi)保 | 24091026 | 1 | 2 | 2:1 |
內(nèi)江市公安局 | 案件核查 | 24091027 | 1 | 3 | 3:1 |
內(nèi)江市公安局 | 法制監(jiān)督 | 24091028 | 1 | 2 | 2:1 |
內(nèi)江市公安局 | 綜合管理 | 24091029 | 1 | 18 | 18:1 |
內(nèi)江市公安局 | 出入境案件偵查 | 24091030 | 1 | 5 | 5:1 |
內(nèi)江市看守所 | 罪犯教育管理 | 24091031 | 1 | 3 | 3:1 |
內(nèi)江市看守所 | 罪犯教育管理 | 24091032 | 1 | 2 | 2:1 |
內(nèi)江市公安局交通警察支隊 | 案件偵查 | 24091033 | 2 | 3 | 1.5:1 |
內(nèi)江市公安局交通警察支隊 | 交通管理 | 24091034 | 3 | 3 | 1:1 |
內(nèi)江市公安局交通警察支隊 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全管理 | 24091035 | 1 | 1 | 1:1 |
內(nèi)江市公安局交通警察支隊 | 財務(wù)管理 | 24091036 | 1 | 9 | 9:1 |
內(nèi)江市公安局交通警察支隊 | 公安法制 | 24091037 | 1 | 3 | 3:1 |
內(nèi)江市公安局交通警察支隊 | 新聞宣傳 | 24091038 | 1 | 0 | 0 |
內(nèi)江市公安局交通警察支隊 | 心理健康輔導(dǎo) | 24091039 | 1 | 2 | 2:1 |
內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局 | 治安管理 | 24091040 | 1 | 1 | 1:1 |
內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局 | 治安管理 | 24091041 | 4 | 0 | 0 |
內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局 | 刑事偵查 | 24091042 | 1 | 1 | 1:1 |
內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局 | 刑事偵查 | 24091043 | 3 | 1 | 0.3:1 |
內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局 | 綜合文秘 | 24091044 | 2 | 3 | 1.5:1 |
內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局 | 信息通信 | 24091045 | 2 | 0 | 0 |
內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局 | 警體訓(xùn)練 | 24091046 | 1 | 0 | 0 |
內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 24091047 | 1 | 1 | 1:1 |
內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局 | 治安管理 | 24091048 | 3 | 2 | 0.7:1 |
內(nèi)江市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 綜合文秘 | 24091049 | 1 | 2 | 2:1 |
內(nèi)江市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 計算機管理 | 24091050 | 1 | 0 | 0 |
內(nèi)江市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | 新聞宣傳 | 24091051 | 1 | 0 | 0 |
內(nèi)江市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 治安管理 | 24091052 | 2 | 0 | 0 |
內(nèi)江市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合管理 | 24091053 | 2 | 12 | 6:1 |
內(nèi)江市隆昌生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 24091054 | 2 | 1 | 0.5:1 |
內(nèi)江市隆昌生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 24091055 | 1 | 1 | 1:1 |
內(nèi)江市東興生態(tài)環(huán)境局 | 財務(wù)管理 | 24091056 | 1 | 1 | 1:1 |
內(nèi)江市東興區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 業(yè)務(wù)崗位 | 24091057 | 1 | 2 | 2:1 |
內(nèi)江市威遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 24091058 | 1 | 0 | 0 |
內(nèi)江市威遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 24091059 | 1 | 0 | 0 |
內(nèi)江市人民政府國防動員辦公室 | 科技信息與潛力調(diào)查科副科長 | 24092001 | 1 | 4 | 4:1 |
內(nèi)江市衛(wèi)生健康委員會 | 疾病預(yù)防控制科科長 | 24092002 | 1 | 9 | 9:1 |
內(nèi)江市東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副職 | 24092003 | 1 | 22 | 22:1 |
內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣衛(wèi)生健康局 | 縣疾病預(yù)防控制局局長(兼任縣衛(wèi)生健康局副局長) | 24092004 | 1 | 8 | 8:1 |
合計 | 80 | 478 | 7:1 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班