2024年度廣元市公開遴選(考調(diào))公務(wù)員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(7月5日下午15:00) | |||||
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費(fèi) | 競(jìng)爭比 |
市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 綜合管理 | 24070124 | 1 | 35 | 35:1 |
市人大辦 | 綜合管理 | 24070104 | 1 | 27 | 27:1 |
市就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心 | 綜合管理 | 24070121 | 1 | 23 | 23:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局廣元調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 24070128 | 1 | 23 | 23:1 |
市檔案館 | 綜合管理 | 24070126 | 1 | 21 | 21:1 |
市貿(mào)促會(huì) | 經(jīng)貿(mào)服務(wù) | 24070127 | 1 | 20 | 20:1 |
市紀(jì)委監(jiān)委(含派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 綜合管理 | 24070102 | 1 | 18 | 18:1 |
市發(fā)展改革委 | 項(xiàng)目投資 | 24070111 | 1 | 17 | 17:1 |
市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 24070112 | 2 | 22 | 11:1 |
市財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 審計(jì)監(jiān)督 | 24070123 | 1 | 10 | 10:1 |
市發(fā)展改革委 | 綜合管理 | 24070110 | 1 | 9 | 9:1 |
市紀(jì)委監(jiān)委(含派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督辦案 | 24070101 | 2 | 16 | 8:1 |
市社科聯(lián) | 社科普及 | 24070109 | 1 | 6 | 6:1 |
市公安局經(jīng)開區(qū)分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 24070116 | 1 | 6 | 6:1 |
市市級(jí)財(cái)政國庫支付中心 | 預(yù)算管理 | 24070120 | 1 | 6 | 6:1 |
市法院 | 法官助理(一) | 24070105 | 2 | 8 | 4:1 |
市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 24070122 | 1 | 4 | 4:1 |
市法院 | 法官助理(二) | 24070106 | 2 | 4 | 2:1 |
市檢察院 | 檢察官助理 | 24070108 | 1 | 2 | 2:1 |
市公安局經(jīng)開區(qū)分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 24070117 | 1 | 2 | 2:1 |
市公安局寶珠寺分局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 24070118 | 1 | 2 | 2:1 |
市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 24070113 | 5 | 6 | 1.2:1 |
市公安局利州區(qū)分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 24070114 | 1 | 1 | 1:1 |
市公安局機(jī)場(chǎng)分局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 24070119 | 1 | 1 | 1:1 |
市紀(jì)委監(jiān)委(含派駐紀(jì)檢監(jiān)察組) | 媒體宣傳 | 24070103 | 1 | 0 | 0 |
市法院 | 法官助理(三) | 24070107 | 1 | 0 | 0 |
市公安局利州區(qū)分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 24070115 | 4 | 0 | 0 |
廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 24070125 | 1 | 0 | 0 |
39 | 289 | 9.3:1 | |||
2024年度廣元市公開選調(diào)公務(wù)員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(7月5日下午15:00) | |||||
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費(fèi) | 競(jìng)爭比 |
廣元市朝天區(qū) | 李家鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職 | 24070211 | 1 | 3 | 3:1 |
市發(fā)展改革委 | 業(yè)務(wù)科室副科長 | 24070201 | 1 | 2 | 2:1 |
市科技局 | 業(yè)務(wù)科室副科長 | 24070202 | 1 | 2 | 2:1 |
蒼溪縣 | 元壩鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職 | 24070204 | 1 | 2 | 2:1 |
蒼溪縣 | 縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)站站長 | 24070203 | 1 | 1 | 1:1 |
劍閣縣 | 金仙鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職 | 24070206 | 1 | 1 | 1:1 |
劍閣縣 | 演圣鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職 | 24070207 | 1 | 1 | 1:1 |
廣元市利州區(qū) | 三堆鎮(zhèn)、金洞鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子副職 | 24070209 | 2 | 2 | 1:1 |
青川縣 | 木魚鎮(zhèn)、曲河鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子副職 | 24070208 | 2 | 1 | 0.5:1 |
旺蒼縣 | 大兩鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職 | 24070205 | 1 | 0 | 0 |
廣元市昭化區(qū) | 王家鎮(zhèn)、磨灘鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職 | 24070210 | 2 | 0 | 0 |
14 | 15 | 1.2:1 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班