2024年阿壩州公開遴選公務(wù)員報名情況表(截至2024年7月5日17:00) | ||||||
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 報考人數(shù) | 已通過審核 | 競爭比 |
阿壩州國資委 | 綜合管理 | 24070137 | 1 | 47 | 27 | 47:1 |
阿壩州政府辦公室 | 綜合文稿 | 24070112 | 1 | 11 | 1 | 11:1 |
中共阿壩州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 綜合管理 | 24070106 | 1 | 6 | 4 | 6:1 |
中共阿壩州委黨校(二) | 綜合管理 | 24070111 | 1 | 6 | 4 | 6:1 |
阿壩州發(fā)展和改革委員會(二) | 綜合管理 | 24070115 | 1 | 6 | 3 | 6:1 |
中共阿壩州委宣傳部 | 綜合文稿 | 24070102 | 1 | 5 | 4 | 5:1 |
中共阿壩州委外事工作委員會辦公室 | 外事管理 | 24070104 | 1 | 5 | 5 | 5:1 |
中共阿壩州委網(wǎng)信辦 | 綜合管理 | 24070105 | 1 | 5 | 4 | 5:1 |
阿壩州民政局(一) | 綜合文稿 | 24070138 | 1 | 5 | 2 | 5:1 |
阿壩州發(fā)展和改革委員會(一) | 項目管理 | 24070114 | 3 | 13 | 6 | 4.3:1 |
阿壩州財政局 | 財政管理 | 24070113 | 1 | 4 | 3 | 4:1 |
阿壩州黑水生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 24070131 | 1 | 4 | 2 | 4:1 |
阿壩州司法局(一) | 綜合管理 | 24070133 | 1 | 4 | 3 | 4:1 |
阿壩州人民檢察院 | 司法行政 | 24070141 | 1 | 4 | 2 | 4:1 |
阿壩州自然資源局(一) | 綜合文稿 | 24070135 | 1 | 3 | 0 | 3:1 |
阿壩州紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)律審查 | 24070101 | 6 | 15 | 10 | 2.5:1 |
中共阿壩州委黨校(一) | 綜合管理 | 24070110 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
阿壩州社會保險事業(yè)管理局 | 社保業(yè)務(wù) | 24070118 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
阿壩州茂縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070127 | 2 | 4 | 0 | 2:1 |
阿壩州民政局(二) | 項目管理 | 24070139 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
阿壩州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合文稿 | 24070140 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
阿壩州理縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070126 | 2 | 3 | 2 | 1.5:1 |
中共阿壩州委黨史研究室 | 綜合管理 | 24070103 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
阿壩州保密機(jī)要服務(wù)中心(二) | 綜合管理 | 24070109 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
阿壩州經(jīng)濟(jì)和信息化局(一) | 技術(shù)改造 | 24070116 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
阿壩州若爾蓋生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070122 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
阿壩州松潘生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070129 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
阿壩州九寨溝生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070130 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
阿壩州司法局(二) | 綜合管理 | 24070134 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
阿壩州自然資源局(二) | 規(guī)劃管理 | 24070136 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
阿壩州審計局 | 審計業(yè)務(wù) | 24070119 | 3 | 2 | 1 | 0.67:1 |
阿壩州汶川生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070125 | 3 | 2 | 0 | 0.67:1 |
阿壩州馬爾康生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070120 | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
阿壩州壤塘生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070124 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
中共阿壩州委保密機(jī)要局 | 綜合管理 | 24070107 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿壩州保密機(jī)要服務(wù)中心(一) | 綜合文稿 | 24070108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿壩州經(jīng)濟(jì)和信息化局(二) | 農(nóng)畜產(chǎn)品加工 | 24070117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿壩州阿壩生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿壩州紅原生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿壩州松潘生態(tài)環(huán)境保護(hù)中心 | 綜合管理 | 24070128 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿壩州黑水生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法 | 24070132 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 57 | 172 | 91 | 3.5:1 | ||
2024年阿壩州公開選調(diào)公務(wù)員報名情況表(截至2024年7月5日17:00) | ||||||
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 報考人數(shù) | 已通過審核 | 競爭比 |
茂縣洼底鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副職 | 24070207 | 1 | 15 | 1 | 15:1 |
紅原縣工商聯(lián) | 副主席 | 24070205 | 1 | 9 | 1 | 9:1 |
黑水縣色爾古鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副職 | 24070209 | 1 | 7 | 1 | 7:1 |
若爾蓋縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 副局長 | 24070204 | 1 | 6 | 0 | 6:1 |
壤塘縣司法局 | 尕多司法所所長 | 24070206 | 1 | 6 | 2 | 6:1 |
阿壩州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局 | 行政審批科科長 | 24070201 | 1 | 4 | 2 | 4:1 |
小金縣審計局 | 副局長 | 24070203 | 1 | 4 | 3 | 4:1 |
馬爾康市衛(wèi)生健康局 | 市疾病預(yù)防控制局局長、市衛(wèi)健局副局長(兼) | 24070202 | 1 | 3 | 0 | 3:1 |
松潘縣衛(wèi)生健康局 | 縣疾病預(yù)防控制局局長、衛(wèi)健局副局長(兼) | 24070208 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
合計 | 9 | 55 | 11 | 6.1:1 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班