太原市2024年度市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況 (截至2024年7月7日10:00) | |||||||
招錄單位 | 招錄職位 | 職位招錄人數(shù) | 填報(bào)信息人數(shù) | 提交審核人數(shù) | 通過(guò)審核人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中共太原市委組織部 | 職位2 | 1 | 40 | 26 | 24 | 17 | 40:1 |
中共太原市委組織部 | 職位1 | 1 | 38 | 23 | 20 | 15 | 38:1 |
中共太原市委宣傳部 | 職位1 | 1 | 38 | 25 | 18 | 16 | 38:1 |
中共太原市委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 37 | 20 | 19 | 15 | 37:1 |
太原市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 職位1 | 1 | 34 | 13 | 7 | 6 | 34:1 |
太原市財(cái)政局 | 職位2 | 1 | 33 | 20 | 16 | 14 | 33:1 |
太原市商務(wù)局 | 職位1 | 1 | 33 | 19 | 15 | 12 | 33:1 |
中共太原市委政法委員會(huì) | 職位1 | 1 | 31 | 23 | 15 | 11 | 31:1 |
太原市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位2 | 1 | 31 | 25 | 12 | 9 | 31:1 |
太原市司法局 | 職位2 | 1 | 31 | 21 | 18 | 13 | 31:1 |
太原市統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 30 | 17 | 15 | 12 | 30:1 |
太原市房產(chǎn)管理局 | 職位1 | 1 | 28 | 16 | 1 | 1 | 28:1 |
太原市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位1 | 1 | 25 | 16 | 8 | 7 | 25:1 |
中共太原市委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 23 | 16 | 12 | 10 | 23:1 |
太原市檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 23 | 14 | 12 | 11 | 23:1 |
中共太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、太原市監(jiān)察委員會(huì) | 職位2 | 2 | 44 | 29 | 27 | 18 | 22:1 |
中共太原市委組織部黨員教育中心(中共太原市委組織部黨建研究所)(參照管理) | 職位1 | 1 | 22 | 8 | 8 | 8 | 22:1 |
太原市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 職位1 | 1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 22:1 |
太原市信訪局 | 職位1 | 1 | 21 | 9 | 2 | 2 | 21:1 |
中共太原市委組織部黨員教育中心(中共太原市委組織部黨建研究所)(參照管理) | 職位2 | 1 | 19 | 9 | 9 | 7 | 19:1 |
太原市科技局 | 職位1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 3 | 19:1 |
太原市國(guó)企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 19 | 14 | 4 | 2 | 19:1 |
中共太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、太原市監(jiān)察委員會(huì) | 職位3 | 1 | 18 | 6 | 3 | 2 | 18:1 |
太原市人力資源和社會(huì)保障局 | 職位2 | 1 | 18 | 11 | 11 | 4 | 18:1 |
太原市審計(jì)局 | 職位2 | 1 | 18 | 10 | 7 | 6 | 18:1 |
中共太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、太原市監(jiān)察委員會(huì) | 職位1 | 2 | 34 | 14 | 11 | 7 | 17:1 |
太原市民政局 | 職位1 | 1 | 17 | 9 | 9 | 5 | 17:1 |
中共太原市委組織部 | 職位3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | 16:1 |
太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16:1 |
太原市財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 16 | 13 | 11 | 6 | 16:1 |
太原市規(guī)劃和自然資源局中北高新區(qū)分局 | 職位1 | 1 | 16 | 10 | 5 | 3 | 16:1 |
太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 16 | 10 | 7 | 4 | 16:1 |
太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位3 | 1 | 16 | 7 | 6 | 4 | 16:1 |
太原市司法局 | 職位1 | 1 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15:1 |
太原市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 4 | 15:1 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13:1 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:1 |
太原市審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12:1 |
太原市國(guó)企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 12:1 |
太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 5 | 12:1 |
太原市國(guó)企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 11:1 |
中共太原市委組織部舉報(bào)與核查中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10:1 |
中共太原市委社會(huì)工作部 | 職位3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10:1 |
太原市人民政府外事辦公室 | 職位1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10:1 |
太原市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 職位2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10:1 |
中共太原市委組織部舉報(bào)與核查中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9:1 |
中共太原市委金融委員會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9:1 |
太原市規(guī)劃和自然資源局 | 職位1 | 4 | 36 | 10 | 8 | 7 | 9:1 |
太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9:1 |
中共太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、太原市監(jiān)察委員會(huì) | 職位4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8:1 |
中共太原市委組織部舉報(bào)與核查中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8:1 |
太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8:1 |
太原市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7:1 |
太原市民政局 | 職位2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7:1 |
太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:1 |
太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6:1 |
太原市黨史研究室(太原市地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6:1 |
太原市人力資源和社會(huì)保障局 | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5:1 |
太原市交通運(yùn)輸局 | 職位1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5:1 |
太原市國(guó)企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5:1 |
太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5:1 |
太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5:1 |
太原市水務(wù)局 | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4:1 |
太原市應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4:1 |
太原市國(guó)企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4:1 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
太原市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3:1 |
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2:1 |
74 | 1152 | 652 | 464 | 350 | 15.7:1 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班