2024年度臨沂市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員面試人員名單 | ||||||
遴選機(jī)關(guān) | 用人單位 | 遴選職位 | 遴選 計(jì)劃 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 筆試 排名 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404280101530 | 79.60 | 1 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404280102403 | 71.33 | 2 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404280103919 | 70.40 | 3 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404280102517 | 73.10 | 1 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404280101829 | 72.90 | 2 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404280101518 | 70.57 | 3 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位A | 1 | 2404280103412 | 58.83 | 1 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位A | 1 | 2404280105408 | 58.07 | 2 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位A | 1 | 2404280100514 | 56.83 | 3 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280100324 | 62.20 | 1 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280101129 | 60.57 | 2 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280102012 | 58.53 | 3 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280103810 | 58.23 | 4 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280103621 | 58.07 | 5 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280100312 | 57.87 | 6 |
遴選機(jī)關(guān) | 用人單位 | 遴選職位 | 遴選 計(jì)劃 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 筆試 排名 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280102629 | 57.83 | 7 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280104222 | 57.73 | 8 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280100814 | 57.63 | 9 |
中共臨沂市紀(jì)律檢查委員會(huì)、臨沂市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位B | 3 | 2404280103918 | 57.63 | 9 |
中共臨沂市委辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280102610 | 77.13 | 1 |
中共臨沂市委辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280103704 | 66.63 | 2 |
中共臨沂市委辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280105008 | 66.47 | 3 |
中共臨沂市委辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280100602 | 65.57 | 4 |
中共臨沂市委辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280101319 | 65.50 | 5 |
中共臨沂市委辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280104525 | 63.70 | 7 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位A | 2 | 2404280104513 | 72.93 | 1 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位A | 2 | 2404280105016 | 69.60 | 2 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位A | 2 | 2404280100124 | 69.23 | 3 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位A | 2 | 2404280105608 | 69.13 | 4 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位A | 2 | 2404280101028 | 69.07 | 5 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位A | 2 | 2404280103301 | 68.87 | 6 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位A | 2 | 2404280103404 | 68.87 | 6 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位B | 2 | 2404280101012 | 70.37 | 1 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位B | 2 | 2404280100323 | 69.23 | 2 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位B | 2 | 2404280100626 | 68.80 | 3 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位B | 2 | 2404280105212 | 68.77 | 4 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位B | 2 | 2404280102101 | 67.47 | 5 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位B | 2 | 2404280101517 | 67.10 | 6 |
中共臨沂市委組織部 | 中共臨沂市委組織部黨員教育中心 | 綜合文字職位B | 2 | 2404280102625 | 67.10 | 6 |
中共臨沂市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 2 | 2404280104225 | 78.27 | 1 |
中共臨沂市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 2 | 2404280105021 | 78.00 | 2 |
中共臨沂市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 2 | 2404280102504 | 74.73 | 3 |
中共臨沂市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 2 | 2404280101326 | 74.03 | 4 |
中共臨沂市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 2 | 2404280100201 | 72.73 | 5 |
中共臨沂市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文秘職位 | 2 | 2404280104218 | 72.53 | 6 |
中共臨沂市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 1 | 2404280104701 | 76.30 | 1 |
中共臨沂市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 1 | 2404280103613 | 75.67 | 2 |
中共臨沂市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 行政管理職位 | 1 | 2404280103504 | 74.23 | 3 |
中共臨沂市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404280104430 | 72.83 | 1 |
中共臨沂市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404280100714 | 72.40 | 2 |
中共臨沂市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404280101924 | 72.00 | 3 |
中共臨沂市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404280100209 | 71.60 | 4 |
中共臨沂市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404280100809 | 71.43 | 5 |
中共臨沂市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404280102407 | 71.00 | 6 |
中共臨沂市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404280105204 | 73.53 | 1 |
中共臨沂市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404280101821 | 72.93 | 2 |
中共臨沂市委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404280103601 | 72.83 | 3 |
中共臨沂市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280100705 | 69.50 | 1 |
中共臨沂市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280101405 | 69.00 | 2 |
中共臨沂市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280105525 | 68.00 | 3 |
中共臨沂市委金融委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280105107 | 73.00 | 1 |
中共臨沂市委金融委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280102623 | 69.00 | 2 |
中共臨沂市委金融委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280103527 | 68.50 | 3 |
中共臨沂市委黨校 | 中共臨沂市委黨校 | 信息管理職位 | 1 | 2404280103606 | 67.50 | 1 |
中共臨沂市委黨校 | 中共臨沂市委黨校 | 信息管理職位 | 1 | 2404280102717 | 66.00 | 2 |
中共臨沂市委黨校 | 中共臨沂市委黨校 | 信息管理職位 | 1 | 2404280105130 | 64.00 | 3 |
臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 2404280100516 | 69.50 | 1 |
臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 2404280102116 | 68.50 | 2 |
臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 2404280103230 | 68.00 | 3 |
臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 2404280103805 | 68.00 | 3 |
臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 安全保衛(wèi)管理職位 | 1 | 2404280103912 | 69.50 | 1 |
臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 安全保衛(wèi)管理職位 | 1 | 2404280101022 | 68.00 | 2 |
臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 安全保衛(wèi)管理職位 | 1 | 2404280105316 | 67.00 | 3 |
中共臨沂市委黨史研究院 | 中共臨沂市委黨史研究院 | 黨史史志編研職位 | 1 | 2404280105510 | 69.50 | 1 |
中共臨沂市委黨史研究院 | 中共臨沂市委黨史研究院 | 黨史史志編研職位 | 1 | 2404280101813 | 68.50 | 2 |
中共臨沂市委黨史研究院 | 中共臨沂市委黨史研究院 | 黨史史志編研職位 | 1 | 2404280103824 | 68.00 | 4 |
臨沂市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280105025 | 74.00 | 1 |
臨沂市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280104313 | 66.50 | 2 |
臨沂市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280104910 | 66.50 | 2 |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議山東省臨沂市委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280105713 | 73.50 | 1 |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議山東省臨沂市委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280103814 | 73.00 | 2 |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議山東省臨沂市委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280103725 | 70.00 | 3 |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議山東省臨沂市委員會(huì)辦公室 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280104909 | 70.00 | 3 |
臨沂市中級(jí)人民法院 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280103618 | 74.97 | 1 |
臨沂市中級(jí)人民法院 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280104112 | 74.50 | 2 |
臨沂市中級(jí)人民法院 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280105119 | 73.73 | 3 |
臨沂市中級(jí)人民法院 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280103312 | 73.33 | 4 |
臨沂市中級(jí)人民法院 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280100829 | 71.97 | 5 |
臨沂市中級(jí)人民法院 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280104412 | 71.97 | 5 |
臨沂市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目管理職位 | 1 | 2404280101508 | 69.50 | 1 |
臨沂市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目管理職位 | 1 | 2404280105312 | 67.00 | 2 |
臨沂市發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 項(xiàng)目管理職位 | 1 | 2404280103903 | 66.00 | 3 |
臨沂市發(fā)展和改革委員會(huì) | 臨沂市能源工作服務(wù)中心 | 能源管理職位 | 1 | 2404280101409 | 72.00 | 1 |
臨沂市發(fā)展和改革委員會(huì) | 臨沂市能源工作服務(wù)中心 | 能源管理職位 | 1 | 2404280103503 | 70.50 | 2 |
臨沂市發(fā)展和改革委員會(huì) | 臨沂市能源工作服務(wù)中心 | 能源管理職位 | 1 | 2404280100727 | 67.50 | 3 |
臨沂市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技管理職位A | 1 | 2404280104021 | 68.50 | 1 |
臨沂市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技管理職位A | 1 | 2404280103326 | 68.00 | 2 |
臨沂市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技管理職位A | 1 | 2404280105627 | 67.50 | 3 |
臨沂市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技管理職位B | 1 | 2404280105808 | 70.00 | 1 |
臨沂市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技管理職位B | 1 | 2404280101820 | 66.50 | 2 |
臨沂市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技管理職位B | 1 | 2404280105223 | 64.00 | 3 |
臨沂市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280104827 | 70.00 | 1 |
臨沂市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280100830 | 69.00 | 2 |
臨沂市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280103311 | 68.50 | 3 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280101830 | 73.00 | 1 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280105522 | 70.50 | 2 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280101103 | 69.50 | 3 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280101121 | 69.50 | 3 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280105120 | 69.00 | 5 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280102913 | 68.00 | 6 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280105115 | 68.00 | 6 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 2 | 2404280105520 | 68.00 | 6 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 組織人事管理職位 | 1 | 2404280101311 | 69.50 | 1 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 組織人事管理職位 | 1 | 2404280100107 | 64.50 | 2 |
臨沂市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 組織人事管理職位 | 1 | 2404280102117 | 64.50 | 2 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280100305 | 70.30 | 1 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280104821 | 66.47 | 2 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280102328 | 62.97 | 3 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 法制職位 | 1 | 2404280103726 | 64.49 | 1 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 法制職位 | 1 | 2404280102114 | 62.65 | 2 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 法制職位 | 1 | 2404280102302 | 62.63 | 3 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 電信網(wǎng)絡(luò)案件偵查職位 | 2 | 2404280105626 | 67.37 | 1 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 電信網(wǎng)絡(luò)案件偵查職位 | 2 | 2404280104208 | 60.37 | 2 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 電信網(wǎng)絡(luò)案件偵查職位 | 2 | 2404280101201 | 58.97 | 3 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 電信網(wǎng)絡(luò)案件偵查職位 | 2 | 2404280101615 | 58.93 | 4 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 電信網(wǎng)絡(luò)案件偵查職位 | 2 | 2404280101925 | 58.30 | 5 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 電信網(wǎng)絡(luò)案件偵查職位 | 2 | 2404280100815 | 57.60 | 6 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 政務(wù)服務(wù)職位 | 1 | 2404280105220 | 69.13 | 1 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 政務(wù)服務(wù)職位 | 1 | 2404280101720 | 65.63 | 2 |
臨沂市公安局 | 機(jī)關(guān) | 政務(wù)服務(wù)職位 | 1 | 2404280101919 | 61.90 | 3 |
臨沂市民政局 | 機(jī)關(guān) | 政策法規(guī)職位 | 1 | 2404280105721 | 73.50 | 1 |
臨沂市民政局 | 機(jī)關(guān) | 政策法規(guī)職位 | 1 | 2404280105315 | 66.00 | 3 |
臨沂市民政局 | 機(jī)關(guān) | 政策法規(guī)職位 | 1 | 2404280103127 | 63.00 | 4 |
臨沂市司法局 | 機(jī)關(guān) | 法治建設(shè)職位 | 1 | 2404280105607 | 73.50 | 1 |
臨沂市司法局 | 機(jī)關(guān) | 法治建設(shè)職位 | 1 | 2404280105816 | 70.00 | 2 |
臨沂市司法局 | 機(jī)關(guān) | 法治建設(shè)職位 | 1 | 2404280100816 | 67.50 | 3 |
臨沂市司法局 | 機(jī)關(guān) | 法治建設(shè)職位 | 1 | 2404280105730 | 67.50 | 3 |
臨沂市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān) | 財(cái)政管理職位 | 1 | 2404280104328 | 74.00 | 1 |
臨沂市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān) | 財(cái)政管理職位 | 1 | 2404280104604 | 70.50 | 2 |
臨沂市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān) | 財(cái)政管理職位 | 1 | 2404280103807 | 70.00 | 3 |
臨沂市人力資源和社會(huì)保障局 | 臨沂市人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 信息管理職位 | 2 | 2404280105503 | 69.00 | 1 |
臨沂市人力資源和社會(huì)保障局 | 臨沂市人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 信息管理職位 | 2 | 2404280102617 | 64.50 | 2 |
臨沂市人力資源和社會(huì)保障局 | 臨沂市人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 信息管理職位 | 2 | 2404280105702 | 63.00 | 3 |
臨沂市人力資源和社會(huì)保障局 | 臨沂市人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 信息管理職位 | 2 | 2404280101004 | 62.50 | 4 |
臨沂市人力資源和社會(huì)保障局 | 臨沂市人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 信息管理職位 | 2 | 2404280104724 | 62.00 | 5 |
臨沂市人力資源和社會(huì)保障局 | 臨沂市人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 信息管理職位 | 2 | 2404280103721 | 61.00 | 6 |
臨沂市生態(tài)環(huán)境局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280100419 | 66.10 | 1 |
臨沂市生態(tài)環(huán)境局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280105427 | 65.40 | 2 |
臨沂市生態(tài)環(huán)境局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280101403 | 64.87 | 3 |
臨沂市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404280102027 | 77.27 | 1 |
臨沂市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404280103015 | 74.13 | 2 |
臨沂市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404280100418 | 73.03 | 3 |
臨沂市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404280103623 | 73.03 | 3 |
臨沂市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404280102408 | 70.70 | 1 |
臨沂市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404280105001 | 69.93 | 2 |
臨沂市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404280103210 | 66.17 | 3 |
臨沂市商務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280103624 | 72.00 | 1 |
臨沂市商務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280105007 | 69.50 | 2 |
臨沂市商務(wù)局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280104223 | 69.00 | 3 |
臨沂市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280105113 | 72.00 | 1 |
臨沂市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280100509 | 69.50 | 2 |
臨沂市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280105323 | 69.50 | 2 |
臨沂市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)職位 | 1 | 2404280104801 | 72.50 | 1 |
臨沂市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)職位 | 1 | 2404280101415 | 67.50 | 2 |
臨沂市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)職位 | 1 | 2404280104515 | 66.00 | 3 |
臨沂市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 婦女兒童服務(wù)職位 | 1 | 2404280102109 | 71.00 | 1 |
臨沂市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 婦女兒童服務(wù)職位 | 1 | 2404280104407 | 68.50 | 2 |
臨沂市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 婦女兒童服務(wù)職位 | 1 | 2404280101617 | 68.00 | 3 |
臨沂市總工會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280100215 | 77.00 | 1 |
臨沂市總工會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280102601 | 72.90 | 3 |
臨沂市總工會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404280105530 | 71.30 | 4 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨沂市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合調(diào)研職位 | 1 | 2404280102906 | 67.50 | 1 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨沂市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合調(diào)研職位 | 1 | 2404280103514 | 65.50 | 2 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨沂市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合調(diào)研職位 | 1 | 2404280102226 | 64.50 | 3 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨沂市委員會(huì)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān) | 綜合調(diào)研職位 | 1 | 2404280105724 | 64.50 | 3 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班