招考地區(qū) | 遴選/選調(diào) | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印入口 |
---|---|---|---|---|
成都 | 遴選(考調(diào)) | 34 | 7月23日至7月26日 | https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/card.do |
選調(diào) | 5 | 7月23日至7月26日 | https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/card.do | |
甘孜州 | 遴選(考調(diào)) | 44 | 7月24日至7月26日 | http://www.gzzrsks.com.cn/ticketPrinting.html |
選調(diào) | 12 | 7月25日至7月26日 | http://www.gzzrsks.com.cn/ticketPrinting.html | |
自貢 | 遴選(考調(diào)) | 36 | 7月23日至7月27日 | http://www.zgrsks.com.cn/ticketPrinting.html |
選調(diào) | 9 | 7月23日至27日 | http://www.zgrsks.com.cn/ticketPrinting.html | |
阿壩州 | 遴選(考調(diào)) | 57 | 7月22日至27日 | https://zk.e21cn.com/admission/admissionlist.aspx |
選調(diào) | 9 | 7月22日至27日 | https://zk.e21cn.com/admission/admissionlist.aspx | |
巴中 | 遴選(考調(diào)) | 64 | 7月22日至26日 | https://zk.e21cn.com/admission/admissionlist.aspx |
選調(diào) | 16 | 7月22日至26日 | https://zk.e21cn.com/admission/admissionlist.aspx | |
廣安 | 遴選 | 18 | 7月25日前郵箱 | http://www.gadj.gov.cn/examine/afterloginprint.html |
選調(diào) | 7 | 7月25日前郵箱 | http://www.gadj.gov.cn/examine/afterloginprint.html | |
廣元 | 遴選(考調(diào)) | 39 | 7月24日至7月27日 | https://gypta.e21cn.com/ticketPrinting.html |
選調(diào) | 14 | 7月24日至7月27日 | https://gypta.e21cn.com/ticketPrinting.html | |
涼山州 | 遴選 | 60 | 2024/7/26郵箱 | https://www.scpta.com.cn/ |
選調(diào) | 5 | 2024/7/26郵箱 | https://www.scpta.com.cn/ | |
樂山 | 遴選(考調(diào)) | 75 | 7月23日至27日 | http://www.lspta.com.cn/ticketPrinting.html |
選調(diào) | 12 | 7月23日至27日 | http://www.lspta.com.cn/ticketPrinting.html | |
攀枝花 | 遴選(考調(diào)) | 49 | 7月25日至7月26日郵箱 | https://www.scpta.com.cn/admission/admission.html |
南充 | 遴選(考調(diào)) | 82 | 7月22日至7月26日 | https://zk.e21cn.com/admission/admissionlist.aspx |
內(nèi)江 | 遴選(考調(diào)) | 76 | 7月22日至26日 | https://zk.e21cn.com/admission/admissionlist.aspx |
選調(diào) | 4 | 7月22日至7月26日 | https://zk.e21cn.com/admission/admissionlist.aspx | |
瀘州 | 選調(diào) | 12 | 暫定7月中旬 | https://www.lzsrsks.com/ksbm/PrintCardAgreement.aspx |
遂寧 | 選調(diào) | 9 | 7月23日至26日 | http://www.snswzzb.gov.cn/ |
雅安 | 遴選 | 43 | 7月23日至26日 | https://bm.yarsks.com.cn/am_yaan |
選調(diào) | 34 | 7月23日至26日 | https://bm.yarsks.com.cn/am_yaan | |
宜賓 | 遴選(考調(diào)) | 52 | 7月24日至26日 | https://www.ybrsks.com.cn/#/ |
選調(diào) | 20 | 7月24日至27日 | https://www.ybrsks.com.cn/#/ | |
眉山 | 遴選 | 24 | 7月24日至7月27日 | https://www.yarsks.com.cn/ |
資陽 | 遴選 | 76 | 7月23日至27日 | https://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/index |
選調(diào) | 3 | 7月23日至27日 | https://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/index | |
達(dá)州 | 選調(diào) | 15 | 7月23日至27日 | https://zk.e21cn.com/admission/admissionlist.aspx |
遴選 | 43 | 7月23日至27日 | https://zk.e21cn.com/admission/admissionlist.aspx | |
注:需要復(fù)制鏈接到瀏覽器打開 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班