根據(jù)《2024年文山市市級事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》《關(guān)于2024年文山市市級事業(yè)單位公開選調(diào)有關(guān)問題的補充通知》要求,市人社局于2024年7月27日組織開展了筆試工作,現(xiàn)對筆試成績及面試有關(guān)事宜進行公示,公示期為2024年7月30日-2024年7月31日,公示期內(nèi)如有異議可向文山市人力資源和社會保障局辦公室反映(0876—2120239)。
請進入下一選調(diào)程序人員于2024年8月3日上午8:00前憑筆試準考證、有效期內(nèi)身份證到市五小硅步樓204室(候考室)報到,8:10后禁止考生進入候考室,8:15準時抽簽;未按規(guī)定時間報到,視為自動棄權(quán),取消其面試資格。
文山市人力資源和社會保障局
2024年7月29日
序號 | 公開選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 計劃選調(diào)人數(shù) | 削減后選調(diào)人數(shù) | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 文山市保密技術(shù)服務(wù)中心、中共文山市委市直機關(guān)工作委員會黨員服務(wù)中心 | 工作人員 | 3 | 3 | 01532621003 | 67.0 | 1 | 是 | |
01532621008 | 64.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621004 | 63.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621005 | 62.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621007 | 60.0 | 5 | 是 | ||||||
01532621006 | 59.0 | 6 | 是 | ||||||
01532621001 | 缺考 | 否 | |||||||
01532621002 | 缺考 | 否 | |||||||
01532621009 | 缺考 | 否 | |||||||
2 | 中國共產(chǎn)黨文山市委員會黨校 | 黨校教師 | 2 | 2 | 01532621015 | 64.0 | 1 | 是 | |
01532621010 | 63.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621012 | 62.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621014 | 60.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621013 | 58.0 | 5 | 否 | ||||||
01532621011 | 55.0 | 6 | 否 | ||||||
3 | 文山市財政局預(yù)算編審與績效管理中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 1 | 02532621001 | 69.5 | 1 | 是 | |
02532621002 | 62.5 | 2 | 是 | ||||||
02532621003 | 缺考 | 否 | |||||||
02532621004 | 缺考 | 否 | |||||||
4 | 文山市未成年人救助保護中心、文山市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2 | 2 | 01532621023 | 73.0 | 1 | 是 | |
01532621021 | 72.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621022 | 68.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621024 | 66.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621025 | 65.0 | 5 | 否 | ||||||
01532621026 | 65.0 | 6 | 否 | ||||||
01532621027 | 64.0 | 7 | 否 | ||||||
01532621028 | 62.0 | 8 | 否 | ||||||
01532621020 | 58.0 | 9 | 否 | ||||||
01532621018 | 57.0 | 10 | 否 | ||||||
01532621017 | 55.0 | 11 | 否 | ||||||
01532621029 | 51.0 | 12 | 否 | ||||||
01532621019 | 缺考 | 否 | |||||||
5 | 文山市搬遷安置辦公室、文山市公共資源交易中心 | 工作人員 | 4 | 4 | 01532621034 | 70.0 | 1 | 是 | |
01532621035 | 69.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621044 | 69.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621031 | 68.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621033 | 68.0 | 5 | 是 | ||||||
01532621037 | 68.0 | 6 | 是 | ||||||
01532621041 | 68.0 | 7 | 是 | ||||||
01532621042 | 66.0 | 8 | 是 | ||||||
01532621030 | 65.0 | 9 | 否 | ||||||
01532621038 | 63.0 | 10 | 否 | ||||||
01532621032 | 62.0 | 11 | 否 | ||||||
01532621039 | 62.0 | 12 | 否 | ||||||
01532621036 | 60.0 | 13 | 否 | ||||||
01532621043 | 54.0 | 14 | 否 | ||||||
01532621040 | 50.0 | 15 | 否 | ||||||
6 | 文山市社會治安綜合治理中心、文山市勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 2 | 2 | 01532621047 | 69.0 | 1 | 是 | |
01532621051 | 64.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621049 | 60.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621048 | 59.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621050 | 58.0 | 5 | 否 | ||||||
01532621046 | 47.0 | 6 | 否 | ||||||
01532621045 | 44.0 | 7 | 否 | ||||||
7 | 文山市種子管理站、文山市農(nóng)村能源站、文山市漁業(yè)工作站 | 技術(shù)員 | 3 | 3 | 03532621006 | 73.0 | 1 | 是 | |
03532621005 | 69.0 | 2 | 是 | ||||||
03532621003 | 64.0 | 3 | 是 | ||||||
03532621004 | 64.0 | 4 | 是 | ||||||
03532621008 | 62.0 | 5 | 是 | ||||||
03532621001 | 57.0 | 6 | 是 | ||||||
03532621010 | 57.0 | 7 | 是 | ||||||
03532621007 | 56.0 | 8 | 否 | ||||||
03532621002 | 54.0 | 9 | 否 | ||||||
03532621009 | 53.0 | 10 | 否 | ||||||
03532621011 | 缺考 | 否 | |||||||
8 | 文山市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 技術(shù)員 | 2 | 2 | 03532621013 | 68.0 | 1 | 是 | |
03532621015 | 66.0 | 2 | 是 | ||||||
03532621014 | 60.0 | 3 | 是 | ||||||
03532621016 | 60.0 | 4 | 是 | ||||||
03532621018 | 56.0 | 5 | 否 | ||||||
03532621012 | 55.0 | 6 | 否 | ||||||
03532621017 | 55.0 | 7 | 否 | ||||||
03532621019 | 50.0 | 8 | 否 | ||||||
9 | 文山市不動產(chǎn)登記中心 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 2 | 01532621058 | 73.0 | 1 | 是 | |
01532621052 | 72.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621056 | 70.0 | 3 | 是 | ||||||
01532621055 | 67.0 | 4 | 是 | ||||||
01532621053 | 56.0 | 5 | 否 | ||||||
01532621054 | 50.0 | 6 | 否 | ||||||
01532621057 | 缺考 | 否 | |||||||
10 | 文山市水利工程建設(shè)管理中心 | 水利技術(shù)員 | 3 | 2 | 03532621023 | 53.0 | 1 | 是 | |
03532621021 | 51.0 | 2 | 是 | ||||||
03532621022 | 39.0 | 3 | 是 | ||||||
03532621020 | 缺考 | 否 | |||||||
03532621024 | 缺考 | 否 | |||||||
03532621025 | 缺考 | 否 | |||||||
11 | 文山市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 1 | 1 | 01532621060 | 70.0 | 1 | 是 | |
01532621061 | 69.0 | 2 | 是 | ||||||
01532621059 | 66.0 | 3 | 否 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班