序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 遴選單位 | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試環(huán)節(jié) |
1 | 24080307001 | 田小東 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 內(nèi)河水運(yùn)崗 | 83.75 | 是 |
2 | 24080307002 | 劉玉軍 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 內(nèi)河水運(yùn)崗 | 76.00 | 否 |
3 | 24080307003 | 張玲 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 內(nèi)河水運(yùn)崗 | 80.50 | 是 |
4 | 24080307004 | 姚大松 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 內(nèi)河水運(yùn)崗 | 78.00 | 否 |
5 | 24080307005 | 龔忠桂 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 77.50 | 否 |
6 | 24080307006 | 王冰潔 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 87.00 | 是 |
7 | 24080307007 | 胡美 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 85.00 | 否 |
8 | 24080307008 | 李益春 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 76.75 | 否 |
9 | 24080307009 | 冉鴻琳 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 80.75 | 否 |
10 | 24080307010 | 李滔 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 81.50 | 否 |
11 | 24080307011 | 田耀漸 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 81.00 | 否 |
12 | 24080307012 | 李祖彬 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 85.50 | 是 |
13 | 24080307013 | 譚敏 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 缺考 | 否 |
14 | 24080307014 | 謝俊彬 | 巫溪縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 75.50 | 否 |
15 | 24080307015 | 張博 | 巫溪縣鐵路民航管理中心 | 綜合崗 | 78.50 | 是 |
16 | 24080307016 | 張啟華 | 巫溪縣鐵路民航管理中心 | 綜合崗 | 76.50 | 是 |
17 | 24080307017 | 胡蓉 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商引資崗 | 84.25 | 是 |
18 | 24080307018 | 劉佳林 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商引資崗 | 缺考 | 否 |
19 | 24080307019 | 喻丹 | 巫溪縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商引資崗 | 74.50 | 是 |
20 | 24080307020 | 周章燕 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 84.00 | 是 |
21 | 24080307021 | 沈順林 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 84.75 | 是 |
22 | 24080307022 | 王雪平 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 83.50 | 是 |
23 | 24080307023 | 何春花 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 80.50 | 是 |
24 | 24080307024 | 冉啟環(huán) | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 79.00 | 否 |
25 | 24080307025 | 鐘大相 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 73.00 | 否 |
26 | 24080307026 | 張慶 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 74.25 | 否 |
27 | 24080307027 | 李玉春 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 79.50 | 否 |
28 | 24080307028 | 王家付 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 72.75 | 否 |
29 | 24080307029 | 黃梅 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 71.50 | 否 |
30 | 24080307030 | 林可 | 巫溪縣貿(mào)易促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 78.25 | 否 |
31 | 24080308001 | 張啟英 | 巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 綜合崗 | 76.25 | 否 |
32 | 24080308002 | 余田 | 巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 綜合崗 | 84.25 | 是 |
33 | 24080308003 | 陳東 | 巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 綜合崗 | 缺考 | 否 |
34 | 24080308004 | 邵夢(mèng)琪 | 巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 綜合崗 | 74.00 | 否 |
35 | 24080308005 | 張琳 | 巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 綜合崗 | 79.00 | 否 |
36 | 24080308006 | 沈艷 | 巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 綜合崗 | 83.50 | 否 |
37 | 24080308007 | 劉戀 | 巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 綜合崗 | 86.75 | 是 |
38 | 24080308008 | 杜超權(quán) | 巫溪縣衛(wèi)生財(cái)務(wù)集中核算中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 75.50 | 是 |
39 | 24080308009 | 王麗莉 | 巫溪縣衛(wèi)生財(cái)務(wù)集中核算中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 74.00 | 是 |
40 | 24080308010 | 盧周承 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 綜合崗 | 77.50 | 否 |
41 | 24080308011 | 李定雨 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 綜合崗 | 76.50 | 否 |
42 | 24080308012 | 龔曉玲 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 綜合崗 | 79.50 | 是 |
43 | 24080308013 | 姚炎炎 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 綜合崗 | 85.50 | 是 |
44 | 24080308014 | 肖蓮玲 | 巫溪縣體育發(fā)展中心 | 綜合崗 | 71.75 | 否 |
45 | 24080308015 | 盧丹 | 巫溪縣體育發(fā)展中心 | 綜合崗 | 74.50 | 否 |
46 | 24080308016 | 向娟 | 巫溪縣體育發(fā)展中心 | 綜合崗 | 82.25 | 是 |
47 | 24080308017 | 全健 | 巫溪縣體育發(fā)展中心 | 綜合崗 | 78.25 | 否 |
48 | 24080308018 | 黃小芹 | 巫溪縣體育發(fā)展中心 | 綜合崗 | 73.75 | 否 |
49 | 24080308019 | 夏少蓉 | 巫溪縣體育發(fā)展中心 | 綜合崗 | 62.00 | 否 |
50 | 24080308020 | 楊梅 | 巫溪縣體育發(fā)展中心 | 綜合崗 | 78.00 | 否 |
51 | 24080308021 | 鄧小琴 | 巫溪縣體育發(fā)展中心 | 綜合崗 | 80.00 | 是 |
52 | 24080308022 | 張順楊 | 巫溪縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心(原巫溪縣創(chuàng)建工作服務(wù)中心) | 綜合崗 | 82.50 | 是 |
53 | 24080308023 | 李開(kāi)誠(chéng) | 巫溪縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心(原巫溪縣創(chuàng)建工作服務(wù)中心) | 綜合崗 | 80.50 | 是 |
54 | 24080308024 | 龍浩 | 巫溪縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心(原巫溪縣創(chuàng)建工作服務(wù)中心) | 綜合崗 | 68.00 | 否 |
55 | 24080308025 | 劉令 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗 | 缺考 | 否 |
56 | 24080308026 | 湯波 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗 | 78.00 | 是 |
57 | 24080308027 | 許陽(yáng) | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗 | 81.25 | 是 |
58 | 24080309001 | 李興林 | 巫溪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 84.50 | 是 |
59 | 24080309002 | 徐星 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 75.00 | 是 |
60 | 24080309003 | 明曉艷 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 68.50 | 否 |
61 | 24080309004 | 張千元 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 61.00 | 否 |
62 | 24080309005 | 張秀娟 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 76.50 | 是 |
63 | 24080309006 | 楊有培 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 70.00 | 否 |
64 | 24080309007 | 田由靜 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 61.00 | 否 |
65 | 24080309008 | 賀葉喜 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 61.50 | 否 |
66 | 24080309009 | 張國(guó)清 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 缺考 | 否 |
67 | 24080309010 | 李海燕 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 59.00 | 否 |
68 | 24080309011 | 胡倩嫻 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 66.50 | 否 |
69 | 24080309012 | 李元春 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 74.00 | 是 |
70 | 24080309013 | 劉唐沁 | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 69.50 | 否 |
71 | 24080309014 | 李毅權(quán) | 巫溪縣衛(wèi)生計(jì)生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 69.00 | 否 |
備注:請(qǐng)進(jìn)入面試人員于2024年8月10日上午8:00前憑身份證和面試通知書(shū),到達(dá)面試考點(diǎn)巫溪縣珠海實(shí)驗(yàn)小學(xué)校,到候考室候考,屆時(shí)不再電話通知。凡未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)到達(dá)面試考點(diǎn)的考生,視為自動(dòng)放棄資格。
巫溪縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年8月6日
附件下載:
巫溪縣2024年第三季度公開(kāi)遴選事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)及是否進(jìn)入面試環(huán)節(jié)公示表.xlsx
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班