更新時間:2025-01-0712:00 | ||||||
單位 | 職位 | 考試類型 | 招考數(shù) | 報名數(shù) | 審核通過 | 未審核 |
(00002)中共福建省委辦公廳 | (01)綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 17 | 0 | 17 |
(00002)中共福建省委辦公廳 | (02)綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(00002)中共福建省委辦公廳 | (03)綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(00007)中共福建省委政策研究室 | (01)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00022)中共福建省委老干部局 | (01)福建老年大學(xué)辦公室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00022)中共福建省委老干部局 | (02)福建省老干部活動中心 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(00025)福建省高級人民法院 | (01)審判執(zhí)行部門法官助理 | 通用卷 | 2 | 7 | 4 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (02)審判執(zhí)行部門法官助理 | 通用卷 | 1 | 12 | 9 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (03)綜合行政部門干部 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(00025)福建省高級人民法院 | (04)綜合行政部門干部 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(00026)福建省人民檢察院 | (01)司法行政人員 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00026)福建省人民檢察院 | (02)檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(00026)福建省人民檢察院 | (03)檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(00026)福建省人民檢察院 | (04)司法行政人員 | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(00026)福建省人民檢察院 | (05)檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(00026)福建省人民檢察院 | (06)檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(00031)福建省殘疾人聯(lián)合會 | (01)內(nèi)設(shè)部(室) | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00033)中國民主同盟福建省委員會 | (01)組織部四級主任科員 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(00041)中共福建省委黨校(福建行政學(xué)院) | (01)教務(wù)處 | 通用卷 | 1 | 17 | 6 | 9 |
(00041)中共福建省委黨校(福建行政學(xué)院) | (02)業(yè)務(wù)指導(dǎo)處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00041)中共福建省委黨校(福建行政學(xué)院) | (03)干部教師進(jìn)修學(xué)院(繼續(xù)教育學(xué)院) | 通用卷 | 1 | 40 | 16 | 17 |
(00042)九三學(xué)社福建省委員會 | (01)調(diào)研部四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 95 | 51 | 36 |
(00043)中國致公黨福建省委員會 | (01)辦公室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 13 | 0 | 13 |
(00054)福建省人民政府辦公廳 | (01)省政府駐西安辦 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(00055)福建省發(fā)展和改革委員會 | (01)委機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00055)福建省發(fā)展和改革委員會 | (02)委機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00055)福建省發(fā)展和改革委員會 | (03)委機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 2 | 11 | 0 | 11 |
(00055)福建省發(fā)展和改革委員會 | (04)辦公室、綜合處或規(guī)劃處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(00056)福建省教育廳 | (01)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 9 | 4 | 0 |
(00056)福建省教育廳 | (02)財務(wù)處 | 通用卷 | 1 | 4 | 1 | 0 |
(00057)福建省科學(xué)技術(shù)廳 | (01)廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 11 | 0 | 11 |
(00060)福建省公安廳 | (01)110大數(shù)據(jù)情報指揮中心 | 通用卷 | 4 | 42 | 17 | 18 |
(00060)福建省公安廳 | (02)110大數(shù)據(jù)情報指揮中心 | 通用卷 | 4 | 8 | 3 | 2 |
(00060)福建省公安廳 | (03)刑事偵查總隊 | 通用卷 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(00060)福建省公安廳 | (04)刑事偵查總隊 | 通用卷 | 2 | 8 | 4 | 4 |
(00060)福建省公安廳 | (05)法制總隊 | 通用卷 | 2 | 17 | 9 | 4 |
(00060)福建省公安廳 | (06)法制總隊 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00062)福建省司法廳 | (01)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 2 | 11 | 0 | 11 |
(00062)福建省司法廳 | (02)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00062)福建省司法廳 | (03)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00062)福建省司法廳 | (04)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(00062)福建省司法廳 | (05)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(00062)福建省司法廳 | (06)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00063)福建省財政廳 | (01)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(00063)福建省財政廳 | (02)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 4 | 2 | 1 |
(00063)福建省財政廳 | (03)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 1 |
(00063)福建省財政廳 | (04)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00065)福建省自然資源廳 | (01)廳機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(00065)福建省自然資源廳 | (02)廳機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(00065)福建省自然資源廳 | (03)廳機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(00069)福建省水利廳 | (01)業(yè)務(wù)處室公務(wù)員 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(00069)福建省水利廳 | (02)業(yè)務(wù)處室公務(wù)員 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(00069)福建省水利廳 | (03)業(yè)務(wù)處室公務(wù)員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (01)大職位1(內(nèi)設(shè)處室1、福建省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)中心) | 通用卷 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (02)內(nèi)設(shè)處室2 | 通用卷 | 1 | 15 | 0 | 15 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (03)內(nèi)設(shè)處室3 | 通用卷 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (04)內(nèi)設(shè)處室4 | 通用卷 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (05)大職位2(內(nèi)設(shè)處室5、福建省動物衛(wèi)生技術(shù)中心(福建省牲畜屠宰技術(shù)中心)) | 通用卷 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(00070)福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | (06)內(nèi)設(shè)處室6 | 通用卷 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(00072)福建省文化和旅游廳 | (01)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 通用卷 | 1 | 14 | 1 | 13 |
(00072)福建省文化和旅游廳 | (02)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 通用卷 | 1 | 11 | 2 | 8 |
(00072)福建省文化和旅游廳 | (03)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(00075)福建省應(yīng)急管理廳 | (01)礦山處 | 通用卷 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(00075)福建省應(yīng)急管理廳 | (03)廳機(jī)關(guān) | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(00075)福建省應(yīng)急管理廳 | (04)廳機(jī)關(guān) | 通用卷 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(00076)福建省審計廳 | (01)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(00076)福建省審計廳 | (02)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 15 | 0 | 15 |
(00076)福建省審計廳 | (03)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(00076)福建省審計廳 | (04)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 2 | 6 | 0 | 5 |
(00076)福建省審計廳 | (05)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(00076)福建省審計廳 | (06)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(00078)福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | (01)產(chǎn)權(quán)管理處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 16 | 14 | 1 |
(00078)福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | (02)監(jiān)督處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 12 | 9 | 0 |
(00078)福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | (03)資本運營處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(00078)福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | (04)企業(yè)改革處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 12 | 6 | 0 |
(00078)福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | (05)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (01)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員1 | 通用卷 | 1 | 18 | 7 | 8 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (02)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員2 | 通用卷 | 1 | 4 | 2 | 2 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (03)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員3 | 通用卷 | 1 | 19 | 7 | 8 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (04)綜合文字崗位 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (05)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員4 | 通用卷 | 1 | 6 | 1 | 4 |
(00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (06)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員5 | 通用卷 | 1 | 6 | 4 | 2 |
(00086)福建省醫(yī)療保障局 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 4 |
(00086)福建省醫(yī)療保障局 | (02)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00086)福建省醫(yī)療保障局 | (03)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00089)福建省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | (01)機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00089)福建省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | (02)機(jī)關(guān)處室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00090)福建省數(shù)據(jù)管理局(省數(shù)字福建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室) | (01)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00091)福建省糧食和物資儲備局 | (01)執(zhí)法督查處(法規(guī)處) | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00091)福建省糧食和物資儲備局 | (02)機(jī)關(guān)黨委(人事處) | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00092)福建省監(jiān)獄管理局 | (01)辦公室綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 12 | 0 | 12 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (01)辦公室機(jī)要員 | 通用卷 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (02)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 13 | 2 | 8 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (03)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 17 | 2 | 15 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (04)財務(wù)會計 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (05)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00134)福建省林業(yè)有害生物防治檢疫局 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(00142)福建省人防指揮所管理中心 | (01)工程崗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00142)福建省人防指揮所管理中心 | (02)會計崗 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(00144)福建省發(fā)展和改革委員會經(jīng)濟(jì)研究室 | (01)經(jīng)濟(jì)研究室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00144)福建省發(fā)展和改革委員會經(jīng)濟(jì)研究室 | (02)經(jīng)濟(jì)研究室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00144)福建省發(fā)展和改革委員會經(jīng)濟(jì)研究室 | (03)經(jīng)濟(jì)研究室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00149)福建省運輸事業(yè)發(fā)展中心 | (01)綜合處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00150)福建省交通規(guī)劃辦公室 | (01)綜合處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00151)福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00151)福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | (02)海事管理處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00152)福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | (02)監(jiān)察審計處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00153)福建省鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | (01)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(00154)福建省測繪地理信息發(fā)展中心 | (01)機(jī)關(guān)財務(wù) | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(00161)福建省水利水電工程移民發(fā)展中心 | (01)中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(00162)福建省農(nóng)業(yè)對外經(jīng)濟(jì)合作中心(福建省海峽兩岸農(nóng)業(yè)合作交流服務(wù)中心) | (01)福建省農(nóng)業(yè)對外經(jīng)濟(jì)合作中心(福建省海峽兩岸農(nóng)業(yè)合作交流服務(wù)中心) | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(00165)福建省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站 | (01)福建省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理總站 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00167)福建省知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)中心 | (01)綜合管理處 | 通用卷 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(00167)福建省知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護(hù)中心 | (02)維權(quán)援助處 | 通用卷 | 1 | 32 | 9 | 7 |
(00172)福建省水資源與河務(wù)管理中心 | (01)省水資源與河務(wù)管理中心三級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00188)福建省能源發(fā)展中心 | (01)能源發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00188)福建省能源發(fā)展中心 | (02)能源發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00188)福建省能源發(fā)展中心 | (03)能源發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(00189)福建省價格監(jiān)測中心 | (01)價格監(jiān)測中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00191)福建省水土保持與鄉(xiāng)村發(fā)展亞行貸款項目中心 | (01)福建省水土保持與鄉(xiāng)村發(fā)展亞行貸款項目中心 | 通用卷 | 1 | 14 | 0 | 14 |
(00192)福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)中心 | (01)福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)中心 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(00195)福建省國有林場發(fā)展中心 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(00198)福建省林木種苗總站 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(00204)福建省社會保險中心 | (01)業(yè)務(wù)綜合崗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00204)福建省社會保險中心 | (02)業(yè)務(wù)綜合崗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00204)福建省社會保險中心 | (03)業(yè)務(wù)綜合崗 | 通用卷 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(00204)福建省社會保險中心 | (04)業(yè)務(wù)綜合崗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(00206)福建省漁業(yè)減災(zāi)中心 | (01)文字綜合崗位 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(00206)福建省漁業(yè)減災(zāi)中心 | (02)財務(wù)崗位 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00207)福建公路運輸、海員工會工作委員會 | (01)勞動保護(hù)崗 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(00208)福建省政府參事文史館員服務(wù)中心 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(00208)福建省政府參事文史館員服務(wù)中心 | (02)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(00300)中共福建省委社會工作部 | (01)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00300)中共福建省委社會工作部 | (02)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00300)中共福建省委社會工作部 | (03)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 4 |
(00300)中共福建省委社會工作部 | (04)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 8 | 0 | 4 |
(00300)中共福建省委社會工作部 | (05)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 24 | 0 | 17 |
(00300)中共福建省委社會工作部 | (06)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(00300)中共福建省委社會工作部 | (07)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室 | 通用卷 | 1 | 14 | 0 | 10 |
(01001)中共福州市委辦公廳 | (01)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01002)中共福州市委金融委員會辦公室 | (01)秘書處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(01002)中共福州市委金融委員會辦公室 | (02)地方金融監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01003)中共福州市委臺灣工作辦公室 | (01)政策法規(guī)處 | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(01004)福州市臺胞協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01005)中國人民政治協(xié)商會議福州市委員會 | (01)辦公廳秘書處 | 通用卷 | 1 | 20 | 2 | 12 |
(01006)福州市發(fā)展和改革委員會 | (01)能源處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01006)福州市發(fā)展和改革委員會 | (02)資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01006)福州市發(fā)展和改革委員會 | (03)價格處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01006)福州市發(fā)展和改革委員會 | (04)重點項目協(xié)調(diào)處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01007)福州市軌道交通發(fā)展中心 | (01)福州市軌道交通發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01007)福州市軌道交通發(fā)展中心 | (02)福州市軌道交通發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01007)福州市軌道交通發(fā)展中心 | (03)福州市軌道交通發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01007)福州市軌道交通發(fā)展中心 | (04)福州市軌道交通發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01008)福州市教育局 | (01)教育督導(dǎo)處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(01009)福州市高等學(xué)校招生委員會辦公室 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01010)福州市科學(xué)技術(shù)局 | (01)科技人才與對外合作處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01011)福州市工業(yè)和信息化局 | (01)計劃財務(wù)處 | 通用卷 | 1 | 5 | 2 | 0 |
(01011)福州市工業(yè)和信息化局 | (02)消費品工業(yè)處 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(01011)福州市工業(yè)和信息化局 | (03)新材料和石化工業(yè)處 | 通用卷 | 1 | 6 | 1 | 0 |
(01011)福州市工業(yè)和信息化局 | (04)人事處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01012)福州市民政局 | (01)老齡工作處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(01012)福州市民政局 | (02)兒童福利處 | 通用卷 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(01012)福州市民政局 | (03)社會組織管理和行政審批處 | 通用卷 | 1 | 8 | 0 | 7 |
(01012)福州市民政局 | (04)人事處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01013)福州市司法局 | (01)行政復(fù)議綜合指導(dǎo)處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(01013)福州市司法局 | (02)立法處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01014)福州市財政局 | (01)監(jiān)督檢查處(統(tǒng)計評價處) | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01015)福州市人力資源和社會保障局 | (01)政府表彰與考核獎懲處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(01016)福州市社會勞動保險中心 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01017)福州市勞動就業(yè)中心 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01018)福州市自然資源和規(guī)劃局 | (01)用地規(guī)劃管理處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(01018)福州市自然資源和規(guī)劃局 | (02)建筑與景觀規(guī)劃處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(01018)福州市自然資源和規(guī)劃局 | (03)海域海島管理處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01019)福州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊 | (01)直屬大隊 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01019)福州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊 | (02)直屬大隊 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(01019)福州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊 | (03)直屬大隊 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(01020)福州市水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | (01)綜合科 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01020)福州市水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | (02)安全服務(wù)科 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01021)福州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | (01)法規(guī)與審批處 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(01022)福州市商務(wù)局 | (01)市場運行調(diào)節(jié)處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01023)福州市衛(wèi)生健康委員會 | (01)財務(wù)處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(01023)福州市衛(wèi)生健康委員會 | (02)財務(wù)處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(01023)福州市衛(wèi)生健康委員會 | (03)辦公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01024)福州市軍隊離休退休干部鳳山休養(yǎng)所 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(01025)福州市審計局 | (01)人事教育處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(01026)福州市海洋與漁業(yè)局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (02)機(jī)關(guān)黨委 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (03)食品生產(chǎn)安全監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (04)食品流通安全監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (05)藥品化妝品流通監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (06)消費者投訴舉報指揮中心 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (07)政策法規(guī)處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (08)認(rèn)證與檢驗檢測監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (09)科技與信息化處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (10)綜合執(zhí)法支隊 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (11)綜合執(zhí)法支隊 | 通用卷 | 2 | 4 | 1 | 0 |
(01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (12)綜合執(zhí)法支隊 | 通用卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(01028)福州市體育局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(01029)福州市體育總會 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01030)福州市統(tǒng)計局 | (01)綜合統(tǒng)計處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01030)福州市統(tǒng)計局 | (02)辦公室(人事處) | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(01031)福州市中級人民法院 | (01)司法行政裝備管理處 | 通用卷 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(01032)中國致公黨福州市委員會 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 3 |
(01033)福州市總工會 | (01)權(quán)益保障部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01033)福州市總工會 | (02)勞動和經(jīng)技工作部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01033)福州市總工會 | (03)宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)工作部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01033)福州市總工會 | (04)宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)工作部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01034)中國共產(chǎn)黨福州市委員會黨校 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01034)中國共產(chǎn)黨福州市委員會黨校 | (02)組織人事處 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(01034)中國共產(chǎn)黨福州市委員會黨校 | (03)行政處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(01035)福州市園林中心 | (01)審批服務(wù)處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01036)福州住房公積金中心 | (01)信息技術(shù)處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01036)福州住房公積金中心 | (02)城區(qū)管理部 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(01037)福州市不動產(chǎn)登記和交易中心 | (01)機(jī)關(guān)黨委 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(01037)福州市不動產(chǎn)登記和交易中心 | (02)辦公室 | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 2 |
(46001)中共莆田市委社會工作部 | (01)機(jī)關(guān)科室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
