2025年度巴中市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
遴選單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù)(截至2025年1月27日14點(diǎn)) | 報(bào)考人數(shù)(截至2025年2月5日14點(diǎn)) |
巴中市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查 | 132501 | 1 | 5 | 13 |
中共巴中市委組織部 | 綜合管理 | 132502 | 1 | 6 | 8 |
中共巴中市委黨員教育中心 | 綜合管理 | 132503 | 2 | 1 | 6 |
中共巴中市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 132504 | 1 | 5 | 7 |
巴中市人民政府辦公室 | 綜合文稿 | 132505 | 1 | 1 | 2 |
巴中市財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 132506 | 1 | 3 | 4 |
巴中市教育局 | 綜合文稿 | 132507 | 3 | 28 | 37 |
巴中市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 132508 | 1 | 9 | 21 |
巴中市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合文稿 | 132509 | 1 | 6 | 16 |
巴中市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 勞動(dòng)仲裁 | 132510 | 1 | 2 | 5 |
巴中市社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 132511 | 1 | 0 | 0 |
巴中市就業(yè)服務(wù)管理局 | 信息化建設(shè) | 132512 | 1 | 0 | 2 |
巴中市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 132513 | 1 | 1 | 4 |
巴中市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文化市場(chǎng)行政執(zhí)法(一) | 132514 | 4 | 7 | 12 |
巴中市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文化市場(chǎng)行政執(zhí)法(二) | 132515 | 2 | 2 | 4 |
巴中市審計(jì)局 | 審計(jì) | 132516 | 1 | 1 | 3 |
巴中市國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)中心 | 審計(jì) | 132517 | 1 | 0 | 0 |
巴中市社情民意調(diào)查中心 | 綜合管理 | 132518 | 1 | 0 | 4 |
巴中市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 綜合管理 | 132519 | 1 | 4 | 8 |
巴中市營(yíng)商環(huán)境和數(shù)據(jù)局 | 綜合文稿 | 132520 | 1 | 0 | 5 |
巴中市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理(一) | 132521 | 1 | 5 | 9 |
巴中市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理(二) | 132522 | 1 | 4 | 6 |
巴中市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理(三) | 132523 | 1 | 1 | 1 |
巴中市總工會(huì) | 工會(huì)財(cái)務(wù)管理 | 132524 | 1 | 0 | 0 |
巴中市投資促進(jìn)局區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作分局 | 招商引資 | 132525 | 1 | 10 | 15 |
巴中市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 綜合管理 | 132526 | 1 | 6 | 12 |
巴中市人民政府駐西安辦事處 | 綜合管理 | 132527 | 1 | 2 | 8 |
巴中市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 | 招商引資 | 132528 | 1 | 1 | 2 |
巴中市人民政府駐重慶辦事處 | 綜合管理 | 132529 | 1 | 0 | 2 |
巴中市人民政府駐重慶辦事處 | 招商引資 | 132530 | 1 | 0 | 0 |
巴中市人民政府駐重慶辦事處 | 經(jīng)濟(jì)合作 | 132531 | 1 | 1 | 1 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班