2024四川省直遴選公務(wù)員進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試最低分 | 面試最低分 | 實(shí)干實(shí)績最低分 | 總成績 |
省法院 | 法官助理 | 59.5 | 78.2 | 24.67 | 65.96 |
省檢察院 | 檢察偵查 | 無 | 無 | 23 | 67 |
省檢察院 | 檢察官 助理 |
無 | 無 | 25 | 64.6 |
成都鐵路運(yùn)輸檢察院 | 檢察偵查 | 無 | 無 | 無 | 無 |
農(nóng)工黨 四川省委會(huì) |
綜合文稿 | 61.5 | 73.71 | 無 | 69.43 |
省委社會(huì) 工作部 |
綜合文稿 | 無 | 23.58 | 2.62 | 52.98 |
省委社會(huì) 工作部 |
政策法規(guī) | 無 | 38.11 | 2.62 | 66.88 |
省委軍民 融合辦 |
應(yīng)急管理 | 64.5 | 76.4 | 無 | 71.64 |
省委 老干部局 |
綜合文稿 | 無 | 無 | 無 | 69.575 |
省委 老干部局 |
綜合管理 | 無 | 無 | 無 | 65.35 |
省委老干部局老干部休養(yǎng)所 | 綜合文稿 | 無 | 無 | 無 | 67.925 |
省老干部 活動(dòng)中心 |
綜合管理 | 無 | 無 | 無 | 66.55 |
省老干部 活動(dòng)中心 |
綜合文稿(一) | 無 | 無 | 無 | 69.35 |
省老干部 活動(dòng)中心 |
綜合文稿(二) | 無 | 無 | 無 | 65.35 |
省委保密辦 | 財(cái)務(wù)管理 | 60.5 | 76.6 | 29 | 68.1 |
省成本調(diào)查監(jiān)審局 | 綜合管理(一) | 無 | 無 | 無 | 74.52 |
省成本調(diào)查監(jiān)審局 | 綜合管理(二) | 無 | 無 | 無 | 71.92 |
經(jīng)濟(jì)和 信息化廳 |
行業(yè)管理(一) | 57 | 79 | 35 | 66 |
經(jīng)濟(jì)和 信息化廳 |
行業(yè)管理(二) | 63.5 | 76.8 | 35 | 68.9 |
經(jīng)濟(jì)和 信息化廳 |
綜合管理(一) | 62.5 | 75.6 | 31 | 66.5 |
經(jīng)濟(jì)和 信息化廳 |
綜合管理(二) | 68 | 75 | 46 | 72.4 |
教育廳 | 綜合管理(一) | 無 | 79 | 25 | 70.2 |
教育廳 | 綜合管理(二) | 無 | 81 | 25 | 72.3 |
教育廳 | 綜合管理(三) | 無 | 76.8 | 35 | 66.9 |
教育廳 | 綜合管理(四) | 無 | 79.6 | 37 | 70.7 |
省民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā) 中心 |
綜合文稿(一) | 無 | 無 | 無 | 無 |
省民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā) 中心 |
綜合文稿(二) | 無 | 無 | 無 | 無 |
司法廳 | 法治建設(shè)(一) | 無 | 無 | 無 | 70.88 |
司法廳 | 法治建設(shè)(二) | 無 | 無 | 無 | 71.48 |
司法廳 | 綜合管理 | 無 | 無 | 無 | 76.24 |
四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 無 | 無 | 無 | 68.52 |
財(cái)政廳 | 綜合管理(一) | 60 | 78 | 20 | 65.2 |
財(cái)政廳 | 綜合管理(二) | 51.5 | 76.8 | 24 | 62.2 |
省就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合文稿 | 無 | 無 | 無 | 無 |
省社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 綜合業(yè)務(wù) | 無 | 無 | 無 | 無 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 綜合文稿 | 無 | 無 | 無 | 68.583 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 行業(yè)管理(一) | 無 | 無 | 無 | 72.35 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 行業(yè)管理(二) | 無 | 無 | 無 | 67.8 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 政策法規(guī) | 無 | 無 | 無 | 65.833 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 經(jīng)濟(jì)分析 | 無 | 無 | 無 | 68.017 |
省建設(shè)工程質(zhì)量安全 總站 |
建設(shè)工程質(zhì)量安全管理 | 無 | 無 | 無 | 63.533 |
省交通運(yùn)輸工會(huì) | 會(huì)計(jì) | 59.5 | 79.6 | 無 | 71.56 |
交通運(yùn)輸廳公路局 | 普通公路管理 | 60 | 79.4 | 無 | 72.36 |
省航務(wù)海事管理事務(wù) 中心 |
綜合文稿 | 67 | 79.8 | 無 | 74.8 |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 綜合文稿 | 66.5 | 82.5 | 無 | 76.36 |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 65 | 82.1 | 無 | 75.46 |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 綜合管理(一) | 64.5 | 79.2 | 無 | 73.32 |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 綜合管理(二) | 61.5 | 78.4 | 無 | 71.76 |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(一) |
61 | 79.6 | 無 | 72.36 |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(二) |
57 | 78.2 | 無 | 70.44 |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(三) |
62 | 75.6 | 無 | 71.96 |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(四) |
53 | 76 | 無 | 68 |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(五) |
54.5 | 79.8 | 無 | 69.68 |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(六) |
53 | 76.6 | 無 | 70 |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(七) | 59 | 76.4 | 無 | 69.44 |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(八) |
54.5 | 80.4 | 無 | 71.92 |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(九) |
59 | 77.2 | 無 | 69.92 |
省農(nóng)村水利中心 | 水利工程管理(一) | 62 | 63.5 | 無 | 65.3 |
省農(nóng)村水利中心 | 水利工程管理(二) | 57 | 67.8 | 無 | 66.5 |
省河湖保護(hù)和監(jiān)管事務(wù)中心(省 農(nóng)村水電 中心) |
河湖管理保護(hù) | 56.5 | 64.33 | 無 | 66.2 |
省水安全與水旱災(zāi)害防御中心 | 防汛保障 | 無 | 無 | 無 | 無 |
省水安全與水旱災(zāi)害防御中心 | 人事管理 | 無 | 64.83 | 無 | 63.3 |
省水安全與水旱災(zāi)害防御中心 | 財(cái)務(wù)管理(一) | 62.5 | 65 | 無 | 68.6 |
省水安全與水旱災(zāi)害防御中心 | 財(cái)務(wù)管理(二) | 60 | 66.5 | 無 | 66.3 |
商務(wù)廳 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 | 無 | 無 | 無 | 62.96 |
文化和 旅游廳 |
綜合管理(一) | 無 | 無 | 無 | 75.2 |
文化和 旅游廳 |
綜合管理(二) | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 72.44 |
文化和 旅游廳 |
綜合管理(三) | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 72.08 |
省衛(wèi)生 健康委 |
綜合管理 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 68.83 |
應(yīng)急管理廳 | 地震地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援管理 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 無 |
應(yīng)急管理廳 | 行政審批管理 | 59.5 | 76.2 | 32 | 65.1 |
省國資委 | 資本運(yùn)營與收益 管理 |
暫無 | 暫無 | 暫無 | 總成績最低73.8 |
省國資委 | 審計(jì)管理 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 總成績最低74 |
省國資委 | 科技創(chuàng)新 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 總成績最低70.48 |
省國資委 | 國有企業(yè)基層黨建管理 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 總成績最低71.64 |
省體育局 | 綜合文稿 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 總成績最低69.76 |
省級(jí)機(jī)關(guān)老干部休養(yǎng) 二所 |
行政管理 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
省級(jí)機(jī)關(guān)老干部休養(yǎng) 二所 |
綜合管理 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
省委金融辦 | 綜合管理 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 73.48 |
省政府駐上海辦事處 | 綜合文稿 | 55 | 69.2 | 暫無 | 63.52 |
省政府駐廣州辦事處 | 綜合文稿 | 57 | 72.4 | 暫無 | 66.24 |
省政府駐廈門辦事處 | 綜合文稿 | 68.8875 | 74.6 | 無 | 68.8875 |
省林業(yè)和 草原局 |
綜合管理 | 無 | 78.8 | 無 | 76.844 |
省林業(yè)和 草原局 |
財(cái)務(wù)管理 | 無 | 79.92 | 無 | 74.832 |
省林業(yè)和 草原局 |
草原資源管理 | 無 | 80.72 | 無 | 72.724 |
省林業(yè)和 草原局 |
自然保護(hù)地管理 | 無 | 78.06 | 無 | 74.416 |
省林草 種苗站 |
林草種苗綜合管理 | 無 | 80.06 | 無 | 73.636 |
省林業(yè)和草原有害生物防治檢疫 總站 |
有害生物 檢疫管理 |
無 | 83.78 | 無 | 77.468 |
省林業(yè)和草原有害生物防治檢疫 總站 |
有害生物 防治管理 |
無 | 無 | 無 | 無 |
省監(jiān)獄 管理局 |
綜合文稿 | 59 | 無 | 無 | 69.05 |
省監(jiān)獄 管理局 |
監(jiān)獄法制(一) | 66 | 無 | 無 | 71.2625 |
省監(jiān)獄 管理局 |
監(jiān)獄法制(二) | 61.5 | 無 | 無 | 69.9 |
省監(jiān)獄管理局信息保障中心 | 綜合文稿 | 52.5 | 無 | 無 | 65.3 |
省監(jiān)獄管理局信息保障中心 | 信息通信 | 55.5 | 無 | 無 | 68.9375 |
省監(jiān)獄管理局罪犯出監(jiān)就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)站 | 綜合文稿 | 59.5 | 無 | 無 | 70.225 |
省監(jiān)獄管理局罪犯出監(jiān)就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)站 | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 59.5 | 無 | 無 | 68.8875 |
省戒毒 管理局 |
綜合文稿 | 54.5 | 77.2 | 無 | 62.51 |
省藥監(jiān)局 | 藥品監(jiān)管(一) | 60.5 | 68.4 | 無 | 66.64 |
省藥監(jiān)局 | 藥品監(jiān)管(二) | 51 | 70.2 | 無 | 64.92 |
省藥監(jiān)局 | 藥品監(jiān)管(三) | 53.5 | 74.2 | 無 | 68.12 |
省食品藥品審查評(píng)價(jià)及安全監(jiān)測 中心 |
綜合管理 | 66.5 | 76.6 | 無 | 72.56 |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 綜合文稿 | 無 | 77.2 | 33 | 無 |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 綜合管理 | 無 | 79.8 | 35 | 無 |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 財(cái)務(wù)綜合(一) | 無 | 81.2 | 36 | 無 |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 財(cái)務(wù)綜合(二) | 無 | 70.4 | 30 | 無 |
省檔案館 | 檔案利用管理服務(wù) (一) |
67 | 80.6 | 無 | 77.16 |
省檔案館 | 檔案利用管理服務(wù) (二) |
60 | 77.1 | 無 | 70.66 |
省公務(wù)服務(wù)中心 | 公務(wù)服務(wù) | 61.5 | 82.52 | 無 | 74.71 |
省供銷社 | 統(tǒng)計(jì)分析管理 | 44 | 無 | 無 | 無 |
省供銷社 | 業(yè)務(wù)管理(一) | 44 | 無 | 無 | 無 |
省供銷社 | 業(yè)務(wù)管理(二) | 44 | 無 | 無 | 無 |
省政府駐北京辦事處 | 綜合管理 | 63 | 67.3 | 3.867 | 70.433 |
省總工會(huì)駐會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 綜合管理(一) | 63.5 | 77 | 無 | 70.56 |
省總工會(huì)駐會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 綜合管理(二) | 65 | 76.6 | 無 | 70.56 |
省總工會(huì)駐會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 審計(jì)財(cái)務(wù) | 63 | 75.6 | 無 | 70.56 |
共青團(tuán)四川省委 | 綜合管理 | 61 | 78.8 | 32.5 | 67.33 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班