姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 遴選單位 | 職位名稱(chēng) | 遴選人數(shù) | 筆試成績(jī) | 筆試合成成績(jī)(50%) | 面試成績(jī) | 面試合成成績(jī)(50%) | 總成績(jī) | 備注 |
王英學(xué) | 1463630601907 | 17001 | 省數(shù)據(jù)局 | 省政府采購(gòu)中心一級(jí)主任科員及以下(參公)(1) | 1 | 65.5 | 32.75 | 82.8 | 41.4 | 74.15 | 進(jìn)入體檢、考察 |
李娜 | 1463630602130 | 17001 | 省數(shù)據(jù)局 | 省政府采購(gòu)中心一級(jí)主任科員及以下(參公)(1) | 1 | 69.5 | 34.75 | 77.4 | 38.7 | 73.45 | 進(jìn)入體檢、考察 |
喬娜 | 1463630604117 | 17001 | 省數(shù)據(jù)局 | 省政府采購(gòu)中心一級(jí)主任科員及以下(參公)(1) | 1 | 66.5 | 33.25 | 75.8 | 37.9 | 71.15 | |
才讓吉 | 1463630602009 | 17002 | 省數(shù)據(jù)局 | 省政府采購(gòu)中心一級(jí)主任科員及以下(參公)(2) | 1 | 66 | 33 | 83.6 | 41.8 | 74.8 | 進(jìn)入體檢、考察 |
李鴻蓮 | 1463630601328 | 17002 | 省數(shù)據(jù)局 | 省政府采購(gòu)中心一級(jí)主任科員及以下(參公)(2) | 1 | 66.5 | 33.25 | 80 | 40 | 73.25 | 進(jìn)入體檢、考察 |
陶希舞 | 1463630603215 | 17002 | 省數(shù)據(jù)局 | 省政府采購(gòu)中心一級(jí)主任科員及以下(參公)(2) | 1 | 66.5 | 33.25 | 78.6 | 39.3 | 72.55 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班