全國省市直遴選|中央遴選備考指南
地區(qū) | 招考人數(shù) | 報名時間 | 報名入口 |
---|---|---|---|
2022中央遴選 | 401 | 10. 29-11. 7 | http://subb.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/auth/login.html |
中央遴選 | 401 | 10. 29-11. 7 | http://subb.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/auth/login.html |
河南遴選 | 624 | 2.24-2.28 | http://www.hnrsks.com、http://hrss.henan.gov.cn |
四川定向 | 835 | 2.24-3.2 | http://rst.sc.gov.cn/ |
甘肅省直遴選 | 111 | 2.27-3.5 | www.gszg.gov.cn |
廣西省市直遴選 | 208 | 2.25-3.2 | www.bgxf.gov.cn、www.gxpta.com.cn |
寧夏省直遴選 | 97 | 2.28-3.4 | https://www.nxpta.com |
湖北市直遴選 | 155 | 具體見各地公告 | 內(nèi)部報名 |
昆明市直 | 154 | 2.21-2.25 | http://www.ynkszp.com |
持續(xù)更新中...... |