2022年度池州市市直機關(guān)公開遴選公務(wù)員進面成績 | |||
單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 |
市人民檢察院 | 15001 | 檢察官助理 | 62 |
市人民檢察院 | 15001 | 檢察官助理 | 58.5 |
市人民檢察院 | 15001 | 檢察官助理 | 58 |
市人民檢察院 | 15002 | 機關(guān)綜合 | 71 |
市人民檢察院 | 15002 | 機關(guān)綜合 | 67.5 |
市人民檢察院 | 15002 | 機關(guān)綜合 | 65 |
市教育體育局 | 15003 | 機關(guān)綜合 | 66.5 |
市教育體育局 | 15003 | 機關(guān)綜合 | 66 |
市教育體育局 | 15003 | 機關(guān)綜合 | 65 |
市自然資源規(guī)劃局 | 15004 | 土地資源與規(guī)劃管理 | 63 |
市自然資源規(guī)劃局 | 15004 | 土地資源與規(guī)劃管理 | 60.5 |
市自然資源規(guī)劃局 | 15004 | 土地資源與規(guī)劃管理 | 59 |
市自然資源規(guī)劃局 | 15004 | 土地資源與規(guī)劃管理 | 59 |
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 15005 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 64 |
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 15005 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 63.5 |
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 15005 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 62.5 |
市商務(wù)局 | 15006 | 綜合管理 | 65 |
市商務(wù)局 | 15006 | 綜合管理 | 63.5 |
市商務(wù)局 | 15006 | 綜合管理 | 63 |
市文化旅游局 | 15007 | 機關(guān)綜合 | 65 |
市文化旅游局 | 15007 | 機關(guān)綜合 | 65 |
市文化旅游局 | 15007 | 機關(guān)綜合 | 64.5 |
市文化旅游局 | 15007 | 機關(guān)綜合 | 64.5 |
市文化旅游局 | 15007 | 機關(guān)綜合 | 63.5 |
市文化旅游局 | 15007 | 機關(guān)綜合 | 63.5 |
市衛(wèi)生健康委 | 15008 | 機關(guān)綜合 | 66.5 |
市衛(wèi)生健康委 | 15008 | 機關(guān)綜合 | 66 |
市衛(wèi)生健康委 | 15008 | 機關(guān)綜合 | 65.5 |
市市場監(jiān)管局 | 15009 | 綜合文字 | 67 |
市市場監(jiān)管局 | 15009 | 綜合文字 | 65 |
市市場監(jiān)管局 | 15009 | 綜合文字 | 64.5 |
市委宣傳部市委講師團 | 15010 | 機關(guān)綜合 | 64 |
市委宣傳部市委講師團 | 15010 | 機關(guān)綜合 | 62.5 |
市委宣傳部市委講師團 | 15010 | 機關(guān)綜合 | 62 |
市委宣傳部市委講師團 | 15010 | 機關(guān)綜合 | 62 |
市委黨史和地方志研究室 | 15011 | 綜合文字 | 70 |
市委黨史和地方志研究室 | 15011 | 綜合文字 | 69.5 |
市委黨史和地方志研究室 | 15011 | 綜合文字 | 62.5 |
市計劃生育協(xié)會 | 15012 | 綜合管理 | 67.5 |
市計劃生育協(xié)會 | 15012 | 綜合管理 | 65.5 |
市計劃生育協(xié)會 | 15012 | 綜合管理 | 64 |
市人力資源社會保障局市養(yǎng)老(工傷)保險管理中心 | 15013 | 綜合管理 | 64 |
市人力資源社會保障局市養(yǎng)老(工傷)保險管理中心 | 15013 | 綜合管理 | 63.5 |
市人力資源社會保障局市養(yǎng)老(工傷)保險管理中心 | 15013 | 綜合管理 | 63.5 |
市人力資源社會保障局市養(yǎng)老(工傷)保險管理中心 | 15013 | 綜合管理 | 62.5 |
市人力資源社會保障局市養(yǎng)老(工傷)保險管理中心 | 15013 | 綜合管理 | 61 |
市人力資源社會保障局市養(yǎng)老(工傷)保險管理中心 | 15013 | 綜合管理 | 60.5 |
市人力資源社會保障局市養(yǎng)老(工傷)保險管理中心 | 15013 | 綜合管理 | 60.5 |
市人力資源社會保障局市社會保險基金征繳中心 | 15014 | 社保征繳稽核 | 68 |
市人力資源社會保障局市社會保險基金征繳中心 | 15014 | 社保征繳稽核 | 66 |
市人力資源社會保障局市社會保險基金征繳中心 | 15014 | 社保征繳稽核 | 63.5 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | 15015 | 技術(shù)推廣與管理 | 65.5 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | 15015 | 技術(shù)推廣與管理 | 65 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | 15015 | 技術(shù)推廣與管理 | 61 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心 | 15016 | 技術(shù)推廣與管理 | 61.5 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心 | 15016 | 技術(shù)推廣與管理 | 61 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心 | 15016 | 技術(shù)推廣與管理 | 57.5 |
市統(tǒng)計局市社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊 | 15017 | 統(tǒng)計分析 | 65 |
市統(tǒng)計局市社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊 | 15017 | 統(tǒng)計分析 | 63.5 |
市統(tǒng)計局市社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊 | 15017 | 統(tǒng)計分析 | 63.5 |
市醫(yī)保局市醫(yī)療保險管理中心 | 15018 | 綜合管理 | 65 |
市醫(yī)保局市醫(yī)療保險管理中心 | 15018 | 綜合管理 | 63 |
市醫(yī)保局市醫(yī)療保險管理中心 | 15018 | 綜合管理 | 63 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班