2022年度滁州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員進(jìn)面成績 | |||
單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 |
滁州市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 08001 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 66 |
滁州市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 08001 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 65.5 |
滁州市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 08001 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 62.5 |
滁州市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 08002 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 75.5 |
滁州市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 08002 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 69.5 |
滁州市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 08002 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 66 |
滁州市財政局 | 08003 | 財政管理 | 69.5 |
滁州市財政局 | 08003 | 財政管理 | 65.5 |
滁州市財政局 | 08003 | 財政管理 | 64.5 |
滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 08004 | 建設(shè)管理 | 65 |
滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 08004 | 建設(shè)管理 | 65 |
滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 08004 | 建設(shè)管理 | 64.5 |
滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 08005 | 綜合管理1 | 65 |
滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 08005 | 綜合管理1 | 61.5 |
滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 08005 | 綜合管理1 | 59.5 |
滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 08006 | 綜合管理2 | 66 |
滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 08006 | 綜合管理2 | 66 |
滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 08006 | 綜合管理2 | 65 |
滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 08006 | 綜合管理2 | 65 |
滁州市教育體育局 | 08007 | 綜合管理 | 68 |
滁州市教育體育局 | 08007 | 綜合管理 | 67 |
滁州市教育體育局 | 08007 | 綜合管理 | 66 |
滁州市衛(wèi)生健康委員會 | 08008 | 綜合管理 | 65.5 |
滁州市衛(wèi)生健康委員會 | 08008 | 綜合管理 | 62 |
滁州市衛(wèi)生健康委員會 | 08008 | 綜合管理 | 59 |
滁州市中級人民法院 | 08009 | 法官助理 | 68 |
滁州市中級人民法院 | 08009 | 法官助理 | 63.5 |
滁州市中級人民法院 | 08009 | 法官助理 | 62 |
滁州市中級人民法院 | 08010 | 信息化管理 | 65.5 |
滁州市中級人民法院 | 08010 | 信息化管理 | 63.5 |
滁州市中級人民法院 | 08010 | 信息化管理 | 61.5 |
滁州市人民檢察院 | 08011 | 財務(wù)管理 | 65 |
滁州市人民檢察院 | 08011 | 財務(wù)管理 | 62.5 |
滁州市人民檢察院 | 08011 | 財務(wù)管理 | 61.5 |
滁州市公安局 | 08012 | 人民警察1 | 57.5 |
滁州市公安局 | 08012 | 人民警察1 | 56.5 |
滁州市公安局 | 08013 | 人民警察2 | 67.5 |
滁州市公安局 | 08013 | 人民警察2 | 62 |
滁州市公安局 | 08013 | 人民警察2 | 55.5 |
滁州市公安局 | 08014 | 人民警察3 | 60 |
滁州市公安局 | 08014 | 人民警察3 | 59 |
滁州市公安局 | 08014 | 人民警察3 | 58.5 |
滁州市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 08015 | 綜合管理 | 63 |
滁州市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 08015 | 綜合管理 | 61.5 |
滁州市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 08015 | 綜合管理 | 60.5 |
滁州市殘疾人聯(lián)合會 | 08016 | 綜合管理 | 69.5 |
滁州市殘疾人聯(lián)合會 | 08016 | 綜合管理 | 67 |
滁州市殘疾人聯(lián)合會 | 08016 | 綜合管理 | 65.5 |
滁州市市直離休干部管理所 | 08017 | 綜合管理 | 70.5 |
滁州市市直離休干部管理所 | 08017 | 綜合管理 | 68 |
滁州市市直離休干部管理所 | 08017 | 綜合管理 | 66 |
滁州市計劃生育協(xié)會 | 08018 | 綜合管理 | 69.5 |
滁州市計劃生育協(xié)會 | 08018 | 綜合管理 | 68 |
滁州市計劃生育協(xié)會 | 08018 | 綜合管理 | 62.5 |
滁州市計劃生育協(xié)會 | 08018 | 綜合管理 | 62.5 |
滁州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 08019 | 綜合管理 | 68 |
滁州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 08019 | 綜合管理 | 64.5 |
滁州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 08019 | 綜合管理 | 63.5 |
滁州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 08019 | 綜合管理 | 63.5 |
滁州市林業(yè)工作站 | 08020 | 林業(yè)發(fā)展 | 63.5 |
滁州市林業(yè)工作站 | 08020 | 林業(yè)發(fā)展 | 58.5 |
滁州市林業(yè)工作站 | 08020 | 林業(yè)發(fā)展 | 58 |
滁州市林業(yè)工作站 | 08021 | 綜合管理 | 68.5 |
滁州市林業(yè)工作站 | 08021 | 綜合管理 | 66.5 |
滁州市林業(yè)工作站 | 08021 | 綜合管理 | 65.5 |
滁州市林業(yè)工作站 | 08022 | 綜合管理 | 71.5 |
滁州市林業(yè)工作站 | 08022 | 綜合管理 | 67 |
滁州市林業(yè)工作站 | 08022 | 綜合管理 | 64.5 |
滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 08023 | 市場執(zhí)法 | 65 |
滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 08023 | 市場執(zhí)法 | 63.5 |
滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 08023 | 市場執(zhí)法 | 62.5 |
滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 08023 | 市場執(zhí)法 | 62.5 |
滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 08023 | 市場執(zhí)法 | 62.5 |
滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 08024 | 綜合管理 | 71 |
滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 08024 | 綜合管理 | 67 |
滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 08024 | 綜合管理 | 67 |
滁州市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 08024 | 綜合管理 | 67 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班