2024年度青島市市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員面試人員名單 | |||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 報考職位代碼 | 遴選計劃 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 |
中共青島市紀(jì)律檢查委員會 (青島市監(jiān)察委員會) | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702001001000001 | 2 | 2404020100919 | 63.50 | 1 |
中共青島市紀(jì)律檢查委員會 (青島市監(jiān)察委員會) | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702001001000001 | 2 | 2404020100601 | 62.50 | 2 |
中共青島市紀(jì)律檢查委員會 (青島市監(jiān)察委員會) | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702001001000001 | 2 | 2404020100613 | 58.00 | 3 |
中共青島市紀(jì)律檢查委員會 (青島市監(jiān)察委員會) | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702001001000001 | 2 | 2404020100602 | 57.50 | 4 |
中共青島市紀(jì)律檢查委員會 (青島市監(jiān)察委員會) | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702001001000001 | 2 | 2404020100323 | 56.00 | 5 |
中共青島市紀(jì)律檢查委員會 (青島市監(jiān)察委員會) | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702001001000001 | 2 | 2404020100526 | 56.00 | 5 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702002001000001 | 2 | 2404020301219 | 72.35 | 1 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702002001000001 | 2 | 2404020301119 | 69.35 | 2 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702002001000001 | 2 | 2404020300703 | 68.50 | 3 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702002001000001 | 2 | 2404020301022 | 67.20 | 4 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702002001000001 | 2 | 2404020301316 | 66.80 | 5 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702002001000001 | 2 | 2404020300916 | 64.85 | 6 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702002001000002 | 2 | 2404020300714 | 72.80 | 1 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702002001000002 | 2 | 2404020300529 | 71.80 | 2 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702002001000002 | 2 | 2404020300820 | 71.15 | 3 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702002001000002 | 2 | 2404020300710 | 70.55 | 4 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702002001000002 | 2 | 2404020300517 | 70.20 | 5 |
中共青島市委辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702002001000002 | 2 | 2404020300601 | 68.50 | 6 |
中共青島市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702003001000001 | 1 | 2404020100401 | 72.85 | 1 |
中共青島市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702003001000001 | 1 | 2404020100821 | 72.20 | 2 |
中共青島市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702003001000001 | 1 | 2404020101102 | 66.90 | 3 |
中共青島市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702003001000002 | 1 | 2404020100420 | 79.10 | 1 |
中共青島市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702003001000002 | 1 | 2404020100702 | 71.70 | 2 |
中共青島市委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702003001000002 | 1 | 2404020101115 | 70.20 | 3 |
中共青島市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合調(diào)研職位 | 13702004001000001 | 1 | 2404020301301 | 66.50 | 1 |
中共青島市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合調(diào)研職位 | 13702004001000001 | 1 | 2404020300718 | 64.00 | 2 |
中共青島市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 綜合調(diào)研職位 | 13702004001000001 | 1 | 2404020300917 | 64.00 | 2 |
中共青島市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 信息管理職位 | 13702004001000002 | 1 | 2404020301123 | 68.50 | 1 |
中共青島市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 信息管理職位 | 13702004001000002 | 1 | 2404020301017 | 67.00 | 2 |
中共青島市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機(jī)關(guān) | 信息管理職位 | 13702004001000002 | 1 | 2404020300629 | 66.50 | 3 |
中共青島市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 黨建引領(lǐng)基層治理職位 | 13702005001000001 | 1 | 2404020100518 | 68.00 | 1 |
中共青島市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 黨建引領(lǐng)基層治理職位 | 13702005001000001 | 1 | 2404020100703 | 67.50 | 2 |
中共青島市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | 黨建引領(lǐng)基層治理職位 | 13702005001000001 | 1 | 2404020101430 | 67.50 | 2 |
中共青島市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | “兩企三新”黨建職位 | 13702005001000002 | 1 | 2404020101210 | 64.50 | 1 |
中共青島市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | “兩企三新”黨建職位 | 13702005001000002 | 1 | 2404020101601 | 62.50 | 2 |
中共青島市委社會工作部 | 機(jī)關(guān) | “兩企三新”黨建職位 | 13702005001000002 | 1 | 2404020100712 | 62.00 | 3 |
中共青島市委政法委員會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702006001000001 | 1 | 2404020301205 | 72.00 | 1 |
中共青島市委政法委員會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702006001000001 | 1 | 2404020300919 | 69.00 | 2 |
中共青島市委政法委員會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702006001000001 | 1 | 2404020300624 | 68.50 | 3 |
中共青島市委政法委員會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位B | 13702006001000002 | 1 | 2404020301307 | 68.00 | 1 |
中共青島市委政法委員會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位B | 13702006001000002 | 1 | 2404020301308 | 67.50 | 2 |
中共青島市委政法委員會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位B | 13702006001000002 | 1 | 2404020300905 | 67.00 | 3 |
中共青島市委政策研究室 (市委改革辦、市委財經(jīng)辦) | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位 | 13702007001000001 | 2 | 2404020301109 | 67.00 | 1 |
中共青島市委政策研究室 (市委改革辦、市委財經(jīng)辦) | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位 | 13702007001000001 | 2 | 2404020301015 | 66.50 | 2 |
中共青島市委政策研究室 (市委改革辦、市委財經(jīng)辦) | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位 | 13702007001000001 | 2 | 2404020300817 | 63.50 | 3 |
中共青島市委政策研究室 (市委改革辦、市委財經(jīng)辦) | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位 | 13702007001000001 | 2 | 2404020300725 | 63.00 | 4 |
中共青島市委政策研究室 (市委改革辦、市委財經(jīng)辦) | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位 | 13702007001000001 | 2 | 2404020300621 | 63.00 | 4 |
中共青島市委政策研究室 (市委改革辦、市委財經(jīng)辦) | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位 | 13702007001000001 | 2 | 2404020301302 | 60.50 | 6 |
中共青島市委外事工作委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 財務(wù)會計職位 | 13702008001000001 | 1 | 2404020101829 | 71.00 | 1 |
中共青島市委外事工作委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 財務(wù)會計職位 | 13702008001000001 | 1 | 2404020101928 | 68.00 | 2 |
中共青島市委外事工作委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 財務(wù)會計職位 | 13702008001000001 | 1 | 2404020100718 | 65.00 | 4 |
中共青島市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 改革管理職位 | 13702009001000001 | 1 | 2404020100606 | 69.00 | 1 |
中共青島市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 改革管理職位 | 13702009001000001 | 1 | 2404020100419 | 68.00 | 2 |
中共青島市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 改革管理職位 | 13702009001000001 | 1 | 2404020101425 | 64.50 | 3 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 金融黨建職位 | 13702010001000001 | 1 | 2404020100501 | 70.50 | 1 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 金融黨建職位 | 13702010001000001 | 1 | 2404020100429 | 69.00 | 2 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 金融黨建職位 | 13702010001000001 | 1 | 2404020102028 | 68.00 | 3 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702010001000002 | 1 | 2404020102020 | 71.50 | 1 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702010001000002 | 1 | 2404020100421 | 69.00 | 2 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702010001000002 | 1 | 2404020100119 | 68.00 | 3 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 13702010001000002 | 1 | 2404020101618 | 68.00 | 3 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 金融政策研究職位 | 13702010001000003 | 1 | 2404020100109 | 68.50 | 1 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 金融政策研究職位 | 13702010001000003 | 1 | 2404020100407 | 63.50 | 2 |
中共青島市委金融委員會辦公室 | 機(jī)關(guān) | 金融政策研究職位 | 13702010001000003 | 1 | 2404020101505 | 62.00 | 3 |
中共青島市委臺灣工作辦公室中共青島市委港澳工作辦公室 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702011001000001 | 1 | 2404020201521 | 68.50 | 1 |
中共青島市委臺灣工作辦公室中共青島市委港澳工作辦公室 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702011001000001 | 1 | 2404020200222 | 67.00 | 2 |
中共青島市委臺灣工作辦公室中共青島市委港澳工作辦公室 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702011001000001 | 1 | 2404020200818 | 63.50 | 3 |
中共青島市委市直機(jī)關(guān)工作委員會 | 機(jī)關(guān) | 文字綜合職位 | 13702012001000001 | 1 | 2404020200519 | 69.50 | 1 |
中共青島市委市直機(jī)關(guān)工作委員會 | 機(jī)關(guān) | 文字綜合職位 | 13702012001000001 | 1 | 2404020200804 | 67.00 | 2 |
中共青島市委市直機(jī)關(guān)工作委員會 | 機(jī)關(guān) | 文字綜合職位 | 13702012001000001 | 1 | 2404020200219 | 64.00 | 3 |
中共青島市委市直機(jī)關(guān)工作委員會 | 機(jī)關(guān) | 文字綜合職位 | 13702012001000001 | 1 | 2404020200523 | 64.00 | 3 |
中共青島市委老干部局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702013001000001 | 1 | 2404020301402 | 73.00 | 1 |
中共青島市委老干部局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702013001000001 | 1 | 2404020301218 | 66.50 | 2 |
中共青島市委老干部局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702013001000001 | 1 | 2404020301214 | 65.50 | 3 |
中共青島市委老干部局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位B | 13702013001000002 | 1 | 2404020301106 | 67.50 | 1 |
中共青島市委老干部局 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位B | 13702013001000002 | 1 | 2404020300711 | 60.50 | 2 |
中共青島市委黨校 (青島行政學(xué)院) | 中共青島市委黨校 | 文字綜合職位 | 13702014001000001 | 2 | 2404020301013 | 73.00 | 1 |
中共青島市委黨校 (青島行政學(xué)院) | 中共青島市委黨校 | 文字綜合職位 | 13702014001000001 | 2 | 2404020300603 | 70.00 | 2 |
中共青島市委黨校 (青島行政學(xué)院) | 中共青島市委黨校 | 文字綜合職位 | 13702014001000001 | 2 | 2404020301303 | 69.00 | 3 |
中共青島市委黨校 (青島行政學(xué)院) | 中共青島市委黨校 | 文字綜合職位 | 13702014001000001 | 2 | 2404020301116 | 68.50 | 4 |
中共青島市委黨校 (青島行政學(xué)院) | 中共青島市委黨校 | 文字綜合職位 | 13702014001000001 | 2 | 2404020301211 | 68.00 | 5 |
中共青島市委黨校 (青島行政學(xué)院) | 中共青島市委黨校 | 文字綜合職位 | 13702014001000001 | 2 | 2404020301327 | 67.50 | 6 |
青島市中級人民法院 | 機(jī)關(guān) | 法官助理職位 | 13702015001000001 | 2 | 2404020101426 | 72.50 | 1 |
青島市中級人民法院 | 機(jī)關(guān) | 法官助理職位 | 13702015001000001 | 2 | 2404020200616 | 72.50 | 1 |
青島市中級人民法院 | 機(jī)關(guān) | 法官助理職位 | 13702015001000001 | 2 | 2404020100423 | 72.00 | 3 |
青島市中級人民法院 | 機(jī)關(guān) | 法官助理職位 | 13702015001000001 | 2 | 2404020101515 | 72.00 | 3 |
青島市中級人民法院 | 機(jī)關(guān) | 法官助理職位 | 13702015001000001 | 2 | 2404020100502 | 70.50 | 5 |
青島市中級人民法院 | 機(jī)關(guān) | 法官助理職位 | 13702015001000001 | 2 | 2404020200209 | 70.50 | 5 |
青島市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 檢察官助理職位 | 13702016001000001 | 1 | 2404020100213 | 72.00 | 1 |
青島市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 檢察官助理職位 | 13702016001000001 | 1 | 2404020100416 | 69.00 | 2 |
青島市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 檢察官助理職位 | 13702016001000001 | 1 | 2404020101827 | 68.50 | 3 |
青島市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位 | 13702016001000002 | 1 | 2404020100313 | 75.00 | 1 |
青島市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位 | 13702016001000002 | 1 | 2404020100425 | 74.50 | 2 |
青島市人民檢察院 | 機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位 | 13702016001000002 | 1 | 2404020101826 | 67.00 | 3 |
青島市人大常委會辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督工作職位A | 13702017001000001 | 1 | 2404020300610 | 70.00 | 1 |
青島市人大常委會辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督工作職位A | 13702017001000001 | 1 | 2404020301108 | 70.00 | 1 |
青島市人大常委會辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督工作職位A | 13702017001000001 | 1 | 2404020301115 | 67.50 | 3 |
青島市人大常委會辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督工作職位B | 13702017001000002 | 1 | 2404020300814 | 70.50 | 1 |
青島市人大常委會辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督工作職位B | 13702017001000002 | 1 | 2404020300828 | 69.00 | 2 |
青島市人大常委會辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)督工作職位B | 13702017001000002 | 1 | 2404020300614 | 65.50 | 3 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 政務(wù)應(yīng)急職位 | 13702018001000001 | 1 | 2404020100329 | 71.50 | 1 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 政務(wù)應(yīng)急職位 | 13702018001000001 | 1 | 2404020101706 | 68.00 | 2 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 政務(wù)應(yīng)急職位 | 13702018001000001 | 1 | 2404020100629 | 65.50 | 3 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702018001000002 | 1 | 2404020101204 | 72.00 | 1 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702018001000002 | 1 | 2404020101921 | 67.50 | 2 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702018001000002 | 1 | 2404020100324 | 61.00 | 3 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位A | 13702018001000002 | 1 | 2404020100822 | 61.00 | 3 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位B | 13702018001000003 | 1 | 2404020102021 | 66.50 | 1 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位B | 13702018001000003 | 1 | 2404020100508 | 65.00 | 2 |
青島市人民政府辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿職位B | 13702018001000003 | 1 | 2404020101520 | 63.50 | 3 |
青島市人民政府辦公廳 | 青島市人民政府駐濟(jì)南辦事處 | 綜合政務(wù)服務(wù)職位 | 13702018002000001 | 1 | 2404020100528 | 70.00 | 1 |
青島市人民政府辦公廳 | 青島市人民政府駐濟(jì)南辦事處 | 綜合政務(wù)服務(wù)職位 | 13702018002000001 | 1 | 2404020100605 | 70.00 | 1 |
青島市人民政府辦公廳 | 青島市人民政府駐濟(jì)南辦事處 | 綜合政務(wù)服務(wù)職位 | 13702018002000001 | 1 | 2404020101308 | 66.50 | 3 |
青島市政協(xié)辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702019001000001 | 1 | 2404020301305 | 74.75 | 1 |
青島市政協(xié)辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702019001000001 | 1 | 2404020301217 | 72.80 | 2 |
青島市政協(xié)辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位A | 13702019001000001 | 1 | 2404020301020 | 62.65 | 3 |
青島市政協(xié)辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702019001000002 | 1 | 2404020300502 | 74.15 | 1 |
青島市政協(xié)辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702019001000002 | 1 | 2404020300518 | 74.00 | 2 |
青島市政協(xié)辦公廳 | 機(jī)關(guān) | 綜合文稿起草職位B | 13702019001000002 | 1 | 2404020300719 | 73.85 | 3 |
青島市總工會 | 機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位 | 13702020001000001 | 1 | 2404020301202 | 72.00 | 1 |
青島市總工會 | 機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位 | 13702020001000001 | 1 | 2404020300616 | 65.50 | 2 |
青島市總工會 | 機(jī)關(guān) | 財務(wù)管理職位 | 13702020001000001 | 1 | 2404020301122 | 57.50 | 3 |
青島市總工會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702020001000002 | 1 | 2404020300702 | 67.50 | 1 |
青島市總工會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702020001000002 | 1 | 2404020301325 | 65.00 | 2 |
青島市總工會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702020001000002 | 1 | 2404020300511 | 60.50 | 3 |
青島市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 機(jī)關(guān) | 科技組織管理職位 | 13702021001000001 | 1 | 2404020101917 | 68.00 | 1 |
青島市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 機(jī)關(guān) | 科技組織管理職位 | 13702021001000001 | 1 | 2404020101029 | 64.50 | 2 |
青島市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 機(jī)關(guān) | 科技組織管理職位 | 13702021001000001 | 1 | 2404020100208 | 60.50 | 3 |
青島市社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 13702022001000001 | 1 | 2404020101523 | 74.00 | 1 |
青島市社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 13702022001000001 | 1 | 2404020101127 | 63.50 | 2 |
青島市社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 綜合文字職位 | 13702022001000001 | 1 | 2404020100503 | 57.00 | 3 |
青島市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 文秘職位 | 13702023001000001 | 1 | 2404020100226 | 67.50 | 1 |
青島市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 文秘職位 | 13702023001000001 | 1 | 2404020100903 | 61.00 | 3 |
青島市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 文秘職位 | 13702023001000001 | 1 | 2404020101606 | 60.50 | 4 |
青島市歸國華僑聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 政策研究職位 | 13702024001000001 | 1 | 2404020101230 | 66.00 | 1 |
青島市殘疾人聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 黨建工作職位 | 13702025001000001 | 1 | 2404020100515 | 65.50 | 1 |
青島市殘疾人聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 黨建工作職位 | 13702025001000001 | 1 | 2404020101730 | 64.50 | 2 |
青島市殘疾人聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 黨建工作職位 | 13702025001000001 | 1 | 2404020100320 | 61.50 | 3 |
青島市工商業(yè)聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702026001000001 | 1 | 2404020201105 | 72.00 | 1 |
青島市工商業(yè)聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702026001000001 | 1 | 2404020200309 | 70.50 | 2 |
青島市工商業(yè)聯(lián)合會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702026001000001 | 1 | 2404020201215 | 69.50 | 3 |
九三學(xué)社青島市委員會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702027001000001 | 1 | 2404020200709 | 65.00 | 1 |
九三學(xué)社青島市委員會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702027001000001 | 1 | 2404020201312 | 64.50 | 2 |
九三學(xué)社青島市委員會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702027001000001 | 1 | 2404020200406 | 61.50 | 3 |
九三學(xué)社青島市委員會 | 機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 13702027001000001 | 1 | 2404020200723 | 61.50 | 3 |
青島市發(fā)展和改革委員會 | 機(jī)關(guān) | 項目管理職位 | 13702028001000001 | 2 | 2404020100912 | 67.00 | 1 |
青島市發(fā)展和改革委員會 | 機(jī)關(guān) | 項目管理職位 | 13702028001000001 | 2 | 2404020101907 | 66.00 | 2 |
青島市發(fā)展和改革委員會 | 機(jī)關(guān) | 項目管理職位 | 13702028001000001 | 2 | 2404020101908 | 65.50 | 3 |
青島市發(fā)展和改革委員會 | 機(jī)關(guān) | 項目管理職位 | 13702028001000001 | 2 | 2404020101924 | 62.00 | 4 |
青島市發(fā)展和改革委員會 | 機(jī)關(guān) | 項目管理職位 | 13702028001000001 | 2 | 2404020101615 | 60.50 | 5 |
青島市發(fā)展和改革委員會 | 機(jī)關(guān) | 項目管理職位 | 13702028001000001 | 2 | 2404020100105 | 58.00 | 6 |
青島市發(fā)展和改革委員會 | 機(jī)關(guān) | 項目管理職位 | 13702028001000001 | 2 | 2404020101023 | 58.00 | 6 |
青島市教育局 | 機(jī)關(guān) | 教育管理職位A | 13702029001000001 | 1 | 2404020102022 | 70.00 | 1 |
青島市教育局 | 機(jī)關(guān) | 教育管理職位A | 13702029001000001 | 1 | 2404020100409 | 67.50 | 2 |
青島市教育局 | 機(jī)關(guān) | 教育管理職位A | 13702029001000001 | 1 | 2404020100406 | 65.50 | 3 |
青島市教育局 | 機(jī)關(guān) | 教育管理職位B | 13702029001000002 | 1 | 2404020101423 | 69.50 | 1 |
青島市教育局 | 機(jī)關(guān) | 教育管理職位B | 13702029001000002 | 1 | 2404020100621 | 67.50 | 2 |
青島市教育局 | 機(jī)關(guān) | 教育管理職位B | 13702029001000002 | 1 | 2404020100905 | 67.50 | 2 |
青島市教育局 | 機(jī)關(guān) | 教育管理職位B | 13702029001000002 | 1 | 2404020101203 | 67.50 | 2 |
青島市教育局 | 機(jī)關(guān) | 教育管理職位B | 13702029001000002 | 1 | 2404020101608 | 67.50 | 2 |
青島市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技創(chuàng)新項目管理職位 | 13702030001000001 | 1 | 2404020100422 | 68.00 | 1 |
青島市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技創(chuàng)新項目管理職位 | 13702030001000001 | 1 | 2404020100622 | 67.50 | 2 |
青島市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技創(chuàng)新項目管理職位 | 13702030001000001 | 1 | 2404020101129 | 66.50 | 3 |
青島市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)關(guān) | 科技創(chuàng)新項目管理職位 | 13702030001000001 | 1 | 2404020101822 | 66.50 | 3 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)綜合文字職位 | 13702031001000001 | 2 | 2404020200921 | 72.50 | 1 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)綜合文字職位 | 13702031001000001 | 2 | 2404020200530 | 70.00 | 2 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)綜合文字職位 | 13702031001000001 | 2 | 2404020200717 | 69.00 | 3 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)綜合文字職位 | 13702031001000001 | 2 | 2404020201308 | 68.00 | 4 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)綜合文字職位 | 13702031001000001 | 2 | 2404020200608 | 66.00 | 5 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)綜合文字職位 | 13702031001000001 | 2 | 2404020200205 | 65.50 | 6 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)綜合文字職位 | 13702031001000001 | 2 | 2404020200726 | 65.50 | 6 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)管理職位 | 13702031001000002 | 2 | 2404020200130 | 70.50 | 1 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)管理職位 | 13702031001000002 | 2 | 2404020201303 | 68.00 | 2 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)管理職位 | 13702031001000002 | 2 | 2404020200706 | 67.00 | 3 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)管理職位 | 13702031001000002 | 2 | 2404020200907 | 67.00 | 3 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)管理職位 | 13702031001000002 | 2 | 2404020200202 | 66.00 | 5 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)管理職位 | 13702031001000002 | 2 | 2404020201129 | 62.50 | 6 |
青島市工業(yè)和信息化局 | 機(jī)關(guān) | 產(chǎn)業(yè)管理職位 | 13702031001000002 | 2 | 2404020201410 | 62.50 | 6 |
青島市民政局 | 機(jī)關(guān) | 救助管理職位 | 13702032001000001 | 1 | 2404020101724 | 62.00 | 1 |
青島市民政局 | 機(jī)關(guān) | 救助管理職位 | 13702032001000001 | 1 | 2404020101325 | 61.00 | 2 |
青島市民政局 | 機(jī)關(guān) | 救助管理職位 | 13702032001000001 | 1 | 2404020100327 | 60.50 | 3 |
青島市民政局 | 機(jī)關(guān) | 區(qū)劃地名管理職位 | 13702032001000002 | 1 | 2404020100516 | 74.00 | 1 |
青島市民政局 | 機(jī)關(guān) | 區(qū)劃地名管理職位 | 13702032001000002 | 1 | 2404020100404 | 63.00 | 2 |
青島市民政局 | 機(jī)關(guān) | 區(qū)劃地名管理職位 | 13702032001000002 | 1 | 2404020101323 | 61.50 | 3 |
青島市司法局 | 機(jī)關(guān) | 政府法制職位A | 13702033001000001 | 1 | 2404020201117 | 67.50 | 1 |
青島市司法局 | 機(jī)關(guān) | 政府法制職位A | 13702033001000001 | 1 | 2404020200820 | 66.00 | 2 |
