2024年度濟寧市市級機關(guān)公開遴選公務(wù)員面試人員名單 | ||||||
遴選機關(guān) | 用人單位 | 遴選職位 | 遴選計劃 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080104111 | 75 | 1 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080101905 | 72 | 2 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080101814 | 72 | 2 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080103802 | 69.5 | 4 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080101801 | 68 | 5 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080102004 | 68 | 5 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080103218 | 68 | 5 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080103027 | 67.5 | 8 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080102713 | 67.5 | 8 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080103003 | 67 | 10 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080102003 | 65.5 | 11 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080103605 | 65 | 13 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080103001 | 65 | 13 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 機關(guān) | 監(jiān)督檢查審查調(diào)查職位 | 4 | 2404080103813 | 65 | 13 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位A | 2 | 2404080103006 | 65.5 | 3 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位A | 2 | 2404080103722 | 64 | 4 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位A | 2 | 2404080104021 | 63 | 5 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位A | 2 | 2404080103513 | 62.5 | 6 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位A | 2 | 2404080103517 | 61 | 7 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位A | 2 | 2404080101828 | 60 | 8 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位B | 2 | 2404080103019 | 67 | 1 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位B | 2 | 2404080102620 | 66.5 | 2 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位B | 2 | 2404080103421 | 66.5 | 2 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位B | 2 | 2404080103910 | 66.5 | 2 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位B | 2 | 2404080103115 | 66 | 5 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位B | 2 | 2404080103318 | 65.5 | 6 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位C | 2 | 2404080102819 | 71.5 | 1 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位C | 2 | 2404080104312 | 70.5 | 2 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位C | 2 | 2404080102204 | 68.5 | 4 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位C | 2 | 2404080104009 | 68 | 5 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位C | 2 | 2404080103822 | 67.5 | 6 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位C | 2 | 2404080102906 | 67 | 8 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位C | 2 | 2404080102023 | 67 | 8 |
中共濟寧市紀律檢查委員會(濟寧市監(jiān)察委員會) | 派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合派駐監(jiān)督職位C | 2 | 2404080103914 | 67 | 8 |
中共濟寧市委政策研究室 | 機關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404080103206 | 70 | 1 |
中共濟寧市委政策研究室 | 機關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404080104311 | 70 | 1 |
中共濟寧市委政策研究室 | 機關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404080102310 | 67.5 | 3 |
中共濟寧市委政策研究室 | 機關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404080102221 | 66.5 | 4 |
中共濟寧市委政策研究室 | 機關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404080102417 | 64.5 | 5 |
中共濟寧市委政策研究室 | 機關(guān) | 綜合文字職位A | 2 | 2404080102919 | 62 | 6 |
中共濟寧市委政策研究室 | 機關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404080102207 | 61.5 | 1 |
中共濟寧市委政策研究室 | 機關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404080103023 | 61 | 2 |
中共濟寧市委政策研究室 | 機關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404080101910 | 58.5 | 3 |
濟寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404080101808 | 68.5 | 1 |
濟寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404080102730 | 67 | 2 |
濟寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404080103516 | 65 | 3 |
濟寧市應(yīng)急管理局 | 機關(guān) | 機關(guān)宣傳職位 | 1 | 2404080102420 | 69.5 | 1 |
濟寧市應(yīng)急管理局 | 機關(guān) | 機關(guān)宣傳職位 | 1 | 2404080103520 | 66 | 2 |
濟寧市應(yīng)急管理局 | 機關(guān) | 機關(guān)宣傳職位 | 1 | 2404080103223 | 66 | 2 |
濟寧市市場監(jiān)督管理局 | 機關(guān) | 監(jiān)督管理職位 | 1 | 2404080102424 | 71.5 | 1 |
濟寧市市場監(jiān)督管理局 | 機關(guān) | 監(jiān)督管理職位 | 1 | 2404080103204 | 68.5 | 2 |
濟寧市市場監(jiān)督管理局 | 機關(guān) | 監(jiān)督管理職位 | 1 | 2404080104108 | 67.5 | 3 |
濟寧市市場監(jiān)督管理局 | 機關(guān) | 監(jiān)督管理職位 | 1 | 2404080104130 | 67.5 | 3 |
濟寧市南四湖流域管理辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404080103712 | 69.5 | 1 |
濟寧市南四湖流域管理辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404080102507 | 66.5 | 2 |
濟寧市南四湖流域管理辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位A | 1 | 2404080102928 | 65.5 | 3 |
濟寧市南四湖流域管理辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404080103212 | 72.5 | 1 |
濟寧市南四湖流域管理辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404080103113 | 71 | 2 |
濟寧市南四湖流域管理辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404080103921 | 69 | 3 |
濟寧市南四湖流域管理辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404080103820 | 69 | 3 |
濟寧市南四湖流域管理辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位B | 1 | 2404080102110 | 69 | 3 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 2404080102410 | 64.5 | 1 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 2404080103127 | 63.5 | 2 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 2404080103511 | 62 | 3 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 法制職位 | 1 | 2404080103422 | 70.5 | 1 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 法制職位 | 1 | 2404080103719 | 60.5 | 2 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 法制職位 | 1 | 2404080101706 | 60 | 4 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位A | 1 | 2404080102320 | 66.5 | 1 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位A | 1 | 2404080104306 | 61.5 | 2 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位A | 1 | 2404080102308 | 61.5 | 2 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位B | 1 | 2404080102905 | 69.5 | 1 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位B | 1 | 2404080103804 | 63 | 2 |
濟寧市公安局 | 機關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位B | 1 | 2404080104304 | 63 | 2 |
濟寧市司法局 | 機關(guān) | 司法行政職位 | 2 | 2404080101827 | 74.5 | 1 |
濟寧市司法局 | 機關(guān) | 司法行政職位 | 2 | 2404080102613 | 72.5 | 2 |
濟寧市司法局 | 機關(guān) | 司法行政職位 | 2 | 2404080102005 | 69.5 | 3 |
濟寧市司法局 | 機關(guān) | 司法行政職位 | 2 | 2404080103920 | 69 | 4 |
濟寧市司法局 | 機關(guān) | 司法行政職位 | 2 | 2404080103122 | 68 | 5 |
濟寧市司法局 | 機關(guān) | 司法行政職位 | 2 | 2404080102830 | 67.5 | 6 |
濟寧市國防動員辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404080103010 | 75 | 1 |
濟寧市國防動員辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404080101804 | 71 | 2 |
濟寧市國防動員辦公室 | 機關(guān) | 綜合文字職位 | 1 | 2404080103321 | 69.5 | 3 |
濟寧市行政審批服務(wù)局 | 機關(guān) | 信息化管理職位 | 1 | 2404080102010 | 70.5 | 1 |
濟寧市行政審批服務(wù)局 | 機關(guān) | 信息化管理職位 | 1 | 2404080104123 | 70 | 2 |
濟寧市行政審批服務(wù)局 | 機關(guān) | 信息化管理職位 | 1 | 2404080102626 | 65.5 | 3 |
濟寧市防震減災(zāi)中心 | 濟寧市防震減災(zāi)中心 | 地震監(jiān)測職位 | 1 | 2404080104022 | 66.5 | 1 |
濟寧市防震減災(zāi)中心 | 濟寧市防震減災(zāi)中心 | 地震監(jiān)測職位 | 1 | 2404080103730 | 62.5 | 2 |
濟寧市防震減災(zāi)中心 | 濟寧市防震減災(zāi)中心 | 地震監(jiān)測職位 | 1 | 2404080101705 | 58 | 3 |
濟寧市防震減災(zāi)中心 | 濟寧市防震減災(zāi)中心 | 地震監(jiān)測職位 | 1 | 2404080102719 | 58 | 3 |
濟寧市防震減災(zāi)中心 | 濟寧市防震減災(zāi)中心 | 地震監(jiān)測職位 | 1 | 2404080103112 | 58 | 3 |
濟寧市財政局 | 濟寧市財政績效評價中心 | 績效評價管理職位 | 1 | 2404080103230 | 70.5 | 1 |
濟寧市財政局 | 濟寧市財政績效評價中心 | 績效評價管理職位 | 1 | 2404080103408 | 57 | 3 |
濟寧市財政局 | 濟寧市財政績效評價中心 | 績效評價管理職位 | 1 | 2404080102825 | 55 | 4 |
濟寧市人力資源和社會保障局 | 濟寧市社會保險事業(yè)中心 | 工傷預(yù)防職位 | 2 | 2404080101730 | 70.5 | 1 |
濟寧市人力資源和社會保障局 | 濟寧市社會保險事業(yè)中心 | 工傷預(yù)防職位 | 2 | 2404080104309 | 66 | 2 |
濟寧市人力資源和社會保障局 | 濟寧市社會保險事業(yè)中心 | 工傷預(yù)防職位 | 2 | 2404080102909 | 65.5 | 3 |
濟寧市人力資源和社會保障局 | 濟寧市社會保險事業(yè)中心 | 工傷預(yù)防職位 | 2 | 2404080102206 | 64.5 | 4 |
濟寧市人力資源和社會保障局 | 濟寧市社會保險事業(yè)中心 | 工傷預(yù)防職位 | 2 | 2404080104308 | 64 | 5 |
濟寧市人力資源和社會保障局 | 濟寧市社會保險事業(yè)中心 | 工傷預(yù)防職位 | 2 | 2404080102827 | 63.5 | 6 |
相關(guān)文章推薦:做到這幾點,山東遴選面試讓你脫穎而出
山東公務(wù)員遴選面試學(xué)習(xí)方法之從零到一
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取山東工作業(yè)績報告模板、備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024山東。ㄊ校┲卞噙x面試0.1元遴選面試禮包
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班