2025中央遴選各單位進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況 | ||||
---|---|---|---|---|
部門名稱 | 最低分?jǐn)?shù) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) | |
公安部 | 55.5 | 69 | 63.77 | |
共青團(tuán)中央 | 68.22 | 74 | 70.69 | |
國家發(fā)展和改革委員會 | 64.5 | 70.55 | 67.28 | |
國家疾病預(yù)防控制局 | 69.5 | 71 | 70.25 | |
國家金融監(jiān)督管理總局 | 65 | 68.5 | 67.21 | |
國家礦山安全監(jiān)察局 | 55 | 61.5 | 57.32 | |
國家糧食和物資儲備局 | 65.5 | 72.5 | 69.09 | |
國家民族事務(wù)委員會 | 67.5 | 67.5 | 67.50 | |
國家市場監(jiān)督管理總局 | 60.5 | 73 | 68.14 | |
國家稅務(wù)總局 | 59.5 | 70.5 | 64.36 | |
國家鐵路局 | 60.41 | 63.35 | 61.88 | |
國家消防救援局 | 55 | 73.5 | 59.71 | |
國家移民管理局 | 56 | 71.5 | 60.67 | |
國家郵政局 | 68.5 | 72 | 70.33 | |
國家中醫(yī)藥管理局 | 74.5 | 74.5 | 74.50 | |
國務(wù)院發(fā)展研究中心 | 62.73 | 72.89 | 66.12 | |
海關(guān)總署 | 55.5 | 70 | 65.20 | |
交通運(yùn)輸部 | 55.5 | 73.5 | 63.80 | |
民盟中央 | 63.8 | 63.8 | 63.80 | |
歐美同學(xué)會 | 71 | 74 | 72.78 | |
全國人大 | 65 | 70.5 | 68.00 | |
人力資源和社會保障部 | 63.5 | 74 | 69.98 | |
水利部 | 55 | 72 | 62.43 | |
外交部 | 59.5 | 67.5 | 63.03 | |
文化和旅游部 | 67.5 | 67.5 | 67.50 | |
應(yīng)急管理部 | 57 | 75 | 67.87 | |
致公黨中央 | 71 | 74.5 | 73.03 | |
中國工程院 | 65.5 | 74 | 69.70 | |
中國老齡協(xié)會 | 70 | 70 | 70.00 | |
中國民用航空局 | 57.5 | 62 | 58.63 | |
中國氣象局 | 55 | 65.36 | 60.98 | |
中國僑聯(lián) | 70.5 | 70.5 | 70.50 | |
中國人民銀行 | 67.5 | 67.5 | 67.50 | |
中華全國供銷合作總社 | 72.5 | 72.5 | 72.50 | |
中華職業(yè)教育社 | 68 | 68 | 68.00 | |
中央和國家機(jī)關(guān)工委 | 69.5 | 69.5 | 69.50 | |
中央社會工作部 | 70 | 70 | 70.00 | |
中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 69 | 74.5 | 72.00 | |
中央網(wǎng)信辦 | 68 | 73 | 70.87 | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 58 | 66 | 60.00 | |
自然資源部 | 55 | 73.5 | 63.21 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班