2024年度四川省省直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員(面向所有公務(wù)員職位)職位統(tǒng)計(jì)表(截至03月01日17點(diǎn)) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 報(bào)考職位編碼 | 已繳費(fèi) | |
省法院 | 法官助理 | 15241001 | 2 | |
省檢察院 | 檢察偵查 | 15241002 | 0 | |
省檢察院 | 檢察官助理 | 15241003 | 0 | |
成都鐵路運(yùn)輸檢察院 | 檢察偵查 | 15241004 | 1 | |
農(nóng)工黨四川省委 | 綜合文稿 | 15241005 | 3 | |
省委社會(huì)工作部 | 綜合文稿 | 15241006 | 39 | |
省委社會(huì)工作部 | 政策法規(guī) | 15241007 | 38 | |
省委軍民融合辦 | 應(yīng)急管理 | 15241008 | 14 | |
省委老干部局 | 綜合文稿 | 15241009 | 1 | |
省委老干部局老干部休養(yǎng)所 | 綜合文稿 | 15241010 | 5 | |
省老干部活動(dòng)中心 | 綜合管理 | 15241011 | 8 | |
省老干部活動(dòng)中心 | 綜合文稿(一) | 15241012 | 13 | |
省老干部活動(dòng)中心 | 綜合文稿(二) | 15241013 | 7 | |
省委保密辦 | 財(cái)務(wù)管理 | 15241014 | 5 | |
省成本調(diào)查監(jiān)審局 | 綜合管理(一) | 15241015 | 1 | |
省成本調(diào)查監(jiān)審局 | 綜合管理(二) | 15241016 | 2 | |
經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 行業(yè)管理(一) | 15241017 | 0 | |
經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 行業(yè)管理(二) | 15241018 | 0 | |
經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 綜合管理(一) | 15241019 | 0 | |
經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 綜合管理(二) | 15241020 | 0 | |
教育廳 | 綜合管理(一) | 15241021 | 9 | |
教育廳 | 綜合管理(二) | 15241022 | 13 | |
教育廳 | 綜合管理(三) | 15241023 | 0 | |
教育廳 | 綜合管理(四) | 15241024 | 0 | |
省民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)中心 | 綜合文稿(一) | 15241025 | 5 | |
省民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)中心 | 綜合文稿(二) | 15241026 | 10 | |
司法廳 | 法治建設(shè)(一) | 15241027 | 5 | |
司法廳 | 法治建設(shè)(二) | 15241028 | 4 | |
四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 教師 | 15241029 | 3 | |
省就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合文稿 | 15241030 | 3 | |
省社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 綜合業(yè)務(wù) | 15241031 | 8 | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 綜合文稿 | 15241032 | 41 | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 行業(yè)管理(一) | 15241033 | 0 | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 行業(yè)管理(二) | 15241034 | 21 | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 政策法規(guī) | 15241035 | 15 | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 經(jīng)濟(jì)分析 | 15241036 | 17 | |
省建設(shè)工程質(zhì)量安全總站 | 建設(shè)工程質(zhì)量安全管理 | 15241037 | 1 | |
省交通運(yùn)輸工會(huì) | 會(huì)計(jì) | 15241038 | 7 | |
交通運(yùn)輸廳公路局 | 普通公路管理 | 15241039 | 5 | |
省航務(wù)海事管理事務(wù)中心 | 綜合文稿 | 15241040 | 10 | |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 綜合文稿 | 15241041 | 21 | |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 15241042 | 6 | |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 綜合管理(一) | 15241043 | 13 | |
交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局 | 綜合管理(二) | 15241044 | 7 | |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(一) | 15241045 | 8 | |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(二) | 15241046 | 6 | |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(三) | 15241047 | 5 | |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(四) | 15241048 | 16 | |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(五) | 15241049 | 1 | |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(六) | 15241050 | 2 | |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(七) | 15241051 | 1 | |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(八) | 15241052 | 2 | |
省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 執(zhí)法巡邏(九) | 15241053 | 7 | |
省農(nóng)村水利中心 | 水利工程管理(一) | 15241054 | 0 | |
省農(nóng)村水利中心 | 水利工程管理(二) | 15241055 | 2 | |
省河湖保護(hù)和監(jiān)管事務(wù)中心(省農(nóng)村水電中心) | 河湖管理保護(hù) | 15241056 | 0 | |
省水安全與水旱災(zāi)害防御中心 | 防汛保障 | 15241057 | 0 | |
省水安全與水旱災(zāi)害防御中心 | 人事管理 | 15241058 | 0 | |
省水安全與水旱災(zāi)害防御中心 | 財(cái)務(wù)管理(一) | 15241059 | 0 | |
省水安全與水旱災(zāi)害防御中心 | 財(cái)務(wù)管理(二) | 15241060 | 0 | |
商務(wù)廳 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 | 15241061 | 1 | |
文化和旅游廳 | 綜合管理(一) | 15241062 | 0 | |
文化和旅游廳 | 綜合管理(二) | 15241063 | 0 | |
文化和旅游廳 | 綜合管理(三) | 15241064 | 1 | |
省衛(wèi)生健康委 | 綜合管理 | 15241065 | 14 | |
應(yīng)急管理廳 | 地震地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援管理 | 15241066 | 1 | |
應(yīng)急管理廳 | 行政審批管理 | 15241067 | 3 | |
省國(guó)資委 | 資本運(yùn)營(yíng)與收益管理 | 15241068 | 3 | |
省國(guó)資委 | 審計(jì)管理 | 15241069 | 0 | |
省國(guó)資委 | 科技創(chuàng)新 | 15241070 | 0 | |
省國(guó)資委 | 國(guó)有企業(yè)基層黨建管理 | 15241071 | 12 | |
省體育局 | 綜合文稿 | 15241072 | 0 | |
省級(jí)機(jī)關(guān)老干部休養(yǎng)二所 | 行政管理 | 15241073 | 11 | |
省級(jí)機(jī)關(guān)老干部休養(yǎng)二所 | 綜合管理 | 15241074 | 12 | |
省委金融辦 | 綜合管理 | 15241075 | 7 | |
省政府駐上海辦事處 | 綜合文稿 | 15241076 | 2 | |
省政府駐廣州辦事處 | 綜合文稿 | 15241077 | 0 | |
省政府駐廈門(mén)辦事處 | 綜合文稿 | 15241078 | 0 | |
省林業(yè)和草原局 | 綜合管理 | 15241079 | 0 | |
省林業(yè)和草原局 | 財(cái)務(wù)管理 | 15241080 | 0 | |
省林業(yè)和草原局 | 草原資源管理 | 15241081 | 0 | |
省林業(yè)和草原局 | 自然保護(hù)地管理 | 15241082 | 0 | |
省林草種苗站 | 林草種苗綜合管理 | 15241083 | 5 | |
省林業(yè)和草原有害生物防治檢疫總站 | 有害生物檢疫管理 | 15241084 | 0 | |
省林業(yè)和草原有害生物防治檢疫總站 | 有害生物防治管理 | 15241085 | 0 | |
省監(jiān)獄管理局 | 綜合文稿 | 15241086 | 6 | |
省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄法制(一) | 15241087 | 15 | |
省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄法制(二) | 15241088 | 8 | |
省監(jiān)獄管理局信息保障中心 | 綜合文稿 | 15241089 | 0 | |
省監(jiān)獄管理局信息保障中心 | 信息通信 | 15241090 | 7 | |
省監(jiān)獄管理局罪犯出監(jiān)就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)站 | 綜合文稿 | 15241091 | 0 | |
省監(jiān)獄管理局罪犯出監(jiān)就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)站 | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 15241092 | 5 | |
省戒毒管理局 | 綜合文稿 | 15241093 | 1 | |
省藥監(jiān)局 | 藥品監(jiān)管(一) | 15241094 | 7 | |
省藥監(jiān)局 | 藥品監(jiān)管(二) | 15241095 | 1 | |
省藥監(jiān)局 | 藥品監(jiān)管(三) | 15241096 | 2 | |
省食品藥品審查評(píng)價(jià)及安全監(jiān)測(cè)中心 | 綜合管理 | 15241097 | 15 | |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 綜合文稿 | 15241098 | 1 | |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 財(cái)務(wù)綜合(一) | 15241099 | 0 | |
省委黨校(四川行政學(xué)院) | 財(cái)務(wù)綜合(二) | 15241100 | 0 | |
省檔案館 | 檔案利用管理服務(wù)(一) | 15241101 | 25 | |
省檔案館 | 檔案利用管理服務(wù)(二) | 15241102 | 3 | |
省公務(wù)服務(wù)中心 | 公務(wù)服務(wù) | 15241103 | 0 | |
省供銷(xiāo)社 | 統(tǒng)計(jì)分析管理 | 15241104 | 10 | |
省供銷(xiāo)社 | 業(yè)務(wù)管理(一) | 15241105 | 0 | |
省供銷(xiāo)社 | 業(yè)務(wù)管理(二) | 15241106 | 2 | |
省政府駐北京辦事處 | 綜合管理 | 15241107 | 0 | |
省總工會(huì)駐會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 綜合管理(一) | 15241108 | 2 | |
省總工會(huì)駐會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 綜合管理(二) | 15241109 | 0 | |
省總工會(huì)駐會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 15241110 | 0 | |
共青團(tuán)四川省委 | 綜合管理 | 15241111 | 6 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!
相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班